この記事は山梨大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
医学科
※小論文・面接の得点は非開示。
出典:入学者選抜試験実施結果|山梨大学
後期日程
合格者成績推移
共通テスト(国語)
山梨大-医-医<後期-共テ-国語> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
2010 | 200 | 100.0 | 140.3 | 180.0 |
2011 | 200 | 96.0 | 149.7 | 182.0 |
2012 | 200 | 126.0 | 160.4 | 195.0 |
2013 | 200 | 116.0 | 144.0 | 186.0 |
2014 | 200 | 100.0 | 133.1 | 168.0 |
2015 | 200 | 106.0 | 159.8 | 188.0 |
2016 | 200 | 126.0 | 171.2 | 197.0 |
2017 | 200 | 119.0 | 155.6 | 190.0 |
2018 | 200 | 102.0 | 152.6 | 182.0 |
2019 | 200 | 130.0 | 166.9 | 188.0 |
2020 | 200 | 119.0 | 163.9 | 200.0 |
2021 | 200 | 110.0 | 159.6 | 194.0 |
2022 | 200 | 92.0 | 144.6 | 178.0 |
共通テスト(地・公)
山梨大-医-医<後期-共テ-地・公> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
2010 | 100 | 64.0 | 83.7 | 100.0 |
2011 | 100 | 70.0 | 84.3 | 98.0 |
2012 | 100 | 62.0 | 82.3 | 100.0 |
2013 | 100 | 56.0 | 77.8 | 97.0 |
2014 | 100 | 64.0 | 86.5 | 100.0 |
2015 | 100 | 52.0 | 78.7 | 97.0 |
2016 | 100 | 56.0 | 77.4 | 97.0 |
2017 | 100 | 52.0 | 82.6 | 100.0 |
2018 | 100 | 68.0 | 85.6 | 100.0 |
2019 | 100 | 56.0 | 80.8 | 97.0 |
2020 | 100 | 72.0 | 85.1 | 100.0 |
2021 | 100 | 46.0 | 77.8 | 97.0 |
2022 | 100 | 57.0 | 80.4 | 100.0 |
共通テスト(数学)
山梨大-医-医<後期-共テ-数学> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
2010 | 100 | 71.5 | 89.0 | 100.0 |
2011 | 100 | 76.0 | 92.3 | 100.0 |
2012 | 100 | 76.5 | 89.4 | 100.0 |
2013 | 100 | 72.0 | 91.4 | 100.0 |
2014 | 100 | 75.0 | 94.1 | 100.0 |
2015 | 100 | 67.0 | 90.4 | 100.0 |
2016 | 100 | 71.0 | 92.2 | 100.0 |
2017 | 100 | 75.5 | 92.7 | 100.0 |
2018 | 100 | 76.0 | 92.8 | 100.0 |
2019 | 100 | 79.0 | 91.7 | 99.0 |
2020 | 100 | 72.0 | 88.1 | 99.0 |
2021 | 100 | 73.5 | 91.2 | 100.0 |
2022 | 100 | 57.0 | 74.8 | 96.0 |
共通テスト(理科)
山梨大-医-医<後期-共テ-理科> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
2010 | 100 | 62.0 | 87.6 | 98.0 |
2011 | 100 | 74.5 | 87.6 | 98.0 |
2012 | 100 | 79.5 | 94.3 | 100.0 |
2013 | 100 | 80.0 | 90.2 | 100.0 |
2014 | 100 | 77.5 | 94.6 | 100.0 |
2015 | 100 | 80.5 | 92.5 | 100.0 |
2016 | 100 | 73.5 | 89.1 | 98.5 |
2017 | 100 | 76.5 | 89.4 | 99.0 |
2018 | 100 | 81.0 | 92.3 | 100.0 |
2019 | 100 | 70.0 | 88.3 | 100.0 |
2020 | 100 | 76.0 | 90.1 | 100.0 |
2021 | 100 | 69.0 | 87.3 | 98.0 |
2022 | 100 | 66.5 | 83.1 | 96.5 |
共通テスト(外国語)
山梨大-医-医<後期-共テ-外国語> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
2010 | 300 | 216.0 | 259.6 | 292.8 |
2011 | 300 | 200.4 | 255.1 | 288.0 |
2012 | 300 | 208.8 | 264.8 | 295.2 |
2013 | 300 | 226.8 | 267.9 | 300.0 |
2014 | 300 | 229.2 | 268.6 | 295.2 |
2015 | 300 | 226.8 | 272.5 | 300.0 |
2016 | 300 | 198.0 | 265.4 | 300.0 |
2017 | 300 | 243.6 | 275.3 | 300.0 |
2018 | 300 | 213.6 | 260.5 | 300.0 |
2019 | 300 | 238.8 | 274.1 | 300.0 |
2020 | 300 | 206.4 | 269.5 | 297.6 |
2021 | 600 | 429.0 | 525.1 | 591.0 |
2022 | 600 | 432.0 | 541.0 | 597.0 |
共通テスト(合計)
山梨大-医-医<後期-共テ-合計> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
2010 | 800 | 603.5 | 660.2 | 734.4 |
2011 | 800 | 619.1 | 669.0 | 713.7 |
2012 | 800 | 626.3 | 691.3 | 759.2 |
2013 | 800 | 630.0 | 671.3 | 718.2 |
2014 | 800 | 640.7 | 677.0 | 729.9 |
2015 | 800 | 634.3 | 694.0 | 738.0 |
2016 | 800 | 637.5 | 695.3 | 752.9 |
2017 | 800 | 647.1 | 695.6 | 744.6 |
2018 | 800 | 623.6 | 683.7 | 740.2 |
2019 | 800 | 666.0 | 701.8 | 745.6 |
2020 | 800 | 629.9 | 696.7 | 761.1 |
2021 | 1100 | 822.5 | 940.9 | 1016.0 |
2022 | 1100 | 803.5 | 923.8 | 1029.0 |
第一段階選抜(足切り)
山梨大-医-医<後期-足切り> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
2013 | 900 | 729.4 | 759.4 | 844.4 |
2014 | 900 | 738.8 | 769.2 | 835.2 |
2015 | 900 | 732.4 | 779.3 | 860.0 |
2016 | 900 | 722.6 | 776.5 | 885.6 |
2017 | 900 | 753.8 | 782.6 | 850.6 |
2018 | 900 | 741.4 | 776.5 | 852.8 |
2019 | 900 | 752.6 | 785.1 | 863.8 |
2020 | 900 | 721.6 | 773.3 | 864.4 |
2021 | 900 | 661 | 750.4 | 853 |
2022 | 900 | 670 | 713.5 | 826 |
個別学力検査(数学)
山梨大-医-医<後期-2次-数学> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
2010 | 600 | 157.5 | 260.6 | 375.0 |
2011 | 600 | 112.5 | 232.2 | 412.5 |
2012 | 600 | 180.0 | 307.9 | 457.5 |
2013 | 600 | 262.5 | 379.7 | 525.0 |
2014 | 600 | 210.0 | 328.9 | 474.0 |
2015 | 600 | 125.0 | 232.1 | 405.0 |
2016 | 600 | 230.0 | 349.3 | 570.0 |
2017 | 600 | 210.0 | 315.4 | 520.0 |
2018 | 600 | 190.0 | 296.7 | 520.0 |
2019 | 600 | 230.0 | 348.9 | 470.0 |
2020 | 600 | 200.0 | 331.5 | 505.0 |
2021 | 600 | 168.0 | 315.7 | 564.0 |
2022 | 600 | 186.0 | 337.5 | 582.0 |
個別学力検査(理科)
山梨大-医-医<後期-2次-理科> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
2010 | 600 | 301.8 | 386.9 | 489.8 |
2011 | 600 | 328.0 | 403.4 | 496.0 |
2012 | 600 | 289.1 | 393.6 | 492.1 |
2013 | 600 | 336.6 | 438.7 | 541.6 |
2014 | 600 | 300.0 | 392.2 | 484.2 |
2015 | 600 | 267.1 | 344.8 | 447.1 |
2016 | 600 | 217.2 | 306.3 | 450.5 |
2017 | 600 | 205.0 | 310.6 | 410.0 |
2018 | 600 | 229.0 | 345.7 | 460.0 |
2019 | 600 | 256.0 | 386.1 | 497.0 |
2020 | 600 | 200.0 | 333.7 | 434.0 |
2021 | 600 | 223.0 | 350.5 | 520.0 |
2022 | 600 | 256.0 | 365.4 | 488.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医学部医学科のある国公立大学一覧
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
看護学科
※小論文・面接の得点は非開示。
※看護学科後期日程は合格者が10人以下のため非開示。
出典:入学者選抜試験実施結果|山梨大学
前期日程
合格者成績推移
共通テスト(国語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 74.0 | 123.6 | 152.0 |
2011 | 200 | 88.0 | 130.9 | 163.0 |
2012 | 200 | 109.0 | 142.5 | 159.0 |
2013 | 200 | 83.0 | 123.6 | 154.0 |
2014 | 200 | 87.0 | 111.2 | 140.0 |
2015 | 200 | 114.0 | 147.4 | 176.0 |
2016 | 200 | 128.0 | 158.2 | 188.0 |
2017 | 200 | 76.0 | 134.4 | 182.0 |
2018 | 200 | 66.0 | 119.6 | 166.0 |
2019 | 200 | 122.0 | 151.6 | 181.0 |
2020 | 200 | 108.0 | 145.9 | 179.0 |
共通テスト(地・公)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 100 | 38.0 | 67.3 | 89.0 |
2011 | 100 | 50.0 | 71.1 | 90.0 |
2012 | 100 | 13.0 | 67.1 | 93.0 |
2013 | 100 | 48.0 | 67.2 | 89.0 |
2014 | 100 | 51.0 | 71.7 | 89.0 |
2015 | 100 | 49.0 | 64.6 | 94.0 |
2016 | 100 | 39.0 | 67.6 | 85.0 |
2017 | 100 | 45.0 | 71.0 | 98.0 |
2018 | 100 | 52.0 | 76.0 | 94.0 |
2019 | 100 | 46.0 | 70.7 | 91.0 |
2020 | 100 | 46.0 | 72.6 | 94.0 |
共通テスト(数学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 60.0 | 113.4 | 153.0 |
2011 | 200 | 92.0 | 131.2 | 170.0 |
2012 | 200 | 87.0 | 134.8 | 165.0 |
2013 | 200 | 80.0 | 115.8 | 157.0 |
2014 | 200 | 77.0 | 126.8 | 190.0 |
2015 | 200 | 76.0 | 110.3 | 161.0 |
2016 | 200 | 74.0 | 113.7 | 159.0 |
2017 | 200 | 84.0 | 122.0 | 161.0 |
2018 | 200 | 69.0 | 118.3 | 149.0 |
2019 | 200 | 80.0 | 125.3 | 166.0 |
2020 | 200 | 83.0 | 117.3 | 184.0 |
共通テスト(理科)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 96.0 | 129.4 | 161.0 |
2011 | 100 | 54.0 | 73.4 | 400.0 |
2012 | 100 | 38.0 | 76.3 | 96.0 |
2013 | 100 | 58.0 | 76.1 | 92.0 |
2014 | 100 | 47.0 | 72.2 | 100.0 |
2015 | 100 | 44.0 | 70.9 | 90.0 |
2016 | 100 | 43.0 | 69.0 | 93.0 |
2017 | 100 | 51.0 | 80.2 | 100.0 |
2018 | 100 | 41.0 | 75.5 | 97.0 |
2019 | 100 | 62.0 | 79.8 | 98.0 |
2020 | 100 | 38.0 | 70.4 | 87.0 |
共通テスト(外国語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 95.2 | 131.3 | 167.2 |
2011 | 200 | 104.8 | 140.2 | 175.2 |
2012 | 200 | 87.0 | 135.1 | 161.6 |
2013 | 200 | 116.0 | 140.1 | 166.4 |
2014 | 200 | 116.8 | 144.2 | 180.8 |
2015 | 200 | 100.8 | 146.0 | 180.0 |
2016 | 200 | 99.2 | 141.8 | 195.2 |
2017 | 200 | 99.2 | 142.8 | 175.2 |
2018 | 200 | 108.8 | 136.8 | 164.8 |
2019 | 200 | 94.4 | 149.9 | 189.6 |
2020 | 200 | 105.6 | 140.7 | 179.2 |
共通テスト(合計)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 526.2 | 565.0 | 619.2 |
2011 | 800 | 508.0 | 546.8 | 633.2 |
2012 | 800 | 511.0 | 555.8 | 633.2 |
2013 | 800 | 483.8 | 522.8 | 593.0 |
2014 | 800 | 482.0 | 526.0 | 582.4 |
2015 | 800 | 490.0 | 539.2 | 613.0 |
2016 | 800 | 499.2 | 550.3 | 612.6 |
2017 | 800 | 455.8 | 550.5 | 663.8 |
2018 | 800 | 457.6 | 526.2 | 616.6 |
2019 | 800 | 512.6 | 577.3 | 651.6 |
2020 | 800 | 489.0 | 546.9 | 675.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
医学科
次の2冊で14年分になります。
看護学科
次の3冊で9年分になります。
医師国家試験の合格率
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移総合出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数国公立大学出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数※防衛医科大学校を含む。国立大学出典:医師国家試験の学校別合...
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |