この記事は秋田大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※個別学力検査の科目等が1つの場合は総合点のみの開示(共通テスト・センター試験および個別学力検査の成績は2013年度以前は非開示)。
出典:入試データ、入学案内
医学科
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 550 | 449.30 | 473.66 | 508.70 | 12.29 |
2015 | 550 | 450.90 | 470.36 | 506.40 | 12.63 |
2016 | 550 | 438.40 | 473.71 | 504.60 | 13.24 |
2017 | 550 | 427.10 | 466.14 | 494.10 | 14.82 |
2018 | 550 | 447.20 | 477.50 | 500.70 | 11.43 |
2019 | 550 | 425.90 | 468.77 | 501.30 | 14.45 |
2020 | 550 | 446.40 | 470.00 | 492.50 | 10.87 |
2021 | 550 | 430.80 | 461.52 | 496.50 | 13.73 |
2022 | 550 | 370.10 | 422.47 | 459.90 | 17.97 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 400 | 280.00 | 312.44 | 338.00 | 11.98 |
2015 | 400 | 312.00 | 333.29 | 362.00 | 11.03 |
2016 | 400 | 280.00 | 316.53 | 350.00 | 15.47 |
2017 | 400 | 289.00 | 324.20 | 384.00 | 18.39 |
2018 | 400 | 305.00 | 332.71 | 355.00 | 11.92 |
2019 | 400 | 303.00 | 334.02 | 368.00 | 15.39 |
2020 | 400 | 306.00 | 330.85 | 364.00 | 11.03 |
2021 | 400 | 304.00 | 329.29 | 363.00 | 13.41 |
2022 | 400 | 314.00 | 340.93 | 372.00 | 11.46 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2010 | 1300 | 1049.00 | 1074.17 | 1122.00 | 19.52 |
2011 | 1300 | 1063.80 | 1094.34 | 1157.20 | 22.08 |
2012 | 950 | 797.90 | 814.64 | 867.80 | 13.30 |
2013 | 950 | 851.85 | 866.53 | 906.55 | 13.34 |
2014 | 950 | 766.60 | 786.09 | 809.30 | 12.04 |
2015 | 950 | 780.20 | 803.65 | 845.70 | 17.42 |
2016 | 950 | 771.40 | 790.24 | 844.50 | 15.38 |
2017 | 950 | 759.70 | 790.34 | 874.40 | 21.46 |
2018 | 950 | 795.00 | 810.22 | 845.70 | 11.15 |
2019 | 950 | 779.30 | 802.79 | 843.50 | 18.06 |
2020 | 950 | 779.00 | 800.85 | 840.30 | 14.48 |
2021 | 950 | 770.30 | 790.81 | 833.50 | 17.10 |
2022 | 950 | 732.90 | 763.40 | 824.90 | 19.46 |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
保健学科-看護学専攻
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 900 | 542.20 | 588.21 | 670.80 |
2015 | 900 | 522.40 | 575.88 | 640.00 |
2016 | 720 | 416.50 | 461.63 | 500.60 |
2017 | 720 | 413.60 | 452.42 | 505.00 |
2018 | 720 | 429.40 | 462.03 | 515.50 |
2019 | 720 | 431.50 | 461.41 | 577.30 |
2020 | 720 | 402.20 | 448.49 | 495.50 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 200 | 74.00 | 114.26 | 151.00 |
2015 | 200 | 112.00 | 141.26 | 179.00 |
2016 | 200 | 111.00 | 142.02 | 176.00 |
2017 | 200 | 121.00 | 151.63 | 167.00 |
2018 | 200 | 107.00 | 139.80 | 178.00 |
2019 | 200 | 109.00 | 131.98 | 172.00 |
2020 | 200 | 120.00 | 148.36 | 187.00 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | 666.00 | 703.06 | 811.00 |
2011 | 1100 | 665.20 | 710.41 | 814.20 |
2012 | 1100 | 711.60 | 757.44 | 836.00 |
2013 | 1100 | 721.80 | 759.76 | 872.20 |
2014 | 1100 | 666.20 | 702.47 | 807.80 |
2015 | 1100 | 676.40 | 717.13 | 774.20 |
2016 | 920 | 563.48 | 603.65 | 657.12 |
2017 | 920 | 567.04 | 604.05 | 660.96 |
2018 | 920 | 575.64 | 601.83 | 691.28 |
2019 | 920 | 564.92 | 593.39 | 743.28 |
2020 | 920 | 571.24 | 596.85 | 658.52 |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
保健学科-理学療法学専攻
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 900 | 610.20 | 641.40 | 697.20 |
2015 | 900 | 615.80 | 660.28 | 725.80 |
2016 | 900 | 500.20 | 603.62 | 684.00 |
2017 | 630 | 363.20 | 412.32 | 476.70 |
2018 | 630 | 402.50 | 421.02 | 488.20 |
2019 | 630 | 389.10 | 443.16 | 497.00 |
2020 | 630 | 415.10 | 433.75 | 472.10 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | 115.00 | 138.55 | 164.00 |
2015 | 400 | 261.00 | 325.20 | 374.00 |
2016 | 400 | 319.00 | 335.10 | 370.00 |
2017 | 400 | 247.00 | 323.83 | 369.00 |
2018 | 400 | 284.00 | 310.73 | 326.00 |
2019 | 400 | 272.00 | 310.70 | 357.00 |
2020 | 400 | 268.00 | 299.40 | 317.00 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | 730.80 | 774.88 | 825.40 |
2011 | 1100 | 773.00 | 810.34 | 905.60 |
2012 | 1100 | 762.80 | 795.80 | 818.60 |
2013 | 1100 | ― | ― | ― |
2014 | 1300 | 738.20 | 779.95 | 861.20 |
2015 | 1300 | 931.20 | 985.48 | 1070.00 |
2016 | 1300 | 819.20 | 938.72 | 1025.00 |
2017 | 1030 | 673.08 | 736.16 | 837.70 |
2018 | 1030 | 717.72 | 731.75 | 772.18 |
2019 | 1030 | 711.06 | 753.86 | 831.00 |
2020 | 1030 | 705.24 | 733.15 | 779.08 |
※合格者が10名未満の場合、成績は開示されません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
保健学科-作業療法学専攻
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 630 | 448.20 | 537.93 | 612.20 |
2015 | 630 | 357.40 | 409.23 | 483.70 |
2016 | 630 | 356.20 | 400.53 | 458.60 |
2017 | 630 | 359.10 | 413.25 | 464.10 |
2018 | 630 | 362.90 | 388.50 | 424.50 |
2019 | 630 | 346.90 | 422.98 | 474.90 |
2020 | 630 | 321.60 | 364.68 | 427.30 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | 209.00 | 252.91 | 325.00 |
2015 | 400 | 245.00 | 316.73 | 376.00 |
2016 | 400 | 261.00 | 302.45 | 340.00 |
2017 | 400 | 289.00 | 328.10 | 356.00 |
2018 | 400 | 278.00 | 301.45 | 347.00 |
2019 | 400 | 241.00 | 286.10 | 311.00 |
2020 | 400 | 254.00 | 297.77 | 356.00 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1300 | 843.80 | 876.62 | 936.40 |
2011 | 1300 | 801.60 | 859.06 | 970.00 |
2012 | 1300 | 871.00 | 912.24 | 966.20 |
2013 | 1300 | 810.80 | 856.82 | 991.80 |
2014 | 1030 | 700.20 | 790.84 | 937.20 |
2015 | 1030 | 676.90 | 725.96 | 803.28 |
2016 | 1030 | 639.16 | 702.98 | 774.00 |
2017 | 1030 | 704.94 | 741.35 | 818.10 |
2018 | 1030 | 659.88 | 689.95 | 771.48 |
2019 | 1030 | 649.92 | 709.08 | 785.88 |
2020 | 1030 | 611.40 | 662.45 | 752.20 |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
※合格者が10名未満の場合、成績は非開示です。
出典:入試データ、入学案内
医学科(一般枠)
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 700 | 598.90 | 617.01 | 655.10 | 10.99 |
2015 | 700 | 611.70 | 630.85 | 656.10 | 9.95 |
2016 | 700 | 591.90 | 617.12 | 638.30 | 12.09 |
2017 | 700 | 585.50 | 618.52 | 660.40 | 17.70 |
2018 | 700 | 587.30 | 613.26 | 641.00 | 12.33 |
2019 | 700 | 586.00 | 617.01 | 640.40 | 11.59 |
2020 | 700 | 573.20 | 613.18 | 651.00 | 16.84 |
2021 | 700 | 596.40 | 615.42 | 642.80 | 12.63 |
2022 | 700 | 538.30 | 568.92 | 598.60 | 16.67 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 300 | 241.00 | 254.93 | 272.00 | 4.68 |
2015 | 300 | 249.00 | 262.85 | 277.00 | 6.60 |
2016 | 300 | 235.00 | 251.89 | 271.00 | 9.69 |
2017 | 300 | 214.00 | 251.62 | 281.00 | 11.56 |
2018 | 300 | 235.00 | 253.23 | 275.00 | 8.97 |
2019 | 300 | 240.00 | 255.48 | 280.00 | 9.71 |
2020 | 300 | 229.00 | 248.50 | 269.00 | 9.30 |
2021 | 300 | 247.00 | 255.20 | 276.00 | 6.79 |
2022 | 300 | 230.00 | 240.91 | 259.00 | 7.80 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2010 | 1200 | 1017.40 | 1042.12 | 1076.80 | 17.75 |
2011 | 1200 | 1020.00 | 1041.51 | 1066.40 | 14.80 |
2012 | 1000 | 865.65 | 877.63 | 897.45 | 8.14 |
2013 | 1000 | 851.85 | 866.53 | 906.55 | 13.34 |
2014 | 1000 | 856.45 | 871.94 | 927.05 | 14.49 |
2015 | 1000 | 876.60 | 893.70 | 925.10 | 11.12 |
2016 | 1000 | 848.20 | 869.01 | 890.85 | 11.67 |
2017 | 1000 | 836.75 | 870.14 | 924.35 | 21.63 |
2018 | 1000 | 845.40 | 866.48 | 902.00 | 12.62 |
2019 | 1000 | 861.25 | 872.49 | 895.35 | 9.96 |
2020 | 1000 | 840.15 | 861.68 | 902.00 | 16.42 |
2021 | 1000 | 848.00 | 870.62 | 901.65 | 15.47 |
2022 | 1000 | 780.80 | 809.83 | 854.25 | 17.71 |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医学科(秋田県地域枠)
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2021 | 450 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 450 | ― | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2021 | 250 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 250 | ― | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2021 | 700 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 700 | ― | ― | ― | ― |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
保健学科-看護学専攻
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 900 | 438.40 | 588.09 | 730.80 |
2015 | 900 | 511.00 | 604.28 | 722.60 |
2016 | 720 | 467.00 | 495.31 | 536.20 |
2017 | 720 | 450.40 | 480.61 | 520.50 |
2018 | 720 | 399.80 | 469.77 | 544.20 |
2019 | 720 | 493.10 | 527.31 | 609.30 |
2020 | 720 | 368.20 | 437.18 | 550.40 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 200 | 115.00 | 132.00 | 160.00 |
2015 | 200 | 124.00 | 141.88 | 176.00 |
2016 | 200 | 103.00 | 133.86 | 153.00 |
2017 | 200 | 128.00 | 143.10 | 162.00 |
2018 | 200 | 103.00 | 136.21 | 170.00 |
2019 | 200 | 104.00 | 133.08 | 167.00 |
2020 | 200 | 113.00 | 141.55 | 172.00 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | 699.60 | 732.25 | 765.20 |
2011 | 1100 | 751.20 | 783.78 | 852.60 |
2012 | 1100 | 706.20 | 776.05 | 846.40 |
2013 | 1100 | 721.80 | 759.76 | 872.20 |
2014 | 1100 | 562.40 | 720.09 | 874.80 |
2015 | 1100 | 668.80 | 746.16 | 846.60 |
2016 | 920 | 600.04 | 629.17 | 664.16 |
2017 | 920 | 588.20 | 623.71 | 665.48 |
2018 | 920 | 544.60 | 605.98 | 689.04 |
2019 | 920 | 624.12 | 660.39 | 735.28 |
2020 | 920 | 523.16 | 578.72 | 681.40 |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
保健学科-理学療法学専攻
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 630 | ― | ― | ― |
2018 | 630 | ― | ― | ― |
2019 | 630 | ― | ― | ― |
2020 | 630 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1300 | ― | ― | ― |
2015 | 1300 | ― | ― | ― |
2016 | 1300 | ― | ― | ― |
2017 | 1030 | ― | ― | ― |
2018 | 1030 | ― | ― | ― |
2019 | 1030 | ― | ― | ― |
2020 | 1030 | ― | ― | ― |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
保健学科-作業療法学専攻
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 630 | ― | ― | ― |
2015 | 630 | ― | ― | ― |
2016 | 630 | ― | ― | ― |
2017 | 630 | ― | ― | ― |
2018 | 630 | ― | ― | ― |
2019 | 630 | ― | ― | ― |
2020 | 630 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1300 | ― | ― | ― |
2011 | 1300 | ― | ― | ― |
2012 | 1300 | ― | ― | ― |
2013 | 1300 | ― | ― | ― |
2014 | 1030 | ― | ― | ― |
2015 | 1030 | ― | ― | ― |
2016 | 1030 | ― | ― | ― |
2017 | 1030 | ― | ― | ― |
2018 | 1030 | ― | ― | ― |
2019 | 1030 | ― | ― | ― |
2020 | 1030 | ― | ― | ― |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
医師国家試験の合格率

医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移 総合 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 国公立大学 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 ※防衛医科大学校を含む。 国立大学 出典:医師...
他の学部を見る
他の大学を見る
私立大学の合格最低点TOP
国公立大学等の合格最低点TOP