この記事は横浜市立大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
医学科
前期日程
合格者成績推移
第1段階選抜(足切り)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2006 | 900 | 761.40 | ― |
2007 | 900 | 716.20 | ― |
2008 | 900 | 727.80 | ― |
2009 | 900 | 675.00 | ― |
2010 | 900 | 691.40 | 747.80 |
2011 | 900 | 729.40 | 771.60 |
2012 | 900 | 725.40 | 782.90 |
2013 | 1000 | 802.40 | 853.90 |
2014 | 1000 | 831.80 | 869.90 |
2015 | 1000 | 768.20 | 876.70 |
2016 | 1000 | 797.00 | 876.09 |
2017 | 1000 | 784.60 | 868.32 |
2018 | 1000 | 705.80 | 856.37 |
2019 | 1000 | 795.20 | 869.66 |
2020 | 1000 | 639.60 | 852.51 |
2021 | 1000 | 781.00 | 866.95 |
2022 | 1000 | 741.40 | 814.42 |
※2009年度以前は合格者最低点のみ公表。
共通テスト・2次試験・総合
年度 | 共通テスト | 2次試験 | 総合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2010 | 900 | 770.40 | 1300 | 740.10 | 2200 | 1412.00 |
2011 | 900 | 787.00 | 1300 | 842.90 | 2200 | 1536.20 |
2012 | 900 | 796.00 | 1300 | 856.70 | 2200 | 1562.80 |
2013 | 1000 | 873.90 | 1200 | 695.20 | 2200 | 1482.40 |
2014 | 1000 | 884.90 | 1200 | 672.40 | 2200 | 1471.00 |
2015 | 1000 | 901.60 | 1200 | 769.00 | 2200 | 1575.40 |
2016 | 1000 | 899.64 | 1200 | 700.47 | 2200 | 1496.40 |
2017 | 1000 | 896.48 | 1200 | 739.81 | 2200 | 1535.00 |
2018 | 1000 | 893.76 | 1200 | 778.96 | 2200 | 1561.80 |
2019 | 1000 | 894.22 | 1200 | 863.39 | 2200 | 1649.40 |
2020 | 1000 | 891.95 | 1200 | 807.57 | 2200 | 1593.00 |
2021 | 1000 | 891.73 | 1200 | 849.89 | 2200 | 1657.40 |
2022 | 1000 | 835.67 | 1400 | 1004.01 | 2400 | 1723.80 |
※2009年度以前は非公表。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医学部医学科のある国公立大学一覧
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
看護学科
前期日程
合格者成績推移
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2006 | 500 | ― | 250 | ― | 750 | 524.50 |
2007 | 500 | ― | 250 | ― | 750 | 466.50 |
2008 | 500 | ― | 250 | ― | 750 | 483.80 |
2009 | 500 | ― | 250 | ― | 750 | 489.20 |
2010 | 500 | 363.20 | 250 | 136.80 | 750 | 474.50 |
2011 | 500 | 376.30 | 250 | 137.50 | 750 | 482.10 |
2012 | 500 | 393.00 | 250 | 162.40 | 750 | 530.80 |
2013 | 900 | 641.80 | 300 | 179.70 | 1200 | 770.40 |
2014 | 900 | 641.80 | 300 | 172.40 | 1200 | 769.40 |
2015 | 900 | 653.80 | 300 | 180.20 | 1200 | 789.00 |
2016 | 1000 | 738.77 | 300 | 192.45 | 1300 | 863.00 |
2017 | 1000 | 756.03 | 300 | 203.31 | 1300 | 896.75 |
2018 | 1000 | 741.55 | 300 | 195.57 | 1300 | 890.25 |
2019 | 1000 | 794.49 | 300 | 176.44 | 1300 | 914.00 |
2020 | 1000 | 739.31 | 300 | 162.12 | 1300 | 808.75 |
※2009年度以前は合格者最低点のみ公表。
※2018年度以前は国際総合科学部-国際総合科学科-理学系A方式。
過去問
医学科
次の2冊で14年分になります。
看護学科
次の2冊で8年分になります。
医師国家試験の合格率
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移総合出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数国公立大学出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数※防衛医科大学校を含む。国立大学出典:医師国家試験の学校別合...
他の学部を見る
国際教養学部 | 国際商学部 |
理学部 | データサイエンス学部 |
医学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |