この記事は亜細亜大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※センター利用入試の合格最低点は公表されていません。
合格最低点推移
国際関係学科
一般入試(学科別)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 135 | 67.5% |
| 2018 | 200 | 140 | 70.0% |
| 2019 | 200 | 147 | 73.5% |
| 2020 | 200 | 158 | 79.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(前期2教科型)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 128 | 64.0% |
| 2018 | 200 | 141 | 70.5% |
| 2019 | 200 | 157 | 78.5% |
| 2020 | 200 | 148 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(中期2教科型)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 150 | 75.0% |
| 2018 | 200 | 129 | 64.5% |
| 2019 | 200 | 150 | 75.0% |
| 2020 | 200 | 150 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(後期)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 147 | 73.5% |
| 2018 | 200 | 159 | 79.5% |
| 2019 | 200 | 150 | 75.0% |
| 2020 | 200 | 157 | 78.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター併用全学統一入試(前期3教科型)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 206 | 68.7% |
| 2018 | 300 | 224 | 74.7% |
| 2019 | 300 | 216 | 72.0% |
| 2020 | 300 | 232 | 77.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター併用全学統一入試(中期3教科型)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 239 | 79.7% |
| 2018 | 300 | 198 | 66.0% |
| 2019 | 300 | 230 | 76.7% |
| 2020 | 300 | 238 | 79.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
多文化コミュニケーション学科
一般入試(学科別)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 132 | 66.0% |
| 2018 | 200 | 134 | 67.0% |
| 2019 | 200 | 145 | 72.5% |
| 2020 | 200 | 151 | 75.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(前期2教科型)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 133 | 66.5% |
| 2018 | 200 | 145 | 72.5% |
| 2019 | 200 | 161 | 80.5% |
| 2020 | 200 | 145 | 72.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(中期2教科型)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 153 | 76.5% |
| 2018 | 200 | 123 | 61.5% |
| 2019 | 200 | 152 | 76.0% |
| 2020 | 200 | 150 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(後期)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 147 | 73.5% |
| 2018 | 200 | 149 | 74.5% |
| 2019 | 200 | 154 | 77.0% |
| 2020 | 200 | 153 | 76.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター併用全学統一入試(前期3教科型)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 208 | 69.3% |
| 2018 | 300 | 228 | 76.0% |
| 2019 | 300 | 225 | 75.0% |
| 2020 | 300 | 229 | 76.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター併用全学統一入試(中期3教科型)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 233 | 77.7% |
| 2018 | 300 | 194 | 64.7% |
| 2019 | 300 | 237 | 79.0% |
| 2020 | 300 | 263 | 87.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 経営学部 | 経済学部 |
| 法学部 | 国際関係学部 |
| 都市創造学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
