この記事は獨協大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※センター利用入試の合格最低点は公表されていません。
次の試験方式では、偏差値法を用いて(受験した各科目についての偏差値を基準として)合否を判定している。そのため、合格者を得点合計(素点)順で並べた場合には、受験した科目の偏差値にばらつきがあるため、合格者と不合格者が入り混じった部分が生ずる。ここで公表している合格最低点は、合格者と不合格者が入り混じった部分よりも上位の合格者の中で最下位の者の得点(いいかえれば、「当該受験者より上位に不合格者がいない合格者」の中で、最下位の者の得点)である。
★偏差値法で判定した試験方法・・・A方式(外国語学部・国際教養学部・経済学部)、B方式全学部。
「―」は該当者なし。
管理人による補足説明
A方式法学部とC方式全学部の合否判定は素点で行われ、公表された合格最低点は全合格者の中で最も低い得点であり、これより低い得点で合格した者は存在しません。
上記以外の方式・学部の合格最低点は全合格者の中で最も低い得点とは限らず、これよりも低い得点で合格した者が存在する可能性があります。
合格最低点欄の「―」は次の3つのいずれかを示します。
- 受験者なし
- 合格者なし
- 不合格者の得点よりも低い得点で合格した者が存在するが、上記のルールにより公表されていない
ドイツ語学科
一般入試(A方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 243 | 81.0% |
2011 | 300 | 243 | 81.0% |
2012 | 300 | 227 | 75.7% |
2013 | 300 | 216 | 72.0% |
2014 | 300 | 221 | 73.7% |
2015 | 300 | 227 | 75.7% |
2016 | 300 | 215 | 71.7% |
2017 | 300 | 211 | 70.3% |
2018 | 300 | 209 | 69.7% |
2019 | 300 | 245 | 81.7% |
2020 | 300 | 216 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 233 | 77.7% |
2011 | 300 | 238 | 79.3% |
2012 | 300 | 247 | 82.3% |
2013 | 300 | 229 | 76.3% |
2014 | 300 | 226 | 75.3% |
2015 | 300 | 217 | 72.3% |
2016 | 300 | 229 | 76.3% |
2017 | 300 | 228 | 76.0% |
2018 | 300 | 219 | 73.0% |
2019 | 300 | 237 | 79.0% |
2020 | 300 | 210 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 230 | 76.7% |
2011 | 300 | 226 | 75.3% |
2012 | 300 | 226 | 75.3% |
2013 | 300 | 210 | 70.0% |
2014 | 300 | 220 | 73.3% |
2015 | 300 | 196 | 65.3% |
2016 | 300 | 226 | 75.3% |
2017 | 300 | 222 | 74.0% |
2018 | 300 | 216 | 72.0% |
2019 | 300 | 238 | 79.3% |
2020 | 300 | 218 | 72.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 234 | 78.0% |
2011 | 300 | 238 | 79.3% |
2012 | 300 | 230 | 76.7% |
2013 | 300 | 228 | 76.0% |
2014 | 300 | 226 | 75.3% |
2015 | 300 | 208 | 69.3% |
2016 | 300 | 228 | 76.0% |
2017 | 300 | 240 | 80.0% |
2018 | 300 | 218 | 72.7% |
2019 | 300 | 246 | 82.0% |
2020 | 300 | 232 | 77.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 234 | 78.0% |
2011 | 300 | 221 | 73.7% |
2012 | 300 | 222 | 74.0% |
2013 | 300 | 238 | 79.3% |
2014 | 300 | 229 | 76.3% |
2015 | 300 | 204 | 68.0% |
2016 | 300 | 218 | 72.7% |
2017 | 300 | 249 | 83.0% |
2018 | 300 | 221 | 73.7% |
2019 | 300 | 250 | 83.3% |
2020 | 300 | 225 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 252 | 84.0% |
2011 | 300 | 238 | 79.3% |
2012 | 300 | 217 | 72.3% |
2013 | 300 | 219 | 73.0% |
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | 209 | 69.7% |
2016 | 300 | 217 | 72.3% |
2017 | 300 | ― | ― |
2018 | 300 | 210 | 70.0% |
2019 | 300 | ― | ― |
2020 | 300 | 229 | 76.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 218 | 72.7% |
2011 | 300 | 232 | 77.3% |
2012 | 300 | ― | ― |
2013 | 300 | 236 | 78.7% |
2014 | 300 | 218 | 72.7% |
2015 | 300 | 234 | 78.0% |
2016 | 300 | 204 | 68.0% |
2017 | 300 | 218 | 72.7% |
2018 | 300 | 216 | 72.0% |
2019 | 300 | 234 | 78.0% |
2020 | 300 | 220 | 73.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(C方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 179 | 89.5% |
2011 | 200 | 162 | 81.0% |
2012 | 200 | 150 | 75.0% |
2013 | 200 | 147 | 73.5% |
2014 | 200 | 176 | 88.0% |
2015 | 200 | 153 | 76.5% |
2016 | 200 | 152 | 76.0% |
2017 | 200 | 142 | 71.0% |
2018 | 200 | 159 | 79.5% |
2019 | 200 | 153 | 76.5% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語学科
一般入試(A方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 229 | 76.3% |
2014 | 300 | 228 | 76.0% |
2015 | 300 | 243 | 81.0% |
2016 | 300 | 232 | 77.3% |
2017 | 300 | 227 | 75.7% |
2018 | 300 | 242 | 80.7% |
2019 | 300 | 263 | 87.7% |
2020 | 300 | 239 | 79.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 400 | 332 | 83.0% |
2014 | 400 | 328 | 82.0% |
2015 | 400 | 312 | 78.0% |
2016 | 400 | 300 | 75.0% |
2017 | 400 | 300 | 75.0% |
2018 | 300 | 249 | 83.0% |
2019 | 300 | 259 | 86.3% |
2020 | 300 | 251 | 83.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 251 | 83.7% |
2011 | 300 | 260 | 86.7% |
2012 | 300 | 245 | 81.7% |
2013 | 300 | 250 | 83.3% |
2014 | 300 | 256 | 85.3% |
2015 | 300 | 245 | 81.7% |
2016 | 300 | 242 | 80.7% |
2017 | 300 | 245 | 81.7% |
2018 | 300 | 252 | 84.0% |
2019 | 300 | 246 | 82.0% |
2020 | 300 | 225 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 236 | 78.7% |
2011 | 300 | 242 | 80.7% |
2012 | 300 | 230 | 76.7% |
2013 | 300 | 234 | 78.0% |
2014 | 300 | 246 | 82.0% |
2015 | 300 | 222 | 74.0% |
2016 | 300 | 232 | 77.3% |
2017 | 300 | 238 | 79.3% |
2018 | 300 | 248 | 82.7% |
2019 | 300 | 250 | 83.3% |
2020 | 300 | 234 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 244 | 81.3% |
2011 | 300 | 252 | 84.0% |
2012 | 300 | 236 | 78.7% |
2013 | 300 | 242 | 80.7% |
2014 | 300 | 246 | 82.0% |
2015 | 300 | 240 | 80.0% |
2016 | 300 | 244 | 81.3% |
2017 | 300 | 252 | 84.0% |
2018 | 300 | 248 | 82.7% |
2019 | 300 | 254 | 84.7% |
2020 | 300 | 248 | 82.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 243 | 81.0% |
2011 | 300 | 236 | 78.7% |
2012 | 300 | 230 | 76.7% |
2013 | 300 | 251 | 83.7% |
2014 | 300 | 255 | 85.0% |
2015 | 300 | 232 | 77.3% |
2016 | 300 | 233 | 77.7% |
2017 | 300 | 255 | 85.0% |
2018 | 300 | 249 | 83.0% |
2019 | 300 | 256 | 85.3% |
2020 | 300 | 240 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 240 | 80.0% |
2011 | 300 | 241 | 80.3% |
2012 | 300 | 219 | 73.0% |
2013 | 300 | 254 | 84.7% |
2014 | 300 | 274 | 91.3% |
2015 | 300 | 235 | 78.3% |
2016 | 300 | 234 | 78.0% |
2017 | 300 | 238 | 79.3% |
2018 | 300 | 244 | 81.3% |
2019 | 300 | 246 | 82.0% |
2020 | 300 | 238 | 79.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 236 | 78.7% |
2011 | 300 | 246 | 82.0% |
2012 | 300 | 206 | 68.7% |
2013 | 300 | 234 | 78.0% |
2014 | 300 | 240 | 80.0% |
2015 | 300 | 234 | 78.0% |
2016 | 300 | 224 | 74.7% |
2017 | 300 | 228 | 76.0% |
2018 | 300 | 240 | 80.0% |
2019 | 300 | 244 | 81.3% |
2020 | 300 | 242 | 80.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(C方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 170 | 85.0% |
2011 | 200 | 173 | 86.5% |
2012 | 200 | 161 | 80.5% |
2013 | 200 | 155 | 77.5% |
2014 | 200 | 164 | 82.0% |
2015 | 200 | 162 | 81.0% |
2016 | 200 | 159 | 79.5% |
2017 | 200 | 145 | 72.5% |
2018 | 200 | 163 | 81.5% |
2019 | 200 | 167 | 83.5% |
2020 | 200 | 148 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
フランス語学科
一般入試(A方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 235 | 78.3% |
2011 | 300 | 234 | 78.0% |
2012 | 300 | 223 | 74.3% |
2013 | 300 | 214 | 71.3% |
2014 | 300 | 207 | 69.0% |
2015 | 300 | 228 | 76.0% |
2016 | 300 | 216 | 72.0% |
2017 | 300 | 208 | 69.3% |
2018 | 300 | 196 | 65.3% |
2019 | 300 | 246 | 82.0% |
2020 | 300 | 207 | 69.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 217 | 72.3% |
2011 | 300 | 255 | 85.0% |
2012 | 300 | 233 | 77.7% |
2013 | 300 | 236 | 78.7% |
2014 | 300 | 235 | 78.3% |
2015 | 300 | 233 | 77.7% |
2016 | 300 | 220 | 73.3% |
2017 | 300 | 230 | 76.7% |
2018 | 300 | 210 | 70.0% |
2019 | 300 | 241 | 80.3% |
2020 | 300 | 210 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 204 | 68.0% |
2011 | 300 | 236 | 78.7% |
2012 | 300 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 218 | 72.7% |
2014 | 300 | 222 | 74.0% |
2015 | 300 | 214 | 71.3% |
2016 | 300 | 230 | 76.7% |
2017 | 300 | 232 | 77.3% |
2018 | 300 | 206 | 68.7% |
2019 | 300 | 240 | 80.0% |
2020 | 300 | 218 | 72.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 208 | 69.3% |
2011 | 300 | 250 | 83.3% |
2012 | 300 | 222 | 74.0% |
2013 | 300 | 230 | 76.7% |
2014 | 300 | 228 | 76.0% |
2015 | 300 | 228 | 76.0% |
2016 | 300 | 228 | 76.0% |
2017 | 300 | 240 | 80.0% |
2018 | 300 | 206 | 68.7% |
2019 | 300 | 244 | 81.3% |
2020 | 300 | 232 | 77.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 207 | 69.0% |
2011 | 300 | 231 | 77.0% |
2012 | 300 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 234 | 78.0% |
2014 | 300 | 258 | 86.0% |
2015 | 300 | 223 | 74.3% |
2016 | 300 | 250 | 83.3% |
2017 | 300 | ― | ― |
2018 | 300 | 219 | 73.0% |
2019 | 300 | 244 | 81.3% |
2020 | 300 | 223 | 74.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 252 | 84.0% |
2011 | 300 | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― |
2013 | 300 | 229 | 76.3% |
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | 210 | 70.0% |
2017 | 300 | ― | ― |
2018 | 300 | ― | ― |
2019 | 300 | ― | ― |
2020 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 228 | 76.0% |
2011 | 300 | 242 | 80.7% |
2012 | 300 | 200 | 66.7% |
2013 | 300 | 242 | 80.7% |
2014 | 300 | 226 | 75.3% |
2015 | 300 | 234 | 78.0% |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 218 | 72.7% |
2018 | 300 | 200 | 66.7% |
2019 | 300 | 234 | 78.0% |
2020 | 300 | 228 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(C方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 166 | 83.0% |
2011 | 200 | 150 | 75.0% |
2012 | 200 | 161 | 80.5% |
2013 | 200 | 142 | 71.0% |
2014 | 200 | 164 | 82.0% |
2015 | 200 | 134 | 67.0% |
2016 | 200 | 161 | 80.5% |
2017 | 200 | 112 | 56.0% |
2018 | 200 | ― | ― |
2019 | 200 | 161 | 80.5% |
2020 | 200 | 133 | 66.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
交流文化学科
一般入試(A方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 231 | 77.0% |
2014 | 300 | 227 | 75.7% |
2015 | 300 | 239 | 79.7% |
2016 | 300 | 232 | 77.3% |
2017 | 300 | 221 | 73.7% |
2018 | 300 | 235 | 78.3% |
2019 | 300 | 263 | 87.7% |
2020 | 300 | 244 | 81.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 400 | 332 | 83.0% |
2014 | 400 | 336 | 84.0% |
2015 | 400 | 300 | 75.0% |
2016 | 400 | 290 | 72.5% |
2017 | 400 | 292 | 73.0% |
2018 | 300 | 246 | 82.0% |
2019 | 300 | 266 | 88.7% |
2020 | 300 | 255 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 250 | 83.3% |
2011 | 300 | 268 | 89.3% |
2012 | 300 | 253 | 84.3% |
2013 | 300 | 251 | 83.7% |
2014 | 300 | 255 | 85.0% |
2015 | 300 | 245 | 81.7% |
2016 | 300 | 243 | 81.0% |
2017 | 300 | 237 | 79.0% |
2018 | 300 | 243 | 81.0% |
2019 | 300 | 252 | 84.0% |
2020 | 300 | 230 | 76.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 230 | 76.7% |
2011 | 300 | 248 | 82.7% |
2012 | 300 | 236 | 78.7% |
2013 | 300 | 232 | 77.3% |
2014 | 300 | 240 | 80.0% |
2015 | 300 | 224 | 74.7% |
2016 | 300 | 238 | 79.3% |
2017 | 300 | 238 | 79.3% |
2018 | 300 | 244 | 81.3% |
2019 | 300 | 252 | 84.0% |
2020 | 300 | 242 | 80.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 246 | 82.0% |
2011 | 300 | 262 | 87.3% |
2012 | 300 | 244 | 81.3% |
2013 | 300 | 242 | 80.7% |
2014 | 300 | 246 | 82.0% |
2015 | 300 | 236 | 78.7% |
2016 | 300 | 248 | 82.7% |
2017 | 300 | 252 | 84.0% |
2018 | 300 | 246 | 82.0% |
2019 | 300 | 260 | 86.7% |
2020 | 300 | 254 | 84.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 242 | 80.7% |
2011 | 300 | 240 | 80.0% |
2012 | 300 | 237 | 79.0% |
2013 | 300 | 252 | 84.0% |
2014 | 300 | 255 | 85.0% |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | 245 | 81.7% |
2017 | 300 | 251 | 83.7% |
2018 | 300 | 272 | 90.7% |
2019 | 300 | 259 | 86.3% |
2020 | 300 | 251 | 83.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | ― | ― |
2011 | 300 | 252 | 84.0% |
2012 | 300 | 251 | 83.7% |
2013 | 300 | 254 | 84.7% |
2014 | 300 | 274 | 91.3% |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 236 | 78.7% |
2018 | 300 | 246 | 82.0% |
2019 | 300 | 244 | 81.3% |
2020 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 238 | 79.3% |
2011 | 300 | 270 | 90.0% |
2012 | 300 | 214 | 71.3% |
2013 | 300 | ― | ― |
2014 | 300 | 240 | 80.0% |
2015 | 300 | 228 | 76.0% |
2016 | 300 | 230 | 76.7% |
2017 | 300 | 226 | 75.3% |
2018 | 300 | ― | ― |
2019 | 300 | 248 | 82.7% |
2020 | 300 | 242 | 80.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(C方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 180 | 90.0% |
2011 | 200 | 169 | 84.5% |
2012 | 200 | 158 | 79.0% |
2013 | 200 | 153 | 76.5% |
2014 | 200 | 172 | 86.0% |
2015 | 200 | 169 | 84.5% |
2016 | 200 | 154 | 77.0% |
2017 | 200 | 140 | 70.0% |
2018 | 200 | 161 | 80.5% |
2019 | 200 | 155 | 77.5% |
2020 | 200 | 160 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
外国語学部 | 国際教養学部 |
経済学部 | 法学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |