この記事は同志社大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちら。
経済学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 352 | 70.4% |
2007 | 500 | 341 | 68.2% |
2008 | 500 | 345 | 69.0% |
2009 | 500 | 339 | 67.8% |
2010 | 500 | 341 | 68.2% |
2011 | 500 | 313 | 62.6% |
2012 | 500 | 337 | 67.4% |
2013 | 500 | 346 | 69.2% |
2014 | 500 | 332 | 66.4% |
2015 | 500 | 347 | 69.4% |
2016 | 500 | 350 | 70.0% |
2017 | 500 | 324 | 64.8% |
2018 | 500 | 356 | 71.2% |
2019 | 500 | 368 | 73.6% |
2020 | 500 | 363 | 72.6% |
2021 | 500 | 363 | 72.6% |
2022 | 500 | 359 | 71.8% |
2023 | 500 | 368 | 73.6% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 155.3 | 101.9 | 116.9 | 117.1 | 122.0 | 118.7 | 375.1 |
2007 | 157.2 | 90.3 | 116.7 | 114.2 | 117.3 | 119.6 | 365.4 |
2008 | 148.6 | 111.8 | 105.5 | 103.4 | 107.2 | 104.8 | 365.2 |
2009 | 152 | 105 | 110 | 105 | 107 | 108 | 364 |
2010 | 143 | 102 | 120 | 117 | 119 | 117 | 362 |
2011 | 134 | 98 | 107 | 106 | 107 | 107 | 339 |
2012 | 150 | 118 | 96 | 93 | 97 | 94 | 362 |
2013 | 163 | 121 | 92 | 90 | 92 | 89 | 373 |
2014 | 153 | 110 | 100 | 96 | 99 | 96 | 360 |
2015 | 156 | 130 | 88 | 85 | 87 | 85 | 372 |
2016 | 164 | 114 | 96 | 98 | 99 | 97 | 375 |
2017 | 149 | 112 | 88 | 86 | 91 | 87 | 349 |
2018 | 161 | 118 | 95 | 96 | 101 | 95 | 375 |
2019 | 171 | 125 | 93 | 94 | 96 | 94 | 389 |
2020 | 168 | 121 | 97 | 94 | 97 | 96 | 384 |
2021 | 154 | 122 | 107 | 105 | 110 | 107 | 383 |
2022 | 164 | 114 | 103 | 101 | 104 | 102 | 380 |
2023 | 158 | 120 | 116 | 113 | 115 | 112 | 390 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 131.3 | 89.0 | 106.6 | 106.6 | 106.4 | 107.3 | 327.4 |
2007 | 134.5 | 76.6 | 104.4 | 104.4 | 104.5 | 106.7 | 316.6 |
2008 | 127.2 | 95.5 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 316.5 |
2009 | 131 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 319 |
2010 | 125 | 92 | 108 | 108 | 108 | 108 | 325 |
2011 | 115 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 299 |
2012 | 129 | 111 | 84 | 84 | 84 | 84 | 324 |
2013 | 144 | 109 | 80 | 80 | 80 | 81 | 334 |
2014 | 132 | 99 | 88 | 88 | 88 | 88 | 319 |
2015 | 133 | 122 | 76 | 76 | 76 | 76 | 331 |
2016 | 146 | 102 | 87 | 87 | 87 | 87 | 335 |
2017 | 126 | 101 | 77 | 77 | 77 | 77 | 303 |
2018 | 134 | 103 | 83 | 83 | 83 | 83 | 320 |
2019 | 147 | 114 | 82 | 82 | 82 | 81 | 342 |
2020 | 148 | 110 | 84 | 84 | 84 | 84 | 342 |
2021 | 137 | 111 | 95 | 95 | 95 | 95 | 344 |
2022 | 145 | 103 | 91 | 91 | 91 | 91 | 339 |
2023 | 135 | 109 | 103 | 103 | 103 | 103 | 347 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1,921 | 1,871 | 602 | 3.1 |
2007 | 1,895 | 1,864 | 635 | 2.9 |
2008 | 2,087 | 2,057 | 536 | 3.8 |
2009 | 1,724 | 1,677 | 582 | 2.9 |
2010 | 1,715 | 1,674 | 643 | 2.6 |
2011 | 1,532 | 1,500 | 603 | 2.5 |
2012 | 1,614 | 1,565 | 643 | 2.4 |
2013 | 1,518 | 1,481 | 641 | 2.3 |
2014 | 1,633 | 1,593 | 689 | 2.3 |
2015 | 1,843 | 1,802 | 742 | 2.4 |
2016 | 1,998 | 1,939 | 742 | 2.6 |
2017 | 2,254 | 2,175 | 774 | 2.8 |
2018 | 2,833 | 2,748 | 620 | 4.4 |
2019 | 2,096 | 2,028 | 616 | 3.3 |
2020 | 1,991 | 1,936 | 636 | 3.0 |
2021 | 1,950 | 1,890 | 633 | 3.0 |
2022 | 1,957 | 1,880 | 663 | 2.8 |
2023 | 2,094 | 2,006 | 692 | 2.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 336 | 67.2% |
2007 | 500 | 345 | 69.0% |
2008 | 500 | 363 | 72.6% |
2009 | 500 | 351 | 70.2% |
2010 | 500 | 338 | 67.6% |
2011 | 500 | 327 | 65.4% |
2012 | 500 | 354 | 70.8% |
2013 | 500 | 357 | 71.4% |
2014 | 500 | 314 | 62.8% |
2015 | 500 | 332 | 66.4% |
2016 | 500 | 345 | 69.0% |
2017 | 500 | 319 | 63.8% |
2018 | 500 | 356 | 71.2% |
2019 | 500 | 333 | 66.6% |
2020 | 500 | 347 | 69.4% |
2021 | 500 | 352 | 70.4% |
2022 | 500 | 359 | 71.8% |
2023 | 500 | 357 | 71.4% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 146.2 | 97.4 | 115.0 | 112.4 | 114.2 | 114.4 | 357.7 |
2007 | 155.1 | 102.4 | 110.7 | 110.0 | 110.3 | 108.9 | 367.2 |
2008 | 151.2 | 120.1 | 111.8 | 109.4 | 111.4 | 109.4 | 381.6 |
2009 | 148 | 122 | 106 | 103 | 103 | 104 | 374 |
2010 | 152 | 107 | 104 | 101 | 103 | 102 | 362 |
2011 | 133 | 99 | 124 | 123 | 125 | 122 | 355 |
2012 | 164 | 112 | 105 | 103 | 104 | 102 | 379 |
2013 | 164 | 107 | 113 | 113 | 114 | 112 | 383 |
2014 | 148 | 106 | 88 | 87 | 87 | 85 | 340 |
2015 | 147 | 118 | 95 | 93 | 95 | 93 | 358 |
2016 | 155 | 116 | 99 | 99 | 101 | 98 | 370 |
2017 | 147 | 104 | 93 | 93 | 95 | 92 | 343 |
2018 | 157 | 115 | 100 | 100 | 102 | 101 | 373 |
2019 | 157 | 109 | 91 | 88 | 92 | 90 | 356 |
2020 | 163 | 112 | 94 | 94 | 97 | 94 | 370 |
2021 | 159 | 115 | 102 | 101 | 104 | 101 | 375 |
2022 | 163 | 112 | 106 | 104 | 108 | 105 | 380 |
2023 | 161 | 124 | 96 | 96 | 98 | 95 | 381 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 124.7 | 86.3 | 101.9 | 101.8 | 101.8 | 103.2 | 313.3 |
2007 | 130.0 | 92.4 | 99.1 | 99.2 | 99.1 | 98.9 | 321.5 |
2008 | 129.1 | 106.4 | 99.1 | 99.1 | 99.2 | 99.1 | 334.7 |
2009 | 128 | 110 | 94 | 94 | 94 | 94 | 332 |
2010 | 132 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 | 322 |
2011 | 111 | 88 | 113 | 113 | 113 | 114 | 313 |
2012 | 148 | 100 | 94 | 94 | 94 | 94 | 341 |
2013 | 146 | 96 | 104 | 104 | 104 | 104 | 346 |
2014 | 128 | 98 | 77 | 77 | 77 | 77 | 303 |
2015 | 126 | 108 | 83 | 83 | 83 | 83 | 318 |
2016 | 136 | 106 | 89 | 89 | 89 | 89 | 331 |
2017 | 126 | 90 | 83 | 83 | 83 | 83 | 299 |
2018 | 134 | 102 | 87 | 87 | 87 | 87 | 324 |
2019 | 131 | 94 | 79 | 79 | 79 | 78 | 304 |
2020 | 141 | 100 | 84 | 84 | 84 | 84 | 324 |
2021 | 135 | 105 | 91 | 91 | 91 | 91 | 330 |
2022 | 142 | 101 | 94 | 94 | 94 | 94 | 338 |
2023 | 136 | 115 | 84 | 85 | 84 | 84 | 336 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 3,901 | 3,791 | 1,235 | 3.1 |
2007 | 3,881 | 3,799 | 1,245 | 3.1 |
2008 | 4,358 | 4,225 | 1,155 | 3.7 |
2009 | 3,448 | 3,349 | 1,157 | 2.9 |
2010 | 3,170 | 3,079 | 1,139 | 2.7 |
2011 | 2,991 | 2,895 | 1,153 | 2.5 |
2012 | 2,802 | 2,703 | 1,168 | 2.3 |
2013 | 3,068 | 2,988 | 1,343 | 2.2 |
2014 | 3,317 | 3,211 | 1,382 | 2.3 |
2015 | 3,298 | 3,218 | 1,249 | 2.6 |
2016 | 3,488 | 3,416 | 1,378 | 2.5 |
2017 | 4,033 | 3,914 | 1,357 | 2.9 |
2018 | 4,989 | 4,825 | 1,053 | 4.6 |
2019 | 3,576 | 3,431 | 1,029 | 3.3 |
2020 | 3,553 | 3,447 | 1,105 | 3.1 |
2021 | 3,425 | 3,303 | 1,158 | 2.9 |
2022 | 3,529 | 3,390 | 1,187 | 2.9 |
2023 | 3,581 | 3,423 | 1,158 | 3.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整について
同志社大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
同志社大学の入試における得点調整についての記事です。標準偏差について簡単に説明をしていますので、「何だっけそれ」という人はぜひ参考にしてください。
過去問
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
神学部 | 文学部 |
社会学部 | 法学部 |
経済学部 | 商学部 |
政策学部 | 文化情報学部 |
理工学部 | 生命医科学部 |
スポーツ健康科学部 | 心理学部 |
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル地域文化学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |