この記事は同志社大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※理工学部は2008年開設。
※得点調整についてはこちら。
インテリジェント情報工学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 450 | 303 | 67.3% |
2009 | 450 | 243 | 54.0% |
2010 | 550 | 323 | 58.7% |
2011 | 550 | 300 | 54.5% |
2012 | 550 | 308 | 56.0% |
2013 | 550 | 352 | 64.0% |
2014 | 550 | 332 | 60.4% |
2015 | 550 | 311 | 56.5% |
2016 | 550 | 337 | 61.3% |
2017 | 550 | 319 | 58.0% |
2018 | 550 | 368 | 66.9% |
2019 | 550 | 344 | 62.5% |
2020 | 550 | 360 | 65.5% |
2021 | 550 | 332 | 60.4% |
2022 | 550 | 335 | 60.9% |
2023 | 550 | 332 | 60.4% |
※得点調整とは?
※第2志望合格最低点及び合格者数
・2010年度:324(58.9%)5名
・2015年度:312(56.7%)3名
・2016年度:341(62.0%)1名
・2017年度:331(60.2%)2名
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 生 物 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 62.8 | 147.2 | 127.8 | 337.8 | ||
2009 | 67 | 126 | 100 | 293 | ||
2010 | 146 | 140 | 93 | 379 | ||
2011 | 121 | 137 | 87 | 346 | ||
2012 | 146 | 101 | 108 | 355 | ||
2013 | 149 | 151 | 94 | 90 | 88 | 392 |
2014 | 153 | 137 | 86 | 83 | 92 | 374 |
2015 | 135 | 132 | 93 | 89 | - | 358 |
2016 | 164 | 110 | 108 | 104 | 89 | 380 |
2017 | 152 | 114 | 87 | 84 | 56 | 352 |
2018 | 175 | 137 | 89 | 87 | - | 399 |
2019 | 166 | 116 | 91 | 91 | - | 373 |
2020 | 158 | 123 | 110 | 106 | 114 | 388 |
2021 | 162 | 115 | 89 | 87 | - | 365 |
2022 | 152 | 123 | 95 | 94 | 88 | 369 |
2023 | 163 | 104 | 96 | 94 | - | 362 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 生 物 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 57.0 | 116.8 | 109.5 | 283.4 | ||
2009 | 59 | 96 | 77 | 232 | ||
2010 | 132 | 112 | 75 | 319 | ||
2011 | 107 | 117 | 72 | 296 | ||
2012 | 129 | 74 | 84 | 286 | ||
2013 | 128 | 116 | 82 | 78 | 75 | 325 |
2014 | 136 | 107 | 72 | 72 | 70 | 315 |
2015 | 115 | 99 | 80 | 79 | 33 | 292 |
2016 | 146 | 80 | 94 | 93 | 82 | 319 |
2017 | 130 | 92 | 73 | 72 | 58 | 296 |
2018 | 158 | 111 | 76 | 76 | 7 | 345 |
2019 | 146 | 93 | 77 | 78 | 60 | 317 |
2020 | 139 | 102 | 97 | 97 | 85 | 338 |
2021 | 141 | 92 | 74 | 77 | 56 | 308 |
2022 | 136 | 90 | 82 | 83 | 89 | 309 |
2023 | 141 | 85 | 84 | 83 | 50 | 309 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 372 | 361 | 139 | 2.6 |
2009 | 338 | 331 | 143 | 2.3 |
2010 | 264 | 257 | 129 (5) | 2.0 |
2011 | 218 | 212 | 114 | 1.9 |
2012 | 338 | 327 | 127 | 2.6 |
2013 | 427 | 415 | 152 | 2.7 |
2014 | 499 | 488 | 201 | 2.4 |
2015 | 372 | 363 | 151 | 2.4 |
2016 | 410 | 398 | 163 | 2.4 |
2017 | 510 | 487 | 166 | 2.9 |
2018 | 535 | 514 | 194 | 2.6 |
2019 | 587 | 562 | 186 | 3.0 |
2020 | 579 | 563 | 221 | 2.5 |
2021 | 652 | 626 | 255 | 2.5 |
2022 | 705 | 680 | 243 | 2.8 |
2023 | 612 | 593 | 227 | 2.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 550 | 316 | 57.5% |
2009 | 550 | 315 | 57.3% |
2010 | 450 | 250 | 55.6% |
2011 | 450 | 251 | 55.8% |
2012 | 450 | 237 | 52.7% |
2013 | 450 | 253 | 56.2% |
2014 | 450 | 269 | 59.8% |
2015 | 450 | 258 | 57.3% |
2016 | 450 | 261 | 58.0% |
2017 | 450 | 265 | 58.9% |
2018 | 450 | 281 | 62.4% |
2019 | 450 | 286 | 63.6% |
2020 | 450 | 269 | 59.8% |
2021 | 450 | 263 | 58.4% |
2022 | 450 | 253 | 56.2% |
2023 | 450 | 273 | 60.7% |
※得点調整とは?
※第2志望合格最低点及び合格者数
・2011年度:253(56.2%)25名
・2012年度:240(53.3%)4名
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 生 物 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 141.6 | 124.0 | 103.9 | 369.5 | ||
2009 | 131 | 136 | 97 | 364 | ||
2010 | 64 | 128 | 111 | 304 | ||
2011 | 61 | 140 | 85 | 285 | ||
2012 | 69 | 126 | 82 | 276 | ||
2013 | 76 | 127 | 85 | 80 | - | 286 |
2014 | 75 | 130 | 94 | 91 | - | 297 |
2015 | 62 | 152 | 82 | 80 | 91 | 295 |
2016 | 78 | 128 | 90 | 86 | - | 294 |
2017 | 71 | 133 | 90 | 89 | 82 | 293 |
2018 | 76 | 139 | 94 | 91 | - | 307 |
2019 | 75 | 133 | 103 | 102 | - | 310 |
2020 | 75 | 130 | 95 | 91 | 94 | 297 |
2021 | 78 | 120 | 98 | 97 | 88 | 296 |
2022 | 77 | 119 | 85 | 85 | - | 280 |
2023 | 79 | 135 | 91 | 88 | 93 | 303 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 生 物 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 124.7 | 86.3 | 82.9 | 293.8 | ||
2009 | 114 | 113 | 78 | 305 | ||
2010 | 58 | 104 | 88 | 249 | ||
2011 | 56 | 124 | 73 | 254 | ||
2012 | 61 | 97 | 61 | 219 | ||
2013 | 66 | 90 | 71 | 69 | 66 | 227 |
2014 | 63 | 106 | 81 | 81 | 78 | 250 |
2015 | 57 | 118 | 71 | 69 | 71 | 245 |
2016 | 71 | 89 | 79 | 76 | 70 | 237 |
2017 | 61 | 98 | 76 | 80 | 64 | 237 |
2018 | 67 | 108 | 79 | 80 | 52 | 255 |
2019 | 64 | 100 | 86 | 90 | 88 | 252 |
2020 | 65 | 98 | 79 | 79 | 73 | 243 |
2021 | 69 | 95 | 83 | 85 | 91 | 248 |
2022 | 68 | 91 | 72 | 73 | 66 | 232 |
2023 | 69 | 104 | 77 | 78 | 78 | 251 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 389 | 376 | 147 | 2.6 |
2009 | 294 | 278 | 133 | 2.1 |
2010 | 267 | 252 | 126 | 2.0 |
2011 | 215 | 201 | 107 | 1.9 |
2012 | 376 | 353 | 137 | 2.6 |
2013 | 483 | 460 | 157 | 2.9 |
2014 | 519 | 497 | 177 | 2.8 |
2015 | 359 | 333 | 141 | 2.4 |
2016 | 376 | 357 | 123 | 2.9 |
2017 | 441 | 419 | 132 | 3.2 |
2018 | 490 | 465 | 155 | 3.0 |
2019 | 473 | 451 | 114 | 4.0 |
2020 | 439 | 416 | 141 | 3.0 |
2021 | 527 | 496 | 212 | 2.3 |
2022 | 572 | 529 | 185 | 2.9 |
2023 | 508 | 482 | 178 | 2.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報システムデザイン学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 450 | 303 | 67.3% |
2009 | 450 | 227 | 50.4% |
2010 | 550 | 328 | 59.6% |
2011 | 550 | 300 | 54.5% |
2012 | 550 | 308 | 56.0% |
2014 | 550 | 329 | 59.8% |
2015 | 550 | 315 | 57.3% |
2016 | 550 | 342 | 62.2% |
2017 | 550 | 332 | 60.4% |
2018 | 550 | 368 | 66.9% |
2019 | 550 | 351 | 63.8% |
2020 | 550 | 367 | 66.7% |
2021 | 550 | 334 | 60.7% |
2022 | 550 | 329 | 59.8% |
2023 | 550 | 334 | 60.7% |
※得点調整とは?
※第2志望合格最低点及び合格者数
・2009年度:230(51.1%)18名
・2013年度:350(63.6%)4名
・2014年度:330(60.0%)8名
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 生 物 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 62.3 | 150.9 | 129.1 | 342.4 | ||
2009 | 66 | 117 | 91 | 274 | ||
2010 | 142 | 143 | 98 | 383 | ||
2011 | 122 | 138 | 88 | 348 | ||
2012 | 149 | 99 | 106 | 354 | ||
2013 | 143 | 149 | 93 | 89 | 100 | 383 |
2014 | 150 | 135 | 81 | 82 | 72 | 366 |
2015 | 134 | 133 | 92 | 91 | 93 | 358 |
2016 | 164 | 109 | 108 | 103 | 102 | 379 |
2017 | 154 | 114 | 89 | 87 | 80 | 356 |
2018 | 177 | 134 | 88 | 86 | 89 | 398 |
2019 | 167 | 117 | 89 | 88 | 89 | 373 |
2020 | 157 | 125 | 110 | 108 | - | 392 |
2021 | 161 | 117 | 90 | 86 | - | 365 |
2022 | 150 | 119 | 93 | 93 | - | 363 |
2023 | 161 | 103 | 95 | 94 | - | 360 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 生 物 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 56.6 | 117.7 | 108.2 | 282.5 | ||
2009 | 58 | 92 | 69 | 219 | ||
2010 | 125 | 110 | 72 | 307 | ||
2011 | 106 | 113 | 70 | 290 | ||
2012 | 132 | 76 | 82 | 290 | ||
2013 | 126 | 113 | 79 | 78 | 95 | 318 |
2014 | 132 | 106 | 70 | 70 | 67 | 308 |
2015 | 113 | 97 | 78 | 79 | 79 | 288 |
2016 | 144 | 78 | 91 | 93 | 85 | 314 |
2017 | 130 | 92 | 72 | 73 | 64 | 295 |
2018 | 158 | 109 | 73 | 75 | 61 | 341 |
2019 | 144 | 92 | 75 | 74 | 77 | 310 |
2020 | 136 | 102 | 94 | 96 | - | 334 |
2021 | 140 | 89 | 73 | 74 | 54 | 302 |
2022 | 135 | 87 | 80 | 82 | 68 | 303 |
2023 | 136 | 81 | 80 | 83 | 70 | 298 |
※受験者なしの場合は「-」と表記。
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 264 | 260 | 102 | 2.5 |
2009 | 262 | 252 | 106 | 2.4 |
2010 | 263 | 254 | 104 | 2.4 |
2011 | 273 | 259 | 116 | 2.2 |
2012 | 253 | 245 | 96 | 2.6 |
2013 | 367 | 355 | 122 | 2.9 |
2014 | 290 | 281 | 118 | 2.4 |
2015 | 347 | 337 | 121 | 2.8 |
2016 | 399 | 394 | 137 | 2.9 |
2017 | 364 | 349 | 90 | 3.9 |
2018 | 445 | 433 | 144 | 3.0 |
2019 | 466 | 443 | 113 | 3.9 |
2020 | 395 | 386 | 122 | 3.2 |
2021 | 405 | 398 | 131 | 3.0 |
2022 | 559 | 540 | 194 | 2.8 |
2023 | 541 | 526 | 155 | 3.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 550 | 316 | 57.5% |
2009 | 550 | 304 | 55.3% |
2010 | 450 | 250 | 55.6% |
2011 | 450 | 264 | 58.7% |
2012 | 450 | 244 | 54.2% |
2013 | 450 | 246 | 54.7% |
2014 | 450 | 265 | 58.9% |
2015 | 450 | 258 | 57.3% |
2016 | 450 | 259 | 57.6% |
2017 | 450 | 271 | 60.2% |
2018 | 450 | 281 | 62.4% |
2019 | 450 | 278 | 61.8% |
2020 | 450 | 262 | 58.2% |
2021 | 450 | 261 | 58.0% |
2022 | 450 | 240 | 53.3% |
2023 | 450 | 272 | 60.4% |
※得点調整とは?
※第2志望合格最低点及び合格者数
・2009年度:306(55.6%)9名
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 生 物 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 138.7 | 119.2 | 98.8 | 356.8 | ||
2009 | 132 | 133 | 94 | 359 | ||
2010 | 63 | 127 | 105 | 295 | ||
2011 | 62 | 147 | 87 | 296 | ||
2012 | 71 | 128 | 81 | 279 | ||
2013 | 75 | 122 | 79 | 80 | 74 | 276 |
2014 | 73 | 128 | 94 | 88 | 81 | 293 |
2015 | 63 | 149 | 82 | 79 | - | 293 |
2016 | 78 | 124 | 86 | 85 | - | 288 |
2017 | 72 | 135 | 92 | 89 | - | 297 |
2018 | 75 | 139 | 89 | 92 | 99 | 304 |
2019 | 74 | 126 | 100 | 101 | 87 | 300 |
2020 | 73 | 126 | 91 | 88 | - | 288 |
2021 | 78 | 117 | 97 | 93 | - | 289 |
2022 | 77 | 111 | 81 | 81 | - | 269 |
2023 | 78 | 133 | 89 | 89 | - | 299 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 生 物 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 123.4 | 79.5 | 79.1 | 281.9 | ||
2009 | 113 | 110 | 74 | 298 | ||
2010 | 56 | 98 | 81 | 235 | ||
2011 | 55 | 121 | 70 | 247 | ||
2012 | 60 | 95 | 60 | 215 | ||
2013 | 67 | 89 | 69 | 66 | 64 | 223 |
2014 | 64 | 105 | 83 | 77 | 79 | 249 |
2015 | 56 | 113 | 69 | 69 | 66 | 238 |
2016 | 71 | 88 | 75 | 76 | 77 | 234 |
2017 | 61 | 96 | 76 | 76 | 65 | 232 |
2018 | 66 | 107 | 76 | 80 | 68 | 251 |
2019 | 63 | 96 | 85 | 88 | 73 | 245 |
2020 | 63 | 92 | 75 | 78 | 67 | 232 |
2021 | 69 | 91 | 79 | 85 | 62 | 242 |
2022 | 69 | 89 | 70 | 71 | 57 | 229 |
2023 | 67 | 100 | 76 | 75 | 74 | 243 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 317 | 308 | 104 | 3.0 |
2009 | 224 | 218 | 100 | 2.2 |
2010 | 294 | 280 | 132 | 2.1 |
2011 | 288 | 269 | 112 | 2.4 |
2012 | 266 | 249 | 95 | 2.6 |
2013 | 302 | 284 | 102 | 2.8 |
2014 | 289 | 274 | 110 | 2.5 |
2015 | 420 | 402 | 145 | 2.8 |
2016 | 344 | 334 | 114 | 2.9 |
2017 | 349 | 326 | 86 | 3.8 |
2018 | 416 | 380 | 105 | 3.6 |
2019 | 390 | 365 | 99 | 3.7 |
2020 | 411 | 389 | 124 | 3.1 |
2021 | 386 | 364 | 137 | 2.7 |
2022 | 489 | 452 | 202 | 2.2 |
2023 | 617 | 583 | 191 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気工学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 450 | 296 | 65.8% |
2009 | 450 | 240 | 53.3% |
2010 | 550 | 330 | 60.0% |
2011 | 550 | 303 | 55.1% |
2012 | 550 | 307 | 55.8% |
2013 | 550 | 347 | 63.1% |
2014 | 550 | 315 | 57.3% |
2015 | 550 | 301 | 54.7% |
2016 | 550 | 322 | 58.5% |
2017 | 550 | 316 | 57.5% |
2018 | 550 | 358 | 65.1% |
2019 | 550 | 325 | 59.1% |
2020 | 550 | 341 | 62.0% |
2021 | 550 | 307 | 55.8% |
2022 | 550 | 305 | 55.5% |
2023 | 550 | 300 | 54.5% |
※得点調整とは?
※第2志望合格最低点及び合格者数
・2010年度:334(60.7%)8名
・2011年度:305(55.5%)8名
・2012年度:308(56.0%)15名
・2013年度:348(63.3%)13名
・2015年度:302(54.9%)4名
・2016年度:323(58.7%)4名
・2019年度:331(60.2%)3名
・2021年度:312(56.7%)8名
・2022年度:310(56.4%)12名
・2023年度:301(54.7%)8名
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 61.2 | 147.1 | 127.1 | 335.4 | |
2009 | 64 | 128 | 98 | 290 | |
2010 | 144 | 143 | 95 | 381 | |
2011 | 119 | 139 | 87 | 345 | |
2012 | 146 | 105 | 114 | 365 | |
2013 | 145 | 144 | 104 | 393 | |
2014 | 151 | 137 | 79 | 367 | |
2015 | 132 | 131 | 90 | 353 | |
2016 | 156 | 106 | 104 | 102 | 365 |
2017 | 149 | 113 | 89 | 85 | 348 |
2018 | 173 | 135 | 87 | 86 | 394 |
2019 | 159 | 110 | 87 | 86 | 356 |
2020 | 151 | 119 | 107 | 105 | 375 |
2021 | 152 | 108 | 85 | 82 | 343 |
2022 | 145 | 108 | 91 | 89 | 343 |
2023 | 156 | 94 | 90 | 91 | 340 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 56.3 | 119.9 | 110.3 | 286.5 | |
2009 | 59 | 103 | 78 | 239 | |
2010 | 130 | 119 | 76 | 325 | |
2011 | 109 | 118 | 75 | 302 | |
2012 | 134 | 82 | 93 | 309 | |
2013 | 131 | 123 | 88 | 342 | |
2014 | 137 | 115 | 62 | 314 | |
2015 | 116 | 105 | 82 | 303 | |
2016 | 141 | 80 | 94 | 93 | 314 |
2017 | 129 | 93 | 74 | 73 | 296 |
2018 | 157 | 112 | 75 | 76 | 344 |
2019 | 141 | 93 | 77 | 77 | 311 |
2020 | 136 | 104 | 95 | 98 | 336 |
2021 | 136 | 90 | 75 | 74 | 301 |
2022 | 135 | 88 | 81 | 84 | 305 |
2023 | 140 | 82 | 82 | 84 | 305 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 414 | 400 | 186 | 2.2 |
2009 | 349 | 337 | 168 | 2.0 |
2010 | 322 | 311 | 159 | 2.0 |
2011 | 310 | 303 | 163 | 1.9 |
2012 | 351 | 341 | 158 | 2.2 |
2013 | 367 | 350 | 179 | 2.0 |
2014 | 320 | 310 | 167 | 1.9 |
2015 | 409 | 397 | 201 | 2.0 |
2016 | 472 | 456 | 212 | 2.2 |
2017 | 388 | 375 | 141 | 2.7 |
2018 | 445 | 427 | 173 | 2.5 |
2019 | 303 | 291 | 125 | 2.3 |
2020 | 317 | 306 | 144 | 2.1 |
2021 | 292 | 284 | 142 | 2.0 |
2022 | 286 | 274 | 158 | 1.7 |
2023 | 307 | 300 | 178 | 1.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 550 | 324 | 58.9% |
2009 | 550 | 321 | 58.4% |
2010 | 450 | 246 | 54.7% |
2011 | 450 | 262 | 58.2% |
2012 | 450 | 239 | 53.1% |
2013 | 450 | 240 | 53.3% |
2014 | 450 | 250 | 55.6% |
2015 | 450 | 247 | 54.9% |
2016 | 450 | 244 | 54.2% |
2017 | 450 | 262 | 58.2% |
2018 | 450 | 271 | 60.2% |
2019 | 450 | 267 | 59.3% |
2020 | 450 | 248 | 55.1% |
2021 | 450 | 248 | 55.1% |
2022 | 450 | 236 | 52.4% |
2023 | 450 | 240 | 53.3% |
※得点調整とは?
※第2志望合格最低点及び合格者数
・2009年度:250(55.6%)10名
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 137.6 | 123.4 | 102.3 | 363.3 | |
2009 | 128 | 138 | 101 | 368 | |
2010 | 63 | 127 | 105 | 295 | |
2011 | 63 | 149 | 89 | 301 | |
2012 | 69 | 133 | 85 | 287 | |
2013 | 75 | 123 | 78 | 277 | |
2014 | 71 | 125 | 93 | 289 | |
2015 | 61 | 144 | 80 | 286 | |
2016 | 75 | 117 | 90 | 87 | 281 |
2017 | 68 | 130 | 91 | 90 | 288 |
2018 | 73 | 137 | 91 | 92 | 302 |
2019 | 69 | 126 | 100 | 98 | 294 |
2020 | 70 | 119 | 85 | 86 | 275 |
2021 | 74 | 115 | 94 | 92 | 281 |
2022 | 74 | 110 | 81 | 81 | 265 |
2023 | 73 | 122 | 90 | 87 | 284 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 120.9 | 83.7 | 83.7 | 288.5 | |
2009 | 114 | 114 | 82 | 310 | |
2010 | 57 | 104 | 87 | 248 | |
2011 | 57 | 127 | 76 | 260 | |
2012 | 62 | 105 | 67 | 235 | |
2013 | 67 | 97 | 61 | 225 | |
2014 | 63 | 107 | 76 | 247 | |
2015 | 56 | 115 | 72 | 243 | |
2016 | 70 | 87 | 79 | 78 | 235 |
2017 | 60 | 99 | 78 | 78 | 236 |
2018 | 67 | 111 | 81 | 82 | 259 |
2019 | 61 | 101 | 88 | 87 | 250 |
2020 | 62 | 94 | 77 | 78 | 233 |
2021 | 66 | 95 | 84 | 84 | 245 |
2022 | 68 | 90 | 70 | 75 | 229 |
2023 | 66 | 101 | 78 | 78 | 245 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 377 | 366 | 117 | 3.1 |
2009 | 274 | 263 | 125 | 2.1 |
2010 | 354 | 341 | 182 | 1.9 |
2011 | 314 | 303 | 150 | 2.0 |
2012 | 294 | 279 | 134 | 2.1 |
2013 | 327 | 314 | 131 | 2.4 |
2014 | 320 | 302 | 154 | 2.0 |
2015 | 332 | 311 | 156 | 2.0 |
2016 | 377 | 357 | 150 | 2.4 |
2017 | 327 | 313 | 108 | 2.9 |
2018 | 390 | 364 | 141 | 2.6 |
2019 | 297 | 285 | 105 | 2.7 |
2020 | 231 | 218 | 90 | 2.4 |
2021 | 237 | 220 | 107 | 2.1 |
2022 | 228 | 213 | 104 | 2.0 |
2023 | 202 | 196 | 103 | 1.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電子工学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 450 | 300 | 66.7% |
2009 | 450 | 240 | 53.3% |
2010 | 550 | 338 | 61.5% |
2011 | 550 | 308 | 56.0% |
2012 | 550 | 316 | 57.5% |
2013 | 550 | 354 | 64.4% |
2014 | 550 | 317 | 57.6% |
2015 | 550 | 303 | 55.1% |
2016 | 550 | 325 | 59.1% |
2017 | 550 | 317 | 57.6% |
2018 | 550 | 361 | 65.6% |
2019 | 550 | 333 | 60.5% |
2020 | 550 | 348 | 63.3% |
2021 | 550 | 318 | 57.8% |
2022 | 550 | 313 | 56.9% |
2023 | 550 | 304 | 55.3% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 62.4 | 146.4 | 127.8 | 336.7 | |
2009 | 66 | 124 | 96 | 287 | |
2010 | 146 | 147 | 98 | 391 | |
2011 | 122 | 141 | 90 | 353 | |
2012 | 150 | 104 | 115 | 369 | |
2013 | 149 | 151 | 106 | 406 | |
2014 | 150 | 136 | 83 | 369 | |
2015 | 132 | 133 | 92 | 356 | |
2016 | 157 | 104 | 105 | 103 | 365 |
2017 | 151 | 112 | 89 | 85 | 350 |
2018 | 172 | 134 | 89 | 87 | 395 |
2019 | 162 | 114 | 91 | 86 | 364 |
2020 | 154 | 121 | 107 | 104 | 380 |
2021 | 156 | 111 | 86 | 84 | 352 |
2022 | 146 | 112 | 94 | 90 | 350 |
2023 | 157 | 96 | 92 | 91 | 344 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 57.4 | 121.0 | 110.7 | 289.1 | |
2009 | 60 | 100 | 77 | 237 | |
2010 | 133 | 122 | 78 | 334 | |
2011 | 110 | 121 | 77 | 309 | |
2012 | 136 | 83 | 96 | 315 | |
2013 | 133 | 121 | 84 | 338 | |
2014 | 137 | 114 | 65 | 316 | |
2015 | 116 | 107 | 83 | 306 | |
2016 | 143 | 80 | 96 | 91 | 317 |
2017 | 130 | 92 | 75 | 74 | 297 |
2018 | 159 | 115 | 78 | 78 | 352 |
2019 | 145 | 94 | 78 | 79 | 317 |
2020 | 137 | 104 | 95 | 98 | 338 |
2021 | 138 | 92 | 74 | 77 | 306 |
2022 | 137 | 93 | 85 | 86 | 316 |
2023 | 139 | 82 | 83 | 83 | 304 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 403 | 394 | 186 | 2.1 |
2009 | 469 | 457 | 220 | 2.1 |
2010 | 393 | 386 | 197 | 2.0 |
2011 | 377 | 362 | 195 | 1.9 |
2012 | 465 | 445 | 227 | 2.0 |
2013 | 477 | 462 | 200 | 2.3 |
2014 | 429 | 410 | 221 | 1.9 |
2015 | 469 | 450 | 225 | 2.0 |
2016 | 544 | 528 | 250 | 2.1 |
2017 | 490 | 479 | 162 | 3.0 |
2018 | 539 | 522 | 244 | 2.1 |
2019 | 455 | 440 | 181 | 2.4 |
2020 | 458 | 450 | 213 | 2.1 |
2021 | 464 | 452 | 216 | 2.1 |
2022 | 404 | 384 | 225 | 1.7 |
2023 | 506 | 492 | 261 | 1.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 550 | 324 | 58.9% |
2009 | 550 | 324 | 58.9% |
2010 | 450 | 255 | 56.7% |
2011 | 450 | 263 | 58.4% |
2012 | 450 | 239 | 53.1% |
2013 | 450 | 248 | 55.1% |
2014 | 450 | 254 | 56.4% |
2015 | 450 | 250 | 55.6% |
2016 | 450 | 246 | 54.7% |
2017 | 450 | 264 | 58.7% |
2018 | 450 | 274 | 60.9% |
2019 | 450 | 272 | 60.4% |
2020 | 450 | 257 | 57.1% |
2021 | 450 | 257 | 57.1% |
2022 | 450 | 246 | 54.7% |
2023 | 450 | 257 | 57.1% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 142.4 | 129.3 | 104.7 | 376.4 | |
2009 | 132 | 141 | 107 | 381 | |
2010 | 65 | 129 | 114 | 309 | |
2011 | 63 | 148 | 88 | 300 | |
2012 | 68 | 131 | 85 | 284 | |
2013 | 77 | 131 | 80 | 288 | |
2014 | 72 | 128 | 94 | 294 | |
2015 | 61 | 147 | 80 | 288 | |
2016 | 76 | 120 | 90 | 87 | 284 |
2017 | 71 | 131 | 91 | 91 | 293 |
2018 | 74 | 138 | 94 | 90 | 303 |
2019 | 70 | 128 | 101 | 98 | 297 |
2020 | 70 | 123 | 90 | 89 | 282 |
2021 | 75 | 118 | 96 | 91 | 286 |
2022 | 74 | 116 | 84 | 84 | 274 |
2023 | 75 | 126 | 89 | 86 | 290 |
