この記事は福岡大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
経済学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 250 | 62.5% | 344 | 86.0% |
2014 | 400 | 240 | 60.0% | 323 | 80.8% |
2015 | 400 | 240 | 60.0% | 326 | 81.5% |
2016 | 400 | 247 | 61.8% | 342 | 85.5% |
2017 | 400 | 247 | 61.8% | 313 | 78.3% |
2018 | 400 | 247 | 61.8% | 330 | 82.5% |
2019 | 400 | 255 | 63.8% | 363 | 90.8% |
2020 | 400 | 248 | 62.0% | 361 | 90.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 183 | 61.0% | 260 | 86.7% |
2011 | 300 | 182 | 60.7% | 256 | 85.3% |
2012 | 300 | 180 | 60.0% | 271 | 90.3% |
2013 | 300 | 180 | 60.0% | 262 | 87.3% |
2014 | 300 | 176 | 58.7% | 251 | 83.7% |
2015 | 300 | 176 | 58.7% | 271 | 90.3% |
2016 | 300 | 181 | 60.3% | 266 | 88.7% |
2017 | 300 | 182 | 60.7% | 263 | 87.7% |
2018 | 300 | 183 | 61.0% | 256 | 85.3% |
2019 | 300 | 188 | 62.7% | 267 | 89.0% |
2020 | 300 | 183 | 61.0% | 253 | 84.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
産業経済学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 245 | 61.3% | 332 | 83.0% |
2014 | 400 | 225 | 56.3% | 327 | 81.8% |
2015 | 400 | 226 | 56.5% | 319 | 79.8% |
2016 | 400 | 225 | 56.3% | 328 | 82.0% |
2017 | 400 | 247 | 61.8% | 304 | 76.0% |
2018 | 400 | 240 | 60.0% | 326 | 81.5% |
2019 | 400 | 243 | 60.8% | 333 | 83.3% |
2020 | 400 | 241 | 60.3% | 361 | 90.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 180 | 60.0% | 254 | 84.7% |
2011 | 300 | 185 | 61.7% | 268 | 89.3% |
2012 | 300 | 176 | 58.7% | 248 | 82.7% |
2013 | 300 | 178 | 59.3% | 246 | 82.0% |
2014 | 300 | 173 | 57.7% | 249 | 83.0% |
2015 | 300 | 173 | 57.7% | 242 | 80.7% |
2016 | 300 | 170 | 56.7% | 236 | 78.7% |
2017 | 300 | 190 | 63.3% | 263 | 87.7% |
2018 | 300 | 178 | 59.3% | 243 | 81.0% |
2019 | 300 | 180 | 60.0% | 251 | 83.7% |
2020 | 300 | 184 | 61.3% | 232 | 77.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
人文学部 | 法学部 |
経済学部 | 商学部 |
理学部 | 工学部 |
医学部 | 薬学部 |
スポーツ科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |