この記事は北里大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※繰上合格者の得点は含みません。
合格最低点・最高点推移
健康科学科
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 123 | 41.0% | ||
2011 | 300 | 124 | 41.3% | ||
2012 | 300 | 132 | 44.0% | ||
2013 | 300 | 124 | 41.3% | 243 | 81.0% |
2014 | 300 | 142 | 47.3% | 223 | 74.3% |
2015 | 300 | 142 | 47.3% | 248 | 82.7% |
2016 | 300 | 128 | 42.7% | 225 | 75.0% |
2017 | 300 | 121 | 40.3% | 231 | 77.0% |
2018 | 200 | 100 | 50.0% | 154 | 77.0% |
2019 | 200 | 111 | 55.5% | 160 | 80.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% | 193 | 96.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 126 | 42.0% | ||
2011 | 300 | 148 | 49.3% | ||
2012 | 300 | 143 | 47.7% | ||
2013 | 300 | 126 | 42.0% | 190 | 63.3% |
2014 | 300 | 177 | 59.0% | 244 | 81.3% |
2015 | 300 | 146 | 48.7% | 246 | 82.0% |
2016 | 300 | 181 | 60.3% | 252 | 84.0% |
2017 | 300 | 146 | 48.7% | 231 | 77.0% |
2018 | 200 | 108 | 54.0% | 165 | 82.5% |
2019 | 200 | 81 | 40.5% | 133 | 66.5% |
2020 | 200 | 111 | 55.5% | 155 | 77.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医療検査学科
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 220 | 73.3% | ||
2011 | 300 | 183 | 61.0% | ||
2012 | 300 | 206 | 68.7% | ||
2013 | 300 | 193 | 64.3% | 265 | 88.3% |
2014 | 300 | 204 | 68.0% | 262 | 87.3% |
2015 | 300 | 217 | 72.3% | 300 | 100.0% |
2016 | 300 | 210 | 70.0% | 270 | 90.0% |
2017 | 300 | 202 | 67.3% | 258 | 86.0% |
2018 | 300 | 209 | 69.7% | 267 | 89.0% |
2019 | 300 | 217 | 72.3% | 276 | 92.0% |
2020 | 300 | 252 | 84.0% | 298 | 99.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 224 | 74.7% | ||
2011 | 300 | 232 | 77.3% | ||
2012 | 300 | 202 | 67.3% | ||
2013 | 300 | 202 | 67.3% | 246 | 82.0% |
2014 | 300 | 248 | 82.7% | 272 | 90.7% |
2015 | 300 | 248 | 82.7% | 272 | 90.7% |
2016 | 300 | 226 | 75.3% | 255 | 85.0% |
2017 | 300 | 205 | 68.3% | 231 | 77.0% |
2018 | 300 | 240 | 80.0% | 264 | 88.0% |
2019 | 300 | 195 | 65.0% | 277 | 92.3% |
2020 | 300 | 223 | 74.3% | 258 | 86.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医療工学科-臨床工学専攻
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 190 | 63.3% | ||
2011 | 300 | 175 | 58.3% | ||
2012 | 300 | 183 | 61.0% | ||
2013 | 300 | 177 | 59.0% | 241 | 80.3% |
2014 | 300 | 184 | 61.3% | 266 | 88.7% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% | 271 | 90.3% |
2016 | 300 | 200 | 66.7% | 260 | 86.7% |
2017 | 300 | 178 | 59.3% | 254 | 84.7% |
2018 | 300 | 187 | 62.3% | 258 | 86.0% |
2019 | 300 | 193 | 64.3% | 271 | 90.3% |
2020 | 300 | 225 | 75.0% | 296 | 98.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 216 | 72.0% | ||
2011 | 300 | 219 | 73.0% | ||
2012 | 300 | 215 | 71.7% | ||
2013 | 300 | 172 | 57.3% | 206 | 68.7% |
2014 | 300 | 222 | 74.0% | 242 | 80.7% |
2015 | 300 | 205 | 68.3% | 255 | 85.0% |
2016 | 300 | 232 | 77.3% | 252 | 84.0% |
2017 | 300 | 173 | 57.7% | 218 | 72.7% |
2018 | 300 | 203 | 67.7% | 233 | 77.7% |
2019 | 300 | 160 | 53.3% | 179 | 59.7% |
2020 | 300 | 202 | 67.3% | 243 | 81.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医療工学科-診療放射線技術科学専攻
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 212 | 70.7% | ||
2011 | 300 | 192 | 64.0% | ||
2012 | 300 | 205 | 68.3% | ||
2013 | 300 | 199 | 66.3% | 270 | 90.0% |
2014 | 300 | 211 | 70.3% | 254 | 84.7% |
2015 | 300 | 223 | 74.3% | 279 | 93.0% |
2016 | 300 | 213 | 71.0% | 270 | 90.0% |
2017 | 300 | 202 | 67.3% | 265 | 88.3% |
2018 | 300 | 207 | 69.0% | 267 | 89.0% |
2019 | 300 | 220 | 73.3% | 269 | 89.7% |
2020 | 300 | 252 | 84.0% | 292 | 97.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 222 | 74.0% | ||
2011 | 300 | 216 | 72.0% | ||
2012 | 300 | 204 | 68.0% | ||
2013 | 300 | 204 | 68.0% | 222 | 74.0% |
2014 | 300 | 225 | 75.0% | 263 | 87.7% |
2015 | 300 | 234 | 78.0% | 269 | 89.7% |
2016 | 300 | 241 | 80.3% | 256 | 85.3% |
2017 | 300 | 208 | 69.3% | 244 | 81.3% |
2018 | 300 | 232 | 77.3% | 242 | 80.7% |
2019 | 300 | 175 | 58.3% | 226 | 75.3% |
2020 | 300 | 225 | 75.0% | 253 | 84.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
リハビリテーション学科-理学療法学専攻
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 229 | 76.3% | ||
2011 | 300 | 200 | 66.7% | ||
2012 | 300 | 216 | 72.0% | ||
2013 | 300 | 215 | 71.7% | 274 | 91.3% |
2014 | 300 | 214 | 71.3% | 271 | 90.3% |
2015 | 300 | 225 | 75.0% | 274 | 91.3% |
2016 | 300 | 215 | 71.7% | 267 | 89.0% |
2017 | 300 | 202 | 67.3% | 272 | 90.7% |
2018 | 300 | 208 | 69.3% | 281 | 93.7% |
2019 | 300 | 225 | 75.0% | 276 | 92.0% |
2020 | 300 | 253 | 84.3% | 287 | 95.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 244 | 81.3% | ||
2011 | 300 | 236 | 78.7% | ||
2012 | 300 | 222 | 74.0% | ||
2013 | 300 | 203 | 67.7% | 206 | 68.7% |
2014 | 300 | 241 | 80.3% | 247 | 82.3% |
2015 | 300 | 244 | 81.3% | 269 | 89.7% |
2016 | 300 | 238 | 79.3% | 242 | 80.7% |
2017 | 300 | 202 | 67.3% | 226 | 75.3% |
2018 | 300 | 233 | 77.7% | 257 | 85.7% |
2019 | 300 | 189 | 63.0% | 220 | 73.3% |
2020 | 300 | 213 | 71.0% | 252 | 84.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
リハビリテーション学科-作業療法学専攻
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 186 | 62.0% | ||
2011 | 300 | 151 | 50.3% | ||
2012 | 300 | 179 | 59.7% | ||
2013 | 300 | 176 | 58.7% | 248 | 82.7% |
2014 | 300 | 164 | 54.7% | 241 | 80.3% |
2015 | 300 | 165 | 55.0% | 247 | 82.3% |
2016 | 300 | 176 | 58.7% | 245 | 81.7% |
2017 | 300 | 148 | 49.3% | 250 | 83.3% |
2018 | 300 | 169 | 56.3% | 264 | 88.0% |
2019 | 300 | 185 | 61.7% | 265 | 88.3% |
2020 | 300 | 208 | 69.3% | 278 | 92.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 208 | 69.3% | ||
2011 | 300 | 177 | 59.0% | ||
2012 | 300 | 191 | 63.7% | ||
2013 | 300 | 171 | 57.0% | 187 | 62.3% |
2014 | 300 | 227 | 75.7% | 238 | 79.3% |
2015 | 300 | 195 | 65.0% | 239 | 79.7% |
2016 | 300 | 183 | 61.0% | 250 | 83.3% |
2017 | 300 | 194 | 64.7% | 215 | 71.7% |
2018 | 300 | 189 | 63.0% | 251 | 83.7% |
2019 | 300 | 156 | 52.0% | 221 | 73.7% |
2020 | 300 | 184 | 61.3% | 216 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
リハビリテーション学科-言語聴覚療法学専攻
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 170 | 56.7% | ||
2011 | 300 | 161 | 53.7% | ||
2012 | 300 | 162 | 54.0% | ||
2013 | 300 | 153 | 51.0% | 211 | 70.3% |
2014 | 300 | 161 | 53.7% | 252 | 84.0% |
2015 | 300 | 166 | 55.3% | 273 | 91.0% |
2016 | 300 | 146 | 48.7% | 218 | 72.7% |
2017 | 300 | 133 | 44.3% | 231 | 77.0% |
2018 | 300 | 161 | 53.7% | 233 | 77.7% |
2019 | 300 | 178 | 59.3% | 235 | 78.3% |
2020 | 300 | 176 | 58.7% | 265 | 88.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 171 | 57.0% | ||
2011 | 300 | 160 | 53.3% | ||
2012 | 300 | 158 | 52.7% | ||
2013 | 300 | 144 | 48.0% | 164 | 54.7% |
2014 | 300 | 185 | 61.7% | 243 | 81.0% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% | 216 | 72.0% |
2016 | 300 | 154 | 51.3% | 206 | 68.7% |
2017 | 300 | 164 | 54.7% | 174 | 58.0% |
2018 | 300 | 189 | 63.0% | 203 | 67.7% |
2019 | 300 | 150 | 50.0% | 173 | 57.7% |
2020 | 300 | 140 | 46.7% | 255 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
リハビリテーション学科-視覚機能療法学専攻
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 148 | 49.3% | ||
2011 | 300 | 135 | 45.0% | ||
2012 | 300 | 151 | 50.3% | ||
2013 | 300 | 150 | 50.0% | 203 | 67.7% |
2014 | 300 | 168 | 56.0% | 212 | 70.7% |
2015 | 300 | 151 | 50.3% | 246 | 82.0% |
2016 | 300 | 166 | 55.3% | 233 | 77.7% |
2017 | 300 | 139 | 46.3% | 254 | 84.7% |
2018 | 300 | 149 | 49.7% | 200 | 66.7% |
2019 | 300 | 144 | 48.0% | 234 | 78.0% |
2020 | 300 | 187 | 62.3% | 268 | 89.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 153 | 51.0% | ||
2011 | 300 | 142 | 47.3% | ||
2012 | 300 | 150 | 50.0% | ||
2013 | 300 | 137 | 45.7% | 184 | 61.3% |
2014 | 300 | 178 | 59.3% | 224 | 74.7% |
2015 | 300 | 189 | 63.0% | 220 | 73.3% |
2016 | 300 | 155 | 51.7% | 211 | 70.3% |
2017 | 300 | 163 | 54.3% | 206 | 68.7% |
2018 | 300 | 150 | 50.0% | 200 | 66.7% |
2019 | 300 | 89 | 29.7% | 226 | 75.3% |
2020 | 300 | 176 | 58.7% | 177 | 59.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学科を見る
海洋生命科学部 | 理学部 |
獣医学部 | 医学部 |
薬学部 | 看護学部 |
医療衛生学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |