この記事は國學院大學公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※2018年度以前の成績はフレックスA・B共通です。
神道文化学科-フレックスA(夜間主)コース
A日程(全学部統一)
<3教科型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2010 | 300 | ― | ― | 150.01 |
2011 | 300 | ― | ― | 158.01 |
2012 | 300 | ― | ― | 148.88 |
2013 | 300 | ― | ― | 155.35 |
2014 | 300 | ― | ― | 173.00 |
2015 | 300 | 166 | 55.3% | 147.70 |
2016 | 300 | 163 | 54.3% | 153.76 |
2017 | 300 | 198 | 66.0% | 163.30 |
2018 | 300 | 154 | 51.3% | 166.50 |
2019 | 300 | 164 | 54.7% | 141.40 |
2020 | 300 | 163 | 54.3% | 142.0 |
※2014年度以前の総得点は公表されていません。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<得意科目重視型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2010 | 300 | ― | ― | 205.51 |
2011 | 300 | ― | ― | 215.27 |
2012 | 300 | ― | ― | 218.70 |
2013 | 300 | ― | ― | 212.35 |
2014 | 300 | ― | ― | 147.00 |
2015 | 300 | 139 | 46.3% | 196.60 |
2016 | 300 | 143 | 47.7% | 217.29 |
2017 | 300 | 169 | 56.3% | 221.80 |
2018 | 300 | 157 | 52.3% | 237.40 |
2019 | 300 | 169 | 56.3% | 202.30 |
2020 | 300 | 208 | 69.3% | 207.7 |
※2014年度以前の総得点は公表されていません。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<学部学科特色型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2015 | 300 | 150 | 50.0% | 100.40 |
2016 | 300 | 144 | 48.0% | 117.64 |
2017 | 300 | 160 | 53.3% | 114.40 |
2018 | 300 | 143 | 47.7% | 124.70 |
2019 | 300 | 161 | 53.7% | 105.30 |
2020 | 300 | 180 | 60.0% | 105.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B日程(後期)
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 118 | 59.0% |
2011 | 200 | 120 | 60.0% |
2012 | 200 | 136 | 68.0% |
2013 | 200 | 124 | 62.0% |
2014 | 200 | 116 | 58.0% |
2015 | 300 | 136 | 45.3% |
2016 | 300 | 138 | 46.0% |
2017 | 300 | 201 | 67.0% |
2018 | 300 | 208 | 69.3% |
2019 | 300 | 187 | 62.3% |
2020 | 300 | 187 | 62.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
V方式(センター利用)
<Ⅰ期>
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 405 | 67.5% |
2011 | 600 | 437 | 72.8% |
2012 | 600 | 450 | 75.0% |
2013 | 600 | 416 | 69.3% |
2014 | 600 | 412 | 68.7% |
2015 | 600 | 351 | 58.5% |
2016 | 600 | 447 | 74.5% |
2017 | 600 | 455 | 75.8% |
2018 | 600 | 466 | 77.7% |
2019 | 600 | 391 | 65.2% |
2020 | 600 | 434 | 72.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<Ⅱ期>
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 600 | 540 | 90.0% |
2017 | 600 | 514 | 85.7% |
2018 | 600 | 548 | 91.3% |
2019 | 600 | 502 | 83.7% |
2020 | 600 | 514 | 85.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
神道文化学科-フレックスB(昼間主)コース
A日程(全学部統一)
<3教科型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2010 | 300 | ― | ― | 150.01 |
2011 | 300 | ― | ― | 158.01 |
2012 | 300 | ― | ― | 148.88 |
2013 | 300 | ― | ― | 155.35 |
2014 | 300 | ― | ― | 173.00 |
2015 | 300 | 166 | 55.3% | 147.70 |
2016 | 300 | 163 | 54.3% | 153.76 |
2017 | 300 | 198 | 66.0% | 163.30 |
2018 | 300 | 154 | 51.3% | 166.50 |
2019 | 300 | 196 | 65.3% | 159.70 |
2020 | 300 | 212 | 70.7% | 172.1 |
※2014年度以前の総得点は公表されていません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<得意科目重視型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2010 | 300 | ― | ― | 205.51 |
2011 | 300 | ― | ― | 215.27 |
2012 | 300 | ― | ― | 218.70 |
2013 | 300 | ― | ― | 212.35 |
2014 | 300 | ― | ― | 147.00 |
2015 | 300 | 139 | 46.3% | 196.60 |
2016 | 300 | 143 | 47.7% | 217.29 |
2017 | 300 | 169 | 56.3% | 221.80 |
2018 | 300 | 157 | 52.3% | 237.40 |
2019 | 300 | 201 | 67.0% | 229.30 |
2020 | 300 | 153 | 51.0% | 229.3 |
※2014年度以前の総得点は公表されていません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<学部学科特色型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2015 | 300 | 150 | 50.0% | 100.40 |
2016 | 300 | 144 | 48.0% | 117.64 |
2017 | 300 | 160 | 53.3% | 114.40 |
2018 | 300 | 143 | 47.7% | 124.70 |
2019 | 300 | 174 | 58.0% | 114.60 |
2020 | 300 | 184 | 61.3% | 122.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B日程(後期)
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 118 | 59.0% |
2011 | 200 | 120 | 60.0% |
2012 | 200 | 136 | 68.0% |
2013 | 200 | 124 | 62.0% |
2014 | 200 | 116 | 58.0% |
2015 | 300 | 136 | 45.3% |
2016 | 300 | 138 | 46.0% |
2017 | 300 | 201 | 67.0% |
2018 | 300 | 208 | 69.3% |
2019 | 300 | 199 | 66.3% |
2020 | 300 | 214 | 71.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
V方式(センター利用)
<Ⅰ期>
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 405 | 67.5% |
2011 | 600 | 437 | 72.8% |
2012 | 600 | 450 | 75.0% |
2013 | 600 | 416 | 69.3% |
2014 | 600 | 412 | 68.7% |
2015 | 600 | 351 | 58.5% |
2016 | 600 | 447 | 74.5% |
2017 | 600 | 455 | 75.8% |
2018 | 600 | 466 | 77.7% |
2019 | 600 | 466 | 77.7% |
2020 | 600 | 471 | 78.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<Ⅱ期>
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 600 | 540 | 90.0% |
2017 | 600 | 514 | 85.7% |
2018 | 600 | 548 | 91.3% |
2019 | 600 | 520 | 86.7% |
2020 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
文学部 | 神道文化学部 |
法学部 | 経済学部 |
人間開発学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |