この記事は武庫川女子大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※食物栄養科学部は2020年開設です。2019年度以前は生活環境学部-食物栄養学科の成績です。
※2021年度入試より、公募制推薦入試は「総合型選抜」に、一般入試は「一般選抜」に名称が変更されました。
合格最低点推移
食物栄養学科
総合型選抜[前期]
スタンダード型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2012 | 225 | 167.5 | 74.4% | 187.5 | 83.3% |
2013 | 225 | 180.5 | 80.2% | 180.5 | 80.2% |
2014 | 225 | 188.5 | 83.8% | 175.0 | 77.8% |
2015 | 275 | 199.5 | 72.5% | 209.5 | 76.2% |
2016 | 275 | 213.5 | 77.6% | 212.0 | 77.1% |
2017 | 275 | 203.0 | 73.8% | 203.0 | 73.8% |
2018 | 275 | 207.5 | 75.5% | 189.5 | 68.9% |
2019 | 275 | 193.5 | 70.4% | 192.5 | 70.0% |
2020 | 275 | 208.0 | 75.6% | 198.5 | 72.2% |
高得点科目重視型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2012 | 300 | 218.0 | 72.7% | 248.0 | 82.7% |
2013 | 300 | 238.0 | 79.3% | 239.0 | 79.7% |
2014 | 300 | 252.0 | 84.0% | 236.0 | 78.7% |
2015 | 350 | 253.0 | 72.3% | 259.0 | 74.0% |
2016 | 350 | 275.0 | 78.6% | 269.5 | 77.0% |
2017 | 350 | 250.5 | 71.6% | 249.0 | 71.1% |
2018 | 350 | 246.5 | 70.4% | 229.5 | 65.6% |
2019 | 350 | 237.5 | 67.9% | 236.5 | 67.6% |
2020 | 350 | 256.5 | 73.3% | 246.5 | 70.4% |
総合型選抜[後期]
スタンダード型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 225 | 170.5 | 75.8% |
2013 | 225 | 164.0 | 72.9% |
2014 | 225 | 174.0 | 77.3% |
2015 | 275 | 202.0 | 73.5% |
2016 | 275 | 197.0 | 71.6% |
2017 | 275 | 201.0 | 73.1% |
2018 | 275 | 196.0 | 71.3% |
2019 | 275 | 192.5 | 70.0% |
2020 | 275 | 185.0 | 67.3% |
高得点科目重視型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 225.0 | 75.0% |
2013 | 300 | 213.0 | 71.0% |
2014 | 300 | 236.0 | 78.7% |
2015 | 350 | 251.5 | 71.9% |
2016 | 350 | 251.5 | 71.9% |
2017 | 350 | 251.5 | 71.9% |
2018 | 350 | 237.0 | 67.7% |
2019 | 350 | 240.0 | 68.6% |
2020 | 350 | 224.5 | 64.1% |
一般入試A(前期)
3科目型(同一配点)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 217.0 | 72.3% | 214.0 | 71.3% |
2011 | 300 | 230.0 | 76.7% | 217.0 | 72.3% |
2012 | 300 | 230.0 | 76.7% | 236.0 | 78.7% |
2013 | 300 | 226.0 | 75.3% | 213.0 | 71.0% |
2014 | 300 | 223.0 | 74.3% | 235.0 | 78.3% |
2015 | 300 | 230.0 | 76.7% | 234.0 | 78.0% |
2016 | 300 | 203.0 | 67.7% | 222.0 | 74.0% |
2017 | 300 | 216.0 | 72.0% | 232.0 | 77.3% |
2018 | 300 | 188.0 | 62.7% | 209.0 | 69.7% |
2019 | 300 | 208.0 | 69.3% | 220.0 | 73.3% |
2020 | 300 | 210.0 | 70.0% | 194.0 | 64.7% |
3科目型(傾斜配点)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2019 | 500 | 322.0 | 64.4% | 334.0 | 66.8% |
2020 | 500 | 315.0 | 63.0% | 302.0 | 60.4% |
2科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 200 | 150.0 | 75.0% | 154.0 | 77.0% |
2011 | 200 | 159.0 | 79.5% | 147.0 | 73.5% |
2012 | 200 | 159.0 | 79.5% | 162.0 | 81.0% |
2013 | 200 | 170.0 | 85.0% | 155.0 | 77.5% |
2014 | 200 | 156.0 | 78.0% | 164.0 | 82.0% |
2015 | 200 | 160.0 | 80.0% | 163.0 | 81.5% |
2016 | 200 | 149.0 | 74.5% | 159.0 | 79.5% |
2017 | 200 | 153.0 | 76.5% | 160.0 | 80.0% |
2018 | 200 | 137.0 | 68.5% | 143.0 | 71.5% |
2019 | 200 | 148.0 | 74.0% | 146.0 | 73.0% |
2020 | 200 | 138.0 | 69.0% | 135.0 | 67.5% |
一般入試B(中期)
3科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 201.0 | 67.0% | 213.0 | 71.0% |
2011 | 300 | 227.0 | 75.7% | 216.0 | 72.0% |
2012 | 300 | 228.0 | 76.0% | 238.0 | 79.3% |
2013 | 300 | 228.0 | 76.0% | 231.0 | 77.0% |
2014 | 300 | 241.0 | 80.3% | 215.0 | 71.7% |
2015 | 300 | 215.0 | 71.7% | 207.0 | 69.0% |
2016 | 300 | 210.0 | 70.0% | 231.0 | 77.0% |
2017 | 300 | 210.0 | 70.0% | 230.0 | 76.7% |
2018 | 300 | 196.0 | 65.3% | 203.0 | 67.7% |
2019 | 300 | 199.0 | 66.3% | 201.0 | 67.0% |
2020 | 300 | 202.0 | 67.3% | 209.0 | 69.7% |
2科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 200 | 146.0 | 73.0% | 157.0 | 78.5% |
2011 | 200 | 158.0 | 79.0% | 147.0 | 73.5% |
2012 | 200 | 159.0 | 79.5% | 158.0 | 79.0% |
2013 | 200 | 171.0 | 85.5% | 171.0 | 85.5% |
2014 | 200 | 173.0 | 86.5% | 156.0 | 78.0% |
2015 | 200 | 151.0 | 75.5% | 150.0 | 75.0% |
2016 | 200 | 150.0 | 75.0% | 164.0 | 82.0% |
2017 | 200 | 149.0 | 74.5% | 158.0 | 79.0% |
2018 | 200 | 137.0 | 68.5% | 142.0 | 71.0% |
2019 | 200 | 146.0 | 73.0% | 139.0 | 69.5% |
2020 | 200 | 139.0 | 69.5% | 154.0 | 77.0% |
一般入試C(後期)
2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 159.0 | 79.5% |
2011 | 200 | 182.0 | 91.0% |
2012 | 200 | 161.0 | 80.5% |
2013 | 200 | 155.0 | 77.5% |
2014 | 200 | 143.0 | 71.5% |
2015 | 200 | 164.0 | 82.0% |
2016 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2017 | 200 | 157.0 | 78.5% |
2018 | 200 | 120.0 | 60.0% |
2019 | 200 | 130.0 | 65.0% |
2020 | 200 | 125.0 | 62.5% |
食創造科学科
総合型選抜[前期]
スタンダード型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2020 | 225 | 141.0 | 62.7% | 141.0 | 62.7% |
高得点科目重視型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2020 | 300 | 167.0 | 55.7% | 162.0 | 54.0% |
総合型選抜[後期]
スタンダード型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 225 | 147.5 | 65.6% |
高得点科目重視型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 300 | 191.0 | 63.7% |
一般入試A(前期)
3科目型(同一配点)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2020 | 300 | 177.0 | 59.0% | 159.0 | 53.0% |
3科目型(傾斜配点)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2020 | 500 | 263.0 | 52.6% | 271.0 | 54.2% |
2科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2020 | 200 | 129.0 | 64.5% | 128.0 | 64.0% |
一般入試B(中期)
3科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2020 | 300 | 167.0 | 55.7% | 210.0 | 70.0% |
2科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2020 | 200 | 136.0 | 68.0% | 139.0 | 69.5% |
一般入試C(後期)
2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 200 | 129.0 | 64.5% |
過去問
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
健康・スポーツ科学部 | 生活環境学部 |
食物栄養科学部 | 建築学部 |
音楽学部 | 薬学部 |
看護学部 | 経営学部 |
短期大学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント