この記事は国士舘大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※センター利用入試の合格最低点は公表されていません。
合格最低点推移
教育学科
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 111 | 55.5% |
2018 | 200 | 109 | 54.5% |
2019 | 200 | 120 | 60.0% |
2020 | 200 | 137 | 68.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2017 | 300 | 185 | 61.7% | 185 | 61.7% |
2018 | 300 | 210 | 70.0% | 210 | 70.0% |
2019 | 300 | 200 | 66.7% | 200 | 66.7% |
2020 | 300 | 200 | 66.7% | 236 | 78.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 162 | 81.0% |
2018 | 200 | 161 | 80.5% |
2019 | 200 | 149 | 74.5% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 153 | 76.5% |
2018 | 200 | 115 | 57.5% |
2019 | 200 | 140 | 70.0% |
2020 | 200 | 100 | 50.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)教育学科-教育学専攻
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 160 | 80.0% |
2011 | 200 | 125 | 62.5% |
2012 | 200 | 127 | 63.5% |
2013 | 200 | 120 | 60.0% |
2014 | 200 | 116 | 58.0% |
2015 | 200 | 105 | 52.5% |
2016 | 200 | 119 | 59.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 186 | 62.0% | 213 | 71.0% |
2011 | 300 | 200 | 66.7% | 179 | 59.7% |
2012 | 300 | 226 | 75.3% | 179 | 59.7% |
2013 | 300 | 204 | 68.0% | 191 | 63.7% |
2014 | 300 | 181 | 60.3% | 178 | 59.3% |
2015 | 300 | 208 | 69.3% | 184 | 61.3% |
2016 | 300 | 206 | 68.7% | 185 | 61.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 145 | 72.5% |
2011 | 200 | 141 | 70.5% |
2012 | 200 | 152 | 76.0% |
2013 | 200 | 152 | 76.0% |
2014 | 200 | 131 | 65.5% |
2015 | 200 | 151 | 75.5% |
2016 | 200 | 131 | 65.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 141 | 70.5% |
2011 | 200 | 151 | 75.5% |
2012 | 200 | 136 | 68.0% |
2013 | 200 | 124 | 62.0% |
2014 | 200 | 149 | 74.5% |
2015 | 200 | 141 | 70.5% |
2016 | 200 | 120 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)教育学科-倫理学専攻
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 120 | 60.0% |
2011 | 200 | 119 | 59.5% |
2012 | 200 | 119 | 59.5% |
2013 | 200 | 79 | 39.5% |
2014 | 200 | 95 | 47.5% |
2015 | 200 | 86 | 43.0% |
2016 | 200 | 122 | 61.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 148 | 49.3% | 153 | 51.0% |
2011 | 300 | 193 | 64.3% | 149 | 49.7% |
2012 | 300 | 175 | 58.3% | 169 | 56.3% |
2013 | 300 | 125 | 41.7% | 131 | 43.7% |
2014 | 300 | 139 | 46.3% | 116 | 38.7% |
2015 | 300 | 160 | 53.3% | 150 | 50.0% |
2016 | 300 | 206 | 68.7% | 185 | 61.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 134 | 67.0% |
2011 | 200 | 115 | 57.5% |
2012 | 200 | 123 | 61.5% |
2013 | 200 | 148 | 74.0% |
2014 | 200 | 76 | 38.0% |
2015 | 200 | 154 | 77.0% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 152 | 76.0% |
2011 | 200 | 141 | 70.5% |
2012 | 200 | 93 | 46.5% |
2013 | 200 | 132 | 66.0% |
2014 | 200 | 78 | 39.0% |
2015 | 200 | 112 | 56.0% |
2016 | 200 | 119 | 59.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)教育学科-初等教育専攻
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 150 | 75.0% |
2011 | 200 | 151 | 75.5% |
2012 | 200 | 144 | 72.0% |
2013 | 200 | 140 | 70.0% |
2014 | 200 | 131 | 65.5% |
2015 | 200 | 125 | 62.5% |
2016 | 200 | 119 | 59.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 180 | 60.0% | 183 | 61.0% |
2011 | 300 | 227 | 75.7% | 202 | 67.3% |
2012 | 300 | 226 | 75.3% | 195 | 65.0% |
2013 | 300 | 219 | 73.0% | 223 | 74.3% |
2014 | 300 | 200 | 66.7% | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 214 | 71.3% | 190 | 63.3% |
2016 | 300 | 206 | 68.7% | 186 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 136 | 68.0% |
2011 | 200 | 144 | 72.0% |
2012 | 200 | 157 | 78.5% |
2013 | 200 | 154 | 77.0% |
2014 | 200 | 137 | 68.5% |
2015 | 200 | 151 | 75.5% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 176 | 88.0% |
2011 | 200 | 140 | 70.0% |
2012 | 200 | 137 | 68.5% |
2013 | 200 | 126 | 63.0% |
2014 | 200 | 103 | 51.5% |
2015 | 200 | 163 | 81.5% |
2016 | 200 | 124 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学地理学科
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 97 | 48.5% |
2018 | 200 | 100 | 50.0% |
2019 | 200 | 120 | 60.0% |
2020 | 200 | 123 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2017 | 300 | 176 | 58.7% | 170 | 56.7% |
2018 | 300 | 186 | 62.0% | 180 | 60.0% |
2019 | 300 | 197 | 65.7% | 206 | 68.7% |
2020 | 300 | 185 | 61.7% | 217 | 72.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 159 | 79.5% |
2018 | 200 | 164 | 82.0% |
2019 | 200 | 128 | 64.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 148 | 74.0% |
2018 | 200 | 148 | 74.0% |
2019 | 200 | 121 | 60.5% |
2020 | 200 | 96 | 48.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)史学地理学科-考古・日本史学専攻
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 148 | 74.0% |
2011 | 200 | 128 | 64.0% |
2012 | 200 | 129 | 64.5% |
2013 | 200 | 117 | 58.5% |
2014 | 200 | 108 | 54.0% |
2015 | 200 | 100 | 50.0% |
2016 | 200 | 110 | 55.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 184 | 61.3% | 207 | 69.0% |
2011 | 300 | 212 | 70.7% | 186 | 62.0% |
2012 | 300 | 210 | 70.0% | 171 | 57.0% |
2013 | 300 | 199 | 66.3% | 199 | 66.3% |
2014 | 300 | 187 | 62.3% | 171 | 57.0% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% | 182 | 60.7% |
2016 | 300 | 180 | 60.0% | 162 | 54.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 136 | 68.0% |
2011 | 200 | 111 | 55.5% |
2012 | 200 | 144 | 72.0% |
2013 | 200 | 139 | 69.5% |
2014 | 200 | 115 | 57.5% |
2015 | 200 | 101 | 50.5% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 124 | 62.0% |
2011 | 200 | 152 | 76.0% |
2012 | 200 | 101 | 50.5% |
2013 | 200 | 111 | 55.5% |
2014 | 200 | 101 | 50.5% |
2015 | 200 | 131 | 65.5% |
2016 | 200 | 139 | 69.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)史学地理学科-東洋史学専攻
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 134 | 67.0% |
2011 | 200 | 126 | 63.0% |
2012 | 200 | 101 | 50.5% |
2013 | 200 | 97 | 48.5% |
2014 | 200 | 94 | 47.0% |
2015 | 200 | 100 | 50.0% |
2016 | 200 | 110 | 55.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 164 | 54.7% | 164 | 54.7% |
2011 | 300 | 153 | 51.0% | 151 | 50.3% |
2012 | 300 | 156 | 52.0% | 150 | 50.0% |
2013 | 300 | 159 | 53.0% | 156 | 52.0% |
2014 | 300 | 130 | 43.3% | 137 | 45.7% |
2015 | 300 | 160 | 53.3% | 164 | 54.7% |
2016 | 300 | 183 | 61.0% | 163 | 54.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 138 | 69.0% |
2011 | 200 | 125 | 62.5% |
2012 | 200 | 109 | 54.5% |
2013 | 200 | 132 | 66.0% |
2014 | 200 | 104 | 52.0% |
2015 | 200 | 92 | 46.0% |
2016 | 200 | 114 | 57.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 102 | 51.0% |
2011 | 200 | 122 | 61.0% |
2012 | 200 | 91 | 45.5% |
2013 | 200 | 128 | 64.0% |
2014 | 200 | 108 | 54.0% |
2015 | 200 | 107 | 53.5% |
2016 | 200 | 100 | 50.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)史学地理学科-地理・環境専攻
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 108 | 54.0% |
2011 | 200 | 116 | 58.0% |
2012 | 200 | 110 | 55.0% |
2013 | 200 | 82 | 41.0% |
2014 | 200 | 98 | 49.0% |
2015 | 200 | 105 | 52.5% |
2016 | 200 | 110 | 55.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 152 | 50.7% | 154 | 51.3% |
2011 | 300 | 180 | 60.0% | 159 | 53.0% |
2012 | 300 | 180 | 60.0% | 163 | 54.3% |
2013 | 300 | 130 | 43.3% | 154 | 51.3% |
2014 | 300 | 145 | 48.3% | 146 | 48.7% |
2015 | 300 | 153 | 51.0% | 141 | 47.0% |
2016 | 300 | 181 | 60.3% | 160 | 53.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 121 | 60.5% |
2011 | 200 | 101 | 50.5% |
2012 | 200 | 115 | 57.5% |
2013 | 200 | 131 | 65.5% |
2014 | 200 | 112 | 56.0% |
2015 | 200 | 113 | 56.5% |
2016 | 200 | 112 | 56.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 136 | 68.0% |
2011 | 200 | 119 | 59.5% |
2012 | 200 | 99 | 49.5% |
2013 | 200 | 101 | 50.5% |
2014 | 200 | 97 | 48.5% |
2015 | 200 | 118 | 59.0% |
2016 | 200 | 102 | 51.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学科
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 97 | 48.5% |
2018 | 200 | 101 | 50.5% |
2019 | 200 | 123 | 61.5% |
2020 | 200 | 123 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2017 | 300 | 163 | 54.3% | 159 | 53.0% |
2018 | 300 | 200 | 66.7% | 185 | 61.7% |
2019 | 300 | 200 | 66.7% | 207 | 69.0% |
2020 | 300 | 180 | 60.0% | 210 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 149 | 74.5% |
2018 | 200 | 160 | 80.0% |
2019 | 200 | 133 | 66.5% |
2020 | 200 | 151 | 75.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 154 | 77.0% |
2018 | 200 | 127 | 63.5% |
2019 | 200 | 128 | 64.0% |
2020 | 200 | 95 | 47.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)文学科-中国語・中国文学専攻
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 100 | 50.0% |
2011 | 200 | 103 | 51.5% |
2012 | 200 | 96 | 48.0% |
2013 | 200 | 67 | 33.5% |
2014 | 200 | 81 | 40.5% |
2015 | 200 | 88 | 44.0% |
2016 | 200 | 117 | 58.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 143 | 47.7% | 152 | 50.7% |
2011 | 300 | 145 | 48.3% | 135 | 45.0% |
2012 | 300 | 136 | 45.3% | 129 | 43.0% |
2013 | 300 | 122 | 40.7% | 138 | 46.0% |
2014 | 300 | 119 | 39.7% | 123 | 41.0% |
2015 | 300 | 117 | 39.0% | 121 | 40.3% |
2016 | 300 | 198 | 66.0% | 165 | 55.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 120 | 60.0% |
2011 | 200 | 116 | 58.0% |
2012 | 200 | 114 | 57.0% |
2013 | 200 | 135 | 67.5% |
2014 | 200 | 79 | 39.5% |
2015 | 200 | 107 | 53.5% |
2016 | 200 | 106 | 53.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 114 | 57.0% |
2011 | 200 | 122 | 61.0% |
2012 | 200 | 90 | 45.0% |
2013 | 200 | 123 | 61.5% |
2014 | 200 | 122 | 61.0% |
2015 | 200 | 128 | 64.0% |
2016 | 200 | 152 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)文学科-日本文学・文化専攻
デリバリー入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 130 | 65.0% |
2011 | 200 | 132 | 66.0% |
2012 | 200 | 117 | 58.5% |
2013 | 200 | 120 | 60.0% |
2014 | 200 | 111 | 55.5% |
2015 | 200 | 104 | 52.0% |
2016 | 200 | 114 | 57.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 163 | 54.3% | 162 | 54.0% |
2011 | 300 | 198 | 66.0% | 177 | 59.0% |
2012 | 300 | 204 | 68.0% | 155 | 51.7% |
2013 | 300 | 190 | 63.3% | 180 | 60.0% |
2014 | 300 | 165 | 55.0% | 162 | 54.0% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% | 170 | 56.7% |
2016 | 300 | 183 | 61.0% | 165 | 55.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 143 | 71.5% |
2011 | 200 | 141 | 70.5% |
2012 | 200 | 131 | 65.5% |
2013 | 200 | 152 | 76.0% |
2014 | 200 | 117 | 58.5% |
2015 | 200 | 117 | 58.5% |
2016 | 200 | 105 | 52.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 150 | 75.0% |
2011 | 200 | 134 | 67.0% |
2012 | 200 | 106 | 53.0% |
2013 | 200 | 113 | 56.5% |
2014 | 200 | 122 | 61.0% |
2015 | 200 | 124 | 62.0% |
2016 | 200 | 114 | 57.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
政経学部 | 体育学部 |
理工学部 | 法学部 |
文学部 | 21世紀アジア学部 |
経営学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |