この記事は国士舘大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※センター利用入試の合格最低点は公表されていません。
合格最低点推移
政治行政学科
デリバリー入試(総合評価方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 123 | 61.5% |
2017 | 200 | 119 | 59.5% |
2018 | 200 | 120 | 60.0% |
2019 | 200 | 140 | 70.0% |
2020 | 200 | 139 | 69.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
デリバリー入試(トップワン方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 100 | 74 | 74.0% |
2011 | 100 | 76 | 76.0% |
2012 | 100 | 84 | 84.0% |
2013 | 100 | 72 | 72.0% |
2014 | 100 | 72 | 72.0% |
2015 | 100 | 64 | 64.0% |
2016 | 100 | 84 | 84.0% |
2017 | 100 | 76 | 76.0% |
2018 | 100 | 80 | 80.0% |
2019 | 100 | 84 | 84.0% |
2020 | 100 | 84 | 84.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試(総合評価方式)
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2016 | 300 | 198 | 66.0% | 176 | 58.7% |
2017 | 300 | 205 | 68.3% | 193 | 64.3% |
2018 | 300 | 200 | 66.7% | 203 | 67.7% |
2019 | 300 | 210 | 70.0% | 210 | 70.0% |
2020 | 300 | 192 | 64.0% | 223 | 74.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試(トップワン方式)
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 100 | 76 | 76.0% | 74 | 74.0% |
2011 | 100 | 81 | 81.0% | 78 | 78.0% |
2012 | 100 | 87 | 87.0% | 75 | 75.0% |
2013 | 100 | 84 | 84.0% | 77 | 77.0% |
2014 | 100 | 80 | 80.0% | 74 | 74.0% |
2015 | 100 | 87 | 87.0% | 77 | 77.0% |
2016 | 100 | 77 | 77.0% | 71 | 71.0% |
2017 | 100 | 86 | 86.0% | 85 | 85.0% |
2018 | 100 | 80 | 80.0% | 80 | 80.0% |
2019 | 100 | 86 | 86.0% | 85 | 85.0% |
2020 | 100 | 84 | 84.0% | 88 | 88.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試(総合評価方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 140 | 70.0% |
2017 | 200 | 131 | 65.5% |
2018 | 200 | 175 | 87.5% |
2019 | 200 | 153 | 76.5% |
2020 | 200 | 136 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試(トップワン方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 100 | 78 | 78.0% |
2011 | 100 | 76 | 76.0% |
2012 | 100 | 76 | 76.0% |
2013 | 100 | 72 | 72.0% |
2014 | 100 | 60 | 60.0% |
2015 | 100 | 76 | 76.0% |
2016 | 100 | 80 | 80.0% |
2017 | 100 | 76 | 76.0% |
2018 | 100 | 93 | 93.0% |
2019 | 100 | 92 | 92.0% |
2020 | 100 | 80 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試(総合評価方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 154 | 77.0% |
2017 | 200 | 120 | 60.0% |
2018 | 200 | 158 | 79.0% |
2019 | 200 | 120 | 60.0% |
2020 | 200 | 129 | 64.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試(トップワン方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 100 | 77 | 77.0% |
2011 | 100 | 68 | 68.0% |
2012 | 100 | 64 | 64.0% |
2013 | 100 | 67 | 67.0% |
2014 | 100 | 52 | 52.0% |
2015 | 100 | 72 | 72.0% |
2016 | 100 | 84 | 84.0% |
2017 | 100 | 72 | 72.0% |
2018 | 100 | 90 | 90.0% |
2019 | 100 | 80 | 80.0% |
2020 | 100 | 80 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経済学科
デリバリー入試(総合評価方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 112 | 56.0% |
2017 | 200 | 116 | 58.0% |
2018 | 200 | 110 | 55.0% |
2019 | 200 | 140 | 70.0% |
2020 | 200 | 135 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
デリバリー入試(トップワン方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 100 | 79 | 79.0% |
2011 | 100 | 77 | 77.0% |
2012 | 100 | 80 | 80.0% |
2013 | 100 | 72 | 72.0% |
2014 | 100 | 72 | 72.0% |
2015 | 100 | 64 | 64.0% |
2016 | 100 | 76 | 76.0% |
2017 | 100 | 75 | 75.0% |
2018 | 100 | 80 | 80.0% |
2019 | 100 | 84 | 84.0% |
2020 | 100 | 84 | 84.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試(総合評価方式)
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2016 | 300 | 190 | 63.3% | 160 | 53.3% |
2017 | 300 | 205 | 68.3% | 198 | 66.0% |
2018 | 300 | 201 | 67.0% | 201 | 67.0% |
2019 | 300 | 210 | 70.0% | 210 | 70.0% |
2020 | 300 | 190 | 63.3% | 222 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期入試(トップワン方式)
年度 | 配点 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 100 | 76 | 76.0% | 78 | 78.0% |
2011 | 100 | 85 | 85.0% | 80 | 80.0% |
2012 | 100 | 81 | 81.0% | 69 | 69.0% |
2013 | 100 | 78 | 78.0% | 77 | 77.0% |
2014 | 100 | 73 | 73.0% | 76 | 76.0% |
2015 | 100 | 80 | 80.0% | 75 | 75.0% |
2016 | 100 | 72 | 72.0% | 64 | 64.0% |
2017 | 100 | 83 | 83.0% | 78 | 78.0% |
2018 | 100 | 80 | 80.0% | 80 | 80.0% |
2019 | 100 | 85 | 85.0% | 85 | 85.0% |
2020 | 100 | 81 | 81.0% | 84 | 84.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試(総合評価方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 134 | 67.0% |
2017 | 200 | 143 | 71.5% |
2018 | 200 | 174 | 87.0% |
2019 | 200 | 147 | 73.5% |
2020 | 200 | 142 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期入試(トップワン方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 100 | 82 | 82.0% |
2011 | 100 | 84 | 84.0% |
2012 | 100 | 80 | 80.0% |
2013 | 100 | 76 | 76.0% |
2014 | 100 | 64 | 64.0% |
2015 | 100 | 84 | 84.0% |
2016 | 100 | 80 | 80.0% |
2017 | 100 | 82 | 82.0% |
2018 | 100 | 93 | 93.0% |
2019 | 100 | 92 | 92.0% |
2020 | 100 | 82 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試(総合評価方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 152 | 76.0% |
2017 | 200 | 133 | 66.5% |
2018 | 200 | 157 | 78.5% |
2019 | 200 | 120 | 60.0% |
2020 | 200 | 129 | 64.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試(トップワン方式)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 100 | 80 | 80.0% |
2011 | 100 | 81 | 81.0% |
2012 | 100 | 62 | 62.0% |
2013 | 100 | 79 | 79.0% |
2014 | 100 | 60 | 60.0% |
2015 | 100 | 81 | 81.0% |
2016 | 100 | 83 | 83.0% |
2017 | 100 | 86 | 86.0% |
2018 | 100 | 87 | 87.0% |
2019 | 100 | 80 | 80.0% |
2020 | 100 | 78 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
政経学部 | 体育学部 |
理工学部 | 法学部 |
文学部 | 21世紀アジア学部 |
経営学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |