この記事は駒澤大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
法律学科-フレックスA
全学部統一日程入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 228 | 76.0% |
2011 | 300 | 231 | 77.0% |
2012 | 300 | 205 | 68.3% |
2013 | 300 | 198 | 66.0% |
2014 | 300 | 218 | 72.7% |
2015 | 300 | 200 | 66.7% |
2016 | 300 | 161.2 | ― |
2017 | 300 | 171.6 | ― |
2018 | 300 | 167.9 | ― |
2019 | 300 | 175.1 | ― |
2020 | 300 | 172.1 | ― |
※2010~2015年度の合格最低点は素点です。
※2016年度以降の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
T方式(同一配点型)
<2月実施入試>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 203 | 67.7% |
2011 | 300 | 214 | 71.3% |
2012 | 300 | 199 | 66.3% |
2013 | 300 | 200 | 66.7% |
2014 | 300 | 220 | 73.3% |
2015 | 300 | 188 | 62.7% |
2016 | 300 | 164.8 | ― |
2017 | 300 | 165.0 | ― |
2018 | 300 | 170.4 | ― |
2019 | 300 | 162.3 | ― |
2020 | 300 | 170.0 | ― |
※2010~2015年度の合格最低点は素点です。
※2016年度以降の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※2020年度補欠合格最低点は159.4です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<3月実施入試>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 235 | 78.3% |
2011 | 300 | 212 | 70.7% |
2012 | 300 | 187 | 62.3% |
2013 | 300 | 193 | 64.3% |
2014 | 300 | 195 | 65.0% |
2015 | 300 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 181.2 | ― |
2017 | 300 | 181.4 | ― |
2018 | 300 | 181.7 | ― |
2019 | 300 | 179.2 | ― |
2020 | 300 | 177.3 | ― |
※2010~2015年度の合格最低点は素点です。
※2016年度以降の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試
※2015年度より得点率のみ公表されているため、合格最低点は「満点×得点率」により算出しています。
<前期日程>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 347.0 | 69.4% |
2016 | 500 | 363.0 | 72.6% |
2017 | 500 | 367.5 | 73.5% |
2018 | 500 | 357.0 | 71.4% |
2019 | 500 | 410.0 | 82.0% |
2020 | 500 | 379.0 | 75.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<中期日程>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 363.0 | 72.6% |
2016 | 500 | 338.5 | 67.7% |
2017 | 500 | 374.0 | 74.8% |
2018 | 500 | 386.0 | 77.2% |
2019 | 500 | 389.0 | 77.8% |
2020 | 500 | 384.0 | 76.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
法律学科-フレックスB
全学部統一日程入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 165 | 55.0% |
2013 | 300 | 160 | 53.3% |
2014 | 300 | 175 | 58.3% |
2015 | 300 | 156 | 52.0% |
2016 | 300 | 148.1 | ― |
2017 | 300 | 162.1 | ― |
2018 | 300 | 153.3 | ― |
2019 | 300 | 161.1 | ― |
2020 | 300 | 161.4 | ― |
※2010~2015年度の合格最低点は素点です。
※2016年度以降の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
T方式(同一配点型)
<2月実施入試>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 153.1 | ― |
2019 | 300 | 155.1 | ― |
2020 | 300 | 165.1 | ― |
※合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※2020年度補欠合格最低点は151.9です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<3月実施入試>
年度 | 満点 | フレックスB専願 | フレックスA・B併願 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 157 | 52.3% | ― | ― |
2011 | 300 | 140 | 46.7% | ― | ― |
2012 | 300 | 141 | 47.0% | ― | ― |
2013 | 300 | 140 | 46.7% | ― | ― |
2014 | 300 | 105 | 35.0% | ― | ― |
2015 | 300 | 141 | 47.0% | ― | ― |
2016 | 300 | 134.6 | ― | 136.8 | ― |
2017 | 300 | 155.7 | ― | 160.1 | ― |
2018 | 300 | 162.2 | ― | 163.5 | ― |
2019 | 300 | 163.2 | ― | 164.2 | ― |
2020 | 300 | 153.0 | ― | 155.7 | ― |
※2010~2015年度の合格最低点は素点です。
※2016年度以降の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※フレックスA・B併願は2016年度開始です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試
※2015年度より得点率のみ公表されているため、合格最低点は「満点×得点率」により算出しています。
<後期日程>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 273.0 | 54.6% |
2016 | 500 | 332.0 | 66.4% |
2017 | 500 | 369.0 | 73.8% |
2018 | 500 | 373.5 | 74.7% |
2019 | 500 | 408.0 | 81.6% |
2020 | 500 | 343.0 | 68.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
政治学科
全学部統一日程入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 214 | 71.3% |
2011 | 300 | 240 | 80.0% |
2012 | 300 | 198 | 66.0% |
2013 | 300 | 197 | 65.7% |
2014 | 300 | 213 | 71.0% |
2015 | 300 | 199 | 66.3% |
2016 | 300 | 161.2 | ― |
2017 | 300 | 171.0 | ― |
2018 | 300 | 165.6 | ― |
2019 | 300 | 175.1 | ― |
2020 | 300 | 169.6 | ― |
※2010~2015年度の合格最低点は素点です。
※2016年度以降の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
T方式(同一配点型)
<2月実施入試>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 220 | 73.3% |
2011 | 300 | 209 | 69.7% |
2012 | 300 | 205 | 68.3% |
2013 | 300 | 192 | 64.0% |
2014 | 300 | 207 | 69.0% |
2015 | 300 | 190 | 63.3% |
2016 | 300 | 151.3 | ― |
2017 | 300 | 169.7 | ― |
2018 | 300 | 163.9 | ― |
2019 | 300 | 165.5 | ― |
2020 | 300 | 160.5 | ― |
※2010~2015年度の合格最低点は素点です。
※2016年度以降の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※2020年度補欠合格最低点は153.6です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<3月実施入試>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 195 | 65.0% |
2016 | 300 | 168.3 | ― |
2017 | 300 | 180.2 | ― |
2018 | 300 | 169.7 | ― |
2019 | 300 | 164.4 | ― |
2020 | 300 | 163.3 | ― |
※2015年度の合格最低点は素点です。
※2016年度以降の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試
※2015年度より得点率のみ公表されているため、合格最低点は「満点×得点率」により算出しています。
<前期日程>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 347.0 | 69.4% |
2016 | 500 | 365.0 | 73.0% |
2017 | 500 | 364.0 | 72.8% |
2018 | 500 | 349.0 | 69.8% |
2019 | 500 | 418.5 | 83.7% |
2020 | 500 | 361.0 | 72.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<中期日程>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 349.0 | 69.8% |
2016 | 500 | 355.0 | 71.0% |
2017 | 500 | 353.5 | 70.7% |
2018 | 500 | 384.0 | 76.8% |
2019 | 500 | 375.0 | 75.0% |
2020 | 500 | 396.5 | 79.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
仏教学部 | 文学部 |
経済学部 | 法学部 |
経営学部 | 医療健康科学部 |
グローバル・メディア・スタディーズ学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |