この記事は関西学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
社会福祉学科
全学日程
| 年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 550 | 362.7 | 65.9% |
| 2007 | 550 | 353.2 | 64.2% |
| 2008 | 550 | 353.7 | 64.3% |
| 2009 | 550 | 358.7 | 65.2% |
| 2010 | 550 | 349.3 | 63.5% |
| 2011 | 550 | 348.1 | 63.3% |
| 2012 | 550 | 337.0 | 61.3% |
| 2013 | 550 | 373.3 | 67.9% |
| 2014 | 550 | 337.3 | 61.3% |
| 2015 | 550 | 324.1 | 58.9% |
| 2016 | 550 | 350.0 | 63.6% |
| 2017 | 550 | 323.8 | 58.9% |
| 2018 | 550 | 363.8 | 66.1% |
| 2019 | 550 | 351.2 | 63.9% |
| 2020 | 550 | 344.3 | 62.6% |
※2007年度以前は社会学部-社会福祉学科です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
| 年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 450 | 275.6 | 61.2% |
| 2007 | 450 | 241.4 | 53.6% |
| 2008 | 350 | 261.0 | 74.6% |
| 2009 | 350 | 232.0 | 66.3% |
| 2010 | 350 | 194.0 | 55.4% |
| 2011 | 350 | 241.0 | 68.9% |
| 2012 | 350 | 218.0 | 62.3% |
| 2013 | 350 | 232.0 | 66.3% |
| 2014 | 350 | 233.0 | 66.6% |
| 2015 | 350 | 222.0 | 63.4% |
| 2016 | 350 | 223.0 | 63.7% |
| 2017 | 350 | 231.0 | 66.0% |
| 2018 | 350 | 230.0 | 65.7% |
| 2019 | 350 | 265.0 | 75.7% |
| 2020 | 350 | 232.0 | 66.3% |
※2007年度以前は社会学部-社会福祉学科です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
関学独自方式日程(英語・数学型)
| 年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 350 | 235.0 | 67.1% |
| 2009 | 350 | 231.0 | 66.0% |
| 2010 | 350 | 262.0 | 74.9% |
| 2011 | 350 | 239.0 | 68.3% |
| 2012 | 350 | 231.0 | 66.0% |
| 2013 | 350 | 235.0 | 67.1% |
| 2014 | 350 | 213.0 | 60.9% |
| 2015 | 350 | 223.0 | 63.7% |
| 2016 | 350 | 220.0 | 62.9% |
| 2017 | 350 | 214.0 | 61.1% |
| 2018 | 350 | 211.0 | 60.3% |
| 2019 | 350 | 284.0 | 81.1% |
| 2020 | 350 | 242.0 | 69.1% |
※関学独自方式日程は2008年度開始です。
※関学独自方式日程のうち関学英語併用型については合格最低点が公表されていないため割愛しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会起業学科
全学日程
| 年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 550 | 360.0 | 65.5% |
| 2009 | 550 | 393.0 | 71.5% |
| 2010 | 550 | 348.2 | 63.3% |
| 2011 | 550 | 376.7 | 68.5% |
| 2012 | 550 | 343.0 | 62.4% |
| 2013 | 550 | 389.3 | 70.8% |
| 2014 | 550 | 359.6 | 65.4% |
| 2015 | 550 | 363.9 | 66.2% |
| 2016 | 550 | 353.7 | 64.3% |
| 2017 | 550 | 346.1 | 62.9% |
| 2018 | 550 | 379.5 | 69.0% |
| 2019 | 550 | 367.8 | 66.9% |
| 2020 | 550 | 365.5 | 66.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
| 年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 350 | 270.0 | 77.1% |
| 2009 | 350 | 256.0 | 73.1% |
| 2010 | 350 | 191.0 | 54.6% |
| 2011 | 350 | 254.0 | 72.6% |
| 2012 | 350 | 219.0 | 62.6% |
| 2013 | 350 | 247.0 | 70.6% |
| 2014 | 350 | 242.0 | 69.1% |
| 2015 | 350 | 243.0 | 69.4% |
| 2016 | 350 | 229.0 | 65.4% |
| 2017 | 350 | 248.0 | 70.9% |
| 2018 | 350 | 237.0 | 67.7% |
| 2019 | 350 | 281.0 | 80.3% |
| 2020 | 350 | 244.0 | 69.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
関学独自方式日程(英語・数学型)
| 年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 350 | 244.0 | 69.7% |
| 2009 | 350 | 231.0 | 66.0% |
| 2010 | 350 | 243.0 | 69.4% |
| 2011 | 350 | 239.0 | 68.3% |
| 2012 | 350 | 239.0 | 68.3% |
| 2013 | 350 | 254.0 | 72.6% |
| 2014 | 350 | 214.0 | 61.1% |
| 2015 | 350 | 256.0 | 73.1% |
| 2016 | 350 | 214.0 | 61.1% |
| 2017 | 350 | 215.0 | 61.4% |
| 2018 | 350 | 266.0 | 76.0% |
| 2019 | 350 | 295.0 | 84.3% |
| 2020 | 350 | 270.0 | 77.1% |
※関学独自方式日程は2008年度開始です。
※関学独自方式日程のうち関学英語併用型については合格最低点が公表されていないため割愛しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人間科学科
全学日程
| 年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 550 | 385.7 | 70.1% |
| 2009 | 550 | 363.0 | 66.0% |
| 2010 | 550 | 369.8 | 67.2% |
| 2011 | 550 | 384.4 | 69.9% |
| 2012 | 550 | 353.8 | 64.3% |
| 2013 | 550 | 389.6 | 70.8% |
| 2014 | 550 | 338.8 | 61.6% |
| 2015 | 550 | 342.0 | 62.2% |
| 2016 | 550 | 350.0 | 63.6% |
| 2017 | 550 | 329.1 | 59.8% |
| 2018 | 550 | 376.5 | 68.5% |
| 2019 | 550 | 344.1 | 62.6% |
| 2020 | 550 | 337.3 | 61.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
| 年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 350 | 273.0 | 78.0% |
| 2009 | 350 | 238.0 | 68.0% |
| 2010 | 350 | 203.0 | 58.0% |
| 2011 | 350 | 259.0 | 74.0% |
| 2012 | 350 | 219.0 | 62.6% |
| 2013 | 350 | 238.0 | 68.0% |
| 2014 | 350 | 241.0 | 68.9% |
| 2015 | 350 | 223.0 | 63.7% |
| 2016 | 350 | 225.0 | 64.3% |
| 2017 | 350 | 238.0 | 68.0% |
| 2018 | 350 | 225.0 | 64.3% |
| 2019 | 350 | 274.0 | 78.3% |
| 2020 | 350 | 226.0 | 64.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
関学独自方式日程(英語・数学型)
| 年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 350 | 259.0 | 74.0% |
| 2009 | 350 | 233.0 | 66.6% |
| 2010 | 350 | 285.0 | 81.4% |
| 2011 | 350 | 250.0 | 71.4% |
| 2012 | 350 | 247.0 | 70.6% |
| 2013 | 350 | 247.0 | 70.6% |
| 2014 | 350 | 233.0 | 66.6% |
| 2015 | 350 | 269.0 | 76.9% |
| 2016 | 350 | 229.0 | 65.4% |
| 2017 | 350 | 212.0 | 60.6% |
| 2018 | 350 | 213.0 | 60.9% |
| 2019 | 350 | 295.0 | 84.3% |
| 2020 | 350 | 239.0 | 68.3% |
※関学独自方式日程は2008年度開始です。
※関学独自方式日程のうち関学英語併用型については合格最低点が公表されていないため割愛しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 神学部 | 文学部 |
| 社会学部 | 法学部 |
| 経済学部 | 商学部 |
| 人間福祉学部 | 国際学部 |
| 教育学部 | 総合政策学部 |
| 理工学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |