この記事は関西学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
数理科学科
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 251.2 | 50.2% |
2007 | 500 | 260.5 | 52.1% |
2008 | 500 | 262.8 | 52.6% |
2009 | 500 | 238.5 | 47.7% |
2010 | 500 | 284.1 | 56.8% |
2011 | 500 | 276.7 | 55.3% |
2012 | 500 | 283.9 | 56.8% |
2013 | 500 | 294.6 | 58.9% |
2014 | 500 | 282.4 | 56.5% |
2015 | 500 | 272.6 | 54.5% |
2016 | 500 | 289.1 | 57.8% |
2017 | 500 | 280.0 | 56.0% |
2018 | 500 | 274.0 | 54.8% |
2019 | 500 | 301.8 | 60.4% |
2020 | 450 | 259.1 | 57.6% |
※2008年度以前は物理学科-数学専攻です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 262.4 | 52.5% |
2007 | 500 | 253.6 | 50.7% |
2008 | 500 | 250.0 | 50.0% |
2009 | 500 | 238.3 | 47.7% |
2010 | 500 | 280.6 | 56.1% |
2011 | 600 | 323.0 | 53.8% |
2012 | 600 | 358.5 | 59.8% |
2013 | 600 | 402.4 | 67.1% |
2014 | 600 | 412.7 | 68.8% |
2015 | 600 | 390.1 | 65.0% |
2016 | 600 | 381.7 | 63.6% |
2017 | 600 | 391.7 | 65.3% |
2018 | 600 | 342.3 | 57.1% |
2019 | 600 | 379.3 | 63.2% |
2020 | 450 | 245.7 | 54.6% |
※2008年度以前は物理学科-数学専攻です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
関学独自方式日程(英語・数学型)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2009 | 600 | 275.0 | 45.8% |
2010 | 600 | 396.0 | 66.0% |
2011 | 600 | 401.0 | 66.8% |
2012 | 600 | 390.0 | 65.0% |
2013 | 600 | 384.0 | 64.0% |
2014 | 600 | 428.0 | 71.3% |
2015 | 600 | 405.0 | 67.5% |
2016 | 600 | 345.0 | 57.5% |
2017 | 600 | 391.0 | 65.2% |
2018 | 600 | 362.0 | 60.3% |
2019 | 600 | 435.0 | 72.5% |
2020 | 600 | 436.0 | 72.7% |
※数理学科の関学独自方式日程は2009年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物理学科
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 214.9 | 47.8% |
2007 | 450 | 207.7 | 46.2% |
2008 | 450 | 222.1 | 49.4% |
2009 | 450 | 215.1 | 47.8% |
2010 | 450 | 254.9 | 56.6% |
2011 | 450 | 259.9 | 57.8% |
2012 | 450 | 250.9 | 55.8% |
2013 | 450 | 252.4 | 56.1% |
2014 | 450 | 246.8 | 54.8% |
2015 | 450 | 238.5 | 53.0% |
2016 | 450 | 279.0 | 62.0% |
2017 | 450 | 253.2 | 56.3% |
2018 | 450 | 247.5 | 55.0% |
2019 | 450 | 266.7 | 59.3% |
2020 | 450 | 278.8 | 62.0% |
※2008年度以前は物理学科-物理学専攻です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 213.8 | 47.5% |
2007 | 450 | 195.6 | 43.5% |
2008 | 450 | 206.4 | 45.9% |
2009 | 450 | 210.4 | 46.8% |
2010 | 450 | 244.7 | 54.4% |
2011 | 400 | 207.0 | 51.8% |
2012 | 400 | 228.8 | 57.2% |
2013 | 400 | 229.1 | 57.3% |
2014 | 400 | 227.4 | 56.9% |
2015 | 400 | 223.1 | 55.8% |
2016 | 400 | 227.3 | 56.8% |
2017 | 400 | 224.8 | 56.2% |
2018 | 400 | 233.1 | 58.3% |
2019 | 400 | 229.2 | 57.3% |
2020 | 400 | 246.5 | 54.8% |
※2008年度以前は物理学科-物理学専攻です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
先進エネルギーナノ工学科(2015年開設)
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 254.9 | 51.0% |
2016 | 500 | 292.8 | 58.6% |
2017 | 450 | 252.6 | 56.1% |
2018 | 450 | 238.5 | 53.0% |
2019 | 450 | 237.7 | 52.8% |
2020 | 450 | 250.2 | 55.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 250.2 | 55.6% |
2016 | 450 | 245.8 | 54.6% |
2017 | 450 | 245.9 | 54.6% |
2018 | 450 | 250.5 | 55.7% |
2019 | 450 | 239.9 | 53.3% |
2020 | 450 | 245.8 | 54.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学科
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 228.7 | 50.8% |
2007 | 450 | 235.7 | 52.4% |
2008 | 450 | 232.0 | 51.6% |
2009 | 450 | 240.7 | 53.5% |
2010 | 450 | 267.9 | 59.5% |
2011 | 450 | 270.8 | 60.2% |
2012 | 450 | 272.7 | 60.6% |
2013 | 450 | 280.3 | 62.3% |
2014 | 450 | 270.3 | 60.1% |
2015 | 450 | 245.3 | 54.5% |
2016 | 450 | 264.0 | 58.7% |
2017 | 450 | 244.2 | 54.3% |
2018 | 450 | 235.6 | 52.4% |
2019 | 450 | 252.8 | 56.2% |
2020 | 450 | 257.0 | 57.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 230.3 | 51.2% |
2007 | 450 | 234.5 | 52.1% |
2008 | 450 | 223.4 | 49.6% |
2009 | 450 | 242.5 | 53.9% |
2010 | 450 | 264.5 | 58.8% |
2011 | 450 | 252.2 | 56.0% |
2012 | 450 | 271.5 | 60.3% |
2013 | 450 | 280.1 | 62.2% |
2014 | 450 | 273.6 | 60.8% |
2015 | 450 | 262.5 | 58.3% |
2016 | 450 | 250.3 | 55.6% |
2017 | 450 | 253.9 | 56.4% |
2018 | 450 | 261.0 | 58.0% |
2019 | 450 | 261.6 | 58.1% |
2020 | 450 | 254.9 | 56.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
関学独自方式日程(英語・数学型)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 262.0 | 65.5% |
2018 | 400 | 241.0 | 60.3% |
2019 | 400 | 239.0 | 59.8% |
2020 | 400 | 291.0 | 72.8% |
※化学科の関学独自方式日程は2017年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
環境・応用化学科
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 244.8 | 54.4% |
2016 | 450 | 278.4 | 61.9% |
2017 | 450 | 252.3 | 56.1% |
2018 | 450 | 252.4 | 56.1% |
2019 | 450 | 272.2 | 60.5% |
2020 | 450 | 247.4 | 55.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 266.1 | 59.1% |
2016 | 450 | 257.1 | 57.1% |
2017 | 450 | 265.1 | 58.9% |
2018 | 450 | 264.8 | 58.8% |
2019 | 450 | 274.8 | 61.1% |
2020 | 450 | 256.3 | 57.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
関学独自方式日程(英語・数学型)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 251.0 | 62.8% |
2018 | 400 | 249.0 | 62.3% |
2019 | 400 | 267.0 | 66.8% |
2020 | 400 | 298.0 | 74.5% |
※環境・応用化学科の関学独自方式日程は2017年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命科学科
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 256.3 | 57.0% |
2007 | 450 | 258.1 | 57.4% |
2008 | 450 | 260.3 | 57.8% |
2009 | 450 | 255.5 | 56.8% |
2010 | 450 | 290.7 | 64.6% |
2011 | 450 | 287.3 | 63.8% |
2012 | 450 | 279.4 | 62.1% |
2013 | 450 | 275.3 | 61.2% |
2014 | 450 | 289.3 | 64.3% |
2015 | 450 | 247.0 | 54.9% |
2016 | 450 | 279.5 | 62.1% |
2017 | 450 | 268.6 | 59.7% |
2018 | 450 | 267.5 | 59.4% |
2019 | 450 | 284.2 | 63.2% |
2020 | 450 | 293.8 | 65.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 253.9 | 56.4% |
2007 | 450 | 256.6 | 57.0% |
2008 | 450 | 246.3 | 54.7% |
2009 | 450 | 251.0 | 55.8% |
2010 | 450 | 276.3 | 61.4% |
2011 | 450 | 272.0 | 60.4% |
2012 | 450 | 276.8 | 61.5% |
2013 | 450 | 288.2 | 64.0% |
2014 | 450 | 304.1 | 67.6% |
2015 | 450 | 262.8 | 58.4% |
2016 | 450 | 264.0 | 58.7% |
2017 | 450 | 256.5 | 57.0% |
2018 | 450 | 260.9 | 58.0% |
2019 | 450 | 293.1 | 65.1% |
2020 | 450 | 292.3 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命医化学科
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 263.9 | 58.6% |
2016 | 450 | 284.0 | 63.1% |
2017 | 450 | 260.5 | 57.9% |
2018 | 450 | 259.0 | 57.6% |
2019 | 450 | 278.8 | 62.0% |
2020 | 450 | 293.4 | 65.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 277.0 | 61.6% |
2016 | 450 | 262.7 | 58.4% |
2017 | 450 | 266.2 | 59.2% |
2018 | 450 | 266.5 | 59.2% |
2019 | 450 | 284.0 | 63.1% |
2020 | 450 | 285.6 | 63.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報科学科
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 200.8 | 44.6% |
2007 | 450 | 229.5 | 51.0% |
2008 | 450 | 235.7 | 52.4% |
2009 | 450 | 237.4 | 52.8% |
2010 | 450 | 257.5 | 57.2% |
2011 | 450 | 283.8 | 63.1% |
2012 | 450 | 273.1 | 60.7% |
2013 | 450 | 266.2 | 59.2% |
2014 | 450 | 260.6 | 57.9% |
2015 | 450 | 241.8 | 53.7% |
2016 | 450 | 279.1 | 62.0% |
2017 | 450 | 263.5 | 58.6% |
2018 | 450 | 266.0 | 59.1% |
2019 | 450 | 301.6 | 67.0% |
2020 | 450 | 298.5 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 202.1 | 44.9% |
2007 | 450 | 225.5 | 50.1% |
2008 | 450 | 228.8 | 50.8% |
2009 | 450 | 242.3 | 53.8% |
2010 | 450 | 256.0 | 56.9% |
2011 | 400 | 224.9 | 56.2% |
2012 | 400 | 237.3 | 59.3% |
2013 | 400 | 238.2 | 59.6% |
2014 | 400 | 238.8 | 59.7% |
2015 | 400 | 231.5 | 57.9% |
2016 | 400 | 220.8 | 55.2% |
2017 | 400 | 245.8 | 61.5% |
2018 | 400 | 249.7 | 62.4% |
2019 | 400 | 285.3 | 71.3% |
2020 | 450 | 296.2 | 65.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
関学独自方式日程(英語・数学型)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2009 | 400 | 238.0 | 59.5% |
2010 | 400 | 265.0 | 66.3% |
2011 | 400 | 275.0 | 68.8% |
2012 | 400 | 272.0 | 68.0% |
2013 | 400 | 247.0 | 61.8% |
2014 | 400 | 263.0 | 65.8% |
2015 | 400 | 234.0 | 58.5% |
2016 | 400 | 234.0 | 58.5% |
2017 | 400 | 256.0 | 64.0% |
2018 | 400 | 247.0 | 61.8% |
2019 | 400 | 335.0 | 83.8% |
2020 | 400 | 326.0 | 81.5% |
※情報科学科の関学独自方式日程は2009年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人間システム工学科
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2009 | 450 | 223.2 | 49.6% |
2010 | 450 | 255.3 | 56.7% |
2011 | 450 | 291.1 | 64.7% |
2012 | 450 | 259.0 | 57.6% |
2013 | 450 | 267.5 | 59.4% |
2014 | 450 | 258.5 | 57.4% |
2015 | 450 | 242.5 | 53.9% |
2016 | 450 | 277.5 | 61.7% |
2017 | 450 | 259.0 | 57.6% |
2018 | 450 | 252.0 | 56.0% |
2019 | 450 | 287.1 | 63.8% |
2020 | 450 | 281.0 | 62.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2009 | 450 | 223.0 | 49.6% |
2010 | 450 | 245.7 | 54.6% |
2011 | 400 | 237.9 | 59.5% |
2012 | 400 | 234.5 | 58.6% |
2013 | 400 | 249.4 | 62.4% |
2014 | 400 | 231.7 | 57.9% |
2015 | 400 | 228.4 | 57.1% |
2016 | 400 | 228.3 | 57.1% |
2017 | 400 | 239.1 | 59.8% |
2018 | 400 | 236.4 | 59.1% |
2019 | 400 | 272.9 | 68.2% |
2020 | 450 | 266.0 | 59.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
関学独自方式日程(英語・数学型)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2009 | 400 | 232.0 | 58.0% |
2010 | 400 | 272.0 | 68.0% |
2011 | 400 | 284.0 | 71.0% |
2012 | 400 | 230.0 | 57.5% |
2013 | 400 | 234.0 | 58.5% |
2014 | 400 | 253.0 | 63.3% |
2015 | 400 | 246.0 | 61.5% |
2016 | 400 | 235.0 | 58.8% |
2017 | 400 | 271.0 | 67.8% |
2018 | 400 | 247.0 | 61.8% |
2019 | 400 | 319.0 | 79.8% |
2020 | 400 | 286.0 | 71.5% |
※人間システム工学科の関学独自方式日程は2009年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
神学部 | 文学部 |
社会学部 | 法学部 |
経済学部 | 商学部 |
人間福祉学部 | 国際学部 |
教育学部 | 総合政策学部 |
理工学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |