この記事は明治大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちら。
※共通テスト利用入試の得点状況は非公表。
※全学部統一入試は2007年度開始。
情報コミュニケーション学科
出典:入試データ|明治大学
学部別入試
合格最低点推移
明大-情コミ<学部別> | |||
---|---|---|---|
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
2006 | 300 | 200 | 66.7% |
2007 | 300 | 197 | 65.7% |
2008 | 300 | 195 | 65.0% |
2009 | 300 | 192 | 64.0% |
2010 | 300 | 196 | 65.3% |
2011 | 300 | 186 | 62.0% |
2012 | 300 | 179 | 59.7% |
2013 | 450 | 264 | 58.7% |
2014 | 450 | 254 | 56.4% |
2015 | 300 | 175 | 58.3% |
2016 | 300 | 191 | 63.7% |
2017 | 300 | 196 | 65.3% |
2018 | 300 | 196 | 65.3% |
2019 | 300 | 212 | 70.7% |
2020 | 300 | 197 | 65.7% |
2021 | 300 | 199 | 66.3% |
2022 | 300 | 187 | 62.3% |
2023 | 300 | 203 | 67.7% |
2024 | 300 | 189 | 63.0% |
※2013~2016年度はA方式の得点。
入試統計推移
明大-情コミ<学部別> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 300 | 4,263 | 4,185 | 836 | 5.0 |
2007 | 280 | 4,661 | 4,571 | 867 | 5.3 |
2008 | 280 | 5,288 | 5,180 | 817 | 6.3 |
2009 | 280 | 5,466 | 5,354 | 882 | 6.1 |
2010 | 290 | 5,350 | 5,231 | 950 | 5.5 |
2011 | 290 | 5,606 | 5,471 | 915 | 6.0 |
2012 | 290 | 5,537 | 5,386 | 858 | 6.3 |
2013 | 330 | 4,481 | 4,337 | 982 | 4.4 |
2014 | 330 | 4,394 | 4,266 | 1,011 | 4.2 |
2015 | 330 | 4,327 | 4,222 | 928 | 4.5 |
2016 | 330 | 4,725 | 4,612 | 906 | 5.1 |
2017 | 325 | 5,006 | 4,886 | 740 | 6.6 |
2018 | 392 | 5,392 | 5,240 | 877 | 6.0 |
2019 | 392 | 4,492 | 4,355 | 905 | 4.8 |
2020 | 392 | 4,576 | 4,428 | 907 | 4.9 |
2021 | 392 | 4,646 | 4,500 | 1,213 | 3.7 |
2022 | 392 | 4,887 | 4,741 | 1,078 | 4.4 |
2023 | 372 | 4,878 | 4,741 | 1,005 | 4.7 |
2024 | 357 | 5,014 | 4,855 | 971 | 5.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2013~2016年度は全方式の合計。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
明大-情コミ<全学部統一> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2007 | 350 | 270 | 77.1% |
2008 | 350 | 255 | 72.9% |
2009 | 350 | 278 | 79.4% |
2010 | 350 | 265 | 75.7% |
2011 | 350 | 263 | 75.1% |
2012 | 350 | 255 | 72.9% |
2013 | 350 | 272 | 77.7% |
2014 | 350 | 271 | 77.4% |
2015 | 350 | 247 | 70.6% |
2016 | 350 | 250 | 71.4% |
2017 | 350 | 261 | 74.6% |
2018 | 350 | 265 | 75.7% |
2019 | 350 | 278 | 79.4% |
2020 | 350 | 283 | 80.9% |
2021 | 350 | 259 | 74.0% |
2022 | 350 | 274 | 78.3% |
2023 | 350 | 250 | 71.4% |
2024 | 350 | 240 | 68.6% |
入試統計推移
明大-情コミ<全学部統一> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2007 | 20 | 1,786 | 1,754 | 100 | 17.5 |
2008 | 20 | 1,301 | 1,281 | 125 | 10.2 |
2009 | 20 | 1,802 | 1,773 | 161 | 11.0 |
2010 | 20 | 1,606 | 1,580 | 152 | 10.4 |
2011 | 20 | 1,620 | 1,589 | 105 | 15.1 |
2012 | 20 | 1,625 | 1,573 | 106 | 14.8 |
2013 | 20 | 1,285 | 1,240 | 156 | 7.9 |
2014 | 20 | 1,341 | 1,299 | 170 | 7.6 |
2015 | 20 | 1,359 | 1,329 | 172 | 7.7 |
2016 | 20 | 1,421 | 1,379 | 180 | 7.7 |
2017 | 22 | 1,632 | 1,580 | 164 | 9.6 |
2018 | 25 | 1,480 | 1,446 | 171 | 8.5 |
2019 | 25 | 1,505 | 1,453 | 107 | 13.6 |
2020 | 25 | 1,168 | 1,125 | 133 | 8.5 |
2021 | 25 | 1,113 | 1,073 | 121 | 8.9 |
2022 | 25 | 1,204 | 1,154 | 151 | 7.6 |
2023 | 25 | 1,298 | 1,260 | 170 | 7.4 |
2024 | 25 | 1,469 | 1,424 | 166 | 8.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
入試統計推移
前期日程(3科目方式)
明大-情コミ<共テ利用-前期3科目> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 30 | 1,907 | 1,898 | 249 | 7.6 |
2007 | 30 | 1,793 | 1,781 | 233 | 7.6 |
2008 | 30 | 1,603 | 1,593 | 280 | 5.7 |
2009 | 30 | 1,840 | 1,826 | 305 | 6.0 |
2010 | 30 | 1,740 | 1,732 | 338 | 5.1 |
2011 | 30 | 2,469 | 2,459 | 309 | 8.0 |
2012 | 30 | 2,026 | 2,012 | 304 | 6.6 |
2013 | 30 | 1,489 | 1,478 | 236 | 6.3 |
2014 | 30 | 1,355 | 1,348 | 266 | 5.1 |
2015 | 30 | 1,433 | 1,424 | 263 | 5.4 |
2016 | 30 | 1,284 | 1,276 | 263 | 4.9 |
2017 | 30 | 1,546 | 1,533 | 256 | 6.0 |
2018 | 30 | 1,387 | 1,371 | 256 | 5.4 |
2019 | 30 | 1,524 | 1,513 | 175 | 8.6 |
2020 | 30 | 1,045 | 1,042 | 231 | 4.5 |
2021 | 30 | 1,788 | 1,771 | 211 | 8.4 |
2022 | 30 | 923 | 911 | 203 | 4.5 |
2023 | 30 | 1,246 | 1,235 | 216 | 5.7 |
2024 | 30 | 1,362 | 1,344 | 244 | 5.5 |
前期日程(6科目方式)
明大-情コミ<共テ利用-前期6科目> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2013 | 10 | 256 | 254 | 63 | 4.0 |
2014 | 10 | 232 | 228 | 71 | 3.2 |
2015 | 10 | 236 | 236 | 90 | 2.6 |
2016 | 10 | 305 | 304 | 117 | 2.6 |
2017 | 10 | 368 | 368 | 84 | 4.4 |
2018 | 10 | 254 | 253 | 90 | 2.8 |
2019 | 10 | 369 | 367 | 101 | 3.6 |
2020 | 10 | 297 | 295 | 120 | 2.5 |
2021 | 10 | 336 | 333 | 112 | 3.0 |
2022 | 10 | 351 | 3419 | 132 | 2.6 |
2023 | 10 | 312 | 312 | 156 | 2.0 |
2024 | 10 | 449 | 449 | 161 | 2.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整について
明治大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
明治大学の入試における得点調整についての記事です。合格最低点等を参照する際に併せてお読みください。
過去問
学部別入試
リンク
全学部統一入試
リンク
他の学部を見る
法学部 | 商学部 |
政治経済学部 | 文学部 |
理工学部 | 農学部 |
経営学部 | 情報コミュニケーション学部 |
国際日本学部 | 総合数理学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |