この記事は明星大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
倍率推移
経済学科
AO入試
年度 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 65 | 187 | 124 | 1.5 |
2011 | 80 | 153 | 96 | 1.6 |
2012 | 80 | 205 | 112 | 1.8 |
2013 | 80 | 181 | 97 | 1.9 |
2014 | 80 | 133 | 97 | 1.4 |
2015 | 80 | 118 | 101 | 1.2 |
2016 | 80 | 127 | 105 | 1.2 |
2017 | 70 | 135 | 76 | 1.8 |
2018 | 70 | 93 | 64 | 1.5 |
2019 | 70 | 138 | 42 | 3.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 80 | 487 | 459 | 190 | 2.4 |
2011 | 80 | 390 | 342 | 216 | 1.6 |
2012 | 90 | 732 | 673 | 310 | 2.2 |
2013 | 100 | 685 | 634 | 381 | 1.7 |
2014 | 100 | 548 | 499 | 396 | 1.3 |
2015 | 100 | 483 | 435 | 376 | 1.2 |
2016 | 100 | 617 | 571 | 287 | 2.0 |
2017 | 90 | 917 | 839 | 283 | 3.0 |
2018 | 90 | 1,046 | 964 | 186 | 5.2 |
2019 | 90 | 1,540 | 1,430 | 170 | 8.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 20 | 244 | 243 | 54 | 4.5 |
2011 | 20 | 200 | 198 | 97 | 2.0 |
2012 | 30 | 357 | 353 | 147 | 2.4 |
2013 | 30 | 298 | 297 | 90 | 3.3 |
2014 | 30 | 258 | 254 | 103 | 2.5 |
2015 | 30 | 216 | 213 | 160 | 1.3 |
2016 | 30 | 315 | 312 | 211 | 1.5 |
2017 | 25 | 466 | 461 | 201 | 2.3 |
2018 | 25 | 549 | 546 | 217 | 2.5 |
2019 | 25 | 773 | 772 | 182 | 4.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
次の4冊で9年分になります。
他の学部を見る
理工学部 | 人文学部 |
経済学部 | 情報学部 |
教育学部 | 経営学部 |
デザイン学部 | 心理学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |