この記事は桃山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
法律学科
公募制推薦入試 前期(11月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2015 | 200 | 121 | 60.5% | 125 | 62.5% |
2016 | 200 | 134 | 67.0% | 135 | 67.5% |
2017 | 200 | 135 | 67.5% | 141 | 70.5% |
2018 | 200 | 130 | 65.0% | 130 | 65.0% |
2019 | 200 | 138 | 69.0% | 137 | 68.5% |
2020 | 200 | 148 | 74.0% | 149 | 74.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 300 | 150 | 50.0% | 154 | 51.3% |
2014 | 300 | 165 | 55.0% | 184 | 61.3% |
2015 | 300 | 186 | 62.0% | 189 | 63.0% |
2016 | 300 | 208 | 69.3% | 208 | 69.3% |
2017 | 300 | 203 | 67.7% | 210 | 70.0% |
2018 | 300 | 196 | 65.3% | 196 | 65.3% |
2019 | 300 | 216 | 72.0% | 214 | 71.3% |
2020 | 300 | 225 | 75.0% | 227 | 75.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 275 | 155 | 56.4% | 160 | 58.2% |
2013 | 275 | 145 | 52.7% | 148 | 53.8% |
2014 | 275 | 170 | 61.8% | 171 | 62.2% |
2015 | 275 | 173 | 62.9% | 180 | 65.5% |
2016 | 275 | 189 | 68.7% | 189 | 68.7% |
2017 | 275 | 188 | 68.4% | 194 | 70.5% |
2018 | 275 | 183 | 66.5% | 183 | 66.5% |
2019 | 275 | 191 | 69.5% | 190 | 69.1% |
2020 | 275 | 203 | 73.8% | 204 | 74.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試 後期(12月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 128 | 64.0% |
2016 | 200 | 135 | 67.5% |
2017 | 200 | 134 | 67.0% |
2018 | 200 | 132 | 66.0% |
2019 | 200 | 128 | 64.0% |
2020 | 200 | 145 | 72.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 146 | 48.7% |
2014 | 300 | 167 | 55.7% |
2015 | 300 | 195 | 65.0% |
2016 | 300 | 200 | 66.7% |
2017 | 300 | 200 | 66.7% |
2018 | 300 | 199 | 66.3% |
2019 | 300 | 195 | 65.0% |
2020 | 300 | 221 | 73.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 275 | 153 | 55.6% |
2014 | 275 | 166 | 60.4% |
2015 | 275 | 182 | 66.2% |
2016 | 275 | 187 | 68.0% |
2017 | 275 | 187 | 68.0% |
2018 | 275 | 186 | 67.6% |
2019 | 275 | 184 | 66.9% |
2020 | 275 | 184 | 66.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 A方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 200 | 92 | 46.0% | 84 | 42.0% | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 200 | 122 | 61.0% | 123 | 61.5% | 125 | 62.5% |
2016 | 200 | 135 | 67.5% | 135 | 67.5% | 135 | 67.5% |
2017 | 200 | 127 | 63.5% | 126 | 63.0% | 134 | 67.0% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% | 137 | 68.5% | 138 | 69.0% |
2019 | 200 | 141 | 70.5% | 138 | 69.0% | 139 | 69.5% |
2020 | 200 | 148 | 74.0% | 144 | 72.0% | 145 | 72.5% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 300 | 101 | 33.7% | 112 | 37.3% | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 187 | 62.3% | 193 | 64.3% | 190 | 63.3% |
2016 | 300 | 195 | 65.0% | 196 | 65.3% | 194 | 64.7% |
2017 | 300 | 185 | 61.7% | 181 | 60.3% | 189 | 63.0% |
2018 | 300 | 193 | 64.3% | 192 | 64.0% | 193 | 64.3% |
2019 | 300 | 198 | 66.0% | 192 | 64.0% | 193 | 64.3% |
2020 | 300 | 207 | 69.0% | 201 | 67.0% | 202 | 67.3% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 300 | 167 | 55.7% | 191 | 63.7% | 176 | 58.7% |
2014 | 300 | 208 | 69.3% | 175 | 58.3% | 201 | 67.0% |
2015 | 300 | 186 | 62.0% | 186 | 62.0% | 182 | 60.7% |
2016 | 300 | 211 | 70.3% | 209 | 69.7% | 209 | 69.7% |
2017 | 300 | 193 | 64.3% | 190 | 63.3% | 201 | 67.0% |
2018 | 300 | 208 | 69.3% | 206 | 68.7% | 208 | 69.3% |
2019 | 300 | 212 | 70.7% | 208 | 69.3% | 209 | 69.7% |
2020 | 300 | 227 | 75.7% | 218 | 72.7% | 218 | 72.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 233 | 58.3% | 238 | 59.5% | 213 | 53.3% |
2014 | 400 | 267 | 66.8% | 225 | 56.3% | 262 | 65.5% |
2015 | 400 | 246 | 61.5% | 251 | 62.8% | 247 | 61.8% |
2016 | 400 | 269 | 67.3% | 267 | 66.8% | 268 | 67.0% |
2017 | 400 | 248 | 62.0% | 241 | 60.3% | 253 | 63.3% |
2018 | 400 | 259 | 64.8% | 257 | 64.3% | 259 | 64.8% |
2019 | 400 | 265 | 66.3% | 257 | 64.3% | 259 | 64.8% |
2020 | 400 | 283 | 70.8% | 270 | 67.5% | 271 | 67.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 B方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 132 | 66.0% |
2015 | 200 | 122 | 61.0% |
2016 | 200 | 134 | 67.0% |
2017 | 200 | 123 | 61.5% |
2018 | 200 | 134 | 67.0% |
2019 | 200 | 148 | 74.0% |
2020 | 200 | 135 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 185 | 61.7% |
2015 | 300 | 182 | 60.7% |
2016 | 300 | 194 | 64.7% |
2017 | 300 | 175 | 58.3% |
2018 | 300 | 187 | 62.3% |
2019 | 300 | 207 | 69.0% |
2020 | 300 | 186 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 250 | 120 | 48.0% |
2013 | 250 | 146 | 58.4% |
2014 | 300 | 210 | 70.0% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% |
2016 | 300 | 204 | 68.0% |
2017 | 300 | 183 | 61.0% |
2018 | 300 | 202 | 67.3% |
2019 | 300 | 223 | 74.3% |
2020 | 300 | 203 | 67.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 231 | 66.0% |
2013 | 350 | 196 | 56.0% |
2014 | 400 | 248 | 62.0% |
2015 | 400 | 241 | 60.3% |
2016 | 400 | 263 | 65.8% |
2017 | 400 | 233 | 58.3% |
2018 | 400 | 251 | 62.8% |
2019 | 400 | 279 | 69.8% |
2020 | 400 | 251 | 62.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 D方式
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 114 | 57.0% |
2015 | 200 | 128 | 64.0% |
2016 | 200 | 122 | 61.0% |
2017 | 200 | 128 | 64.0% |
2018 | 200 | 137 | 68.5% |
2019 | 200 | 157 | 78.5% |
2020 | 200 | 101 | 50.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 145 | 48.3% |
2013 | 300 | 179 | 59.7% |
2014 | 300 | 187 | 62.3% |
2015 | 300 | 181 | 60.3% |
2016 | 300 | 187 | 62.3% |
2017 | 300 | 193 | 64.3% |
2018 | 300 | 207 | 69.0% |
2019 | 300 | 238 | 79.3% |
2020 | 300 | 152 | 50.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
国際教養学部 | 社会学部 |
法学部 | 経済学部 |
経営学部 | 桃山学院教育大学 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |