この記事は桃山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
社会学科
公募制推薦入試 前期(11月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2015 | 200 | 127 | 63.5% | 134 | 67.0% |
2016 | 200 | 143 | 71.5% | 144 | 72.0% |
2017 | 200 | 140 | 70.0% | 135 | 67.5% |
2018 | 200 | 133 | 66.5% | 131 | 65.5% |
2019 | 200 | 143 | 71.5% | 142 | 71.0% |
2020 | 200 | 156 | 78.0% | 157 | 78.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 300 | 162 | 54.0% | 177 | 59.0% |
2014 | 300 | 183 | 61.0% | 211 | 70.3% |
2015 | 300 | 191 | 63.7% | 202 | 67.3% |
2016 | 300 | 218 | 72.7% | 220 | 73.3% |
2017 | 300 | 211 | 70.3% | 203 | 67.7% |
2018 | 300 | 200 | 66.7% | 197 | 65.7% |
2019 | 300 | 221 | 73.7% | 221 | 73.7% |
2020 | 300 | 237 | 79.0% | 239 | 79.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 275 | 179 | 65.1% | 180 | 65.5% |
2013 | 275 | 156 | 56.7% | 165 | 60.0% |
2014 | 275 | 175 | 63.6% | 186 | 67.6% |
2015 | 275 | 188 | 68.4% | 193 | 70.2% |
2016 | 275 | 199 | 72.4% | 200 | 72.7% |
2017 | 275 | 193 | 70.2% | 188 | 68.4% |
2018 | 275 | 186 | 67.6% | 185 | 67.3% |
2019 | 275 | 199 | 72.4% | 197 | 71.6% |
2020 | 275 | 211 | 76.7% | 212 | 77.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試 後期(12月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 129 | 64.5% |
2016 | 200 | 144 | 72.0% |
2017 | 200 | 146 | 73.0% |
2018 | 200 | 135 | 67.5% |
2019 | 200 | 133 | 66.5% |
2020 | 200 | 148 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 170 | 56.7% |
2014 | 300 | 197 | 65.7% |
2015 | 300 | 197 | 65.7% |
2016 | 300 | 214 | 71.3% |
2017 | 300 | 219 | 73.0% |
2018 | 300 | 203 | 67.7% |
2019 | 300 | 202 | 67.3% |
2020 | 300 | 225 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 275 | 158 | 57.5% |
2014 | 275 | 178 | 64.7% |
2015 | 275 | 185 | 67.3% |
2016 | 275 | 196 | 71.3% |
2017 | 275 | 199 | 72.4% |
2018 | 275 | 189 | 68.7% |
2019 | 275 | 189 | 68.7% |
2020 | 275 | 189 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 A方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 200 | 105 | 52.5% | 106 | 53.0% | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 200 | 143 | 71.5% | 145 | 72.5% | 142 | 71.0% |
2016 | 200 | 132 | 66.0% | 136 | 68.0% | 141 | 70.5% |
2017 | 200 | 147 | 73.5% | 145 | 72.5% | 150 | 75.0% |
2018 | 200 | 144 | 72.0% | 142 | 71.0% | 143 | 71.5% |
2019 | 200 | 149 | 74.5% | 143 | 71.5% | 149 | 74.5% |
2020 | 200 | 153 | 76.5% | 148 | 74.0% | 148 | 74.0% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 300 | 159 | 53.0% | 157 | 52.3% | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 199 | 66.3% | 202 | 67.3% | 200 | 66.7% |
2016 | 300 | 190 | 63.3% | 192 | 64.0% | 207 | 69.0% |
2017 | 300 | 211 | 70.3% | 207 | 69.0% | 217 | 72.3% |
2018 | 300 | 202 | 67.3% | 199 | 66.3% | 201 | 67.0% |
2019 | 300 | 209 | 69.7% | 202 | 67.3% | 212 | 70.7% |
2020 | 300 | 214 | 71.3% | 207 | 69.0% | 207 | 69.0% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 300 | 181 | 60.3% | 203 | 67.7% | 202 | 67.3% |
2014 | 300 | 212 | 70.7% | 183 | 61.0% | 199 | 66.3% |
2015 | 300 | 213 | 71.0% | 212 | 70.7% | 205 | 68.3% |
2016 | 300 | 205 | 68.3% | 208 | 69.3% | 216 | 72.0% |
2017 | 300 | 221 | 73.7% | 215 | 71.7% | 226 | 75.3% |
2018 | 300 | 217 | 72.3% | 214 | 71.3% | 215 | 71.7% |
2019 | 300 | 228 | 76.0% | 215 | 71.7% | 226 | 75.3% |
2020 | 300 | 230 | 76.7% | 223 | 74.3% | 223 | 74.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 228 | 57.0% | 254 | 63.5% | 242 | 60.5% |
2014 | 400 | 282 | 70.5% | 227 | 56.8% | 251 | 62.8% |
2015 | 400 | 266 | 66.5% | 264 | 66.0% | 263 | 65.8% |
2016 | 400 | 261 | 65.3% | 267 | 66.8% | 285 | 71.3% |
2017 | 400 | 282 | 70.5% | 275 | 68.8% | 285 | 71.3% |
2018 | 400 | 271 | 67.8% | 267 | 66.8% | 269 | 67.3% |
2019 | 400 | 279 | 69.8% | 271 | 67.8% | 284 | 71.0% |
2020 | 400 | 287 | 71.8% | 277 | 69.3% | 277 | 69.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 B方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 133 | 66.5% |
2015 | 200 | 131 | 65.5% |
2016 | 200 | 129 | 64.5% |
2017 | 200 | 139 | 69.5% |
2018 | 200 | 141 | 70.5% |
2019 | 200 | 155 | 77.5% |
2020 | 200 | 135 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 187 | 62.3% |
2016 | 300 | 189 | 63.0% |
2017 | 300 | 200 | 66.7% |
2018 | 300 | 199 | 66.3% |
2019 | 300 | 219 | 73.0% |
2020 | 300 | 187 | 62.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 250 | 166 | 66.4% |
2013 | 250 | 147 | 58.8% |
2014 | 300 | 204 | 68.0% |
2015 | 300 | 185 | 61.7% |
2016 | 300 | 203 | 67.7% |
2017 | 300 | 209 | 69.7% |
2018 | 300 | 213 | 71.0% |
2019 | 300 | 233 | 77.7% |
2020 | 300 | 204 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 232 | 66.3% |
2013 | 350 | 194 | 55.4% |
2014 | 400 | 255 | 63.8% |
2015 | 400 | 254 | 63.5% |
2016 | 400 | 259 | 64.8% |
2017 | 400 | 267 | 66.8% |
2018 | 400 | 267 | 66.8% |
2019 | 400 | 293 | 73.3% |
2020 | 400 | 252 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 D方式
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 125 | 62.5% |
2015 | 200 | 135 | 67.5% |
2016 | 200 | 125 | 62.5% |
2017 | 200 | 152 | 76.0% |
2018 | 200 | 129 | 64.5% |
2019 | 200 | 139 | 69.5% |
2020 | 200 | 141 | 70.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 208 | 69.3% |
2013 | 300 | 213 | 71.0% |
2014 | 300 | 201 | 67.0% |
2015 | 300 | 195 | 65.0% |
2016 | 300 | 194 | 64.7% |
2017 | 300 | 231 | 77.0% |
2018 | 300 | 192 | 64.0% |
2019 | 300 | 211 | 70.3% |
2020 | 300 | 212 | 70.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会福祉学科
公募制推薦入試 前期(11月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2015 | 200 | 112 | 56.0% | 118 | 59.0% |
2016 | 200 | 137 | 68.5% | 134 | 67.0% |
2017 | 200 | 125 | 62.5% | 113 | 56.5% |
2018 | 200 | 118 | 59.0% | 121 | 60.5% |
2019 | 200 | 127 | 63.5% | 129 | 64.5% |
2020 | 300 | 205 | 68.3% | 207 | 69.0% |
※2020年度は面接(100点満点)が加わりました。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 300 | 153 | 51.0% | 163 | 54.3% |
2014 | 300 | 173 | 57.7% | 180 | 60.0% |
2015 | 300 | 188 | 62.7% | 191 | 63.7% |
2016 | 300 | 209 | 69.7% | 209 | 69.7% |
2017 | 300 | 188 | 62.7% | 168 | 56.0% |
2018 | 300 | 178 | 59.3% | 182 | 60.7% |
2019 | 300 | 195 | 65.0% | 201 | 67.0% |
2020 | 400 | 274 | 68.5% | 276 | 69.0% |
※2020年度は面接(100点満点)が加わりました。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 275 | 181 | 65.8% | 178 | 64.7% |
2013 | 275 | 137 | 49.8% | 140 | 50.9% |
2014 | 275 | 160 | 58.2% | 167 | 60.7% |
2015 | 275 | 169 | 61.5% | 166 | 60.4% |
2016 | 275 | 192 | 69.8% | 187 | 68.0% |
2017 | 275 | 178 | 64.7% | 166 | 60.4% |
2018 | 275 | 171 | 62.2% | 174 | 63.3% |
2019 | 275 | 179 | 65.1% | 182 | 66.2% |
2020 | 375 | 259 | 69.1% | 261 | 69.6% |
※2020年度は面接(100点満点)が加わりました。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試 後期(12月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 118 | 59.0% |
2016 | 200 | 122 | 61.0% |
2017 | 200 | 113 | 56.5% |
2018 | 200 | 125 | 62.5% |
2019 | 200 | 122 | 61.0% |
2020 | 300 | 191 | 63.7% |
※2020年度は面接(100点満点)が加わりました。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 146 | 48.7% |
2014 | 300 | 178 | 59.3% |
2015 | 300 | 181 | 60.3% |
2016 | 300 | 177 | 59.0% |
2017 | 300 | 170 | 56.7% |
2018 | 300 | 188 | 62.7% |
2019 | 300 | 189 | 63.0% |
2020 | 400 | 249 | 62.3% |
※2020年度は面接(100点満点)が加わりました。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 275 | 162 | 58.9% |
2014 | 275 | 163 | 59.3% |
2015 | 275 | 174 | 63.3% |
2016 | 275 | 173 | 62.9% |
2017 | 275 | 166 | 60.4% |
2018 | 275 | 178 | 64.7% |
2019 | 275 | 177 | 64.4% |
2020 | 375 | 177 | 47.2% |
※2020年度は面接(100点満点)が加わりました。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 A方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 200 | 102 | 51.0% | 122 | 61.0% | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 200 | 106 | 53.0% | 105 | 52.5% | 106 | 53.0% |
2016 | 200 | 112 | 56.0% | 117 | 58.5% | 116 | 58.0% |
2017 | 200 | 111 | 55.5% | 114 | 57.0% | 115 | 57.5% |
2018 | 200 | 124 | 62.0% | 123 | 61.5% | 124 | 62.0% |
2019 | 200 | 133 | 66.5% | 125 | 62.5% | 134 | 67.0% |
2020 | 200 | 145 | 72.5% | 139 | 69.5% | 139 | 69.5% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 300 | 135 | 45.0% | 153 | 51.0% | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 164 | 54.7% | 162 | 54.0% | 164 | 54.7% |
2016 | 300 | 162 | 54.0% | 169 | 56.3% | 166 | 55.3% |
2017 | 300 | 157 | 52.3% | 162 | 54.0% | 163 | 54.3% |
2018 | 300 | 172 | 57.3% | 171 | 57.0% | 172 | 57.3% |
2019 | 300 | 193 | 64.3% | 179 | 59.7% | 193 | 64.3% |
2020 | 300 | 202 | 67.3% | 194 | 64.7% | 194 | 64.7% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 300 | 166 | 55.3% | 166 | 55.3% | 156 | 52.0% |
2014 | 300 | 226 | 75.3% | 185 | 61.7% | 209 | 69.7% |
2015 | 300 | 160 | 53.3% | 162 | 54.0% | 160 | 53.3% |
2016 | 300 | 174 | 58.0% | 187 | 62.3% | 180 | 60.0% |
2017 | 300 | 167 | 55.7% | 172 | 57.3% | 174 | 58.0% |
2018 | 300 | 187 | 62.3% | 185 | 61.7% | 187 | 62.3% |
2019 | 300 | 199 | 66.3% | 194 | 64.7% | 201 | 67.0% |
2020 | 300 | 218 | 72.7% | 210 | 70.0% | 210 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 227 | 56.8% | 218 | 54.5% | 209 | 52.3% |
2014 | 400 | 302 | 75.5% | 259 | 64.8% | 261 | 65.3% |
2015 | 400 | 218 | 54.5% | 216 | 54.0% | 218 | 54.5% |
2016 | 400 | 222 | 55.5% | 233 | 58.3% | 229 | 57.3% |
2017 | 400 | 210 | 52.5% | 217 | 54.3% | 218 | 54.5% |
2018 | 400 | 231 | 57.8% | 229 | 57.3% | 231 | 57.8% |
2019 | 400 | 259 | 64.8% | 241 | 60.3% | 259 | 64.8% |
2020 | 400 | 271 | 67.8% | 260 | 65.0% | 260 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 B方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 121 | 60.5% |
2015 | 200 | 106 | 53.0% |
2016 | 200 | 122 | 61.0% |
2017 | 200 | 120 | 60.0% |
2018 | 200 | 126 | 63.0% |
2019 | 200 | 139 | 69.5% |
2020 | 200 | 124 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 173 | 57.7% |
2015 | 300 | 156 | 52.0% |
2016 | 300 | 175 | 58.3% |
2017 | 300 | 173 | 57.7% |
2018 | 300 | 174 | 58.0% |
2019 | 300 | 195 | 65.0% |
2020 | 300 | 171 | 57.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 250 | 153 | 61.2% |
2013 | 250 | 121 | 48.4% |
2014 | 300 | 184 | 61.3% |
2015 | 300 | 152 | 50.7% |
2016 | 300 | 189 | 63.0% |
2017 | 300 | 181 | 60.3% |
2018 | 300 | 190 | 63.3% |
2019 | 300 | 212 | 70.7% |
2020 | 300 | 191 | 63.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 257 | 73.4% |
2013 | 350 | 169 | 48.3% |
2014 | 400 | 240 | 60.0% |
2015 | 400 | 204 | 51.0% |
2016 | 400 | 241 | 60.3% |
2017 | 400 | 231 | 57.8% |
2018 | 400 | 234 | 58.5% |
2019 | 400 | 261 | 65.3% |
2020 | 400 | 235 | 58.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 D方式
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 118 | 59.0% |
2015 | 200 | 107 | 53.5% |
2016 | 200 | 112 | 56.0% |
2017 | 200 | 128 | 64.0% |
2018 | 200 | 133 | 66.5% |
2019 | 200 | 145 | 72.5% |
2020 | 200 | 105 | 52.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 147 | 49.0% |
2013 | 300 | 161 | 53.7% |
2014 | 300 | 186 | 62.0% |
2015 | 300 | 153 | 51.0% |
2016 | 300 | 177 | 59.0% |
2017 | 300 | 193 | 64.3% |
2018 | 300 | 200 | 66.7% |
2019 | 300 | 219 | 73.0% |
2020 | 300 | 158 | 52.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
国際教養学部 | 社会学部 |
法学部 | 経済学部 |
経営学部 | 桃山学院教育大学 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |