この記事は南山大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
英米学科
一般入試
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 359.00 | 71.8% |
2018 | 500 | 375.00 | 75.0% |
2019 | 500 | 375.00 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(個別学力試験型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 356.33 | 79.2% |
2018 | 450 | 358.00 | 79.6% |
2019 | 450 | 366.00 | 81.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(センター併用型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 336.06 | 84.0% |
2018 | 400 | 336.06 | 84.0% |
2019 | 400 | 331.33 | 82.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 304.10 | 86.9% |
2018 | 350 | 311.00 | 88.9% |
2019 | 350 | 311.00 | 88.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 420.40 | 84.1% |
2018 | 500 | 420.50 | 84.1% |
2019 | 500 | 430.00 | 86.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 305.00 | 87.1% |
2018 | 350 | 311.40 | 89.0% |
2019 | 350 | 308.20 | 88.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
スペイン・ラテンアメリカ学科
一般入試:スペイン専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 348.00 | 69.6% |
2018 | 500 | 339.00 | 67.8% |
2019 | 500 | 332.00 | 66.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試:ラテンアメリカ専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 340.00 | 68.0% |
2018 | 500 | 345.00 | 69.0% |
2019 | 500 | 337.00 | 67.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(個別学力試験型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 315.00 | 70.0% |
2018 | 450 | 335.00 | 74.4% |
2019 | 450 | 339.67 | 75.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(センター併用型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 320.54 | 80.1% |
2018 | 400 | 311.27 | 77.8% |
2019 | 400 | 313.60 | 78.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 278.10 | 79.5% |
2018 | 350 | 300.90 | 86.0% |
2019 | 350 | 304.60 | 87.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 375.30 | 75.1% |
2018 | 500 | 399.00 | 79.8% |
2019 | 500 | 410.00 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 271.10 | 77.5% |
2018 | 350 | 307.50 | 87.9% |
2019 | 350 | 289.80 | 82.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
フランス学科
一般入試:フランス文化専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 337.00 | 67.4% |
2018 | 500 | 350.00 | 70.0% |
2019 | 500 | 349.00 | 69.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試:フランス社会専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 336.00 | 67.2% |
2018 | 500 | 330.50 | 66.1% |
2019 | 500 | 320.00 | 64.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(個別学力試験型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 318.00 | 70.7% |
2018 | 450 | 330.00 | 73.3% |
2019 | 450 | 344.33 | 76.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(センター併用型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 313.27 | 78.3% |
2018 | 400 | 311.27 | 77.8% |
2019 | 400 | 318.13 | 79.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 276.60 | 79.0% |
2018 | 350 | 297.00 | 84.9% |
2019 | 350 | 301.70 | 86.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 375.80 | 75.2% |
2018 | 500 | 396.00 | 79.2% |
2019 | 500 | 410.30 | 82.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 271.10 | 77.5% |
2018 | 350 | 307.50 | 87.9% |
2019 | 350 | 292.20 | 83.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ドイツ学科
一般入試:ドイツ文化専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 335.00 | 67.0% |
2018 | 500 | 323.00 | 64.6% |
2019 | 500 | 319.00 | 63.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試:ドイツ社会専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 332.00 | 66.4% |
2018 | 500 | 325.00 | 65.0% |
2019 | 500 | 311.50 | 62.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(個別学力試験型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 312.00 | 69.3% |
2018 | 450 | 306.33 | 68.1% |
2019 | 450 | 332.00 | 73.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(センター併用型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 312.60 | 78.2% |
2018 | 400 | 312.47 | 78.1% |
2019 | 400 | 315.14 | 78.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 269.90 | 77.1% |
2018 | 350 | 290.00 | 82.9% |
2019 | 350 | 301.20 | 86.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 367.50 | 73.5% |
2018 | 500 | 385.30 | 77.1% |
2019 | 500 | 410.00 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 270.50 | 77.3% |
2018 | 350 | 292.20 | 83.5% |
2019 | 350 | 298.10 | 85.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
アジア学科
一般入試:東アジア専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 344.50 | 68.9% |
2018 | 500 | 338.00 | 67.6% |
2019 | 500 | 342.00 | 68.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試:東南アジア専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 345.00 | 69.0% |
2018 | 500 | 343.00 | 68.6% |
2019 | 500 | 316.00 | 63.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(個別学力試験型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 322.00 | 71.6% |
2018 | 450 | 329.00 | 73.1% |
2019 | 450 | 342.33 | 76.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(センター併用型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 312.80 | 78.2% |
2018 | 400 | 315.20 | 78.8% |
2019 | 400 | 327.00 | 81.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 277.50 | 79.3% |
2018 | 350 | 280.70 | 80.2% |
2019 | 350 | 294.30 | 84.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 371.30 | 74.3% |
2018 | 500 | 366.10 | 73.2% |
2019 | 500 | 395.00 | 79.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 271.50 | 77.6% |
2018 | 350 | 297.60 | 85.0% |
2019 | 350 | 289.50 | 82.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
英米学科
次の3冊で6年分になります。
英米学科以外
次の3冊で6年分になります。
他の学部を見る
人文学部 | 外国語学部 |
経済学部 | 経営学部 |
法学部 | 総合政策学部 |
理工学部 | 国際教養学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |