この記事は上智大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※総合グローバル学部の合格最低点推移はこちらです。
※総合グローバル学部は2014年開設です。
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています。
※「TEAP利用型」は2015年度開始です。
総合グローバル学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2015 | 30 | 774 | 771 | 120 | 25 | 145 | 5.3 |
2016 | 30 | 282 | 278 | 81 | 30 | 111 | 2.5 |
2017 | 40 | 523 | 523 | 111 | 34 | 145 | 3.6 |
2018 | 40 | 667 | 661 | 85 | 1 | 86 | 7.7 |
2019 | 40 | 518 | 512 | 80 | 8 | 88 | 5.8 |
2020 | 40 | 565 | 564 | 90 | 20 | 110 | 5.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(学科別)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2014 | 150 | 2,049 | 2,011 | 170 | 130 | 300 | 6.7 |
2015 | 120 | 1,153 | 1,124 | 231 | 60 | 291 | 3.9 |
2016 | 110 | 1,352 | 1,331 | 300 | 15 | 315 | 4.2 |
2017 | 100 | 1,669 | 1,649 | 250 | 90 | 340 | 4.9 |
2018 | 100 | 1,704 | 1,661 | 210 | 6 | 216 | 7.7 |
2019 | 100 | 1,345 | 1,304 | 194 | 50 | 244 | 5.3 |
2020 | 100 | 1,564 | 1,520 | 230 | 96 | 326 | 4.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。