PR

上智大学-外国語学部の倍率推移【2006~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は上智大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※外国語学部の合格最低点推移はこちらです。
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています。
※「TEAP利用型」は2015年度開始です。

英語学科

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2015 22 105 105 26 0 26 4.0
2016 22 104 104 25 0 25 4.2
2017 22 110 110 25 15 40 2.8
2018 22 167 164 18 5 23 7.1
2019 22 108 108 18 5 23 4.7
2020 20 146 146 25 27 52 2.8
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 112 892 871 136 0 136 6.4
2007 85 833 827 167 0 167 5.0
2008 85 1,100 1,080 90 15 105 10.3
2009 85 850 843 86 13 99 8.5
2010 80 713 706 155 0 155 4.6
2011 80 714 703 180 0 180 3.9
2012 110 721 711 180 0 180 4.0
2013 110 800 784 185 0 185 4.2
2014 110 703 693 171 0 171 4.1
2015 88 716 706 121 11 132 5.3
2016 88 613 600 91 0 91 6.6
2017 88 913 896 80 96 176 5.1
2018 88 1,047 1,014 60 48 108 9.4
2019 83 820 794 60 26 86 9.2
2020 80 706 686 90 106 196 3.5
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

ドイツ語学科

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2015 10 115 115 21 0 21 5.5
2016 10 108 107 20 14 34 3.1
2017 10 132 132 25 10 35 3.8
2018 10 245 243 25 0 25 9.7
2019 10 128 127 25 2 27 4.7
2020 10 135 135 25 7 32 4.2
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 35 401 399 100 0 100 4.0
2007 30 534 532 136 0 136 3.9
2008 30 515 506 90 0 90 5.6
2009 30 310 310 78 0 78 4.0
2010 30 547 530 104 0 104 5.1
2011 30 510 502 102 14 116 4.3
2012 40 550 546 138 0 138 4.0
2013 40 685 676 130 25 155 4.4
2014 40 609 596 165 0 165 3.6
2015 30 690 676 175 0 175 3.9
2016 30 660 646 60 22 82 7.9
2017 30 625 617 81 32 113 5.5
2018 30 781 758 71 0 71 10.7
2019 30 459 445 55 23 78 5.7
2020 30 461 454 80 30 110 4.1
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

フランス語学科

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2015 10 145 145 20 5 25 5.8
2016 10 105 103 25 0 25 4.1
2017 10 128 128 25 5 30 4.3
2018 10 174 172 30 3 33 5.2
2019 10 189 188 31 6 37 5.1
2020 10 156 153 28 8 36 4.3
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 42 845 824 140 0 140 5.9
2007 36 598 591 101 9 110 5.4
2008 36 561 553 82 37 119 4.6
2009 36 478 466 76 0 76 6.1
2010 36 383 372 79 36 115 3.2
2011 36 389 385 120 0 120 3.2
2012 46 616 592 115 52 167 3.5
2013 46 643 629 150 0 150 4.2
2014 46 633 608 125 60 185 3.3
2015 36 613 594 115 20 135 4.4
2016 36 548 530 110 0 110 4.8
2017 36 577 565 96 19 115 4.9
2018 36 450 434 105 8 113 3.8
2019 36 612 579 115 21 136 4.3
2020 36 498 483 70 42 112 4.3
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

イスパニア語学科

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2015 10 158 158 26 6 32 4.9
2016 10 108 107 27 0 27 4.0
2017 10 163 163 31 3 34 4.8
2018 10 191 190 41 1 42 4.5
2019 10 260 256 30 5 35 7.3
2020 10 175 174 33 5 38 4.6
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 42 619 606 117 31 148 4.1
2007 42 570 569 141 0 141 4.0
2008 42 612 606 147 0 147 4.1
2009 42 541 531 114 16 130 4.1
2010 42 571 557 120 0 120 4.6
2011 42 558 546 130 0 130 4.2
2012 55 561 545 132 36 168 3.2
2013 55 706 687 165 10 175 3.9
2014 50 693 682 141 14 155 4.4
2015 40 660 649 133 29 162 4.0
2016 40 655 639 97 24 121 5.3
2017 40 609 598 136 19 155 3.9
2018 40 783 757 143 11 154 4.9
2019 40 719 699 103 26 129 5.4
2020 40 522 509 104 9 113 4.5
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

ロシア語学科

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2015 10 78 76 20 0 20 3.8
2016 10 80 80 20 0 20 4.0
2017 10 90 90 21 6 27 3.3
2018 10 151 149 30 0 30 5.0
2019 10 136 136 25 1 26 5.2
2020 10 124 124 20 15 35 3.5
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 35 370 364 102 6 108 3.4
2007 35 315 312 120 0 120 2.6
2008 30 481 471 83 15 98 4.8
2009 30 291 288 83 27 110 2.6
2010 30 462 451 115 0 115 3.9
2011 30 357 348 90 53 143 2.4
2012 40 508 489 122 6 128 3.8
2013 40 339 325 160 0 160 2.0
2014 35 586 562 127 20 147 3.8
2015 25 381 373 123 0 123 3.0
2016 25 603 585 110 19 129 4.5
2017 25 511 492 100 46 146 3.4
2018 24 525 500 109 0 109 4.6
2019 24 447 424 75 20 95 4.5
2020 28 328 313 65 45 110 2.8
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

ポルトガル語学科

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2015 10 84 84 14 5 19 4.4
2016 10 67 67 20 0 20 3.4
2017 10 98 98 25 12 37 2.6
2018 10 242 240 25 14 39 6.2
2019 10 125 125 26 9 35 3.6
2020 10 164 164 25 13 38 4.3
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 35 269 266 100 0 100 2.7
2007 25 580 570 56 32 88 6.5
2008 25 295 293 71 13 84 3.5
2009 25 318 312 59 13 72 4.3
2010 25 439 432 75 18 93 4.6
2011 25 337 336 80 25 105 3.2
2012 38 635 627 108 55 163 3.8
2013 38 526 519 273 0 273 1.9
2014 38 1,038 1,017 140 52 192 5.3
2015 28 534 530 112 19 131 4.0
2016 28 461 459 115 3 118 3.9
2017 28 788 776 104 35 139 5.6
2018 28 699 687 90 50 140 4.9
2019 28 681 671 92 32 124 5.4
2020 28 592 577 85 59 144 4.0
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

過去問

他の学部を見る

神学部

文学部

総合人間科学部

法学部

経済学部

外国語学部

総合グローバル学部

理工学部

タイトルとURLをコピーしました