この記事は創価大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
情報システム工学科
センター試験利用入試(前期3科目方式)
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
300 | 182.1 | 60.7% | 272.2 | 90.7% |
300 | 177.6 | 59.2% | 285.1 | 95.0% |
300 | 179.0 | 59.7% | 290.1 | 96.7% |
300 | 171.3 | 57.1% | 268.8 | 89.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期4科目方式)
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
400 | 274.7 | 68.7% | 349.3 | 87.3% |
400 | 254.4 | 63.6% | 374.2 | 93.6% |
400 | 243.4 | 60.9% | 351.1 | 87.8% |
400 | 243.5 | 60.9% | 281.2 | 70.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期3科目方式)
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
300 | 182.2 | 60.7% | 248.0 | 82.7% |
300 | 177.0 | 59.0% | 190.9 | 63.6% |
300 | 213.4 | 71.1% | 213.4 | 71.1% |
300 | 196.4 | 65.5% | 206.2 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(3科目方式)
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
300 | 167.8 | 55.9% | 241.8 | 80.6% |
300 | 180.5 | 60.2% | 269.4 | 89.8% |
300 | 215.2 | 71.7% | 291.5 | 97.2% |
300 | 188.3 | 62.8% | 265.4 | 88.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(2科目方式)
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
200 | 127.9 | 64.0% | 169.7 | 84.9% |
200 | 131.9 | 66.0% | 195.6 | 97.8% |
200 | 142.9 | 71.5% | 170.8 | 85.4% |
200 | 139.2 | 69.6% | 176.5 | 88.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
350 | 246.4 | 70.4% | 316.5 | 90.4% |
350 | 241.1 | 68.9% | 305.8 | 87.4% |
350 | 232.5 | 66.4% | 320.4 | 91.5% |
350 | 244.2 | 69.8% | 316.4 | 90.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共生創造理工学科
センター試験利用入試(前期3科目方式)
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
300 | 169.7 | 56.6% | 284.1 | 94.7% |
300 | 191.3 | 63.8% | 278.1 | 92.7% |
300 | 151.0 | 50.3% | 294.6 | 98.2% |
300 | 150.4 | 50.1% | 278.1 | 92.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期4科目方式)
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
400 | 212.7 | 53.2% | 360.6 | 90.2% |
400 | 257.5 | 64.4% | 374.2 | 93.6% |
400 | 216.2 | 54.1% | 324.4 | 81.1% |
400 | 216.3 | 54.1% | 344.3 | 86.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期3科目方式)
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
300 | 223.3 | 74.4% | 248.2 | 82.7% |
300 | 239.3 | 79.8% | 241.6 | 80.5% |
300 | 285.2 | 95.1% | 285.2 | 95.1% |
300 | 193.4 | 64.5% | 207.3 | 69.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(3科目方式)
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
300 | 157.7 | 52.6% | 238.3 | 79.4% |
300 | 182.5 | 60.8% | 253.2 | 84.4% |
300 | 184.9 | 61.6% | 275.9 | 92.0% |
300 | 174.0 | 58.0% | 291.8 | 97.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(2科目方式)
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
200 | 108.9 | 54.5% | 157.0 | 78.5% |
200 | 125.9 | 63.0% | 190.2 | 95.1% |
200 | 134.8 | 67.4% | 170.3 | 85.2% |
200 | 136.7 | 68.4% | 182.4 | 91.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
350 | 222.0 | 63.4% | 331.3 | 94.7% |
350 | 220.6 | 63.0% | 336.5 | 96.1% |
350 | 196.5 | 56.1% | 297.7 | 85.1% |
350 | 205.9 | 58.8% | 316.4 | 90.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
学部入試 | 入試情報 | 創価大学 | Discover your potential 自分力の発見
創価大学の入試情報のページです。学部入試を紹介します。
他の学部を見る
経済学部 | 経営学部 |
法学部 | 文学部 |
教育学部 | 理工学部 |
看護学部 | 国際教養学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント