この記事は帝京大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
日本文化学科
一般入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 128 | 182 |
| 2009 | 200 | 126 | 186 |
| 2010 | 200 | 140 | 198 |
| 2011 | 200 | 140 | 184 |
| 2012 | 200 | 117 | 180 |
| 2013 | 200 | 120 | 176 |
| 2014 | 200 | 135 | 200 |
| 2015 | 200 | 133 | 185 |
| 2016 | 300 | 146 | 250 |
| 2017 | 350 | 200 | 295 |
| 2018 | 350 | 200 | 297 |
| 2019 | 350 | 220 | 286 |
| 2020 | 350 | 255 | 307 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 145 | 182 |
| 2009 | 200 | 143 | 200 |
| 2010 | 200 | 140 | 180 |
| 2011 | 200 | 135 | 188 |
| 2012 | 200 | 145 | 191 |
| 2013 | 200 | 130 | 173 |
| 2014 | 200 | 130 | 176 |
| 2015 | 200 | 135 | 175 |
| 2016 | 300 | 151 | 252 |
| 2017 | 350 | 181 | 295 |
| 2018 | 350 | 200 | 299 |
| 2019 | 350 | 250 | 301 |
| 2020 | 350 | 280 | 311 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 160 | 183 |
| 2009 | 200 | 155 | 177 |
| 2010 | 200 | 148 | 166 |
| 2011 | 200 | 148 | 163 |
| 2012 | 200 | 155 | 174 |
| 2013 | 200 | 157 | 168 |
| 2014 | 200 | 139 | 165 |
| 2015 | 200 | 158 | 168 |
| 2016 | 200 | 132 | 172 |
| 2017 | 200 | 150 | 171 |
| 2018 | 200 | 152 | 180 |
| 2019 | 200 | 160 | 173 |
| 2020 | 200 | 166 | 184 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 110 | 164 |
| 2009 | 200 | 133 | 173 |
| 2010 | 200 | 116 | 173 |
| 2011 | 200 | 120 | 179 |
| 2012 | 200 | 126 | 172 |
| 2013 | 200 | 119 | 182 |
| 2014 | 200 | 126 | 170 |
| 2015 | 200 | 122 | 171 |
| 2016 | 200 | 122 | 178 |
| 2017 | 200 | 124 | 178 |
| 2018 | 200 | 117 | 169 |
| 2019 | 200 | 124 | 192 |
| 2020 | 200 | 136 | 185 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学科
一般入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 132 | 190 |
| 2009 | 200 | 129 | 200 |
| 2010 | 200 | 141 | 200 |
| 2011 | 200 | 140 | 194 |
| 2012 | 200 | 140 | 183 |
| 2013 | 200 | 118 | 181 |
| 2014 | 200 | 130 | 197 |
| 2015 | 200 | 113 | 194 |
| 2016 | 300 | 140 | 257 |
| 2017 | 350 | 175 | 304 |
| 2018 | 350 | 195 | 315 |
| 2019 | 350 | 215 | 296 |
| 2020 | 350 | 240 | 325 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 145 | 187 |
| 2009 | 200 | 141 | 183 |
| 2010 | 200 | 144 | 188 |
| 2011 | 200 | 128 | 187 |
| 2012 | 200 | 150 | 191 |
| 2013 | 200 | 121 | 193 |
| 2014 | 200 | 140 | 187 |
| 2015 | 200 | 138 | 183 |
| 2016 | 300 | 158 | 257 |
| 2017 | 350 | 182 | 309 |
| 2018 | 350 | 220 | 312 |
| 2019 | 350 | 250 | 317 |
| 2020 | 350 | 250 | 326 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 165 | 185 |
| 2009 | 200 | 145 | 183 |
| 2010 | 200 | 155 | 167 |
| 2011 | 200 | 142 | 175 |
| 2012 | 200 | 143 | 172 |
| 2013 | 200 | 145 | 180 |
| 2014 | 200 | 128 | 168 |
| 2015 | 200 | 143 | 169 |
| 2016 | 200 | 147 | 167 |
| 2017 | 200 | 146 | 188 |
| 2018 | 200 | 146 | 170 |
| 2019 | 200 | 160 | 172 |
| 2020 | 200 | 165 | 177 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 102 | 176 |
| 2009 | 200 | 120 | 197 |
| 2010 | 200 | 125 | 189 |
| 2011 | 200 | 130 | 175 |
| 2012 | 200 | 121 | 197 |
| 2013 | 200 | 121 | 177 |
| 2014 | 200 | 122 | 171 |
| 2015 | 200 | 114 | 175 |
| 2016 | 200 | 119 | 174 |
| 2017 | 200 | 125 | 179 |
| 2018 | 200 | 106 | 186 |
| 2019 | 200 | 135 | 182 |
| 2020 | 200 | 135 | 189 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会学科
一般入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 125 | 192 |
| 2009 | 200 | 124 | 185 |
| 2010 | 200 | 133 | 200 |
| 2011 | 200 | 123 | 194 |
| 2012 | 200 | 114 | 192 |
| 2013 | 200 | 110 | 179 |
| 2014 | 200 | 108 | 192 |
| 2015 | 200 | 115 | 191 |
| 2016 | 300 | 120 | 265 |
| 2017 | 300 | 130 | 265 |
| 2018 | 350 | 160 | 308 |
| 2019 | 350 | 214 | 311 |
| 2020 | 350 | 220 | 311 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 138 | 185 |
| 2009 | 200 | 133 | 177 |
| 2010 | 200 | 143 | 183 |
| 2011 | 200 | 134 | 188 |
| 2012 | 200 | 130 | 195 |
| 2013 | 200 | 120 | 177 |
| 2014 | 200 | 102 | 179 |
| 2015 | 200 | 105 | 177 |
| 2016 | 300 | 150 | 258 |
| 2017 | 300 | 150 | 273 |
| 2018 | 350 | 190 | 299 |
| 2019 | 350 | 250 | 317 |
| 2020 | 350 | 255 | 319 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 145 | 185 |
| 2009 | 200 | 148 | 178 |
| 2010 | 200 | 150 | 174 |
| 2011 | 200 | 145 | 174 |
| 2012 | 200 | 139 | 168 |
| 2013 | 200 | 139 | 187 |
| 2014 | 200 | 132 | 159 |
| 2015 | 200 | 138 | 167 |
| 2016 | 200 | 139 | 162 |
| 2017 | 200 | 144 | 180 |
| 2018 | 200 | 135 | 175 |
| 2019 | 200 | 161 | 179 |
| 2020 | 200 | 165 | 180 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 105 | 184 |
| 2009 | 200 | 130 | 190 |
| 2010 | 200 | 108 | 178 |
| 2011 | 200 | 111 | 170 |
| 2012 | 200 | 118 | 171 |
| 2013 | 200 | 120 | 187 |
| 2014 | 200 | 106 | 175 |
| 2015 | 200 | 110 | 192 |
| 2016 | 200 | 101 | 166 |
| 2017 | 200 | 102 | 169 |
| 2018 | 200 | 100 | 171 |
| 2019 | 200 | 111 | 171 |
| 2020 | 200 | 115 | 200 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
心理学科
一般入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 136 | 193 |
| 2009 | 200 | 130 | 191 |
| 2010 | 200 | 132 | 199 |
| 2011 | 200 | 145 | 185 |
| 2012 | 200 | 139 | 198 |
| 2013 | 200 | 130 | 182 |
| 2014 | 200 | 130 | 191 |
| 2015 | 200 | 125 | 187 |
| 2016 | 300 | 151 | 277 |
| 2017 | 300 | 152 | 266 |
| 2018 | 300 | 175 | 261 |
| 2019 | 300 | 195 | 261 |
| 2020 | 300 | 195 | 278 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 147 | 191 |
| 2009 | 200 | 143 | 185 |
| 2010 | 200 | 134 | 186 |
| 2011 | 200 | 140 | 178 |
| 2012 | 200 | 150 | 183 |
| 2013 | 200 | 135 | 177 |
| 2014 | 200 | 120 | 182 |
| 2015 | 200 | 140 | 188 |
| 2016 | 300 | 179 | 263 |
| 2017 | 300 | 180 | 272 |
| 2018 | 300 | 200 | 265 |
| 2019 | 300 | 200 | 272 |
| 2020 | 300 | 217 | 271 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 140 | 185 |
| 2009 | 200 | 145 | 172 |
| 2010 | 200 | 156 | 171 |
| 2011 | 200 | 144 | 173 |
| 2012 | 200 | 154 | 186 |
| 2013 | 200 | 150 | 176 |
| 2014 | 200 | 138 | 178 |
| 2015 | 200 | 149 | 178 |
| 2016 | 200 | 132 | 170 |
| 2017 | 200 | 152 | 173 |
| 2018 | 200 | 155 | 178 |
| 2019 | 200 | 167 | 174 |
| 2020 | 200 | 168 | 186 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 119 | 190 |
| 2009 | 200 | 131 | 177 |
| 2010 | 200 | 120 | 180 |
| 2011 | 200 | 135 | 174 |
| 2012 | 200 | 131 | 185 |
| 2013 | 200 | 131 | 180 |
| 2014 | 200 | 122 | 192 |
| 2015 | 200 | 112 | 175 |
| 2016 | 200 | 120 | 172 |
| 2017 | 200 | 118 | 169 |
| 2018 | 200 | 110 | 165 |
| 2019 | 200 | 122 | 193 |
| 2020 | 200 | 123 | 186 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 医学部 | 薬学部 |
| 医療技術学部 | 福岡医療技術学部 |
| 経済学部 | 法学部 |
| 文学部 | 外国語学部 |
| 教育学部 | 理工学部 |
| 帝京大学短期大学 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
