この記事は東北大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
出典:東北大学入試センター、大学案内
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-法<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 450 | 386.20 | 900 | 491.93 | 1350 | 878.13 |
2007 | 450 | 370.04 | 900 | 527.33 | 1350 | 897.37 |
2008 | 450 | 376.95 | 900 | 575.83 | 1350 | 952.78 |
2009 | 450 | 365.56 | 900 | 592.71 | 1350 | 958.27 |
2010 | 450 | 360.56 | 900 | 500.36 | 1350 | 860.92 |
2011 | 450 | 371.59 | 900 | 518.14 | 1350 | 889.73 |
2012 | 450 | 370.70 | 900 | 493.97 | 1350 | 864.67 |
2013 | 450 | 350.02 | 900 | 522.64 | 1350 | 872.66 |
2014 | 450 | 355.24 | 900 | 488.07 | 1350 | 843.32 |
2015 | 450 | 350.09 | 900 | 532.00 | 1350 | 882.10 |
2016 | 450 | 353.97 | 900 | 441.64 | 1350 | 795.61 |
2017 | 450 | 366.52 | 900 | 497.90 | 1350 | 864.43 |
2018 | 450 | 366.55 | 900 | 549.42 | 1350 | 915.98 |
2019 | 450 | 369.41 | 900 | 504.76 | 1350 | 874.17 |
2020 | 450 | 360.44 | 900 | 535.44 | 1350 | 895.88 |
2021 | 450 | 361.71 | 900 | 534.10 | 1350 | 895.82 |
2022 | 450 | 329.40 | 900 | 548.29 | 1350 | 877.69 |
2023 | 450 | 348.41 | 900 | 588.51 | 1350 | 936.92 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試統計推移
東北大-法<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 120 | 418 | 3.5 | 401 | 130 | 3.1 |
2007 | 120 | 412 | 3.4 | 400 | 130 | 3.1 |
2008 | 140 | 397 | 2.8 | 388 | 150 | 2.6 |
2009 | 140 | 422 | 3.0 | 410 | 150 | 2.7 |
2010 | 140 | 473 | 3.4 | 447 | 151 | 3.0 |
2011 | 140 | 431 | 3.1 | 399 | 150 | 2.7 |
2012 | 140 | 356 | 2.5 | 331 | 150 | 2.2 |
2013 | 140 | 371 | 2.7 | 345 | 152 | 2.3 |
2014 | 140 | 331 | 2.4 | 305 | 161 | 1.9 |
2015 | 140 | 326 | 2.3 | 299 | 155 | 1.9 |
2016 | 140 | 307 | 2.2 | 282 | 154 | 1.8 |
2017 | 138 | 367 | 2.7 | 342 | 152 | 2.3 |
2018 | 138 | 375 | 2.7 | 349 | 151 | 2.3 |
2019 | 118 | 324 | 2.7 | 295 | 130 | 2.3 |
2020 | 118 | 366 | 3.1 | 338 | 130 | 2.6 |
2021 | 112 | 331 | 3.0 | 302 | 124 | 2.4 |
2022 | 112 | 311 | 2.8 | 283 | 123 | 2.3 |
2023 | 112 | 285 | 2.5 | 262 | 123 | 2.1 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |