この記事は東北大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
出典:東北大学入試センター、大学案内
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-農<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 350 | 291.74 | 600 | 326.21 | 950 | 618.25 |
2007 | 350 | 275.23 | 600 | 325.90 | 950 | 601.54 |
2008 | 350 | 282.04 | 600 | 339.70 | 950 | 621.95 |
2009 | 350 | 280.39 | 600 | 347.65 | 950 | 628.04 |
2010 | 350 | 271.33 | 600 | 317.15 | 950 | 588.49 |
2011 | 350 | 279.42 | 600 | 302.10 | 950 | 581.52 |
2012 | 350 | 286.10 | 600 | 287.12 | 950 | 573.22 |
2013 | 350 | 286.22 | 600 | 300.19 | 950 | 568.41 |
2014 | 450 | 358.18 | 900 | 480.96 | 1350 | 839.15 |
2015 | 450 | 359.42 | 900 | 520.95 | 1350 | 880.37 |
2016 | 450 | 358.35 | 900 | 458.92 | 1350 | 817.28 |
2017 | 450 | 365.33 | 900 | 479.05 | 1350 | 844.39 |
2018 | 450 | 361.21 | 900 | 477.13 | 1350 | 838.34 |
2019 | 450 | 367.99 | 900 | 528.48 | 1350 | 896.48 |
2020 | 450 | 362.02 | 900 | 499.67 | 1350 | 861.70 |
2021 | 450 | 359.07 | 900 | 469.74 | 1350 | 828.81 |
2022 | 450 | 329.29 | 900 | 477.61 | 1350 | 806.91 |
2023 | 450 | 346.08 | 900 | 572.74 | 1350 | 918.82 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試統計推移
東北大-農<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 115 | 347 | 3.0 | 336 | 133 | 2.5 |
2007 | 125 | 365 | 2.9 | 340 | 141 | 2.4 |
2008 | 125 | 357 | 2.9 | 338 | 141 | 2.4 |
2009 | 125 | 373 | 3.0 | 352 | 143 | 2.5 |
2010 | 125 | 335 | 2.7 | 319 | 139 | 2.3 |
2011 | 125 | 332 | 2.7 | 319 | 136 | 2.3 |
2012 | 125 | 304 | 2.4 | 289 | 135 | 2.1 |
2013 | 120 | 350 | 2.9 | 330 | 130 | 2.5 |
2014 | 120 | 349 | 2.9 | 331 | 125 | 2.6 |
2015 | 120 | 308 | 2.6 | 284 | 126 | 2.3 |
2016 | 120 | 329 | 2.7 | 303 | 122 | 2.5 |
2017 | 114 | 311 | 2.7 | 290 | 116 | 2.5 |
2018 | 112 | 329 | 2.9 | 307 | 114 | 2.7 |
2019 | 112 | 316 | 2.8 | 288 | 114 | 2.5 |
2020 | 112 | 273 | 2.4 | 253 | 115 | 2.2 |
2021 | 105 | 295 | 2.8 | 269 | 111 | 2.4 |
2022 | 105 | 261 | 2.5 | 232 | 112 | 2.1 |
2023 | 105 | 354 | 3.4 | 323 | 111 | 2.9 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |