この記事は東洋大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※センター利用入試は2013年度より得点率のみ公表されているため、合格最低点は満点×得点率から算出した値となっています。
※一般入試の得点率は、最低点が素点の場合のみ算出しています。
社会学科
センター利用入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 650 | 490.1 | 75.4% |
2014 | 650 | 475.2 | 73.1% |
2015 | 650 | 495.3 | 76.2% |
2016 | 650 | 492.7 | 75.8% |
2017 | 600 | 463.8 | 77.3% |
2018 | 600 | 469.8 | 78.3% |
2019 | 600 | 504.6 | 84.1% |
2020 | 600 | 487.8 | 81.3% |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 800 | 592.8 | 74.1% |
2014 | 800 | 521.6 | 65.2% |
2015 | 800 | 561.6 | 70.2% |
2016 | 800 | 550.4 | 68.8% |
2017 | 800 | 548.0 | 68.5% |
2018 | 800 | 576.0 | 72.0% |
2019 | 800 | 638.4 | 79.8% |
2020 | 800 | 627.2 | 78.4% |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 1000 | 690.0 | 69.0% |
2019 | 1000 | 758.0 | 75.8% |
2020 | 1000 | 736.0 | 73.6% |
※2018年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 800 | 641.6 | 80.2% |
※2020年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 178.0 | ― |
2011 | 300 | 178.2 | ― |
2012 | 300 | 175.0 | ― |
2013 | 300 | 176.8 | ― |
2014 | 300 | 172.1 | ― |
2015 | 300 | 166.8 | ― |
2016 | 300 | 174.7 | ― |
2017 | 300 | 179.5 | ― |
2018 | 300 | 184.2 | ― |
2019 | 300 | 178.7 | ― |
2020 | 300 | 175.6 | ― |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 171.3 | ― |
2016 | 300 | 173.7 | ― |
2017 | 300 | 178.1 | ― |
2018 | 300 | 181.2 | ― |
2019 | 300 | 179.5 | ― |
2020 | 300 | 175.1 | ― |
※2015年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 300 | 173.2 | ― |
2017 | 300 | 173.0 | ― |
2018 | 300 | 176.0 | ― |
2019 | 300 | 178.0 | ― |
2020 | 300 | 175.7 | ― |
※2016年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 400 | 208.1 | ― |
2020 | 400 | 225.0 | ― |
※2019年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 169.3 | ― |
2016 | 300 | 159.1 | ― |
2017 | 300 | 192.1 | ― |
2018 | 300 | 181.7 | ― |
2019 | 300 | 171.4 | ― |
2020 | 300 | 176.7 | ― |
※2015年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 200 | 166.0 | 83.0% |
※2020年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会文化システム学科
センター利用入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 650 | 475.8 | 73.2% |
2014 | 650 | 464.1 | 71.4% |
2015 | 650 | 484.9 | 74.6% |
2016 | 650 | 470.0 | 72.3% |
2017 | 600 | 430.2 | 71.7% |
2018 | 600 | 462.6 | 77.1% |
2019 | 600 | 490.2 | 81.7% |
2020 | 600 | 479.4 | 79.9% |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 800 | 661.6 | 82.7% |
2020 | 800 | 656.0 | 82.0% |
※2019年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 800 | 530.4 | 66.3% |
2017 | 800 | 522.4 | 65.3% |
2018 | 800 | 547.2 | 68.4% |
2019 | 800 | 612.0 | 76.5% |
2020 | 800 | 590.4 | 73.8% |
※2016年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1000 | 703.0 | 70.3% |
2020 | 1000 | 703.0 | 70.3% |
※2019年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 449.4 | 74.9% |
※2020年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 400 | 316.0 | 79.0% |
2014 | 400 | 332.0 | 83.0% |
2015 | 400 | 320.0 | 80.0% |
2016 | 400 | 358.0 | 89.5% |
2017 | 400 | 334.0 | 83.5% |
2018 | 400 | 348.0 | 87.0% |
2019 | 400 | 354.0 | 88.5% |
2020 | 400 | 360.0 | 90.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 173.8 | ― |
2011 | 300 | 168.9 | ― |
2012 | 300 | 169.2 | ― |
2013 | 300 | 164.9 | ― |
2014 | 300 | 165.0 | ― |
2015 | 300 | 153.9 | ― |
2016 | 300 | 168.1 | ― |
2017 | 300 | 168.3 | ― |
2018 | 300 | 176.0 | ― |
2019 | 300 | 176.1 | ― |
2020 | 300 | 174.3 | ― |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 162.4 | ― |
2016 | 300 | 164.7 | ― |
2017 | 300 | 166.4 | ― |
2018 | 300 | 177.1 | ― |
2019 | 300 | 174.0 | ― |
2020 | 300 | 173.5 | ― |
※2015年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 169.8 | ― |
2018 | 300 | 175.4 | ― |
2019 | 300 | 174.4 | ― |
2020 | 300 | 172.8 | ― |
※2017年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 192.9 | ― |
2019 | 400 | 198.2 | ― |
2020 | 400 | 210.3 | ― |
※2018年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 173.1 | ― |
2013 | 300 | 173.3 | ― |
2014 | 300 | 181.5 | ― |
2015 | 300 | 158.7 | ― |
2016 | 300 | 171.4 | ― |
2017 | 300 | 182.7 | ― |
2018 | 300 | 187.3 | ― |
2019 | 300 | 166.2 | ― |
2020 | 300 | 176.1 | ― |
※2012年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 400 | 219.7 | ― |
※2020年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 130.0 | 65.0% |
2011 | 200 | 152.0 | 76.0% |
2012 | 200 | 163.0 | 81.5% |
2013 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2014 | 200 | 133.0 | 66.5% |
2015 | 200 | 130.0 | 65.0% |
2016 | 200 | 123.0 | 61.5% |
2017 | 200 | 158.0 | 79.0% |
2018 | 200 | 160.0 | 80.0% |
2019 | 200 | 151.0 | 75.5% |
2020 | 200 | 165.0 | 82.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会福祉学科
センター利用入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 444.0 | 74.0% |
2014 | 600 | 411.0 | 68.5% |
2015 | 650 | 451.1 | 69.4% |
2016 | 600 | 429.0 | 71.5% |
2017 | 600 | 407.4 | 67.9% |
2018 | 600 | 450.0 | 75.0% |
2019 | 600 | 487.8 | 81.3% |
2020 | 600 | 463.8 | 77.3% |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 800 | 626.4 | 78.3% |
2020 | 800 | 620.8 | 77.6% |
※2019年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 800 | 512.0 | 64.0% |
2017 | 800 | 512.0 | 64.0% |
2018 | 800 | 528.8 | 66.1% |
2019 | 800 | 595.2 | 74.4% |
2020 | 800 | 567.2 | 70.9% |
※2016年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1000 | 695.0 | 69.5% |
2020 | 1000 | 670.0 | 67.0% |
※2019年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 424.2 | 70.7% |
※2020年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 160.0 | ― |
2011 | 300 | 156.0 | ― |
2012 | 300 | 158.5 | ― |
2013 | 300 | 157.5 | ― |
2014 | 300 | 160.5 | ― |
2015 | 300 | 152.8 | ― |
2016 | 300 | 150.4 | ― |
2017 | 300 | 167.7 | ― |
2018 | 300 | 170.0 | ― |
2019 | 300 | 175.7 | ― |
2020 | 300 | 162.3 | ― |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 155.6 | ― |
2016 | 300 | 157.6 | ― |
2017 | 300 | 161.8 | ― |
2018 | 300 | 171.9 | ― |
2019 | 300 | 171.3 | ― |
2020 | 300 | 163.0 | ― |
※2015年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 165.8 | ― |
2018 | 300 | 171.1 | ― |
2019 | 300 | 176.4 | ― |
2020 | 300 | 163.5 | ― |
※2017年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 248.6 | ― |
2019 | 400 | 234.5 | ― |
2020 | 400 | 218.4 | ― |
※2018年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 223.9 | ― |
2019 | 400 | 211.2 | ― |
2020 | 400 | 213.3 | ― |
※2018年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 181.9 | ― |
2019 | 400 | 203.8 | ― |
2020 | 400 | 201.8 | ― |
※2018年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 169.7 | ― |
2015 | 300 | 147.7 | ― |
2016 | 300 | 161.2 | ― |
2017 | 300 | 175.7 | ― |
2018 | 300 | 177.0 | ― |
2019 | 300 | 170.7 | ― |
2020 | 300 | 155.0 | ― |
※2014年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2011 | 200 | 158.0 | 79.0% |
2012 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2013 | 200 | 127.0 | 63.5% |
2014 | 200 | 129.0 | 64.5% |
2015 | 200 | 125.0 | 62.5% |
2016 | 200 | 144.0 | 72.0% |
2017 | 200 | 144.0 | 72.0% |
2018 | 200 | 157.0 | 78.5% |
2019 | 200 | 169.0 | 84.5% |
2020 | 200 | 157.0 | 78.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
メディアコミュニケーション学科
センター利用入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 650 | 501.2 | 77.1% |
2014 | 650 | 484.3 | 74.5% |
2015 | 650 | 494.0 | 76.0% |
2016 | 650 | 490.8 | 75.5% |
2017 | 600 | 441.0 | 73.5% |
2018 | 600 | 475.8 | 79.3% |
2019 | 600 | 503.4 | 83.9% |
2020 | 600 | 484.2 | 80.7% |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 800 | 560.8 | 70.1% |
2016 | 800 | 545.6 | 68.2% |
2017 | 800 | 537.6 | 67.2% |
2018 | 800 | 578.4 | 72.3% |
2019 | 800 | 624.8 | 78.1% |
2020 | 800 | 589.6 | 73.7% |
※2015年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 1000 | 645.0 | 64.5% |
2018 | 1000 | 663.0 | 66.3% |
2019 | 1000 | 747.0 | 74.7% |
2020 | 1000 | 708.0 | 70.8% |
※2017年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 184.8 | ― |
2011 | 300 | 176.6 | ― |
2012 | 300 | 176.1 | ― |
2013 | 300 | 176.0 | ― |
2014 | 300 | 171.9 | ― |
2015 | 300 | 173.6 | ― |
2016 | 300 | 175.5 | ― |
2017 | 300 | 175.0 | ― |
2018 | 300 | 180.3 | ― |
2019 | 300 | 176.4 | ― |
2020 | 300 | 173.0 | ― |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 179.9 | ― |
2011 | 300 | 176.9 | ― |
2012 | 300 | 174.4 | ― |
2013 | 300 | 177.6 | ― |
2014 | 300 | 174.1 | ― |
2015 | 300 | 175.9 | ― |
2016 | 300 | 176.0 | ― |
2017 | 300 | 173.5 | ― |
2018 | 300 | 182.1 | ― |
2019 | 300 | 179.9 | ― |
2020 | 300 | 174.5 | ― |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 177.0 | ― |
2018 | 300 | 181.4 | ― |
2019 | 300 | 179.5 | ― |
2020 | 300 | 171.9 | ― |
※2017年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 192.1 | ― |
2019 | 400 | 210.9 | ― |
2020 | 400 | 216.2 | ― |
※2018年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 166.3 | ― |
2016 | 300 | 174.0 | ― |
2017 | 300 | 187.2 | ― |
2018 | 300 | 179.6 | ― |
2019 | 300 | 179.0 | ― |
2020 | 300 | 174.7 | ― |
※2015年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 160.0 | 80.0% |
2011 | 200 | 162.0 | 81.0% |
2012 | 200 | 155.0 | 77.5% |
2013 | 200 | 140.0 | 70.0% |
2014 | 200 | 138.0 | 69.0% |
2015 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2016 | 200 | 159.0 | 79.5% |
2017 | 200 | 152.0 | 76.0% |
2018 | 200 | 158.0 | 79.0% |
2019 | 200 | 173.0 | 86.5% |
2020 | 200 | 169.0 | 84.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会心理学科
センター利用入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 650 | 499.2 | 76.8% |
2014 | 650 | 479.7 | 73.8% |
2015 | 600 | 460.8 | 76.8% |
2016 | 650 | 499.9 | 76.9% |
2017 | 600 | 450.0 | 75.0% |
2018 | 600 | 472.2 | 78.7% |
2019 | 600 | 503.4 | 83.9% |
2020 | 600 | 489.6 | 81.6% |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 800 | 552.0 | 69.0% |
2015 | 800 | 560.8 | 70.1% |
2016 | 800 | 575.2 | 71.9% |
2017 | 800 | 565.6 | 70.7% |
2018 | 800 | 592.8 | 74.1% |
2019 | 800 | 648.8 | 81.1% |
2020 | 800 | 627.2 | 78.4% |
※2014年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 1000 | 672.0 | 67.2% |
2019 | 1000 | 775.0 | 77.5% |
2020 | 1000 | 744.0 | 74.4% |
※2018年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 178.5 | ― |
2011 | 300 | 178.8 | ― |
2012 | 300 | 179.3 | ― |
2013 | 300 | 174.3 | ― |
2014 | 300 | 171.7 | ― |
2015 | 300 | 175.7 | ― |
2016 | 300 | 177.0 | ― |
2017 | 300 | 177.4 | ― |
2018 | 300 | 180.5 | ― |
2019 | 300 | 178.3 | ― |
2020 | 300 | 175.6 | ― |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 172.3 | ― |
2015 | 300 | 175.0 | ― |
2016 | 300 | 178.1 | ― |
2017 | 300 | 177.6 | ― |
2018 | 300 | 180.0 | ― |
2019 | 300 | 179.9 | ― |
2020 | 300 | 177.7 | ― |
※2014年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 400 | 199.9 | ― |
2017 | 400 | 215.2 | ― |
2018 | 400 | 210.3 | ― |
2019 | 400 | 216.9 | ― |
2020 | 400 | 218.4 | ― |
※2016年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 175.4 | ― |
2016 | 300 | 172.1 | ― |
2017 | 300 | 183.1 | ― |
2018 | 300 | 184.2 | ― |
2019 | 300 | 180.5 | ― |
2020 | 300 | 178.5 | ― |
※2015年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 160.0 | 80.0% |
2011 | 200 | 166.0 | 83.0% |
2012 | 200 | 154.0 | 77.0% |
2013 | 200 | 160.0 | 80.0% |
2014 | 200 | 134.0 | 67.0% |
2015 | 200 | 145.0 | 72.5% |
2016 | 200 | 139.0 | 69.5% |
2017 | 200 | 163.0 | 81.5% |
2018 | 200 | 159.0 | 79.5% |
2019 | 200 | 172.0 | 86.0% |
2020 | 200 | 169.0 | 84.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会学科(イブニングコース)
センター利用入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 414.6 | 69.1% |
※2020年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 200.0 | 50.0% |
2018 | 400 | 274.0 | 68.5% |
2019 | 400 | 314.0 | 78.5% |
2020 | 400 | 320.0 | 80.0% |
※2017年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 400 | 256.0 | 64.0% |
2014 | 400 | 284.8 | 71.2% |
2015 | 400 | 239.6 | 59.9% |
2016 | 400 | 288.0 | 72.0% |
2017 | 400 | 310.0 | 77.5% |
2018 | 400 | 290.0 | 72.5% |
2019 | 400 | 332.0 | 83.0% |
2020 | 400 | 320.0 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 300 | 145.3 | ― |
※2020年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 89.3 | ― |
2011 | 200 | 85.9 | ― |
2012 | 200 | 86.0 | ― |
2013 | 200 | 72.5 | ― |
2014 | 200 | 70.3 | ― |
2015 | 200 | 75.6 | ― |
2016 | 200 | 73.3 | ― |
2017 | 200 | 80.9 | ― |
2018 | 200 | 103.2 | ― |
2019 | 200 | 107.0 | ― |
2020 | 200 | 107.0 | ― |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 70.3 | ― |
2017 | 200 | 80.0 | ― |
2018 | 200 | 104.4 | ― |
2019 | 200 | 106.4 | ― |
2020 | 200 | 105.6 | ― |
※2016年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 80.1 | ― |
2018 | 200 | 98.2 | ― |
2019 | 200 | 109.1 | ― |
2020 | 200 | 106.8 | ― |
※2017年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 93.3 | ― |
2011 | 200 | 71.2 | ― |
2012 | 200 | 87.3 | ― |
2013 | 200 | 75.3 | ― |
2014 | 200 | 58.4 | ― |
2015 | 200 | 80.2 | ― |
2016 | 200 | 59.4 | ― |
2017 | 200 | 116.2 | ― |
2018 | 200 | 114.4 | ― |
2019 | 200 | 112.0 | ― |
2020 | 200 | 114.0 | ― |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 144.0 | 72.0% |
2019 | 200 | 156.0 | 78.0% |
2020 | 200 | 156.0 | 78.0% |
※2018年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会福祉学科(イブニングコース)
センター利用入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 372.6 | 62.1% |
※2020年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 172.0 | 43.0% |
2015 | 400 | 214.4 | 53.6% |
2016 | 400 | 206.0 | 51.5% |
2017 | 400 | 210.0 | 52.5% |
2018 | 400 | 238.0 | 59.5% |
2019 | 400 | 300.0 | 75.0% |
2020 | 400 | 292.0 | 73.0% |
※2014年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 400 | 212.0 | 53.0% |
2014 | 400 | 221.2 | 55.3% |
2015 | 400 | 211.6 | 52.9% |
2016 | 400 | 270.4 | 67.6% |
2017 | 400 | 294.0 | 73.5% |
2018 | 400 | 284.0 | 71.0% |
2019 | 400 | 322.0 | 80.5% |
2020 | 400 | 296.0 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 300 | 146.6 | ― |
※2020年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 71.6 | ― |
2011 | 200 | 85.1 | ― |
2012 | 200 | 69.2 | ― |
2013 | 200 | 73.2 | ― |
2014 | 200 | 71.3 | ― |
2015 | 200 | 74.6 | ― |
2016 | 200 | 57.1 | ― |
2017 | 200 | 86.0 | ― |
2018 | 200 | 90.5 | ― |
2019 | 200 | 97.6 | ― |
2020 | 200 | 96.1 | ― |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 64.2 | ― |
2015 | 200 | 75.6 | ― |
2016 | 200 | 53.5 | ― |
2017 | 200 | 86.9 | ― |
2018 | 200 | 93.8 | ― |
2019 | 200 | 98.5 | ― |
2020 | 200 | 95.0 | ― |
※2014年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 85.6 | ― |
2018 | 200 | 91.0 | ― |
2019 | 200 | 96.4 | ― |
2020 | 200 | 99.2 | ― |
※2017年度開始。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 70.3 | ― |
2011 | 200 | 97.0 | ― |
2012 | 200 | 87.9 | ― |
2013 | 200 | 81.1 | ― |
2014 | 200 | 70.7 | ― |
2015 | 200 | 73.9 | ― |
2016 | 200 | 86.7 | ― |
2017 | 200 | 115.7 | ― |
2018 | 200 | 109.8 | ― |
2019 | 200 | 109.5 | ― |
2020 | 200 | 88.3 | ― |
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 116.0 | 58.0% |
2019 | 200 | 154.0 | 77.0% |
2020 | 200 | 122.0 | 61.0% |
※2018年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
文学部 | 経済学部 |
経営学部 | 法学部 |
社会学部 | 国際学部 |
国際観光学部 | 情報連携学部 |
ライフデザイン学部 | 理工学部 |
総合情報学部 | 生命科学部 |
食環境科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |