この記事は東京理科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちら。
※C方式は2008年度開始。
※グローバル方式は2018年度開始。
※2010年度の受験者平均点は現在調査中。
第一部/数学科
A方式(共テ利用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 689 | 86.1% | 618 | 77.3% |
2007 | 800 | 622 | 77.8% | 572 | 71.5% |
2008 | 800 | 640 | 80.0% | 594 | 74.3% |
2009 | 800 | 635 | 79.4% | 580 | 72.5% |
2010 | 800 | 615 | 76.9% | ||
2011 | 800 | 641 | 80.1% | 588 | 73.5% |
2012 | 800 | 667 | 83.4% | 611 | 76.4% |
2013 | 800 | 632 | 79.0% | 581 | 72.6% |
2014 | 800 | 655 | 81.9% | 600 | 75.0% |
2015 | 800 | 639 | 79.9% | 615 | 76.9% |
2016 | 800 | 663 | 82.9% | 608 | 76.0% |
2017 | 800 | 620 | 77.5% | 603 | 75.4% |
2018 | 800 | 636 | 79.5% | 594 | 74.3% |
2019 | 800 | 664 | 83.0% | 611 | 76.4% |
2020 | 800 | 665 | 83.1% | 611 | 76.4% |
2021 | 800 | 641 | 80.1% | 614 | 76.8% |
2022 | 800 | 600 | 75.0% | 580 | 72.5% |
2023 | 800 | 643 | 80.4% | 603 | 75.4% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15 | 438 | 438 | 123 | 3.5 |
2007 | 15 | 379 | 379 | 140 | 2.7 |
2008 | 15 | 509 | 509 | 175 | 2.9 |
2009 | 15 | 499 | 499 | 151 | 3.3 |
2010 | 15 | 477 | 477 | 154 | 3.1 |
2011 | 15 | 513 | 513 | 166 | 3.1 |
2012 | 15 | 453 | 453 | 137 | 3.3 |
2013 | 15 | 436 | 436 | 145 | 3.0 |
2014 | 15 | 465 | 465 | 152 | 3.1 |
2015 | 15 | 377 | 377 | 177 | 2.1 |
2016 | 15 | 407 | 407 | 131 | 3.1 |
2017 | 20 | 296 | 296 | 145 | 2.0 |
2018 | 20 | 393 | 393 | 132 | 3.0 |
2019 | 20 | 381 | 381 | 126 | 3.0 |
2020 | 20 | 350 | 350 | 128 | 2.7 |
2021 | 20 | 286 | 286 | 139 | 2.0 |
2022 | 20 | 313 | 313 | 154 | 2.0 |
2023 | 19 | 392 | 392 | 154 | 2.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 155 | 51.7% | 133 | 44.3% |
2007 | 300 | 147 | 49.0% | 132 | 44.0% |
2008 | 300 | 141 | 47.0% | 117 | 39.0% |
2009 | 300 | 171 | 57.0% | 147 | 49.0% |
2010 | 300 | 136 | 45.3% | ||
2011 | 300 | 159 | 53.0% | 129 | 43.0% |
2012 | 300 | 155 | 51.7% | 118 | 39.3% |
2013 | 300 | 164 | 54.7% | 141 | 47.0% |
2014 | 300 | 175 | 58.3% | 148 | 49.3% |
2015 | 300 | 162 | 54.0% | 147 | 49.0% |
2016 | 300 | 167 | 55.7% | 137 | 45.7% |
2017 | 300 | 144 | 48.0% | 129 | 43.0% |
2018 | 300 | 192 | 64.0% | 157 | 52.3% |
2019 | 300 | 186 | 62.0% | 148 | 49.3% |
2020 | 300 | 180 | 60.0% | 153 | 51.0% |
2021 | 300 | 185 | 61.7% | 154 | 51.3% |
2022 | 300 | 182 | 60.7% | 154 | 51.3% |
2023 | 300 | 203 | 67.7% | 167 | 55.7% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 65 | 1,216 | 1,160 | 348 | 3.3 |
2007 | 65 | 1,167 | 1,065 | 381 | 2.8 |
2008 | 55 | 1,241 | 1,132 | 326 | 3.5 |
2009 | 55 | 1,158 | 1,044 | 301 | 3.5 |
2010 | 55 | 1,171 | 1,061 | 314 | 3.4 |
2011 | 55 | 1,353 | 1,239 | 286 | 4.3 |
2012 | 55 | 1,426 | 1,359 | 268 | 5.1 |
2013 | 55 | 1,279 | 1,228 | 318 | 3.9 |
2014 | 55 | 1,170 | 1,073 | 310 | 3.5 |
2015 | 55 | 1,015 | 924 | 327 | 2.8 |
2016 | 55 | 1,041 | 970 | 218 | 4.4 |
2017 | 70 | 907 | 872 | 298 | 2.9 |
2018 | 49 | 904 | 859 | 216 | 4.0 |
2019 | 49 | 864 | 827 | 203 | 4.1 |
2020 | 49 | 887 | 852 | 238 | 3.6 |
2021 | 49 | 858 | 827 | 247 | 3.3 |
2022 | 49 | 896 | 848 | 249 | 3.4 |
2023 | 46 | 953 | 910 | 256 | 3.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(共テ独自併用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 422 | 84.4% | 332 | 66.4% |
2009 | 500 | 402 | 80.4% | 295 | 59.0% |
2010 | 500 | 389 | 77.8% | ||
2011 | 500 | 422 | 84.4% | 347 | 69.4% |
2012 | 500 | 414 | 82.8% | 317 | 63.4% |
2013 | 500 | 416 | 83.2% | 347 | 69.4% |
2014 | 500 | 364 | 72.8% | 316 | 63.2% |
2015 | 500 | 352 | 70.4% | 315 | 63.0% |
2016 | 500 | 426 | 85.2% | 348 | 69.6% |
2017 | 500 | 369 | 73.8% | 348 | 69.6% |
2018 | 500 | 386 | 77.2% | 338 | 67.6% |
2019 | 500 | 423 | 84.6% | 370 | 74.0% |
2020 | 500 | 384 | 76.8% | 331 | 66.2% |
2021 | 500 | 369 | 73.8% | 318 | 63.6% |
2022 | 500 | 420 | 84.0% | 383 | 76.6% |
2023 | 500 | 350 | 70.0% | 303 | 60.6% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 10 | 172 | 172 | 26 | 6.6 |
2009 | 10 | 141 | 141 | 23 | 6.1 |
2010 | 10 | 148 | 148 | 22 | 6.7 |
2011 | 10 | 125 | 154 | 21 | 7.3 |
2012 | 10 | 117 | 117 | 15 | 7.8 |
2013 | 10 | 125 | 104 | 15 | 6.9 |
2014 | 10 | 89 | 65 | 17 | 3.8 |
2015 | 10 | 158 | 127 | 45 | 2.8 |
2016 | 10 | 94 | 75 | 29 | 2.6 |
2017 | 10 | 94 | 75 | 29 | 2.6 |
2018 | 10 | 108 | 91 | 22 | 4.1 |
2019 | 10 | 138 | 113 | 10 | 11.3 |
2020 | 10 | 90 | 72 | 18 | 4.0 |
2021 | 10 | 131 | 91 | 26 | 3.5 |
2022 | 10 | 136 | 98 | 24 | 4.0 |
2023 | 9 | 128 | 85 | 26 | 3.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 274 | 85.6% | 220 | 68.8% |
2019 | 320 | 274 | 85.6% | 221 | 69.1% |
2020 | 320 | 270 | 84.4% | 208 | 65.0% |
2021 | 325 | 243 | 74.8% | 196 | 60.3% |
2022 | 325 | 310 | 95.4% | 264 | 81.2% |
2023 | 325 | 191 | 58.8% | 154 | 47.4% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 67 | 63 | 7 | 9.0 |
2019 | 5 | 44 | 40 | 6 | 6.7 |
2020 | 5 | 56 | 52 | 7 | 7.4 |
2021 | 5 | 57 | 52 | 11 | 4.7 |
2022 | 5 | 72 | 65 | 13 | 5.0 |
2023 | 5 | 73 | 67 | 14 | 4.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜(公募制)
※経営学科での学校推薦型選抜(公募制)は2015年度開始。
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 8 | 5 | 1.6 |
2019 | 12 | 17 | 11 | 1.5 |
2020 | 12 | 23 | 12 | 1.9 |
2021 | 12 | 19 | 11 | 1.7 |
2022 | 12 | 12 | 10 | 1.2 |
2023 | 12 | 25 | 13 | 1.9 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
第一部/物理学科
A方式(共テ利用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 684 | 85.5% | 664 | 83.0% |
2007 | 800 | 634 | 79.3% | 604 | 75.5% |
2008 | 800 | 660 | 82.5% | 618 | 77.3% |
2009 | 800 | 658 | 82.3% | 605 | 75.6% |
2010 | 800 | 621 | 77.6% | ||
2011 | 800 | 652 | 81.5% | 611 | 76.4% |
2012 | 800 | 685 | 85.6% | 628 | 78.5% |
2013 | 800 | 662 | 82.8% | 608 | 76.0% |
2014 | 800 | 667 | 83.4% | 622 | 77.8% |
2015 | 800 | 684 | 85.5% | 642 | 80.3% |
2016 | 800 | 664 | 83.0% | 650 | 81.3% |
2017 | 800 | 656 | 82.0% | 641 | 80.1% |
2018 | 800 | 664 | 83.0% | 627 | 78.4% |
2019 | 800 | 665 | 83.1% | 639 | 79.9% |
2020 | 800 | 675 | 84.4% | 627 | 78.4% |
2021 | 800 | 656 | 82.0% | 634 | 79.3% |
2022 | 800 | 618 | 77.3% | 589 | 73.6% |
2023 | 800 | 661 | 82.6% | 629 | 78.6% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15 | 652 | 652 | 259 | 2.5 |
2007 | 15 | 587 | 587 | 255 | 2.3 |
2008 | 15 | 663 | 663 | 249 | 2.7 |
2009 | 15 | 738 | 738 | 241 | 3.1 |
2010 | 15 | 688 | 688 | 284 | 2.4 |
2011 | 15 | 810 | 810 | 283 | 2.9 |
2012 | 15 | 770 | 770 | 230 | 3.3 |
2013 | 15 | 733 | 733 | 233 | 3.1 |
2014 | 15 | 698 | 698 | 232 | 3.0 |
2015 | 15 | 703 | 703 | 250 | 2.8 |
2016 | 15 | 547 | 547 | 277 | 2.0 |
2017 | 20 | 598 | 598 | 295 | 2.0 |
2018 | 20 | 679 | 679 | 263 | 2.6 |
2019 | 20 | 621 | 621 | 289 | 2.1 |
2020 | 20 | 725 | 725 | 256 | 2.8 |
2021 | 20 | 568 | 568 | 265 | 2.1 |
2022 | 20 | 623 | 623 | 274 | 2.2 |
2023 | 19 | 735 | 735 | 307 | 2.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 182 | 60.7% | 165 | 55.0% |
2007 | 300 | 156 | 52.0% | 144 | 48.0% |
2008 | 300 | 165 | 55.0% | 142 | 47.3% |
2009 | 300 | 194 | 64.7% | 174 | 58.0% |
2010 | 300 | 170 | 56.7% | ||
2011 | 300 | 176 | 58.7% | 152 | 50.7% |
2012 | 300 | 175 | 58.3% | 143 | 47.7% |
2013 | 300 | 184 | 61.3% | 157 | 52.3% |
2014 | 300 | 190 | 63.3% | 160 | 53.3% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% | 152 | 50.7% |
2016 | 300 | 173 | 57.7% | 147 | 49.0% |
2017 | 300 | 161 | 53.7% | 141 | 47.0% |
2018 | 300 | 181 | 60.3% | 157 | 52.3% |
2019 | 300 | 198 | 66.0% | 170 | 56.7% |
2020 | 300 | 207 | 69.0% | 178 | 59.3% |
2021 | 300 | 187 | 62.3% | 168 | 56.0% |
2022 | 300 | 200 | 66.7% | 174 | 58.0% |
2023 | 300 | 209 | 69.7% | 174 | 58.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 65 | 1,321 | 1,263 | 507 | 2.4 |
2007 | 65 | 1,278 | 1,119 | 441 | 2.5 |
2008 | 55 | 1,354 | 1,211 | 369 | 3.3 |
2009 | 55 | 1,527 | 1,376 | 414 | 3.3 |
2010 | 55 | 1,529 | 1,351 | 455 | 3.0 |
2011 | 55 | 1,697 | 1,527 | 439 | 3.5 |
2012 | 55 | 1,837 | 1,753 | 440 | 4.0 |
2013 | 55 | 1,862 | 1,763 | 455 | 3.9 |
2014 | 55 | 1,870 | 1,689 | 461 | 3.7 |
2015 | 55 | 1,309 | 1,187 | 308 | 3.9 |
2016 | 55 | 1,152 | 1,052 | 294 | 3.6 |
2017 | 70 | 1,284 | 1,222 | 381 | 3.2 |
2018 | 49 | 1,276 | 1,212 | 364 | 3.3 |
2019 | 49 | 1,260 | 1,192 | 330 | 3.6 |
2020 | 49 | 1,418 | 1,361 | 376 | 3.6 |
2021 | 49 | 1,247 | 1,180 | 423 | 2.7 |
2022 | 49 | 1,347 | 1,255 | 401 | 3.1 |
2023 | 46 | 1,571 | 1,507 | 355 | 4.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(共テ独自併用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 418 | 83.6% | 335 | 67.0% |
2009 | 500 | 403 | 80.6% | 303 | 60.6% |
2010 | 500 | 398 | 79.6% | ||
2011 | 500 | 406 | 81.2% | 361 | 72.2% |
2012 | 500 | 421 | 84.2% | 325 | 65.0% |
2013 | 500 | 410 | 82.0% | 361 | 72.2% |
2014 | 500 | 383 | 76.6% | 343 | 68.6% |
2015 | 500 | 399 | 79.8% | 353 | 70.6% |
2016 | 500 | 420 | 84.0% | 355 | 71.0% |
2017 | 500 | 392 | 78.4% | 355 | 71.0% |
2018 | 500 | 383 | 76.6% | 344 | 68.8% |
2019 | 500 | 415 | 83.0% | 374 | 74.8% |
2020 | 500 | 410 | 82.0% | 356 | 71.2% |
2021 | 500 | 391 | 78.2% | 348 | 69.6% |
2022 | 500 | 418 | 83.6% | 363 | 72.6% |
2023 | 500 | 397 | 79.4% | 334 | 66.8% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 10 | 159 | 159 | 26 | 6.1 |
2009 | 10 | 137 | 137 | 21 | 6.5 |
2010 | 10 | 169 | 169 | 22 | 7.7 |
2011 | 10 | 169 | 135 | 24 | 5.6 |
2012 | 10 | 166 | 166 | 17 | 9.8 |
2013 | 10 | 169 | 125 | 26 | 4.8 |
2014 | 10 | 147 | 111 | 21 | 5.3 |
2015 | 10 | 230 | 190 | 48 | 4.0 |
2016 | 10 | 121 | 103 | 36 | 2.9 |
2017 | 10 | 121 | 103 | 36 | 2.9 |
2018 | 10 | 118 | 87 | 20 | 4.4 |
2019 | 10 | 185 | 131 | 18 | 7.3 |
2020 | 10 | 132 | 102 | 14 | 7.3 |
2021 | 10 | 126 | 81 | 12 | 6.7 |
2022 | 10 | 161 | 121 | 19 | 6.3 |
2023 | 9 | 166 | 109 | 16 | 6.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 211 | 65.9% | 175 | 54.7% |
2019 | 320 | 259 | 80.9% | 216 | 67.5% |
2020 | 320 | 269 | 84.1% | 213 | 66.6% |
2021 | 325 | 252 | 77.5% | 202 | 62.2% |
2022 | 325 | 274 | 84.3% | 233 | 71.7% |
2023 | 325 | 234 | 72.0% | 161 | 49.5% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 48 | 45 | 10 | 4.5 |
2019 | 5 | 81 | 77 | 10 | 7.7 |
2020 | 5 | 66 | 61 | 7 | 8.7 |
2021 | 5 | 60 | 52 | 8 | 6.5 |
2022 | 5 | 62 | 53 | 13 | 4.0 |
2023 | 5 | 101 | 88 | 8 | 11.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜(公募制)
※経営学科での学校推薦型選抜(公募制)は2015年度開始。
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 9 | 5 | 1.8 |
2019 | 12 | 10 | 8 | 1.3 |
2020 | 12 | 13 | 8 | 1.6 |
2021 | 12 | 6 | 4 | 1.5 |
2022 | 12 | 8 | 4 | 2.0 |
2023 | 12 | 13 | 9 | 1.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
第一部/化学科
A方式(共テ利用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 676 | 84.5% | 626 | 78.3% |
2007 | 800 | 635 | 79.4% | 598 | 74.8% |
2008 | 800 | 645 | 80.6% | 607 | 75.9% |
2009 | 800 | 655 | 81.9% | 599 | 74.9% |
2010 | 800 | 624 | 78.0% | ||
2011 | 800 | 643 | 80.4% | 595 | 74.4% |
2012 | 800 | 668 | 83.5% | 618 | 77.3% |
2013 | 800 | 635 | 79.4% | 593 | 74.1% |
2014 | 800 | 659 | 82.4% | 614 | 76.8% |
2015 | 800 | 655 | 81.9% | 621 | 77.6% |
2016 | 800 | 649 | 81.1% | 614 | 76.8% |
2017 | 800 | 638 | 79.8% | 614 | 76.8% |
2018 | 800 | 615 | 76.9% | 602 | 75.3% |
2019 | 800 | 660 | 82.5% | 612 | 76.5% |
2020 | 800 | 629 | 78.6% | 604 | 75.5% |
2021 | 800 | 625 | 78.1% | 608 | 76.0% |
2022 | 800 | 578 | 72.3% | 559 | 69.9% |
2023 | 800 | 606 | 75.8% | 593 | 74.1% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15 | 615 | 615 | 220 | 2.7 |
2007 | 15 | 637 | 637 | 248 | 2.6 |
2008 | 15 | 661 | 661 | 252 | 2.6 |
2009 | 15 | 949 | 949 | 244 | 3.9 |
2010 | 15 | 757 | 757 | 233 | 3.2 |
2011 | 15 | 714 | 714 | 233 | 3.1 |
2012 | 15 | 861 | 861 | 229 | 3.8 |
2013 | 15 | 719 | 719 | 240 | 3.0 |
2014 | 15 | 778 | 778 | 239 | 3.3 |
2015 | 15 | 599 | 599 | 227 | 2.6 |
2016 | 15 | 583 | 583 | 224 | 2.6 |
2017 | 20 | 571 | 571 | 260 | 2.2 |
2018 | 20 | 587 | 587 | 293 | 2.0 |
2019 | 20 | 794 | 794 | 259 | 3.1 |
2020 | 20 | 440 | 440 | 194 | 2.3 |
2021 | 20 | 560 | 560 | 260 | 2.1 |
2022 | 20 | 507 | 507 | 222 | 2.2 |
2023 | 19 | 400 | 400 | 198 | 2.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 166 | 55.3% | 140 | 46.7% |
2007 | 300 | 164 | 54.7% | 150 | 50.0% |
2008 | 300 | 144 | 48.0% | 123 | 41.0% |
2009 | 300 | 185 | 61.7% | 160 | 53.3% |
2010 | 350 | 199 | 56.9% | ||
2011 | 350 | 201 | 57.4% | 177 | 50.6% |
2012 | 350 | 179 | 51.1% | 143 | 40.9% |
2013 | 350 | 228 | 65.1% | 193 | 55.1% |
2014 | 350 | 206 | 58.9% | 176 | 50.3% |
2015 | 350 | 176 | 50.3% | 147 | 42.0% |
2016 | 350 | 203 | 58.0% | 175 | 50.0% |
2017 | 350 | 160 | 45.7% | 138 | 39.4% |
2018 | 350 | 223 | 63.7% | 199 | 56.9% |
2019 | 350 | 250 | 71.4% | 213 | 60.9% |
2020 | 350 | 221 | 63.1% | 198 | 56.6% |
2021 | 350 | 234 | 66.9% | 215 | 61.4% |
2022 | 350 | 212 | 60.6% | 186 | 53.1% |
2023 | 350 | 231 | 66.0% | 204 | 58.3% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 65 | 1,497 | 1,411 | 419 | 3.3 |
2007 | 65 | 1,428 | 1,260 | 454 | 2.8 |
2008 | 55 | 1,493 | 1,314 | 379 | 3.5 |
2009 | 55 | 1,607 | 1,453 | 355 | 4.1 |
2010 | 55 | 1,698 | 1,498 | 324 | 4.6 |
2011 | 55 | 1,655 | 1,474 | 402 | 3.7 |
2012 | 55 | 1,809 | 1,717 | 344 | 5.0 |
2013 | 55 | 1,721 | 1,637 | 339 | 4.8 |
2014 | 55 | 1,712 | 1,525 | 356 | 4.3 |
2015 | 55 | 1,480 | 1,303 | 310 | 4.2 |
2016 | 55 | 1,436 | 1,305 | 313 | 4.2 |
2017 | 70 | 1,274 | 1,211 | 313 | 3.9 |
2018 | 49 | 1,078 | 1,002 | 330 | 3.0 |
2019 | 49 | 1,118 | 1,064 | 269 | 4.0 |
2020 | 49 | 1,073 | 1,008 | 291 | 3.5 |
2021 | 49 | 1,020 | 972 | 344 | 2.8 |
2022 | 49 | 1,092 | 1,031 | 322 | 3.2 |
2023 | 46 | 1,115 | 1,077 | 375 | 2.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(共テ独自併用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 416 | 83.2% | 309 | 61.8% |
2009 | 500 | 392 | 78.4% | 310 | 62.0% |
2010 | 500 | 375 | 75.0% | ||
2011 | 500 | 379 | 75.8% | 351 | 70.2% |
2012 | 500 | 411 | 82.2% | 318 | 63.6% |
2013 | 500 | 412 | 82.4% | 351 | 70.2% |
2014 | 500 | 379 | 75.8% | 332 | 66.4% |
2015 | 500 | 386 | 77.2% | 350 | 70.0% |
2016 | 500 | 429 | 85.8% | 353 | 70.6% |
2017 | 500 | 388 | 77.6% | 353 | 70.6% |
2018 | 500 | 358 | 71.6% | 349 | 69.8% |
2019 | 500 | 413 | 82.6% | 369 | 73.8% |
2020 | 500 | 381 | 76.2% | 343 | 68.6% |
2021 | 500 | 371 | 74.2% | 343 | 68.6% |
2022 | 500 | 389 | 77.8% | 359 | 71.8% |
2023 | 500 | 355 | 71.0% | 326 | 65.2% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 10 | 189 | 189 | 23 | 8.2 |
2009 | 10 | 141 | 141 | 29 | 4.9 |
2010 | 10 | 155 | 155 | 35 | 4.4 |
2011 | 10 | 152 | 193 | 47 | 4.1 |
2012 | 10 | 164 | 164 | 28 | 5.9 |
2013 | 10 | 152 | 112 | 13 | 8.6 |
2014 | 10 | 137 | 106 | 20 | 5.3 |
2015 | 10 | 204 | 171 | 34 | 5.0 |
2016 | 10 | 106 | 88 | 21 | 4.2 |
2017 | 10 | 106 | 88 | 21 | 4.2 |
2018 | 10 | 79 | 57 | 25 | 2.3 |
2019 | 10 | 210 | 162 | 17 | 9.5 |
2020 | 10 | 110 | 86 | 27 | 3.2 |
2021 | 10 | 129 | 87 | 30 | 2.9 |
2022 | 10 | 171 | 104 | 34 | 3.0 |
2023 | 9 | 142 | 92 | 31 | 2.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 222 | 69.4% | 196 | 61.3% |
2019 | 320 | 249 | 77.8% | 218 | 68.1% |
2020 | 320 | 235 | 73.4% | 197 | 61.6% |
2021 | 325 | 246 | 75.7% | 232 | 71.4% |
2022 | 325 | 251 | 77.2% | 223 | 68.6% |
2023 | 325 | 238 | 73.2% | 206 | 63.4% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 47 | 45 | 16 | 2.8 |
2019 | 5 | 75 | 67 | 10 | 6.7 |
2020 | 5 | 58 | 50 | 13 | 3.8 |
2021 | 5 | 57 | 49 | 15 | 3.2 |
2022 | 5 | 60 | 54 | 17 | 3.1 |
2023 | 5 | 75 | 65 | 14 | 4.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜(公募制)
※経営学科での学校推薦型選抜(公募制)は2015年度開始。
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 5 | 4 | 1.3 |
2019 | 12 | 13 | 12 | 1.1 |
2020 | 12 | 9 | 4 | 2.3 |
2021 | 12 | 5 | 2 | 2.5 |
2022 | 12 | 6 | 3 | 2.0 |
2023 | 12 | 5 | 3 | 1.7 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
第一部/応用数学科
A方式(共テ利用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 658 | 82.3% | 605 | 75.6% |
2007 | 800 | 595 | 74.4% | 564 | 70.5% |
2008 | 800 | 598 | 74.8% | 573 | 71.6% |
2009 | 800 | 602 | 75.3% | 554 | 69.3% |
2010 | 800 | 570 | 71.3% | ||
2011 | 800 | 608 | 76.0% | 563 | 70.4% |
2012 | 800 | 636 | 79.5% | 595 | 74.4% |
2013 | 800 | 606 | 75.8% | 572 | 71.5% |
2014 | 800 | 621 | 77.6% | 594 | 74.3% |
2015 | 800 | 638 | 79.8% | 603 | 75.4% |
2016 | 800 | 621 | 77.6% | 593 | 74.1% |
2017 | 800 | 600 | 75.0% | 583 | 72.9% |
2018 | 800 | 581 | 72.6% | 570 | 71.3% |
2019 | 800 | 641 | 80.1% | 581 | 72.6% |
2020 | 800 | 630 | 78.8% | 597 | 74.6% |
2021 | 800 | 604 | 75.5% | 588 | 73.5% |
2022 | 800 | 584 | 73.0% | 549 | 68.6% |
2023 | 800 | 624 | 78.0% | 605 | 75.6% |
入試統計推移
