この記事は信州大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
出典:過去の選抜状況|信州大学
医学科
※センター試験・個別試験の成績、及び受験者平均点は2017年度以前は公表されていません。
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2018 | 450 | 352.6 | 362.6 | 391.2 | 422.4 |
2019 | 450 | 343.9 | 362.4 | 394.4 | 426.4 |
2020 | 450 | 351.1 | 350.4 | 389.3 | 415.5 |
2021 | 450 | 365.5 | 349.2 | 384.9 | 417.4 |
2022 | 450 | 318.7 | 327.8 | 358.3 | 399.8 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2018 | 600 | 383.3 | 417.4 | 461.3 | 530.9 |
2019 | 600 | 327.3 | 450.3 | 486.7 | 548.8 |
2020 | 600 | 355.8 | 376.7 | 423.7 | 501.5 |
2021 | 600 | 418.6 | 434.3 | 475.1 | 534.8 |
2022 | 600 | 377.9 | 407.9 | 446.5 | 521.2 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2007 | 1050 | ― | 874.8 | 911.6 | 971.2 |
2008 | 1050 | ― | 908.6 | 931.3 | 972.4 |
2009 | 1050 | ― | 864.2 | 895.7 | 960.8 |
2010 | 1050 | ― | 850.0 | 901.5 | 955.2 |
2011 | 1050 | ― | 873.0 | 913.3 | 980.6 |
2012 | 1050 | ― | 878.6 | 907.3 | 965.2 |
2013 | 1050 | ― | 854.2 | 894.8 | 965.8 |
2014 | 850 | ― | 627.4 | 651.6 | 697.9 |
2015 | 950 | ― | 711.4 | 746.5 | 860.5 |
2016 | 1050 | ― | 807.2 | 839.3 | 950.9 |
2017 | 1050 | ― | 861.4 | 886.3 | 955.5 |
2018 | 1050 | 735.9 | 818.2 | 852.5 | 937.0 |
2019 | 1050 | 671.2 | 850.7 | 881.1 | 967.2 |
2020 | 1050 | 706.9 | 770.1 | 813.0 | 906.5 |
2021 | 1050 | 784.1 | 830.6 | 859.9 | 941.2 |
2022 | 1050 | 696.6 | 771.7 | 804.8 | 908.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医学部医学科のある国公立大学一覧
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
保健学科-看護学専攻
※センター試験・個別試験の成績、及び受験者平均点は2018年度以前は公表されていません。
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 450 | 289.2 | 269.4 | 318.2 | 366.3 |
2020 | 450 | 278.0 | 236.3 | 305.2 | 364.6 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 400 | 170.6 | 165.0 | 215.8 | 297.0 |
2020 | 400 | 127.5 | 117.0 | 161.7 | 268.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 850 | ― | 683.5 | 495.6 | 540.8 |
2011 | 850 | ― | 613.4 | 497.2 | 537.9 |
2012 | 850 | ― | 664.9 | 500.5 | 548.3 |
2013 | 850 | ― | 630.7 | 526.9 | 558.5 |
2014 | 850 | ― | 603.0 | 479.4 | 510.2 |
2015 | 850 | ― | 476.2 | 512.4 | 615.5 |
2016 | 850 | ― | 463.3 | 507.4 | 605.2 |
2017 | 850 | ― | 457.4 | 496.5 | 568.3 |
2018 | 850 | ― | 430.1 | 483.8 | 642.3 |
2019 | 850 | 459.7 | 495.6 | 534.0 | 641.1 |
2020 | 850 | 405.5 | 418.8 | 467.0 | 632.6 |
保健学科-検査技術科学専攻
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 450 | 288.1 | 304.7 | 328.0 | 360.6 |
2020 | 450 | 282.3 | 289.5 | 319.6 | 365.1 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 400 | 159.6 | 202.0 | 241.4 | 296.0 |
2020 | 400 | 122.8 | 128.0 | 165.2 | 231.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 850 | ― | 684.8 | 574.9 | 604.3 |
2011 | 850 | ― | 641.7 | 544.3 | 580.0 |
2012 | 850 | ― | 658.2 | 564.3 | 599.6 |
2013 | 850 | ― | 672.9 | 589.4 | 619.8 |
2014 | 850 | ― | 663.2 | 507.3 | 575.0 |
2015 | 850 | ― | 528.2 | 556.4 | 609.7 |
2016 | 850 | ― | 526.0 | 550.4 | 618.7 |
2017 | 850 | ― | 505.9 | 538.6 | 589.8 |
2018 | 850 | ― | 477.6 | 514.0 | 678.4 |
2019 | 850 | 447.7 | 541.8 | 569.4 | 640.7 |
2020 | 850 | 405.1 | 443.1 | 484.8 | 568.8 |
保健学科-理学療法学専攻
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 450 | 286.8 | 293.3 | 332.0 | 373.1 |
2020 | 450 | 272.2 | 268.0 | 313.0 | 335.4 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 400 | 172.8 | 207.0 | 247.4 | 283.0 |
2020 | 400 | 121.5 | 144.0 | 174.2 | 210.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 850 | ― | 744.3 | 580.8 | 623.3 |
2011 | 850 | ― | 671.4 | 586.2 | 622.6 |
2012 | 850 | ― | 683.6 | 582.1 | 605.2 |
2013 | 850 | ― | 653.5 | 558.8 | 592.4 |
2014 | 850 | ― | 618.6 | 536.8 | 574.2 |
2015 | 850 | ― | 502.6 | 529.3 | 594.6 |
2016 | 850 | ― | 496.8 | 523.6 | 597.5 |
2017 | 850 | ― | 428.6 | 477.7 | 548.3 |
2018 | 850 | ― | 478.7 | 506.2 | 609.2 |
2019 | 850 | 459.5 | 547.3 | 579.3 | 636.1 |
2020 | 850 | 393.7 | 442.5 | 487.3 | 538.6 |
保健学科-作業療法学専攻
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 450 | 269.2 | 268.4 | 296.9 | 324.5 |
2020 | 450 | 268.6 | 270.2 | 299.4 | 337.8 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 400 | 154.9 | 178.0 | 213.7 | 254.0 |
2020 | 400 | 111.5 | 107.0 | 139.7 | 184.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 850 | ― | 637.3 | 509.1 | 550.3 |
2011 | 850 | ― | 658.5 | 531.9 | 566.4 |
2012 | 850 | ― | 626.9 | 514.4 | 567.1 |
2013 | 850 | ― | 614.3 | 517.7 | 551.1 |
2014 | 850 | ― | 660.5 | 538.1 | 531.1 |
2015 | 850 | ― | 482.4 | 521.0 | 578.3 |
2016 | 850 | ― | 477.9 | 503.8 | 548.7 |
2017 | 850 | ― | 432.9 | 469.1 | 579.3 |
2018 | 850 | ― | 448.7 | 490.6 | 619.3 |
2019 | 850 | 424.1 | 478.4 | 510.6 | 564.6 |
2020 | 850 | 380.1 | 414.6 | 439.1 | 470.1 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10名未満の場合成績は非公開です。
保健学科-看護学専攻
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 450 | 309.0 | 329.2 | 342.4 | 365.5 |
2020 | 450 | 296.3 | 278.2 | 317.5 | 357.8 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 200 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
2020 | 200 | 196.6 | 190.0 | 197.8 | 200.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 650 | ― | 535.9 | 501.9 | 521.1 |
2011 | 650 | ― | 554.1 | 513.2 | 531.6 |
2012 | 650 | ― | 604.6 | 547.2 | 559.3 |
2013 | 650 | ― | 581.9 | 475.2 | 512.6 |
2014 | 650 | ― | 572.7 | 507.3 | 529.3 |
2015 | 650 | ― | 517.7 | 534.3 | 563.2 |
2016 | 650 | ― | 519.4 | 539.2 | 565.9 |
2017 | 650 | ― | 518.6 | 535.6 | 563.5 |
2018 | 650 | ― | 511.3 | 535.0 | 571.9 |
2019 | 650 | 509.0 | 529.2 | 542.4 | 565.5 |
2020 | 650 | 492.9 | 476.2 | 515.3 | 556.8 |
保健学科-検査技術科学専攻
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 650 | ― | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 200 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 200 | ― | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 850 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | 673.8 | 693.3 | 713.7 |
2016 | 850 | ― | 677.6 | 695.5 | 723.2 |
2017 | 850 | ― | 687.2 | 706.7 | 768.4 |
2018 | 850 | ― | 635.9 | 685.6 | 736.6 |
2019 | 850 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― | ― |
保健学科-作業療法学専攻
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 450 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2019 | 200 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 200 | ― | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2012 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 650 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 650 | ― | ― | ― | ― |
過去問・参考書
前期日程
次の3冊で9年分になります。
後期日程
次の3冊で9年分になります。
※2017年版と2014年版は前期日程と共通です。
医師国家試験の合格率
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移 総合 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 国公立大学 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 ※防衛医科大学校を含む。 国立大学 出典:医師...
他の学部を見る
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |