この記事は南山大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
システム数理学科
一般入試(A方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 394.00 | 65.7% |
2018 | 600 | 401.50 | 66.9% |
2019 | 600 | 441.00 | 73.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 412.00 | 68.7% |
2018 | 600 | 380.60 | 63.4% |
2019 | 600 | 453.40 | 75.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(個別学力試験型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 280.18 | 62.3% |
2018 | 450 | 307.47 | 68.3% |
2019 | 450 | 287.30 | 63.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(センター併用型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 260.80 | 65.2% |
2018 | 400 | 279.20 | 69.8% |
2019 | 400 | 280.20 | 70.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 275.80 | 69.0% |
2018 | 400 | 288.00 | 72.0% |
2019 | 400 | 284.80 | 71.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 400.40 | 66.7% |
2018 | 600 | 426.60 | 71.1% |
2019 | 600 | 433.30 | 72.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 272.60 | 68.2% |
2018 | 400 | 295.00 | 73.8% |
2019 | 400 | 328.00 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ソフトウェア工学科
一般入試(A方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 371.50 | 61.9% |
2018 | 600 | 411.00 | 68.5% |
2019 | 600 | 482.00 | 80.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 327.60 | 54.6% |
2018 | 600 | 405.00 | 67.5% |
2019 | 600 | 479.00 | 79.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(個別学力試験型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 256.00 | 56.9% |
2018 | 450 | 300.80 | 66.8% |
2019 | 450 | 312.40 | 69.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(センター併用型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 243.80 | 61.0% |
2018 | 400 | 293.20 | 73.3% |
2019 | 400 | 320.20 | 80.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 275.00 | 68.8% |
2018 | 400 | 288.00 | 72.0% |
2019 | 400 | 288.40 | 72.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 400.50 | 66.8% |
2018 | 600 | 426.50 | 71.1% |
2019 | 600 | 432.40 | 72.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 276.00 | 69.0% |
2018 | 400 | 288.00 | 72.0% |
2019 | 400 | 300.00 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
機械電子制御工学科
一般入試(A方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 373.00 | 62.2% |
2018 | 600 | 387.00 | 64.5% |
2019 | 600 | 444.00 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 385.40 | 64.2% |
2018 | 600 | 389.00 | 64.8% |
2019 | 600 | 461.00 | 76.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(個別学力試験型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 258.60 | 57.5% |
2018 | 450 | 264.00 | 58.7% |
2019 | 450 | 294.60 | 65.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(センター併用型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 246.20 | 61.6% |
2018 | 400 | 279.40 | 69.9% |
2019 | 400 | 292.20 | 73.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 275.00 | 68.8% |
2018 | 400 | 280.00 | 70.0% |
2019 | 400 | 280.20 | 70.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 400.20 | 66.7% |
2018 | 600 | 420.30 | 70.1% |
2019 | 600 | 420.00 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 260.80 | 65.2% |
2018 | 400 | 303.40 | 75.9% |
2019 | 400 | 300.00 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
次の3冊で6年分になります。
他の学部を見る
人文学部 | 外国語学部 |
経済学部 | 経営学部 |
法学部 | 総合政策学部 |
理工学部 | 国際教養学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |