この記事は大阪公立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般選抜〈一般-前期日程〉
知識情報システム学類
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-現代システム科学域)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-現シス-知識情報〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 450 | 264.75 | 306.32 | 355.25 |
二次 | 2022 | 450 | 214.75 | 264.63 | 330.50 |
総点 | 2022 | 900 | 531.75 | 570.95 | 630.50 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-現シス-知識情報〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 40 | 123 | 113 | 41 | 2.8 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
環境社会システム学類
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-現代システム科学域)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-現シス-環境社会〈一般-前-英国〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 450 | 287.00 | 312.52 | 344.75 |
二次 | 2022 | 400 | 252.00 | 277.69 | 336.00 |
総点 | 2022 | 850 | 568.00 | 590.20 | 667.25 |
大阪公立大-現シス-環境社会〈一般-前-理数〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 400 | 249.75 | 266.20 | 301.25 |
二次 | 2022 | 400 | 242.00 | 283.90 | 331.00 |
総点 | 2022 | 800 | 518.25 | 550.11 | 590.25 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-現シス-環境社会〈一般-前-英国〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 30 | 148 | 141 | 32 | 4.4 |
大阪公立大-現シス-環境社会〈一般-前-理数〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 20 | 66 | 61 | 21 | 2.9 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育福祉学類
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-現代システム科学域)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-現シス-教育福祉〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 450 | 279.25 | 307.78 | 336.50 |
二次 | 2022 | 400 | 225.00 | 252.84 | 269.00 |
総点 | 2022 | 850 | 537.25 | 560.63 | 603.00 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-現シス-教育福祉〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 30 | 87 | 85 | 32 | 2.7 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
心理学類
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-現代システム科学域)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-現シス-心理〈一般-前-英国〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 400 | 258.00 | 283.20 | 308.50 |
二次 | 2022 | 400 | 250.00 | 272.40 | 310.00 |
総点 | 2022 | 800 | 532.75 | 555.60 | 616.00 |
大阪公立大-現シス-心理〈一般-前-理数〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 400 | 216.00 | 275.08 | 311.25 |
二次 | 2022 | 400 | 287.00 | 317.10 | 350.00 |
総点 | 2022 | 800 | 560.25 | 592.18 | 625.25 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-現シス-心理〈一般-前-英国〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 20 | 97 | 90 | 20 | 4.5 |
大阪公立大-現シス-心理〈一般-前-理数〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 10 | 49 | 48 | 10 | 4.8 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学域単位募集
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-現代システム科学域)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-現シス-学域単位〈一般-前-英数〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 450 | ― | ― | ― |
二次 | 2022 | 450 | ― | ― | ― |
総点 | 2022 | 900 | ― | ― | ― |
大阪公立大-現シス-心理〈一般-前-英国〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 450 | ― | ― | ― |
二次 | 2022 | 400 | ― | ― | ― |
総点 | 2022 | 850 | ― | ― | ― |
大阪公立大-現シス-心理〈一般-前-英小論〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 450 | ― | ― | ― |
二次 | 2022 | 400 | ― | ― | ― |
総点 | 2022 | 850 | ― | ― | ― |
大阪公立大-現シス-心理〈一般-前-理数〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 400 | ― | ― | ― |
二次 | 2022 | 400 | ― | ― | ― |
総点 | 2022 | 800 | ― | ― | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
※合格者が5名以下の区分は成績非公表。
入試統計推移
大阪公立大-現シス-学域単位〈一般-前-英数〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 13 | 12 | 5 | 2.4 |
大阪公立大-現シス-学域単位〈一般-前-英国〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 35 | 35 | 5 | 7.0 |
大阪公立大-現シス-学域単位〈一般-前-英小論〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 25 | 23 | 5 | 4.6 |
大阪公立大-現シス-学域単位〈一般-前-理数〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 22 | 20 | 5 | 4.0 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜〈後期日程〉
学域単位募集
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-現代システム科学域)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-現シス-学域単位〈一般-後〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 800 | 577.00 | 612.07 | 676.50 |
二次 | 2022 | 100 | 52.00 | 73.73 | 97.00 |
総点 | 2022 | 900 | 655.00 | 685.80 | 755.00 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-現シス-学域単位〈一般-後〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 22 | 275 | 130 | 41 | 3.2 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総合型選抜
教育福祉学類
入試統計推移
大阪公立大-現シス-教育福祉〈総合〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 6 | 29 | 29 | 6 | 4.8 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜
知識情報システム学類
入試統計推移
大阪公立大-現シス-知識情報〈学校推薦-文系〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 19 | 19 | 5 | 3.8 |
大阪公立大-現シス-知識情報〈学校推薦-理系〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 36 | 36 | 5 | 7.2 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
環境社会システム学類
入試統計推移
大阪公立大-現シス-環境社会〈学校推薦〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 20 | 44 | 44 | 20 | 2.2 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育福祉学類
入試統計推移
大阪公立大-現シス-教育福祉〈学校推薦〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 9 | 45 | 45 | 9 | 5.0 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
心理学類
入試統計推移
大阪公立大-現シス-心理〈学校推薦〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 38 | 38 | 5 | 7.6 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2021年度以前の入試結果を見る
大阪市立大学
商学部 | 経済学部 |
法学部 | 文学部 |
理学部 | 工学部 |
医学部 | 生活科学部 |
大阪府立大学
現代システム科学域 | 工学域 |
生命環境科学域 | 地域保健学域 |
過去問
他の学部を見る
現代システム科学域 | 文学部 |
法学部 | 経済学部 |
商学部 | 理学部 |
工学部 | 農学部 |
獣医学部 | 医学部(医) |
医学部(リハビリ) | 看護学部 |
生活科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |