この記事は横浜市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
A方式
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2013 | 1000 | 684.00 | 800 | 395.40 | 1800 | 998.60 |
2014 | 1000 | 708.00 | 800 | 469.40 | 1800 | 1124.20 |
2015 | 1000 | 730.30 | 800 | 485.30 | 1800 | 1142.60 |
2016 | 1000 | 727.49 | 800 | 518.43 | 1800 | 1185.60 |
2017 | 1200 | 896.52 | 900 | 433.74 | 2100 | 1244.00 |
2018 | 1200 | 868.25 | 900 | 508.27 | 2100 | 1283.00 |
2019 | 1200 | 902.79 | 900 | 521.57 | 2100 | 1353.00 |
2020 | 1200 | 869.09 | 900 | 521.93 | 2100 | 1300.00 |
※2018年度以前は国際総合科学部-国際総合科学科-理学系A方式です。
B方式
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2006 | 700 | ― | 400 | ― | 1100 | 768.20 |
2007 | 700 | ― | 400 | ― | 1100 | 725.60 |
2008 | 700 | ― | 400 | ― | 1100 | 738.80 |
2009 | 700 | ― | 400 | ― | 1100 | 703.20 |
2010 | 700 | 510.20 | 400 | 269.30 | 1100 | 713.00 |
2011 | 700 | 526.20 | 400 | 272.30 | 1100 | 745.40 |
2012 | 700 | 537.10 | 400 | 250.80 | 1100 | 707.00 |
2013 | 1000 | 712.10 | 600 | 298.10 | 1600 | 949.80 |
2014 | 1000 | 735.60 | 600 | 366.30 | 1600 | 1056.80 |
2015 | 1000 | 738.10 | 600 | 342.30 | 1600 | 1013.00 |
2016 | 1000 | 734.59 | 600 | 394.06 | 1600 | 1068.00 |
2017 | 1200 | 917.67 | 600 | 274.19 | 1800 | 1149.00 |
2018 | 1200 | 884.48 | 600 | 313.16 | 1800 | 1118.00 |
2019 | 1200 | 926.59 | 600 | 330.71 | 1800 | 1195.00 |
2020 | 1200 | 900.04 | 600 | 360.00 | 1800 | 1207.00 |
※2009年度以前は合格者最低点のみ公表されています。
※2018年度以前は国際総合科学部-国際総合科学科-理学系B方式です(2012年度以前は方式なし)。
過去問
次の2冊で8年分になります。