2024年1月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※東京都はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載(東京都はこちら)。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | リハビリ | 1/22着 | |
茨城県 | 文 | 1/19着 | |
茨城県 | 経営 | 1/19着 | |
茨城県 | 看護 | 1/19着 | |
茨城県 | 生活科学 | 1/19着 | |
茨城県 | 未来教養 | 1/19着 | |
茨城県 | 看護 | 1/25消 | |
茨城県 | 総合政策 | 1/25消 | |
茨城県 | 人間科学 | 1/25消 | |
茨城県 | 医療保健 | 1/22着 | |
茨城県 | スポーツ | 1/19着 | |
茨城県 | 経営情報 | 1/25消 | |
茨城県 | 共創社会 | 1/23消 | |
茨城県 | 法 | 1/23消 | |
茨城県 | 経済 | 1/23消 | |
茨城県 | 流通情報 | 1/23消 | |
茨城県 | スポーツ | 1/23消 | |
栃木県 | 工 | 1/23ネ | |
栃木県 | 看護 | 1/23ネ | |
栃木県 | 子ども生 | 1/26着 | |
栃木県 | シティラ | 1/26着 | |
栃木県 | 医療福祉 | 1/16消 | |
栃木県 | 赤坂心理 | 1/16消 | |
栃木県 | 薬 | 1/16消 | |
栃木県 | 福岡薬 | 1/16消 | |
栃木県 | 成田薬 | 1/16消 | |
栃木県 | 成田看護 | 1/16消 | |
栃木県 | 保健医療 | 1/16消 | |
栃木県 | 成田保健 | 1/16消 | |
栃木県 | 小田原保 | 1/16消 | |
栃木県 | 福岡保健 | 1/16消 | |
栃木県 | 人間文化 | 1/23着 | |
栃木県 | 経営 | 1/23着 | |
栃木県 | 医 | 1/16消 | |
栃木県 | 教育 | 1/29ネ | |
栃木県 | 法 | 1/29ネ | |
栃木県 | 経営 | 1/29ネ | |
栃木県 | 美術 | 1/19着 | |
群馬県 | 教育 | 1/31着 | |
群馬県 | 経済 | 1/22着 | |
群馬県 | 国際社会 | 1/25着 | |
群馬県 | 医療保健 | 1/26着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 1/23着 | |
群馬県 | リハビリ | 1/23着 | |
群馬県 | 医療技術 | 1/23着 | |
群馬県 | 看護 | 1/23着 | |
群馬県 | 医療技術 | 1/24消 | |
群馬県 | リハビリ | 1/24消 | |
群馬県 | 看護 | 1/24消 | |
群馬県 | ビジネス | 1/23消 | |
群馬県 | 看護 | 1/23消 | |
群馬県 | 農 | 1/21消 | |
群馬県 | 薬 | 1/21消 | |
群馬県 | 保健医療 | 1/21消 | |
群馬県 | 健康福祉 | 1/21消 | |
群馬県 | 人間発達 | 1/21消 | |
群馬県 | 商 | 1/31着 | |
群馬県 | 教育 | 1/10着 | |
群馬県 | 教育 | 1/25着 | |
群馬県 | 心理 | 1/10着 | |
群馬県 | 心理 | 1/25着 | |
群馬県 | 保育児童 | 1/10着 | |
群馬県 | 保育児童 | 1/25着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 1/10着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 1/25着 | |
埼玉県 | こども | 1/21着 | |
埼玉県 | 社会 | 1/21着 | |
埼玉県 | 教育 | 1/23着 | |
埼玉県 | 教育 | 1/30着 | |
埼玉県 | 国際経営 | 1/23着 | |
埼玉県 | 国際経営 | 1/30着 | |
埼玉県 | 医 | 1/22ネ | |
埼玉県 | 保健医療 | 1/17ネ | |
埼玉県 | 経済経営 | 1/23着 | |
埼玉県 | 人間 | 1/23着 | |
埼玉県 | 工 | 1/23ネ | |
埼玉県 | 人間社会 | 1/23ネ | |
埼玉県 | 教育人文 | 1/15着 | |
埼玉県 | 教育人文 | 1/31着 | |
埼玉県 | 社会情報 | 1/15着 | |
埼玉県 | 社会情報 | 1/31着 | |
埼玉県 | 人間生活 | 1/15着 | |
埼玉県 | 人間生活 | 1/31着 | |
埼玉県 | 現代政策 | 1/23消 | |
埼玉県 | 経済 | 1/23消 | |
埼玉県 | 経営 | 1/23消 | |
埼玉県 | 理 | 1/23消 | |
埼玉県 | 薬 | 1/23消 | |
埼玉県 | 総合政策 | 1/16ネ | |
埼玉県 | 芸術情報 | 1/16ネ | |
埼玉県 | スポーツ | 1/16ネ | |
埼玉県 | 栄養 | 1/16着 | |
埼玉県 | 栄養 | 1/31着 | |
埼玉県 | 心理 | 1/17消 | |
埼玉県 | 法 | 1/17消 | |
埼玉県 | 経済経営 | 1/17消 | |
埼玉県 | スポーツ | 1/17消 | |
埼玉県 | メディア | 1/17消 | |
埼玉県 | 心理福祉 | 1/19消 | |
埼玉県 | 人文 | 1/19消 | |
埼玉県 | 政治経済 | 1/19消 | |
埼玉県 | サービス | 1/26着 | |
埼玉県 | サービス | 1/19着 | |
埼玉県 | 看護 | 1/26着 | |
埼玉県 | 看護 | 1/19着 | |
埼玉県 | 言語コミ | 1/22消 | |
埼玉県 | 人間社会 | 1/22消 | |
埼玉県 | 国際関係 | 1/22消 | |
埼玉県 | 経済 | 1/22消 | |
埼玉県 | 商 | 1/22消 | |
埼玉県 | 医療健康 | 1/22消 | |
埼玉県 | ヒューマ | 1/23着 | |
埼玉県 | 幕張ヒュ | 1/23着 | |
埼玉県 | 沼津ヒュ | 1/23着 | |
埼玉県 | 管理栄養 | 1/23着 | |
埼玉県 | 音楽 | 1/25着 | |
埼玉県 | 外国語 | 1/19消 | |
埼玉県 | 国際教養 | 1/19消 | |
埼玉県 | 法 | 1/19消 | |
埼玉県 | 経済 | 1/19消 | |
埼玉県 | 基幹工 | 1/23着 | |
埼玉県 | 先進工 | 1/23着 | |
埼玉県 | 建築 | 1/23着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 1/31着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 1/17着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 1/31着 | |
埼玉県 | 薬 | 1/19消 | |
埼玉県 | 保健医療 | 1/16着 | |
埼玉県 | 人間科学 | 1/16着 | |
埼玉県 | 文 | 1/19消 | |
埼玉県 | 文 | 1/18消 | |
埼玉県 | 教育 | 1/19消 | |
埼玉県 | 教育 | 1/18消 | |
埼玉県 | 国際 | 1/19消 | |
埼玉県 | 国際 | 1/18消 | |
埼玉県 | 経営 | 1/19消 | |
埼玉県 | 経営 | 1/18消 | |
埼玉県 | 健康栄養 | 1/19消 | |
埼玉県 | 健康栄養 | 1/18消 | |
埼玉県 | 情報 | 1/19消 | |
埼玉県 | 情報 | 1/18消 | |
埼玉県 | 人間科学 | 1/19消 | |
埼玉県 | 人間科学 | 1/18消 | |
埼玉県 | 法 | 1/26着 | |
埼玉県 | スポーツ | 1/26着 | |
埼玉県 | 国際コミ | 1/22着 | |
埼玉県 | 外国語 | 1/18着 | |
埼玉県 | ホスピタ | 1/18着 | |
埼玉県 | 経済 | 1/18着 | |
埼玉県 | 不動産 | 1/18着 | |
埼玉県 | 歯 | 1/17着 | |
埼玉県 | 歯 | 1/18着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 1/18着 | |
埼玉県 | 技能工芸 | 1/19消 | |
千葉県 | 発達教育 | 1/24ネ | |
千葉県 | 保健医療 | 1/24ネ | |
千葉県 | 健康科学 | 1/11ネ | |
千葉県 | 健康科学 | 1/28ネ | |
千葉県 | 社会 | 1/23着 | |
千葉県 | メディア | 1/23着 | |
千葉県 | 教育 | 1/26着 | |
千葉県 | 国際教養 | 1/26着 | |
千葉県 | 看護 | 1/25消 | |
千葉県 | 文 | 1/23着 | |
千葉県 | 教育 | 1/23着 | |
千葉県 | 生活創造 | 1/23着 | |
千葉県 | 外国語 | 1/19消 | |
千葉県 | リベラル | 1/19消 | |
千葉県 | 教育 | 1/25着 | |
千葉県 | 国際 | 1/25着 | |
千葉県 | 経済 | 1/25着 | |
千葉県 | 体育 | 1/31消 | |
千葉県 | 看護 | 1/22着 | |
千葉県 | 学校教師 | 1/24消 | |
千葉県 | 学校教師 | 1/17消 | |
千葉県 | 英語情報 | 1/17消 | |
千葉県 | 観光ビジ | 1/17消 | |
千葉県 | 看護 | 1/24消 | |
千葉県 | 看護 | 1/17消 | |
千葉県 | 総合経営 | 1/17消 | |
千葉県 | 人文 | 1/18ネ | |
千葉県 | 教育 | 1/18ネ | |
千葉県 | 地域創生 | 1/18ネ | |
千葉県 | 総合福祉 | 1/18ネ | |
千葉県 | コミュ政 | 1/18ネ | |
千葉県 | 経営 | 1/18ネ | |
千葉県 | 看護栄養 | 1/18ネ | |
千葉県 | 国際人文 | 1/18ネ | |
千葉県 | 観光 | 1/18ネ | |
千葉県 | 福祉総合 | 1/18ネ | |
千葉県 | 経営情報 | 1/18ネ | |
千葉県 | 薬 | 1/18ネ | |
千葉県 | 看護 | 1/18ネ | |
千葉県 | メディア | 1/18ネ | |
千葉県 | 文 | 1/15着 | |
千葉県 | 心理福祉 | 1/15着 | |
千葉県 | 看護 | 1/15着 | |
千葉県 | 教育-昼 | 1/15着 | |
千葉県 | 人間栄養 | 1/15着 | |
千葉県 | 音楽 | 1/15着 | |
千葉県 | 教育-夜 | 1/15着 | |
千葉県 | 法 | 1/25消 | |
千葉県 | 薬 | 1/22ネ | |
千葉県 | 看護 | 1/22ネ | |
千葉県 | 危機管理 | 1/22ネ | |
千葉県 | 経済 | 1/24着 | |
千葉県 | 工 | 1/31消 | |
千葉県 | 創造工 | 1/31消 | |
千葉県 | 先進工 | 1/31消 | |
千葉県 | 情報変革 | 1/31消 | |
千葉県 | 未来変革 | 1/31消 | |
千葉県 | 国際教養 | 1/22消 | |
千葉県 | 人間社会 | 1/22消 | |
千葉県 | 政策情報 | 1/22消 | |
千葉県 | サービス | 1/22消 | |
千葉県 | 商経 | 1/22消 | |
千葉県 | 現代教養 | 1/22着 | |
千葉県 | 法 | 1/22着 | |
千葉県 | 商 | 1/22着 | |
千葉県 | 看護 | 1/25着 | |
千葉県 | 総合情報 | 1/25着 | |
千葉県 | 外国語 | 1/19消 | |
千葉県 | 国際 | 1/19消 | |
千葉県 | 経済 | 1/19消 | |
千葉県 | 経営 | 1/19消 | |
千葉県 | 工 | 1/19消 | |
千葉県 | 人文 | 1/17着 | |
千葉県 | 国際 | 1/17着 | |
千葉県 | 看護 | 1/17着 | |
千葉県 | 家政 | 1/17着 | |
神奈川県 | 獣医 | 1/19消 | |
神奈川県 | 生命・環境 | 1/19消 | |
神奈川県 | 外国語 | 1/16消 | |
神奈川県 | 外国語 | 1/19消 | |
神奈川県 | 国際日本 | 1/16消 | |
神奈川県 | 国際日本 | 1/19消 | |
神奈川県 | 法 | 1/16消 | |
神奈川県 | 法 | 1/19消 | |
神奈川県 | 経済 | 1/16消 | |
神奈川県 | 経済 | 1/19消 | |
神奈川県 | 経営 | 1/16消 | |
神奈川県 | 経営 | 1/19消 | |
神奈川県 | 理 | 1/16消 | |
神奈川県 | 理 | 1/19消 | |
神奈川県 | 工 | 1/16消 | |
神奈川県 | 工 | 1/19消 | |
神奈川県 | 建築 | 1/16消 | |
神奈川県 | 建築 | 1/19消 | |
神奈川県 | 化学生命 | 1/16消 | |
神奈川県 | 化学生命 | 1/19消 | |
神奈川県 | 情報 | 1/16消 | |
神奈川県 | 情報 | 1/19消 | |
神奈川県 | 人間科学 | 1/16消 | |
神奈川県 | 人間科学 | 1/19消 | |
神奈川県 | 工 | 1/24消 | |
神奈川県 | 情報 | 1/24消 | |
神奈川県 | 健康医療 | 1/24消 | |
神奈川県 | 歯 | 1/19着 | |
神奈川県 | 教育 | 1/15消 | |
神奈川県 | 教育 | 1/26消 | |
神奈川県 | 児童 | 1/15消 | |
神奈川県 | 児童 | 1/26消 | |
神奈川県 | 家政 | 1/15消 | |
神奈川県 | 家政 | 1/26消 | |
神奈川県 | 教育 | 1/22消 | |
神奈川県 | 国際文化 | 1/22消 | |
神奈川県 | 社会 | 1/22消 | |
神奈川県 | 法 | 1/22消 | |
神奈川県 | 経済 | 1/22消 | |
神奈川県 | 経営 | 1/22消 | |
神奈川県 | 建築・環境 | 1/22消 | |
神奈川県 | 理工 | 1/22消 | |
神奈川県 | 看護 | 1/22消 | |
神奈川県 | 栄養 | 1/22消 | |
神奈川県 | 人間共生 | 1/22消 | |
神奈川県 | グローバ | 1/19着 | |
神奈川県 | 学芸 | 1/15着 | |
神奈川県 | 学芸 | 1/22着 | |
神奈川県 | 人間社会 | 1/15着 | |
神奈川県 | 人間社会 | 1/22着 | |
神奈川県 | 栄養科学 | 1/15着 | |
神奈川県 | 栄養科学 | 1/22着 | |
神奈川県 | コミュニ | 1/23消 | |
神奈川県 | 観光メデ | 1/23消 | |
神奈川県 | 経営文化 | 1/23消 | |
神奈川県 | 看護 | 1/23消 | |
神奈川県 | 薬 | 1/19着 | |
神奈川県 | 保健医療 | 1/19着 | |
神奈川県 | 看護 | 1/24消 | |
神奈川県 | 工 | 1/17消 | |
神奈川県 | 工 | 1/29消 | |
神奈川県 | 情報 | 1/17消 | |
神奈川県 | 情報 | 1/29消 | |
神奈川県 | 医 | 1/29ネ | |
神奈川県 | 音楽 | 1/25消 | |
神奈川県 | 文 | 1/15ネ | |
神奈川県 | 子ども未 | 1/26ネ | |
神奈川県 | 人間福祉 | 1/26ネ | |
神奈川県 | 人間科学 | 1/26ネ | |
神奈川県 | 法 | 1/18着 | |
神奈川県 | 法 | 1/25着 | |
神奈川県 | 医用工 | 1/18着 | |
神奈川県 | 医用工 | 1/25着 | |
神奈川県 | スポーツ | 1/18着 | |
神奈川県 | スポーツ | 1/25着 | |
神奈川県 | 現代教養 | 1/18着 | |
神奈川県 | 現代教養 | 1/25着 | |
神奈川県 | 国際社会 | 1/23消 | |
神奈川県 | 人間科学 | 1/23消 | |
神奈川県 | 映画 | 1/30着 | |
神奈川県 | ビューテ | 1/23ネ | |
神奈川県 | 文 | 1/16ネ | |
神奈川県 | 国際交流 | 1/16ネ | |
神奈川県 | 音楽 | 1/16ネ | |
神奈川県 | 商 | 1/19消 | |
神奈川県 | こども教 | 1/26消 | |
神奈川県 | 看護 | 1/26消 | |
神奈川県 | 美術 | 1/25消 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載(東京都はこちら)。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | 文 | 1/23着 | |
茨城県 | 経営 | 1/23着 | |
茨城県 | 看護 | 1/23着 | |
茨城県 | 生活科学 | 1/23着 | |
茨城県 | 看護 | 1/29消 | |
茨城県 | 総合政策 | 1/29消 | |
茨城県 | 人間科学 | 1/29消 | |
茨城県 | 共創社会 | 1/29消 | |
茨城県 | 法 | 1/29消 | |
茨城県 | 経済 | 1/29消 | |
茨城県 | 流通情報 | 1/29消 | |
茨城県 | スポーツ | 1/29消 | |
栃木県 | 工 | 1/28ネ | |
栃木県 | 看護 | 1/28ネ | |
栃木県 | 子ども生 | 1/26着 | |
栃木県 | シティラ | 1/26着 | |
栃木県 | 医療福祉 | 1/16消 | |
栃木県 | 赤坂心理 | 1/16消 | |
栃木県 | 薬 | 1/16消 | |
栃木県 | 福岡薬 | 1/16消 | |
栃木県 | 成田薬 | 1/16消 | |
栃木県 | 成田看護 | 1/16消 | |
栃木県 | 保健医療 | 1/16消 | |
栃木県 | 成田保健 | 1/16消 | |
栃木県 | 小田原保 | 1/16消 | |
栃木県 | 福岡保健 | 1/16消 | |
栃木県 | 看護 | 1/16着 | |
群馬県 | 教育 | 1/31着 | |
群馬県 | 医療保健 | 1/26着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 1/23着 | |
群馬県 | リハビリ | 1/23着 | |
群馬県 | 医療技術 | 1/23着 | |
群馬県 | 看護 | 1/23着 | |
群馬県 | ビジネス | 1/31消 | |
群馬県 | 看護 | 1/31消 | |
群馬県 | 農 | 1/21消 | |
群馬県 | 薬 | 1/21消 | |
群馬県 | 保健医療 | 1/21消 | |
群馬県 | 健康福祉 | 1/21消 | |
群馬県 | 人間発達 | 1/21消 | |
群馬県 | 商 | 1/31着 | |
群馬県 | 教育 | 1/25着 | |
群馬県 | 心理 | 1/25着 | |
群馬県 | 保育児童 | 1/25着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 1/25着 | |
埼玉県 | こども | 1/25着 | |
埼玉県 | 社会 | 1/25着 | |
埼玉県 | 経済経営 | 1/23着 | |
埼玉県 | 人間 | 1/23着 | |
埼玉県 | 工 | 1/25ネ | |
埼玉県 | 人間社会 | 1/25ネ | |
埼玉県 | 教育人文 | 1/31着 | |
埼玉県 | 社会情報 | 1/31着 | |
埼玉県 | 人間生活 | 1/31着 | |
埼玉県 | 現代政策 | 1/29消 | |
埼玉県 | 現代政策 | 1/23消 | |
埼玉県 | 経済 | 1/29消 | |
埼玉県 | 経済 | 1/23消 | |
埼玉県 | 経営 | 1/29消 | |
埼玉県 | 経営 | 1/23消 | |
埼玉県 | 理 | 1/29消 | |
埼玉県 | 理 | 1/23消 | |
埼玉県 | 薬 | 1/29消 | |
埼玉県 | 薬 | 1/23消 | |
埼玉県 | 心理 | 1/17消 | |
埼玉県 | 法 | 1/17消 | |
埼玉県 | 経済経営 | 1/17消 | |
埼玉県 | スポーツ | 1/17消 | |
埼玉県 | メディア | 1/17消 | |
埼玉県 | 心理福祉 | 1/26消 | |
埼玉県 | 人文 | 1/26消 | |
埼玉県 | 政治経済 | 1/26消 | |
埼玉県 | 言語コミ | 1/22消 | |
埼玉県 | 人間社会 | 1/22消 | |
埼玉県 | 国際関係 | 1/22消 | |
埼玉県 | 経済 | 1/22消 | |
埼玉県 | 商 | 1/22消 | |
埼玉県 | 医療健康 | 1/22消 | |
埼玉県 | ヒューマ | 1/31着 | |
埼玉県 | 幕張ヒュ | 1/31着 | |
埼玉県 | 沼津ヒュ | 1/31着 | |
埼玉県 | 管理栄養 | 1/31着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 1/31着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 1/24着 | |
埼玉県 | 人間科学 | 1/24着 | |
埼玉県 | 法 | 1/31着 | |
埼玉県 | スポーツ | 1/31着 | |
埼玉県 | 外国語 | 1/18着 | |
埼玉県 | ホスピタ | 1/18着 | |
埼玉県 | 経済 | 1/18着 | |
埼玉県 | 不動産 | 1/18着 | |
埼玉県 | 歯 | 1/17着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 1/18着 | |
埼玉県 | 技能工芸 | 1/19消 | |
千葉県 | 人間文化 | 1/22着 | |
千葉県 | 社会 | 1/23着 | |
千葉県 | メディア | 1/23着 | |
千葉県 | 外国語 | 1/19消 | |
千葉県 | リベラル | 1/19消 | |
千葉県 | 教育 | 1/25着 | |
千葉県 | 国際 | 1/25着 | |
千葉県 | 経済 | 1/25着 | |
千葉県 | 体育 | 1/31消 | |
千葉県 | 学校教師 | 1/24消 | |
千葉県 | 看護 | 1/24消 | |
千葉県 | 人文 | 1/22ネ | |
千葉県 | 教育 | 1/22ネ | |
千葉県 | 地域創生 | 1/22ネ | |
千葉県 | 総合福祉 | 1/22ネ | |
千葉県 | コミュ政 | 1/22ネ | |
千葉県 | 経営 | 1/22ネ | |
千葉県 | 看護栄養 | 1/22ネ | |
千葉県 | 国際人文 | 1/18ネ | |
千葉県 | 観光 | 1/18ネ | |
千葉県 | 福祉総合 | 1/18ネ | |
千葉県 | 経営情報 | 1/18ネ | |
千葉県 | 薬 | 1/18ネ | |
千葉県 | 看護 | 1/18ネ | |
千葉県 | メディア | 1/18ネ | |
千葉県 | 文 | 1/31着 | |
千葉県 | 心理福祉 | 1/31着 | |
千葉県 | 看護 | 1/31着 | |
千葉県 | 教育-昼 | 1/31着 | |
千葉県 | 人間栄養 | 1/31着 | |
千葉県 | 音楽 | 1/31着 | |
千葉県 | 教育-夜 | 1/31着 | |
千葉県 | 薬 | 1/22ネ | |
千葉県 | 看護 | 1/22ネ | |
千葉県 | 危機管理 | 1/22ネ | |
千葉県 | 工 | 1/31消 | |
千葉県 | 創造工 | 1/31消 | |
千葉県 | 先進工 | 1/31消 | |
千葉県 | 情報変革 | 1/31消 | |
千葉県 | 未来変革 | 1/31消 | |
千葉県 | 国際教養 | 1/22消 | |
千葉県 | 人間社会 | 1/22消 | |
千葉県 | 政策情報 | 1/22消 | |
千葉県 | サービス | 1/22消 | |
千葉県 | 商経 | 1/22消 | |
千葉県 | 現代教養 | 1/22着 | |
千葉県 | 法 | 1/22着 | |
千葉県 | 商 | 1/22着 | |
千葉県 | 看護 | 1/31着 | |
千葉県 | 総合情報 | 1/31着 | |
千葉県 | 外国語 | 1/19消 | |
千葉県 | 国際 | 1/19消 | |
千葉県 | 経済 | 1/19消 | |
千葉県 | 経営 | 1/19消 | |
千葉県 | 工 | 1/19消 | |
千葉県 | 人文 | 1/29着 | |
千葉県 | 国際 | 1/29着 | |
千葉県 | 看護 | 1/29着 | |
千葉県 | 家政 | 1/29着 | |
神奈川県 | 外国語 | 1/19消 | |
神奈川県 | 国際日本 | 1/19消 | |
神奈川県 | 法 | 1/19消 | |
神奈川県 | 経済 | 1/19消 | |
神奈川県 | 経営 | 1/19消 | |
神奈川県 | 理 | 1/19消 | |
神奈川県 | 工 | 1/19消 | |
神奈川県 | 建築 | 1/19消 | |
神奈川県 | 化学生命 | 1/19消 | |
神奈川県 | 情報 | 1/19消 | |
神奈川県 | 人間科学 | 1/19消 | |
神奈川県 | 歯 | 1/19着 | |
神奈川県 | 教育 | 1/25消 | |
神奈川県 | 教育 | 1/22消 | |
神奈川県 | 国際文化 | 1/25消 | |
神奈川県 | 国際文化 | 1/22消 | |
神奈川県 | 社会 | 1/25消 | |
神奈川県 | 社会 | 1/22消 | |
神奈川県 | 法 | 1/25消 | |
神奈川県 | 法 | 1/22消 | |
神奈川県 | 経済 | 1/25消 | |
神奈川県 | 経済 | 1/22消 | |
神奈川県 | 経営 | 1/25消 | |
神奈川県 | 経営 | 1/22消 | |
神奈川県 | 建築環境 | 1/25消 | |
神奈川県 | 建築環境 | 1/22消 | |
神奈川県 | 理工 | 1/25消 | |
神奈川県 | 理工 | 1/22消 | |
神奈川県 | 看護 | 1/25消 | |
神奈川県 | 看護 | 1/22消 | |
神奈川県 | 栄養 | 1/25消 | |
神奈川県 | 栄養 | 1/22消 | |
神奈川県 | 人間共生 | 1/25消 | |
神奈川県 | 人間共生 | 1/22消 | |
神奈川県 | 学芸 | 1/25着 | |
神奈川県 | 人間社会 | 1/25着 | |
神奈川県 | 栄養科学 | 1/25着 | |
神奈川県 | 薬 | 1/19着 | |
神奈川県 | 保健医療 | 1/19着 | |
神奈川県 | 工 | 1/31消 | |
神奈川県 | 情報 | 1/31消 | |
神奈川県 | 文 | 1/15ネ | |
神奈川県 | 歯 | 1/26ネ | |
神奈川県 | 法 | 1/25着 | |
神奈川県 | 医用工 | 1/25着 | |
神奈川県 | スポーツ | 1/25着 | |
神奈川県 | 現代教養 | 1/25着 | |
神奈川県 | 国際社会 | 1/23消 | |
神奈川県 | 人間科学 | 1/23消 | |
神奈川県 | 文 | 1/16ネ | |
神奈川県 | 国際交流 | 1/16ネ | |
神奈川県 | 音楽 | 1/16ネ | |
神奈川県 | 商 | 1/19消 | |
神奈川県 | こども教 | 1/26消 | |
神奈川県 | 看護 | 1/26消 | |
神奈川県 | 美術 | 1/25消 |
他地区の大学一覧を見る
1月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
2月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
3月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
コメント