この記事は青山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちらです。
国際政治学科
個別学部日程(A方式)
合格者成績推移
青学大-国際政経-政治<個別学部A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2006 | 350.0 | 244.0 | 69.7% |
2007 | 350.0 | 235.9 | 67.4% |
2008 | 350.0 | 249.9 | 71.4% |
2009 | 350.0 | 259.0 | 74.0% |
2010 | 350.0 | 246.0 | 70.3% |
2011 | 350.0 | 249.0 | 71.1% |
2012 | 350.0 | 238.0 | 68.0% |
2013 | 350.0 | 248.0 | 70.9% |
2014 | 350.0 | 228.0 | 65.1% |
2015 | 350.0 | 239.0 | 68.3% |
2016 | 350.0 | 247.0 | 70.6% |
2017 | 350.0 | 242.0 | 69.1% |
2018 | 350.0 | 253.0 | 72.3% |
2019 | 350.0 | 257.0 | 73.4% |
2020 | 350.0 | 251.0 | 71.7% |
2021 | 200.0 | 119.0 | 59.5% |
2022 | 200.0 | 127.8 | 63.9% |
2023 | 200.0 | 147.6 | 73.8% |
2024 | 200.0 | 141.3 | 70.7% |
※配点:共テ(100)+独自問題(100)
※2020年度以前の配点:英語(150)+国語(100)+地歴or公民or数学(100)
入試統計推移
青学大-国際政経-政治<個別学部A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 50 | 1,132 | 956 | 190 | 5.0 |
2007 | 50 | 1,040 | 881 | 183 | 4.8 |
2008 | 50 | 900 | 783 | 156 | 5.0 |
2009 | 50 | 957 | 832 | 159 | 5.2 |
2010 | 50 | 843 | 717 | 139 | 5.2 |
2011 | 52 | 856 | 702 | 135 | 5.2 |
2012 | 55 | 730 | 595 | 169 | 3.5 |
2013 | 55 | 961 | 768 | 177 | 4.3 |
2014 | 55 | 879 | 709 | 134 | 5.3 |
2015 | 55 | 821 | 646 | 159 | 4.1 |
2016 | 55 | 750 | 581 | 160 | 3.6 |
2017 | 64 | 1,021 | 821 | 108 | 7.6 |
2018 | 64 | 838 | 680 | 122 | 5.6 |
2019 | 64 | 956 | 759 | 140 | 5.4 |
2020 | 64 | 826 | 642 | 117 | 5.5 |
2021 | 64 | 374 | 336 | 164 | 2.0 |
2022 | 64 | 419 | 346 | 116 | 3.0 |
2023 | 64 | 331 | 277 | 137 | 2.0 |
2024 | 64 | 325 | 285 | 138 | 2.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学部日程(B方式)
合格者成績推移
青学大-国際政経-政治<個別学部B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2006 | 350.0 | 256.9 | 73.4% |
2007 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
2008 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
2009 | 350.0 | 290.0 | 82.9% |
2010 | 350.0 | 286.0 | 81.7% |
2011 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2012 | 350.0 | 219.0 | 62.6% |
2013 | 350.0 | 274.0 | 78.3% |
2014 | 350.0 | 213.0 | 60.9% |
2015 | 350.0 | 262.0 | 74.9% |
2016 | 350.0 | 279.0 | 79.7% |
2017 | 250.0 | 185.0 | 74.0% |
2018 | 250.0 | 206.0 | 82.4% |
2019 | 250.0 | 209.0 | 83.6% |
2020 | 250.0 | 199.0 | 79.6% |
2021 | 200.0 | 126.7 | 63.4% |
2022 | 200.0 | 119.8 | 59.9% |
2023 | 200.0 | 157.5 | 78.8% |
2024 | 200.0 | 157.9 | 79.0% |
※配点:共テ(100)+独自問題(100)
※2020年度以前の配点:英語(150)+国語(100)
※2016年度以前は上記に加えリスニング(100)。
入試統計推移
青学大-国際政経-政治<個別学部B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 5 | 76 | 68 | 14 | 4.9 |
2007 | 5 | 108 | 87 | 14 | 6.2 |
2008 | 5 | 62 | 56 | 15 | 3.7 |
2009 | 5 | 95 | 82 | 14 | 5.9 |
2010 | 5 | 68 | 61 | 9 | 6.8 |
2011 | 5 | 49 | 43 | 10 | 4.3 |
2012 | 5 | 36 | 28 | 24 | 1.2 |
2013 | 5 | 121 | 104 | 18 | 5.8 |
2014 | 5 | 56 | 43 | 24 | 1.8 |
2015 | 5 | 113 | 94 | 17 | 5.5 |
2016 | 5 | 56 | 46 | 12 | 3.8 |
2017 | 6 | 49 | 42 | 13 | 3.2 |
2018 | 6 | 95 | 80 | 14 | 5.7 |
2019 | 6 | 79 | 62 | 16 | 3.9 |
2020 | 6 | 86 | 64 | 16 | 4.0 |
2021 | 6 | 28 | 24 | 7 | 3.4 |
2022 | 6 | 22 | 19 | 8 | 2.4 |
2023 | 6 | 35 | 28 | 9 | 3.1 |
2024 | 6 | 39 | 31 | 7 | 4.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
※全学部日程は2010年度開始。
合格者成績推移
青学大-国際政経-政治<全学部> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2010 | 350.0 | 288.0 | 82.3% |
2011 | 350.0 | 287.0 | 82.0% |
2012 | 350.0 | 275.0 | 78.6% |
2013 | 350.0 | 288.0 | 82.3% |
2014 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
2015 | 350.0 | 278.0 | 79.4% |
2016 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2017 | 350.0 | 284.0 | 81.1% |
2018 | 350.0 | 293.0 | 83.7% |
2019 | 350.0 | 281.0 | 80.3% |
2020 | 350.0 | 278.0 | 79.4% |
2021 | 350.0 | 284.0 | 81.1% |
2022 | 350.0 | 296.0 | 84.6% |
2023 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2024 | 350.0 | 275.0 | 78.6% |
入試統計推移
青学大-国際政経-政治<全学部> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 5 | 145 | 139 | 15 | 9.3 |
2011 | 5 | 108 | 106 | 16 | 6.6 |
2012 | 5 | 113 | 107 | 15 | 7.1 |
2013 | 5 | 164 | 161 | 15 | 10.7 |
2014 | 5 | 137 | 133 | 17 | 7.8 |
2015 | 5 | 144 | 140 | 13 | 10.8 |
2016 | 5 | 101 | 95 | 15 | 6.3 |
2017 | 5 | 139 | 130 | 15 | 8.7 |
2018 | 5 | 151 | 141 | 17 | 8.3 |
2019 | 5 | 169 | 161 | 20 | 8.1 |
2020 | 5 | 157 | 148 | 20 | 7.4 |
2021 | 5 | 131 | 124 | 23 | 5.4 |
2022 | 5 | 199 | 189 | 23 | 8.2 |
2023 | 5 | 146 | 134 | 27 | 5.0 |
2024 | 5 | 162 | 152 | 27 | 5.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(3科目型)
※2020年度以前はセンター利用入試。
合格者成績推移
青学大-国際政経-政治<共テ3科目> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2011 | 400.0 | 358.0 | 89.5% |
2012 | 400.0 | 371.2 | 92.8% |
2013 | 400.0 | 350.0 | 87.5% |
2014 | 400.0 | 356.0 | 89.0% |
2015 | 400.0 | 360.0 | 90.0% |
2016 | 400.0 | 362.0 | 90.5% |
2017 | 400.0 | 363.0 | 90.8% |
2018 | 400.0 | 359.0 | 89.8% |
2019 | 400.0 | 368.0 | 92.0% |
2020 | 400.0 | 367.0 | 91.8% |
2021 | 400.0 | 350.0 | 87.5% |
2022 | 400.0 | 345.0 | 86.3% |
2023 | 400.0 | 335.0 | 83.8% |
2024 | 400.0 | 338.0 | 84.5% |
入試統計推移
青学大-国際政経-政治<共テ3科目> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 17 | 2,066 | 2,066 | 143 | 14.4 |
2007 | 17 | 933 | 933 | 129 | 7.2 |
2008 | 13 | 755 | 755 | 138 | 5.5 |
2009 | 13 | 902 | 902 | 120 | 7.5 |
2010 | 13 | 686 | 686 | 108 | 6.4 |
2011 | 13 | 657 | 654 | 71 | 9.2 |
2012 | 10 | 524 | 523 | 51 | 10.3 |
2013 | 10 | 551 | 548 | 89 | 6.2 |
2014 | 10 | 583 | 581 | 98 | 5.9 |
2015 | 10 | 566 | 564 | 93 | 6.1 |
2016 | 10 | 503 | 501 | 102 | 4.9 |
2017 | 10 | 567 | 567 | 97 | 5.8 |
2018 | 10 | 712 | 710 | 98 | 7.2 |
2019 | 10 | 686 | 684 | 103 | 6.6 |
2020 | 10 | 659 | 657 | 115 | 5.7 |
2021 | 10 | 323 | 323 | 65 | 5.0 |
2022 | 10 | 326 | 323 | 89 | 3.6 |
2023 | 10 | 302 | 300 | 87 | 3.4 |
2024 | 10 | 404 | 404 | 104 | 3.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(4科目型)
※2020年度以前はセンター利用入試。
合格者成績推移
青学大-国際政経-政治<共テ4科目> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2011 | 600.0 | 516.0 | 86.0% |
2012 | 600.0 | 531.0 | 88.5% |
2013 | 600.0 | 501.0 | 83.5% |
2014 | 600.0 | 516.0 | 86.0% |
2015 | 600.0 | 521.0 | 86.8% |
2016 | 600.0 | 523.0 | 87.2% |
2017 | 600.0 | 527.0 | 87.8% |
2018 | 600.0 | 516.0 | 86.0% |
2019 | 600.0 | 526.0 | 87.7% |
2020 | 600.0 | 458.0 | 76.3% |
2021 | 600.0 | 500.0 | 83.3% |
2022 | 600.0 | 460.0 | 76.7% |
2023 | 600.0 | 495.0 | 82.5% |
2024 | 600.0 | 500.0 | 83.3% |
入試統計推移
青学大-国際政経-政治<共テ4科目> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 5 | 218 | 218 | 71 | 3.1 |
2007 | 5 | 279 | 279 | 50 | 5.6 |
2008 | 5 | 178 | 178 | 58 | 3.1 |
2009 | 5 | 198 | 198 | 48 | 4.1 |
2010 | 5 | 185 | 185 | 43 | 4.3 |
2011 | 5 | 137 | 137 | 34 | 4.0 |
2012 | 10 | 108 | 108 | 50 | 2.2 |
2013 | 10 | 113 | 113 | 31 | 3.6 |
2014 | 10 | 132 | 132 | 30 | 4.4 |
2015 | 10 | 128 | 128 | 30 | 4.3 |
2016 | 10 | 97 | 96 | 14 | 6.9 |
2017 | 10 | 106 | 105 | 29 | 3.6 |
2018 | 10 | 143 | 143 | 46 | 3.1 |
2019 | 10 | 170 | 170 | 52 | 3.3 |
2020 | 10 | 143 | 142 | 55 | 2.6 |
2021 | 10 | 111 | 111 | 39 | 2.8 |
2022 | 10 | 129 | 128 | 51 | 2.5 |
2023 | 10 | 211 | 211 | 62 | 3.4 |
2024 | 10 | 58 | 58 | 19 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際経済学科
個別学部日程
合格者成績推移
青学大-国際政経-経済<個別学部A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2006 | 350.0 | 240.8 | 68.8% |
2007 | 350.0 | 231.0 | 66.0% |
2008 | 350.0 | 249.9 | 71.4% |
2009 | 350.0 | 248.0 | 70.9% |
2010 | 350.0 | 237.0 | 67.7% |
2011 | 350.0 | 246.0 | 70.3% |
2012 | 350.0 | 235.0 | 67.1% |
2013 | 350.0 | 248.0 | 70.9% |
2014 | 350.0 | 219.0 | 62.6% |
2015 | 350.0 | 233.0 | 66.6% |
2016 | 350.0 | 253.0 | 72.3% |
2017 | 350.0 | 234.0 | 66.9% |
2018 | 350.0 | 258.0 | 73.7% |
2019 | 350.0 | 253.0 | 72.3% |
2020 | 350.0 | 255.0 | 72.9% |
2021 | 200.0 | 132.6 | 66.3% |
2022 | 200.0 | 127.8 | 63.9% |
2023 | 200.0 | 145.8 | 72.9% |
2024 | 200.0 | 139.1 | 69.6% |
※配点:共テ(100)+独自問題(100)
※2020年度以前の配点:英語(150)+国語(100)+地歴or公民or数学(100)
入試統計推移
青学大-国際政経-経済<個別学部A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 35 | 942 | 849 | 127 | 6.7 |
2007 | 35 | 484 | 430 | 78 | 5.5 |
2008 | 40 | 701 | 633 | 79 | 8.0 |
2009 | 40 | 434 | 389 | 88 | 4.4 |
2010 | 40 | 433 | 357 | 91 | 3.9 |
2011 | 40 | 612 | 528 | 85 | 6.2 |
2012 | 50 | 607 | 510 | 114 | 4.5 |
2013 | 50 | 613 | 531 | 102 | 5.2 |
2014 | 50 | 574 | 484 | 109 | 4.4 |
2015 | 50 | 717 | 554 | 131 | 4.2 |
2016 | 50 | 753 | 593 | 96 | 6.2 |
2017 | 60 | 670 | 563 | 97 | 5.8 |
2018 | 70 | 851 | 705 | 77 | 9.2 |
2019 | 70 | 652 | 548 | 108 | 5.1 |
2020 | 70 | 717 | 595 | 66 | 9.0 |
2021 | 70 | 250 | 209 | 103 | 2.0 |
2022 | 70 | 272 | 236 | 130 | 1.8 |
2023 | 70 | 443 | 390 | 112 | 3.5 |
2024 | 70 | 200 | 179 | 89 | 2.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
合格者成績推移
青学大-国際政経-経済<全学部> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2010 | 350.0 | 279.0 | 79.7% |
2011 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2012 | 350.0 | 270.0 | 77.1% |
2013 | 350.0 | 291.0 | 83.1% |
2014 | 350.0 | 277.0 | 79.1% |
2015 | 350.0 | 256.0 | 73.1% |
2016 | 350.0 | 278.0 | 79.4% |
2017 | 350.0 | 280.0 | 80.0% |
2018 | 350.0 | 290.0 | 82.9% |
2019 | 350.0 | 281.0 | 80.3% |
2020 | 350.0 | 270.0 | 77.1% |
2021 | 350.0 | 289.0 | 82.6% |
2022 | 350.0 | 297.0 | 84.9% |
2023 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2024 | 350.0 | 262.0 | 74.9% |
入試統計推移
青学大-国際政経-経済<全学部> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 5 | 104 | 102 | 16 | 6.4 |
2011 | 5 | 61 | 61 | 10 | 6.1 |
2012 | 5 | 72 | 65 | 9 | 7.2 |
2013 | 5 | 133 | 128 | 10 | 12.8 |
2014 | 5 | 76 | 74 | 11 | 6.7 |
2015 | 5 | 63 | 60 | 11 | 5.5 |
2016 | 5 | 111 | 103 | 13 | 7.9 |
2017 | 5 | 99 | 93 | 11 | 8.5 |
2018 | 5 | 123 | 117 | 12 | 9.8 |
2019 | 5 | 151 | 146 | 15 | 9.7 |
2020 | 5 | 120 | 112 | 16 | 7.0 |
2021 | 5 | 116 | 108 | 15 | 7.2 |
2022 | 5 | 129 | 120 | 16 | 7.5 |
2023 | 5 | 94 | 88 | 16 | 5.5 |
2024 | 5 | 106 | 102 | 26 | 3.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(3科目型)
※2020年度以前はセンター試験利用入試。
合格者成績推移
青学大-国際政経-経済<共テ3科目> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2011 | 400.0 | 347.0 | 86.8% |
2012 | 400.0 | 369.2 | 92.3% |
2013 | 400.0 | 347.0 | 86.8% |
2014 | 400.0 | 352.0 | 88.0% |
2015 | 400.0 | 356.0 | 89.0% |
2016 | 400.0 | 358.0 | 89.5% |
2017 | 400.0 | 360.0 | 90.0% |
2018 | 400.0 | 354.0 | 88.5% |
2019 | 400.0 | 364.0 | 91.0% |
2020 | 400.0 | 367.0 | 91.8% |
2021 | 400.0 | 350.0 | 87.5% |
2022 | 400.0 | 345.0 | 86.3% |
2023 | 400.0 | 331.0 | 82.8% |
2024 | 400.0 | 322.0 | 80.5% |
入試統計推移
青学大-国際政経-経済<共テ3科目> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 10 | 1,841 | 1,841 | 100 | 18.4 |
2007 | 10 | 664 | 664 | 113 | 5.9 |
2008 | 8 | 820 | 820 | 57 | 14.4 |
2009 | 8 | 465 | 465 | 46 | 10.1 |
2010 | 8 | 413 | 413 | 53 | 7.8 |
2011 | 10 | 438 | 437 | 58 | 7.5 |
2012 | 10 | 805 | 802 | 54 | 14.9 |
2013 | 10 | 392 | 391 | 55 | 7.1 |
2014 | 10 | 595 | 594 | 78 | 7.6 |
2015 | 10 | 533 | 529 | 73 | 7.2 |
2016 | 10 | 544 | 541 | 72 | 7.5 |
2017 | 10 | 469 | 469 | 75 | 6.3 |
2018 | 10 | 574 | 574 | 73 | 7.9 |
2019 | 10 | 802 | 800 | 76 | 10.5 |
2020 | 10 | 663 | 660 | 75 | 8.8 |
2021 | 10 | 297 | 297 | 52 | 5.7 |
2022 | 10 | 267 | 264 | 52 | 5.1 |
2023 | 10 | 222 | 221 | 58 | 3.8 |
2024 | 10 | 325 | 323 | 111 | 2.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(4科目型)
※2020年度以前はセンター試験利用入試。
合格者成績推移
青学大-国際政経-経済<共テ4科目> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2011 | 600.0 | 509.0 | 84.8% |
2012 | 600.0 | 490.2 | 81.7% |
2013 | 600.0 | 460.0 | 76.7% |
2014 | 600.0 | 502.0 | 83.7% |
2015 | 600.0 | 473.0 | 78.8% |
2016 | 600.0 | 496.0 | 82.7% |
2017 | 600.0 | 496.0 | 82.7% |
2018 | 600.0 | 500.0 | 83.3% |
2019 | 600.0 | 529.0 | 88.2% |
2020 | 600.0 | 458.0 | 76.3% |
2021 | 600.0 | 517.0 | 86.2% |
2022 | 600.0 | 470.0 | 78.3% |
2023 | 600.0 | 484.0 | 80.7% |
2024 | 600.0 | 490.0 | 81.7% |
入試統計推移
青学大-国際政経-経済<共テ4科目> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 28 | 916 | 916 | 266 | 3.4 |
2007 | 23 | 700 | 700 | 213 | 3.3 |
2008 | 10 | 552 | 552 | 102 | 5.4 |
2009 | 10 | 196 | 196 | 79 | 2.5 |
2010 | 10 | 361 | 361 | 71 | 5.1 |
2011 | 10 | 220 | 219 | 72 | 3.0 |
2012 | 20 | 212 | 210 | 132 | 1.6 |
2013 | 20 | 344 | 340 | 123 | 2.8 |
2014 | 20 | 490 | 485 | 139 | 3.5 |
2015 | 20 | 229 | 227 | 132 | 1.7 |
2016 | 20 | 593 | 591 | 143 | 4.1 |
2017 | 20 | 313 | 312 | 139 | 2.2 |
2018 | 10 | 401 | 398 | 131 | 3.0 |
2019 | 10 | 471 | 469 | 78 | 6.0 |
2020 | 10 | 143 | 142 | 98 | 1.4 |
2021 | 10 | 169 | 169 | 40 | 4.2 |
2022 | 10 | 123 | 123 | 38 | 3.2 |
2023 | 10 | 129 | 126 | 51 | 2.5 |
2024 | 10 | 76 | 76 | 38 | 2.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際コミュニケーション学科
個別学部日程(A方式)
合格者成績推移
青学大-国際政経-コミュ<個別学部A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2006 | 350.0 | 246.8 | 70.5% |
2007 | 350.0 | 239.8 | 68.5% |
2008 | 350.0 | 254.8 | 72.8% |
2009 | 350.0 | 256.0 | 73.1% |
2010 | 350.0 | 247.0 | 70.6% |
2011 | 350.0 | 256.0 | 73.1% |
2012 | 350.0 | 250.0 | 71.4% |
2013 | 350.0 | 252.0 | 72.0% |
2014 | 350.0 | 233.0 | 66.6% |
2015 | 350.0 | 245.0 | 70.0% |
2016 | 350.0 | 259.0 | 74.0% |
2017 | 350.0 | 252.0 | 72.0% |
2018 | 350.0 | 269.0 | 76.9% |
2019 | 350.0 | 267.0 | 76.3% |
2020 | 350.0 | 258.0 | 73.7% |
2021 | 200.0 | 129.1 | 64.6% |
2022 | 200.0 | 149.3 | 74.7% |
2023 | 200.0 | 145.3 | 72.7% |
2024 | 200.0 | 140.8 | 70.4% |
入試統計推移
青学大-国際政経-コミュ<個別学部A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 25 | 760 | 665 | 107 | 6.2 |
2007 | 22 | 816 | 711 | 122 | 5.8 |
2008 | 25 | 704 | 630 | 99 | 6.4 |
2009 | 25 | 628 | 564 | 121 | 4.7 |
2010 | 25 | 656 | 560 | 101 | 5.5 |
2011 | 25 | 926 | 792 | 83 | 9.5 |
2012 | 27 | 844 | 698 | 69 | 10.1 |
2013 | 27 | 671 | 537 | 92 | 5.8 |
2014 | 27 | 701 | 564 | 84 | 6.7 |
2015 | 27 | 685 | 552 | 103 | 5.4 |
2016 | 27 | 660 | 551 | 75 | 7.3 |
2017 | 32 | 726 | 609 | 56 | 10.9 |
2018 | 32 | 635 | 543 | 43 | 12.6 |
2019 | 32 | 583 | 486 | 61 | 8.0 |
2020 | 32 | 570 | 467 | 60 | 7.8 |
2021 | 27 | 175 | 151 | 69 | 2.2 |
2022 | 27 | 348 | 273 | 71 | 3.8 |
2023 | 27 | 268 | 213 | 84 | 2.5 |
2024 | 27 | 278 | 245 | 75 | 3.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学部日程(B方式)
合格者成績推移
青学大-国際政経-コミュ<個別学部B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2006 | 350.0 | 290.9 | 83.1% |
2007 | 350.0 | 268.8 | 76.8% |
2008 | 350.0 | 284.9 | 81.4% |
2009 | 350.0 | 300.0 | 85.7% |
2010 | 350.0 | 271.0 | 77.4% |
2011 | 350.0 | 285.0 | 81.4% |
2012 | 350.0 | 266.0 | 76.0% |
2013 | 350.0 | 288.0 | 82.3% |
2014 | 350.0 | 246.0 | 70.3% |
2015 | 350.0 | 253.0 | 72.3% |
2016 | 350.0 | 281.0 | 80.3% |
2017 | 250.0 | 180.0 | 72.0% |
2018 | 250.0 | 204.0 | 81.6% |
2019 | 250.0 | 210.0 | 84.0% |
2020 | 250.0 | 205.0 | 82.0% |
2021 | 200.0 | 136.7 | 68.4% |
2022 | 200.0 | 159.9 | 80.0% |
2023 | 200.0 | 156.8 | 78.4% |
2024 | 200.0 | 148.2 | 74.1% |
※2016年度をもってリスニング(100点)廃止。
[/su_spoiler]入試統計推移
青学大-国際政経-コミュ<個別学部B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 15 | 405 | 356 | 27 | 13.2 |
2007 | 13 | 219 | 188 | 24 | 7.8 |
2008 | 13 | 224 | 196 | 26 | 7.5 |
2009 | 13 | 203 | 175 | 29 | 6.0 |
2010 | 13 | 167 | 144 | 40 | 3.6 |
2011 | 13 | 293 | 255 | 25 | 10.2 |
2012 | 13 | 193 | 161 | 26 | 6.2 |
2013 | 13 | 203 | 177 | 16 | 11.1 |
2014 | 13 | 163 | 143 | 22 | 6.5 |
2015 | 13 | 192 | 160 | 24 | 6.7 |
2016 | 13 | 210 | 174 | 24 | 7.3 |
2017 | 15 | 116 | 93 | 23 | 4.0 |
2018 | 15 | 206 | 171 | 23 | 7.4 |
2019 | 15 | 175 | 149 | 25 | 6.0 |
2020 | 15 | 158 | 130 | 22 | 5.9 |
2021 | 10 | 209 | 208 | 30 | 6.9 |
2022 | 10 | 241 | 238 | 46 | 5.2 |
2023 | 10 | 201 | 200 | 45 | 4.4 |
2024 | 20 | 146 | 121 | 31 | 3.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
合格者成績推移
青学大-国際政経-コミュ<全学部> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2010 | 350.0 | 275.0 | 78.6% |
2011 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2012 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
2013 | 350.0 | 290.0 | 82.9% |
2014 | 350.0 | 273.0 | 78.0% |
2015 | 350.0 | 273.0 | 78.0% |
2016 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
2017 | 350.0 | 280.0 | 80.0% |
2018 | 350.0 | 288.0 | 82.3% |
2019 | 350.0 | 281.0 | 80.3% |
2020 | 350.0 | 274.0 | 78.3% |
2021 | 350.0 | 282.0 | 80.6% |
2022 | 350.0 | 297.0 | 84.9% |
2023 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2024 | 350.0 | 270.0 | 77.1% |
入試統計推移
青学大-国際政経-コミュ<全学部> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 5 | 127 | 123 | 17 | 7.2 |
2011 | 5 | 169 | 163 | 14 | 11.6 |
2012 | 5 | 140 | 139 | 17 | 8.2 |
2013 | 5 | 113 | 110 | 11 | 10.0 |
2014 | 5 | 101 | 99 | 10 | 9.9 |
2015 | 5 | 113 | 111 | 9 | 12.3 |
2016 | 5 | 105 | 103 | 9 | 11.4 |
2017 | 5 | 105 | 101 | 10 | 10.1 |
2018 | 5 | 153 | 144 | 11 | 13.1 |
2019 | 5 | 145 | 137 | 14 | 9.8 |
2020 | 5 | 127 | 123 | 10 | 12.3 |
2021 | 5 | 97 | 95 | 13 | 7.3 |
2022 | 5 | 168 | 161 | 16 | 10.1 |
2023 | 5 | 124 | 116 | 17 | 6.8 |
2024 | 5 | 126 | 120 | 24 | 5.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜
合格者成績推移
青学大-国際政経-コミュ<共テ> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2011 | 400.0 | 358.0 | 89.5% |
2012 | 400.0 | 364.0 | 91.0% |
2013 | 400.0 | 356.0 | 89.0% |
2014 | 400.0 | 367.0 | 91.8% |
2015 | 400.0 | 368.0 | 92.0% |
2016 | 400.0 | 366.0 | 91.5% |
2017 | 400.0 | 366.0 | 91.5% |
2018 | 400.0 | 362.0 | 90.5% |
2019 | 400.0 | 368.0 | 92.0% |
2020 | 400.0 | 370.0 | 92.5% |
2021 | 400.0 | 354.0 | 88.5% |
2022 | 400.0 | 351.0 | 87.8% |
2023 | 400.0 | 341.0 | 85.3% |
2024 | 400.0 | 341.0 | 85.3% |
入試統計推移
青学大-国際政経-コミュ<共テ> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2007 | 5 | 621 | 621 | 47 | 13.2 |
2008 | 9 | 535 | 535 | 62 | 8.6 |
2009 | 9 | 478 | 478 | 46 | 10.4 |
2010 | 9 | 417 | 417 | 48 | 8.7 |
