この記事は慶應義塾大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般選抜
A方式(英語・数学・小論文)
1次選考成績推移
年度 | 配点 | 選抜最低点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2006 | 160 | 83 | 80.31 |
2007 | 160 | 99 | 91.98 |
2008 | 160 | 100 | 93.04 |
2009 | 160 | 112 | 103.31 |
2010 | 160 | 107 | 98.6 |
2011 | 160 | 109 | 104.0 |
2012 | 160 | 120 | 114.2 |
2013 | 160 | 111 | 106.7 |
2014 | 160 | 96 | 90.4 |
2015 | 160 | 103 | 98.6 |
2016 | 160 | 98 | 89.5 |
2017 | 160 | 86 | 78.5 |
2018 | 160 | 94 | 86.6 |
2019 | 160 | 110 | 101.7 |
2020 | 160 | 92 | 86.9 |
2021 | 160 | 105 | 96.4 |
2022 | 160 | 85 | 79.4 |
2023 | 160 | 99 | 92.5 |
2024 | 160 | 102 | 93.6 |
※配点:英語90点+数学70点
※1次選考の配点で選抜最低点に達した受験生のみ最終選考の対象となる。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
最終選考成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2006 | 420 | 222 | 219.62 |
2007 | 420 | 255 | 252.68 |
2008 | 420 | 253 | 253.31 |
2009 | 420 | 261 | 260.73 |
2010 | 420 | 267 | 266.43 |
2011 | 420 | 259 | 259.60 |
2012 | 420 | 289 | 287.30 |
2013 | 420 | 270 | 268.00 |
2014 | 420 | 250 | 249.40 |
2015 | 420 | 254 | 251.20 |
2016 | 420 | 238 | 236.80 |
2017 | 420 | 218 | 216.50 |
2018 | 420 | 207 | 208.30 |
2019 | 420 | 265 | 263.10 |
2020 | 420 | 234 | 235.30 |
2021 | 420 | 231 | 242.20 |
2022 | 420 | 209 | 219.0 |
2023 | 420 | 248 | 257.3 |
2024 | 420 | 231 | 240.3 |
※配点:英語200点+数学150点+小論文70点
※最終選考では1次選考分を含めた総点により合否判断がなされる。
※合格最低点には補欠合格者の得点は含まれない。
※得点調整は行われていない。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 500 | 5,003 | 4,493 | 984 | 80 | 1,064 | 4.2 |
2007 | 500 | 5,500 | 5,001 | 974 | 48 | 1,022 | 4.9 |
2008 | 500 | 5,116 | 4,649 | 984 | 87 | 1,071 | 4.3 |
2009 | 500 | 5,280 | 4,859 | 991 | 129 | 1,120 | 4.3 |
2010 | 500 | 5,445 | 4,971 | 1,006 | 163 | 1,169 | 4.3 |
2011 | 500 | 4,795 | 4,376 | 1,005 | 146 | 1,151 | 3.8 |
2012 | 500 | 4,992 | 4,563 | 1,001 | 90 | 1,091 | 4.2 |
2013 | 500 | 4,785 | 4,397 | 1,011 | 170 | 1,181 | 3.7 |
2014 | 480 | 4,999 | 4,581 | 959 | 220 | 1,179 | 3.9 |
2015 | 480 | 4,783 | 4,406 | 982 | 219 | 1,201 | 3.7 |
2016 | 420 | 5,227 | 4,806 | 861 | 243 | 1,104 | 4.4 |
2017 | 420 | 4,996 | 4,599 | 855 | 247 | 1,102 | 4.2 |
2018 | 420 | 4,714 | 4,314 | 856 | 183 | 1,039 | 4.2 |
2019 | 420 | 4,743 | 4,309 | 854 | 251 | 1,105 | 3.9 |
2020 | 420 | 4,193 | 3,720 | 857 | 113 | 970 | 3.8 |
2021 | 420 | 3,716 | 3,419 | 855 | 248 | 1,103 | 3.1 |
2022 | 420 | 3,732 | 3,383 | 856 | 248 | 1,104 | 3.1 |
2023 | 420 | 3,621 | 3,286 | 865 | 237 | 1,172 | 2.8 |
2024 | 420 | 4,066 | 3,699 | 875 | 275 | 1,150 | 3.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(英語・地理歴史・小論文)
1次選考成績推移
年度 | 配点 | 選抜最低点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2006 | 160 | 97 | 90.0 |
2007 | 160 | 105 | 99.14 |
2008 | 160 | 101 | 92.69 |
2009 | 90 | 71 | 65.06 |
2010 | 90 | 57 | 53.89 |
2011 | 90 | 62 | 60.0 |
2012 | 90 | 55 | 53.0 |
2013 | 90 | 61 | 58.9 |
2014 | 90 | 57 | 55.1 |
2015 | 90 | 60 | 57.1 |
2016 | 90 | 55 | 50.3 |
2017 | 90 | 47 | 42.7 |
2018 | 90 | 49 | 44.3 |
2019 | 90 | 58 | 52.7 |
2020 | 90 | 54 | 49.2 |
2021 | 90 | 65 | 57.5 |
2022 | 90 | 51 | 48.0 |
2023 | 90 | 51 | 49.7 |
2024 | 90 | 50 | 50.6 |
※配点:英語90点(2008年度以前は英語90点+地理歴史70点)
※1次選考の配点で選抜最低点に達した受験生のみ最終選考の対象となる。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
最終選抜成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2006 | 420 | 262 | 251.68 |
2007 | 420 | 272 | 262.07 |
2008 | 420 | 276 | 268.13 |
2009 | 420 | 269 | 257.5 |
2010 | 420 | 262 | 250.31 |
2011 | 420 | 270 | 254.2 |
2012 | 420 | 257 | 244.6 |
2013 | 420 | 268 | 253.6 |
2014 | 420 | 256 | 244.0 |
2015 | 420 | 271 | 259.1 |
2016 | 420 | 268 | 258.5 |
2017 | 420 | 245 | 234.8 |
2018 | 420 | 243 | 235.3 |
2019 | 420 | 259 | 253.0 |
2020 | 420 | 240 | 239.6 |
2021 | 420 | 262 | 265.0 |
2022 | 420 | 239 | 230.5 |
2023 | 420 | 266 | 255.3 |
2024 | 420 | 237 | 223.6 |
※配点:英語200点+地理歴史150点+小論文70点
※最終選考では1次選考分を含めた総点により合否判断がなされる。
※合格最低点には補欠合格者の得点は含まれない。
※得点調整は行われていない。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 250 | 3,092 | 2,840 | 409 | 76 | 485 | 5.9 |
2007 | 250 | 3,014 | 2,761 | 408 | 42 | 450 | 6.1 |
2008 | 250 | 3,098 | 2,787 | 411 | 47 | 458 | 6.1 |
2009 | 250 | 2,982 | 2,713 | 412 | 28 | 440 | 6.2 |
2010 | 250 | 2,599 | 2,355 | 402 | 73 | 475 | 5.0 |
2011 | 250 | 2,546 | 2,335 | 410 | 23 | 433 | 5.4 |
2012 | 250 | 2,452 | 2,228 | 405 | 23 | 428 | 5.2 |
2013 | 250 | 2,335 | 2,127 | 398 | 48 | 446 | 4.8 |
2014 | 240 | 2,200 | 1,983 | 381 | 97 | 478 | 4.1 |
2015 | 240 | 2,248 | 2,088 | 395 | 75 | 470 | 4.4 |
2016 | 210 | 2,384 | 2,213 | 359 | 101 | 460 | 4.8 |
2017 | 210 | 2,427 | 2,237 | 362 | 64 | 426 | 5.3 |
2018 | 210 | 2,417 | 2,217 | 362 | 69 | 431 | 5.1 |
2019 | 210 | 2,231 | 2,029 | 364 | 38 | 402 | 5.0 |
2020 | 210 | 1,956 | 1,768 | 367 | 39 | 406 | 4.4 |
2021 | 210 | 2,081 | 1,913 | 368 | 132 | 500 | 3.8 |
2022 | 210 | 2,086 | 1,905 | 380 | 82 | 462 | 4.1 |
2023 | 210 | 2,015 | 1,844 | 380 | 100 | 480 | 3.8 |
2024 | 210 | 1,853 | 1,691 | 381 | 52 | 433 | 3.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整について
慶應義塾大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
慶應義塾大学の一般選抜における得点調整について説明しています。合格最低点等を参照する際に併せてお読みください。
過去問
赤本
リンク
青本
リンク
慶應義塾大学トップ
慶應義塾大学(私立・東京都)|入試情報トップ
基本情報 慶應義塾大学 けいおうぎじゅくだいがく 略称:慶大(けいだい) 英語:Keio University 創立:1858年 設置:1920年 校種:私立 本部:東京都港区三田二丁目15番45号 公式: ※スタディサプリ進路(外部サイト...
他学部の合格最低点と倍率の推移を見る
文学部 | 経済学部 |
法学部 | 商学部 |
医学部 | 理工学部 |
総合政策学部 | 環境情報学部 |
看護医療学部 | 薬学部 |
他大学の合格者成績を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |