この記事は立教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちら。
観光学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-観光-観光<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 125 | 2,128 | 2,061 | 373 | 5.5 |
2022 | 125 | 1,339 | 1,295 | 408 | 3.2 |
2023 | 125 | 1,497 | 1,452 | 492 | 3.0 |
2024 | 125 | 1,566 | 1,506 | 456 | 3.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-観光-観光<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 10 | 1,337 | 80 | 16.7 |
2011 | 10 | 468 | 50 | 9.4 |
2012 | 10 | 822 | 83 | 9.9 |
2013 | 10 | 704 | 83 | 8.5 |
2014 | 10 | 816 | 84 | 9.7 |
2015 | 10 | 567 | 111 | 5.1 |
2016 | 10 | 607 | 121 | 5.0 |
2017 | 10 | 591 | 116 | 5.1 |
2018 | 10 | 893 | 68 | 13.1 |
2019 | 10 | 889 | 73 | 12.2 |
2020 | 10 | 351 | 58 | 6.1 |
2021 | 20 | 533 | 59 | 9.0 |
2022 | 20 | 426 | 60 | 7.1 |
2023 | 20 | 730 | 83 | 8.8 |
2024 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-観光-観光<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 10 | 165 | 51 | 3.2 |
2020 | 10 | 183 | 45 | 4.1 |
2021 | 25 | 91 | 33 | 2.8 |
2022 | 20 | 87 | 25 | 3.5 |
2023 | 20 | 195 | 40 | 4.9 |
2024 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-観光-観光<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 25 | 7 | 5 | 5.0 |
2012 | 21 | 3 | 0 | ― |
2013 | 17 | 6 | 3 | 5.7 |
2014 | 18 | 5 | 3 | 6.0 |
2015 | 26 | 8 | 2 | 13.0 |
2016 | 18 | 6 | 4 | 4.5 |
2017 | 27 | 11 | 6 | 4.5 |
2018 | 45 | 8 | 6 | 7.5 |
2019 | 45 | 7 | 5 | 9.0 |
2020 | 44 | 8 | 3 | 14.7 |
2021 | 44 | 13 | 9 | 4.9 |
2022 | 44 | 7 | 7 | 6.3 |
2023 | 53 | 8 | 5 | 10.6 |
2024 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
交流文化学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-観光-交流文化<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 100 | 1,128 | 1,098 | 351 | 3.1 |
2022 | 100 | 1,306 | 1,267 | 385 | 3.3 |
2023 | 100 | 985 | 964 | 410 | 2.4 |
2024 | 100 | 1,300 | 1,269 | 396 | 3.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-観光-交流文化<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 10 | 1,108 | 74 | 15.0 |
2011 | 10 | 447 | 60 | 7.5 |
2012 | 10 | 694 | 87 | 8.0 |
2013 | 10 | 599 | 85 | 7.0 |
2014 | 10 | 468 | 74 | 6.3 |
2015 | 10 | 530 | 105 | 5.0 |
2016 | 10 | 521 | 104 | 5.0 |
2017 | 10 | 314 | 104 | 3.0 |
2018 | 10 | 1,089 | 59 | 18.5 |
2019 | 10 | 367 | 80 | 4.6 |
2020 | 10 | 471 | 74 | 6.4 |
2021 | 20 | 301 | 62 | 4.9 |
2022 | 20 | 716 | 88 | 8.1 |
2023 | 20 | 288 | 102 | 2.8 |
2024 | 20 | 418 | 111 | 3.8 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-観光-交流文化<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 10 | 78 | 30 | 2.6 |
2020 | 10 | 118 | 38 | 3.1 |
2021 | 20 | 67 | 23 | 2.9 |
2022 | 20 | 58 | 20 | 2.9 |
2023 | 20 | 96 | 39 | 2.5 |
2024 | 20 | 63 | 25 | 2.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-観光-交流文化<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 6 | 1 | 1 | 6.0 |
2012 | 8 | 2 | 0 | ― |
2013 | 5 | 1 | 0 | ― |
2014 | 7 | 2 | 1 | 7.0 |
2015 | 12 | 3 | 3 | 4.0 |
2016 | 27 | 9 | 4 | 6.8 |
2017 | 13 | 11 | 6 | 2.2 |
2018 | 34 | 7 | 6 | 5.7 |
2019 | 32 | 8 | 6 | 5.3 |
2020 | 30 | 7 | 6 | 5.0 |
2021 | 33 | 10 | 7 | 4.7 |
2022 | 34 | 5 | 2 | 17.0 |
2023 | 11 | 11 | 4 | 2.8 |
2024 | 34 | 11 | 10 | 3.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整に関する情報
立教大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
立教大学の入試における得点調整についての記事です。
過去問
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 異文化コミュニケーション学部 |
経済学部 | 経営学部 |
理学部 | 社会学部 |
法学部 | 観光学部 |
コミュニティ福祉学部 | 現代心理学部 |
スポーツウエルネス学部 | GLAP |
他の大学の合格最低点を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |