この記事は愛知県立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点は公表されていません。
前期日程-合格者成績推移
国語国文学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 332.3 | 372.2 |
2016 | 500 | 329.8 | 361.6 |
2017 | 500 | 338.2 | 378.0 |
2018 | 500 | 338.5 | 376.5 |
2019 | 500 | 345.8 | 382.2 |
2020 | 500 | 337.7 | 373.6 |
総合得点
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1000 | 552.9 | 646.1 |
2016 | 1000 | 561.6 | 648.0 |
2017 | 1000 | 586.5 | 678.1 |
2018 | 1000 | 621.5 | 727.2 |
2019 | 1000 | 575.0 | 651.9 |
2020 | 1000 | 574.7 | 668.4 |
歴史文化学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 342.0 | 375.4 |
2016 | 500 | 331.3 | 366.5 |
2017 | 500 | 339.4 | 384.0 |
2018 | 500 | 340.5 | 381.4 |
2019 | 500 | 354.5 | 395.0 |
2020 | 500 | 331.9 | 373.0 |
総合得点
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 900 | 527.5 | 597.3 |
2016 | 900 | 523.6 | 604.2 |
2017 | 900 | 522.0 | 612.1 |
2018 | 900 | 563.6 | 651.2 |
2019 | 900 | 524.8 | 606.6 |
2020 | 900 | 524.8 | 604.0 |
後期日程-合格者成績推移
国語国文学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 700 | 516.0 | 572.4 |
2016 | 700 | 505.0 | 570.9 |
2017 | 700 | 546.9 | 592.3 |
2018 | 700 | 522.5 | 608.9 |
2019 | 700 | 541.9 | 595.7 |
2020 | 700 | 505.9 | 544.5 |
歴史文化学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 800 | 623.2 | 656.2 |
2016 | 800 | 565.6 | 675.0 |
2017 | 800 | 584.6 | 662.5 |
2018 | 800 | 617.5 | 686.2 |
2019 | 800 | 631.6 | 670.0 |
2020 | 800 | 604.7 | 629.1 |
過去問
他の学部を見る
外国語学部 | 日本文化学部 |
教育福祉学部 | 看護学部 |
情報科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |