PR

福井大学-工学部の合格最低点推移【2016~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は福井大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※工学部は2016年度より改組・再編されたため、2015年度以前の成績は割愛しています。

前期日程-合格者成績推移

機械・システム工学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 900 494 571 658
2017 900 495 571 665
2018 900 475 567 672
2019 900 520 575 638
2020 900 497 559 628

個別学力検査

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 600 180 270 381
2017 600 201 297 369
2018 600 309 391 507
2019 600 303 392 504
2020 600 321 401 522

合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 1500 776 841 985
2017 1500 809 867 1010
2018 1500 892 958 1108
2019 1500 900 967 1119
2020 1500 908 960 1083

電気電子情報工学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 900 496 571 706
2017 900 499 573 692
2018 900 494 568 635
2019 900 531 581 658
2020 900 488 568 651

個別学力検査

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 600 210 280 447
2017 600 246 318 417
2018 600 258 381 501
2019 600 345 416 516
2020 600 285 389 525

合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 1500 795 852 1153
2017 1500 841 891 1091
2018 1500 865 949 1094
2019 1500 942 997 1125
2020 1500 851 957 1128

建築・都市環境工学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 900 539 589 641
2017 900 543 614 684
2018 900 530 594 671
2019 900 558 617 703
2020 900 548 594 646

個別学力検査

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 600 225 314 387
2017 600 273 336 426
2018 600 327 420 510
2019 600 381 444 513
2020 600 381 439 522

合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 1500 866 903 949
2017 1500 904 950 1053
2018 1500 946 1014 1159
2019 1500 1024 1061 1167
2020 1500 982 1032 1116

物質・生命化科学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 900 483 561 662
2017 900 460 554 672
2018 900 468 546 641
2019 900 492 565 651
2020 900 466 556 654

個別学力検査

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 600 180 280 393
2017 600 189 307 435
2018 600 255 358 471
2019 600 273 374 501
2020 600 327 397 504

合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 1500 782 841 1046
2017 1500 757 860 1059
2018 1500 842 904 1082
2019 1500 842 939 1128
2020 1500 895 952 1092

応用物理学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 900 496 545 600
2017 900 493 543 609
2018 900 495 541 582
2019 900 496 566 773
2020 900 491 543 623

個別学力検査

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 600 216 280 402
2017 600 246 293 342
2018 600 333 385 444
2019 600 249 358 549
2020 600 213 361 477

合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 1500 760 824 985
2017 1500 799 836 943
2018 1500 901 926 987
2019 1500 813 923 1322
2020 1500 761 904 1076

後期日程-合格者成績推移

機械・システム工学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 900 582 627 720
2017 900 562 624 709
2018 900 524 622 723
2019 900 557 633 747
2020 900 562 611 707

個別学力検査

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 300 150 217 270
2017 300 90 219 282
2018 300 132 199 276
2019 300 102 190 294
2020 300 84 161 252

合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 1200 794 844 944
2017 1200 779 843 965
2018 1200 785 820 921
2019 1200 746 823 996
2020 1200 726 772 934

電気電子情報工学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 900 561 625 731
2017 900 583 639 716
2018 1100 706 785 925
2019 1100 712 782 855
2020 1100 698 767 861

個別学力検査

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 300 168 217 255
2017 300 162 232 285
2018 400 160 255 372
2019 400 220 295 388
2020 400 132 223 304

合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 1200 798 842 974
2017 1200 831 871 968
2018 1500 960 1040 1289
2019 1500 1025 1077 1188
2020 1500 929 990 1118

建築・都市環境工学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 900 628 654 688
2017 900 465 627 707
2018 900 584 646 742
2019 900 626 675 714
2020 900 593 657 734

個別学力検査

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 200 114 138 172
2017 200 118 140 152
2018 300 159 217 264
2019 300 177 224 273
2020 300 129 192 255

合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 1100 767 792 835
2017 1100 584 767 859
2018 1200 810 863 942
2019 1200 863 899 956
2020 1200 808 849 918

物質・生命化科学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 1200 743 828 1004
2017 1200 772 826 936
2018 1200 785 838 892
2019 1200 818 855 929
2020 1200 697 813 923

応用物理学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 900 434 583 677
2017 900 527 591 655
2018 900 547 588 640
2019 900 540 595 689
2020 900 550 589 646

個別学力検査

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 400 188 274 348
2017 400 252 311 372
2018 400 152 236 348
2019 400 208 283 400
2020 400 164 234 356

合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2016 1300 718 857 1025
2017 1300 869 901 987
2018 1300 747 823 988
2019 1300 826 878 1025
2020 1300 771 823 960

過去問・参考書

次の5冊で10年分になります。

他の学部を見る

教育学部

医学部

工学部

国際地域学部

タイトルとURLをコピーしました