この記事は大阪公立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般選抜〈前期日程〉
食栄養学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-生活科学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-生活-食栄養〈一般-前-均等〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 500 | 305.75 | 336.82 | 382.50 |
二次 | 2022 | 450 | 225.75 | 275.32 | 320.25 |
総点 | 2022 | 950 | 580.75 | 612.14 | 690.75 |
大阪公立大-生活-食栄養〈一般-前-理数〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 500 | 318.75 | 359.19 | 393.00 |
二次 | 2022 | 450 | 246.50 | 297.63 | 328.75 |
総点 | 2022 | 950 | 605.38 | 656.82 | 718.88 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-生活-食栄養〈一般-前-均等〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 20 | 80 | 68 | 21 | 2.2 |
大阪公立大-生活-食栄養〈一般-前-理数〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 25 | 79 | 67 | 25 | 2.7 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
居住環境学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-生活科学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-生活-居住〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 500 | 285.50 | 356.12 | 393.25 |
二次 | 2022 | 300 | 107.25 | 163.54 | 212.25 |
総点 | 2022 | 800 | 489.75 | 519.66 | 589.75 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-生活-居住〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 34 | 124 | 110 | 36 | 3.1 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人間福祉学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-生活科学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-生活-人間〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 500 | 333.50 | 363.12 | 416.00 |
二次 | 2022 | 300 | 153.00 | 181.29 | 214.50 |
総点 | 2022 | 800 | 513.00 | 544.41 | 614.00 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-生活-食栄養〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 30 | 100 | 85 | 32 | 2.7 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜
食栄養学科
入試統計推移
大阪公立大-食栄養〈学校推薦-均等-府内枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 4 | 34 | 34 | 4 | 8.5 |
大阪公立大-食栄養〈学校推薦-均等-全国枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 6 | 23 | 23 | 6 | 3.8 |
大阪公立大-食栄養〈学校推薦-理数-府内枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 4 | 20 | 20 | 4 | 5.0 |
大阪公立大-食栄養〈学校推薦-理数-全国枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 6 | 29 | 29 | 6 | 4.8 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
居住環境学科
入試統計推移
大阪公立大-居住〈学校推薦-府内枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 2 | 35 | 34 | 2 | 17.0 |
大阪公立大-居住〈学校推薦-全国枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 7 | 36 | 36 | 7 | 5.1 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人間福祉学科
入試統計推移
大阪公立大-人間〈学校推薦-府内枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 2 | 19 | 19 | 2 | 9.5 |
大阪公立大-人間〈学校推薦-全国枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 13 | 17 | 17 | 13 | 1.3 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2021年度以前の入試結果を見る
大阪市立大学
商学部 | 経済学部 |
法学部 | 文学部 |
理学部 | 工学部 |
医学部 | 生活科学部 |
大阪府立大学
現代システム科学域 | 工学域 |
生命環境科学域 | 地域保健学域 |
過去問
他の学部を見る
現代システム科学域 | 文学部 |
法学部 | 経済学部 |
商学部 | 理学部 |
工学部 | 農学部 |
獣医学部 | 医学部(医) |
医学部(リハビリ) | 看護学部 |
生活科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |