この記事は埼玉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※工学部では2018年度に学部再編が行われたため、2017年度以前の旧学科の成績は(参考)として掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
機械工学・システムデザイン学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 1200 | 753.40 | 795.07 |
2019 | 1200 | 852.60 | 897.72 |
2020 | 1200 | 790.80 | 841.40 |
電気電子物理工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 1100 | 720.20 | 759.72 |
2019 | 1100 | 779.40 | 818.45 |
2020 | 1100 | 698.40 | 774.64 |
情報工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 1200 | 780.20 | 814.41 |
2019 | 1200 | 819.80 | 888.57 |
2020 | 1200 | 844.80 | 883.81 |
応用化学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 1300 | 863.40 | 919.37 |
2019 | 1300 | 889.80 | 940.27 |
2020 | 1300 | 887.60 | 942.27 |
環境社会デザイン学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 1100 | 707.20 | 740.89 |
2019 | 1100 | 780.00 | 814.57 |
2020 | 1100 | 728.00 | 768.68 |
(参考)機械工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1100 | 809.80 | 847.83 |
2012 | 1100 | 744.00 | 796.73 |
2013 | 1100 | 732.80 | 783.42 |
2014 | 1100 | 784.00 | 828.36 |
2015 | 1100 | 721.00 | 779.85 |
2016 | 1100 | 777.20 | 818.53 |
2017 | 1100 | 749.80 | 787.46 |
(参考)電気電子システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1000 | 730.20 | 772.64 |
2012 | 1000 | 704.80 | 746.13 |
2013 | 1000 | 669.20 | 714.02 |
2014 | 1000 | 704.40 | 735.23 |
2015 | 1000 | 697.60 | 733.99 |
2016 | 1000 | 680.00 | 727.58 |
2017 | 1000 | 681.20 | 712.13 |
(参考)情報システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1000 | 742.80 | 779.54 |
2012 | 1000 | 719.40 | 762.62 |
2013 | 1000 | 710.60 | 752.97 |
2014 | 1000 | 712.80 | 752.37 |
2015 | 1000 | 691.60 | 738.76 |
2016 | 1000 | 703.80 | 752.93 |
2017 | 1000 | 661.60 | 723.68 |
(参考)応用化学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1200 | 922.00 | 946.21 |
2012 | 1200 | 927.00 | 949.38 |
2013 | 1200 | 929.40 | 949.11 |
2014 | 1200 | 906.80 | 940.49 |
2015 | 1200 | 824.40 | 858.52 |
2016 | 1200 | 821.00 | 868.59 |
2017 | 1200 | 803.00 | 862.55 |
(参考)機能材料工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1000 | 733.90 | 759.73 |
2012 | 1000 | 757.60 | 778.75 |
2013 | 1000 | 697.40 | 742.20 |
2014 | 1000 | 752.70 | 777.30 |
2015 | 1000 | 713.80 | 743.06 |
2016 | 1000 | 614.50 | 716.23 |
2017 | 1000 | 695.80 | 720.77 |
(参考)建設工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1000 | 696.00 | 730.07 |
2012 | 1000 | 689.80 | 723.17 |
2013 | 1000 | 673.80 | 712.62 |
2014 | 1000 | 700.60 | 736.80 |
2015 | 1000 | 702.60 | 736.66 |
2016 | 1000 | 692.40 | 736.36 |
2017 | 1000 | 683.20 | 719.09 |
(参考)環境共生学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1200 | 853.20 | 868.68 |
2012 | 1200 | 862.10 | 886.22 |
2013 | 1200 | 840.60 | 880.59 |
2014 | 1200 | 914.70 | 932.26 |
2015 | 1200 | 856.40 | 888.90 |
2016 | 1200 | 781.30 | 827.58 |
2017 | 1200 | 818.30 | 852.11 |
後期日程-合格者成績推移
※後期日程の募集は2012年度より開始。
機械工学・システムデザイン学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 1200 | 782.40 | 837.01 |
2019 | 1200 | 766.40 | 814.91 |
2020 | 1200 | 751.40 | 804.56 |
電気電子物理工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 1200 | 774.20 | 846.46 |
2019 | 1200 | 767.80 | 828.56 |
2020 | 1200 | 590.00 | 749.35 |
情報工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 1400 | 922.20 | 979.73 |
2019 | 1400 | 844.40 | 907.21 |
2020 | 1400 | 864.40 | 927.63 |
応用化学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 1600 | 1118.40 | 1187.30 |
2019 | 1600 | 1008.00 | 1085.36 |
2020 | 1600 | 1072.20 | 1126.40 |
環境社会デザイン学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 1300 | 859.40 | 924.91 |
2019 | 1300 | 870.80 | 919.07 |
2020 | 1300 | 771.00 | 856.04 |
(参考)機械工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1400 | 936.20 | 998.32 |
2013 | 1400 | 933.60 | 996.59 |
2014 | 1400 | 951.80 | 999.59 |
2015 | 1400 | 870.00 | 929.15 |
2016 | 1400 | 929.60 | 971.98 |
2017 | 1400 | 880.20 | 956.39 |
(参考)電気電子システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1300 | 878.80 | 925.19 |
2013 | 1300 | 870.40 | 919.61 |
2014 | 1300 | 880.20 | 936.64 |
2015 | 1300 | 852.60 | 903.50 |
2016 | 1300 | 687.40 | 853.09 |
2017 | 1300 | 843.40 | 896.08 |
(参考)情報システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1400 | 898.60 | 958.06 |
2013 | 1400 | 953.60 | 1005.20 |
2014 | 1400 | 942.40 | 999.84 |
2015 | 1400 | 875.20 | 941.62 |
2016 | 1400 | 931.40 | 974.75 |
2017 | 1400 | 914.80 | 960.61 |
(参考)応用化学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1600 | 1133.60 | 1174.77 |
2013 | 1600 | 1157.20 | 1196.06 |
2014 | 1600 | 1123.60 | 1176.47 |
2015 | 1600 | 1024.40 | 1088.88 |
2016 | 1600 | 1009.80 | 1095.19 |
2017 | 1600 | 1068.80 | 1150.56 |
(参考)機能材料工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1600 | 1075.13 | 1121.22 |
2013 | 1600 | 1073.77 | 1120.20 |
2014 | 1600 | 1042.79 | 1099.90 |
2015 | 1600 | 969.38 | 1053.58 |
2016 | 1600 | 1067.16 | 1124.88 |
2017 | 1600 | 995.33 | 1076.87 |
(参考)建設工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1300 | 854.20 | 911.79 |
2013 | 1300 | 828.60 | 917.18 |
2014 | 1300 | 887.40 | 933.09 |
2015 | 1300 | 844.00 | 893.82 |
2016 | 1300 | 843.20 | 895.92 |
2017 | 1300 | 854.00 | 916.56 |
(参考)環境共生学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1500 | 1014.53 | 1055.56 |
2013 | 1500 | 975.82 | 1045.80 |
2014 | 1500 | 1046.71 | 1074.26 |
2015 | 1500 | 923.85 | 996.86 |
2016 | 1500 | 969.55 | 1009.81 |
2017 | 1500 | 957.10 | 1002.10 |
過去問
次の3冊で直近9ヵ年分になります。
コメント