2025共テ難易度(前年度比)
科目 | 河合塾 | ベネ駿 | 代ゼミ | 東 進 |
---|---|---|---|---|
地総、地理 | ― | ― | ― | ― |
歴総、日本史 | ― | ― | ― | ― |
歴総、世界史 | ― | ― | ― | ― |
公共、倫理 | ― | ― | ― | ― |
公共、政経 | ― | ― | ― | ― |
地理総合 | ― | ― | ― | ― |
歴史総合 | ― | ― | ― | ― |
公共 | ― | ― | ― | ― |
旧世界史B | 同程度 | 同程度 | ― | ― |
旧日本史B | やや易 | やや易 | ― | ― |
旧地理B | 同程度 | やや難 | ― | ― |
旧現代社会 | 同程度 | やや易 | ― | ― |
旧倫理 | 同程度 | やや易 | ― | ― |
旧政経 | やや易 | やや易 | ― | ― |
旧倫、政 | やや易 | 同程度 | ― | ― |
国語 | 易 | やや易 | 同程度 | 易 |
英語R | やや易 | 易 | やや易 | 易 |
英語L | 同程度 | 同程度 | 同程度 | 難 |
物理基礎 | 同程度 | 同程度 | やや難 | 難 |
化学基礎 | 同程度 | 同程度 | 同程度 | 同程度 |
生物基礎 | 同程度 | 同程度 | 難 | 同程度 |
地学基礎 | 同程度 | やや難 | やや易 | やや難 |
数学IA | 同程度 | 同程度 | 同程度 | やや易 |
数学IIBC | 同程度 | やや難 | ― | やや難 |
旧数学IA | やや易 | 同程度 | ― | ― |
旧数学IIB | 同程度 | 同程度 | ― | ― |
物理 | やや難 | 同程度 | やや難 | やや難 |
化学 | 難 | 難 | 同程度 | 難 |
生物 | 同程度 | 同程度 | 同程度 | やや難 |
地学 | やや難 | 同程度 | 同程度 | 難 |
情報I | ― | ― | ― | ― |
旧情報 | ― | ― | ― | ― |
※参考1:河合塾
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:代々木ゼミナール
※参考4:東進ハイスクール
コメント