この記事は同志社大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちら。
社会学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 375 | 75.0% |
2007 | 500 | 355 | 71.0% |
2008 | 500 | 367 | 73.4% |
2009 | 500 | 367 | 73.4% |
2010 | 500 | 354 | 70.8% |
2011 | 500 | 331 | 66.2% |
2012 | 500 | 366 | 73.2% |
2013 | 500 | 369 | 73.8% |
2014 | 500 | 369 | 73.8% |
2015 | 500 | 378 | 75.6% |
2016 | 500 | 380 | 76.0% |
2017 | 500 | 360 | 72.0% |
2018 | 500 | 385 | 77.0% |
2019 | 500 | 403 | 80.6% |
2020 | 500 | 394 | 78.8% |
2021 | 500 | 388 | 77.6% |
2022 | 500 | 384 | 76.8% |
2023 | 500 | 387 | 77.4% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 166.7 | 108.3 | 120.3 | 118.5 | 102.5 | 120.3 | 394.6 |
2007 | 160.4 | 98.2 | 115.1 | 113.6 | 90.0 | 117.2 | 373.6 |
2008 | 155.1 | 120.2 | 108.7 | 106.3 | 114.0 | 105.8 | 382.8 |
2009 | 160 | 114 | 112 | 114 | 112 | 111 | 387 |
2010 | 149 | 110 | 115 | 111 | 117 | 111 | 372 |
2011 | 138 | 103 | 110 | 107 | 110 | 105 | 348 |
2012 | 162 | 120 | 100 | 100 | 85 | 106 | 383 |
2013 | 168 | 128 | 95 | 90 | 97 | 90 | 388 |
2014 | 165 | 115 | 106 | 102 | 104 | 103 | 384 |
2015 | 163 | 137 | 99 | 93 | 103 | 96 | 396 |
2016 | 173 | 121 | 108 | 108 | 122 | 107 | 402 |
2017 | 158 | 119 | 105 | 105 | 107 | 104 | 382 |
2018 | 169 | 123 | 107 | 109 | 115 | 108 | 400 |
2019 | 179 | 129 | 107 | 108 | 116 | 108 | 416 |
2020 | 178 | 124 | 109 | 104 | - | 111 | 409 |
2021 | 165 | 130 | 111 | 110 | - | 111 | 405 |
2022 | 171 | 122 | 106 | 106 | 110 | 106 | 399 |
2023 | 170 | 125 | 113 | 110 | - | 109 | 405 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 133.0 | 92.6 | 107.5 | 107.1 | 102.6 | 106.8 | 333.1 |
2007 | 135.1 | 80.4 | 102.8 | 103.0 | 105.9 | 103.2 | 318.7 |
2008 | 129.9 | 97.9 | 97.6 | 93.6 | 94.3 | 94.9 | 323.3 |
2009 | 135 | 94 | 100 | 101 | 99 | 101 | 330 |
2010 | 123 | 96 | 100 | 99 | 100 | 101 | 319 |
2011 | 112 | 88 | 97 | 98 | 94 | 94 | 297 |
2012 | 127 | 112 | 86 | 86 | 84 | 88 | 325 |
2013 | 142 | 110 | 81 | 82 | 77 | 79 | 332 |
2014 | 134 | 101 | 89 | 91 | 88 | 92 | 325 |
2015 | 137 | 127 | 81 | 83 | 81 | 84 | 347 |
2016 | 150 | 107 | 92 | 93 | 100 | 98 | 352 |
2017 | 128 | 104 | 90 | 91 | 95 | 90 | 323 |
2018 | 140 | 109 | 97 | 96 | 94 | 95 | 346 |
2019 | 148 | 117 | 96 | 96 | 86 | 94 | 359 |
2020 | 152 | 113 | 92 | 95 | 92 | 93 | 357 |
2021 | 140 | 116 | 98 | 97 | 98 | 98 | 353 |
2022 | 154 | 109 | 94 | 96 | 102 | 95 | 358 |
2023 | 144 | 113 | 98 | 98 | 97 | 97 | 355 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 302 | 295 | 58 | 5.3 |
2007 | 285 | 277 | 58 | 5.0 |
2008 | 342 | 331 | 47 | 6.7 |
2009 | 279 | 268 | 52 | 5.2 |
2010 | 295 | 286 | 59 | 4.8 |
2011 | 288 | 281 | 56 | 5.0 |
2012 | 273 | 267 | 42 | 6.4 |
2013 | 225 | 217 | 62 | 3.5 |
2014 | 233 | 230 | 48 | 4.8 |
2015 | 223 | 219 | 54 | 4.1 |
2016 | 193 | 186 | 51 | 3.6 |
2017 | 217 | 210 | 52 | 4.0 |
2018 | 237 | 231 | 43 | 5.4 |
2019 | 212 | 203 | 41 | 5.0 |
2020 | 189 | 184 | 33 | 5.6 |
2021 | 237 | 231 | 47 | 4.9 |
2022 | 211 | 207 | 55 | 3.8 |
2023 | 256 | 250 | 52 | 4.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 368 | 73.6% |
2007 | 500 | 373 | 74.6% |
2008 | 500 | 348 | 69.6% |
2009 | 500 | 372 | 74.4% |
2010 | 500 | 354 | 70.8% |
2011 | 500 | 357 | 71.4% |
2012 | 500 | 379 | 75.8% |
2013 | 500 | 386 | 77.2% |
2014 | 500 | 373 | 74.6% |
2015 | 500 | 352 | 70.4% |
2016 | 500 | 383 | 76.6% |
2017 | 500 | 380 | 76.0% |
2018 | 500 | 386 | 77.2% |
2019 | 500 | 379 | 75.8% |
2020 | 500 | 390 | 78.0% |
2021 | 500 | 398 | 79.6% |
2022 | 500 | 377 | 75.4% |
2023 | 500 | 395 | 79.0% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 153.7 | 115.0 | 115.4 | 115.0 | 117.3 | 116.0 | 384.2 |
2007 | 163.9 | 114.4 | 114.3 | 113.3 | 115.6 | 108.6 | 391.4 |
2008 | 163.7 | 91.6 | 111.9 | 106.5 | 109.0 | 112.6 | 365.2 |
2009 | 154 | 130 | 106 | 105 | 108 | 114 | 391 |
2010 | 162 | 102 | 108 | 109 | 107 | 110 | 372 |
2011 | 153 | 117 | 105 | 103 | 100 | 103 | 373 |
2012 | 166 | 118 | 110 | 108 | 109 | 110 | 394 |
2013 | 170 | 121 | 112 | 111 | 114 | 109 | 402 |
2014 | 167 | 119 | 103 | 104 | 102 | 103 | 389 |
2015 | 149 | 113 | 110 | 110 | 110 | 109 | 372 |
2016 | 173 | 121 | 105 | 102 | 106 | 112 | 399 |
2017 | 163 | 125 | 112 | 111 | 109 | 112 | 399 |
2018 | 167 | 124 | 107 | 107 | 106 | 108 | 398 |
2019 | 162 | 122 | 111 | 111 | 117 | 115 | 396 |
2020 | 165 | 125 | 116 | 114 | 118 | 117 | 406 |
2021 | 173 | 130 | 108 | 109 | 108 | 112 | 412 |
2022 | 170 | 113 | 113 | 112 | 113 | 111 | 396 |
2023 | 174 | 124 | 112 | 109 | 113 | 111 | 409 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 124.8 | 101.4 | 102.1 | 100.5 | 103.6 | 102.3 | 328.0 |
2007 | 133.5 | 101.0 | 99.6 | 100.6 | 99.6 | 98.6 | 334.3 |
2008 | 135.5 | 72.5 | 96.1 | 94.5 | 96.7 | 95.8 | 303.8 |
2009 | 124 | 116 | 93 | 94 | 94 | 95 | 334 |
2010 | 133 | 87 | 95 | 94 | 93 | 96 | 315 |
2011 | 127 | 104 | 91 | 91 | 91 | 92 | 322 |
2012 | 137 | 106 | 96 | 96 | 95 | 96 | 338 |
2013 | 146 | 105 | 100 | 99 | 96 | 99 | 350 |
2014 | 137 | 105 | 91 | 90 | 86 | 89 | 332 |
2015 | 125 | 99 | 95 | 95 | 94 | 96 | 319 |
2016 | 149 | 106 | 89 | 90 | 92 | 90 | 345 |
2017 | 134 | 114 | 97 | 96 | 97 | 100 | 345 |
2018 | 142 | 111 | 91 | 91 | 91 | 93 | 345 |
2019 | 133 | 103 | 98 | 99 | 95 | 98 | 333 |
2020 | 136 | 115 | 102 | 101 | 104 | 102 | 353 |
2021 | 145 | 118 | 96 | 96 | 97 | 97 | 360 |
2022 | 144 | 98 | 101 | 102 | 99 | 100 | 343 |
2023 | 143 | 113 | 96 | 97 | 93 | 96 | 352 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 824 | 795 | 147 | 5.4 |
2007 | 838 | 811 | 160 | 5.1 |
2008 | 1,149 | 1,119 | 169 | 6.6 |
2009 | 944 | 910 | 166 | 5.5 |
2010 | 912 | 888 | 160 | 5.6 |
2011 | 922 | 900 | 184 | 4.9 |
2012 | 921 | 887 | 150 | 5.9 |
2013 | 711 | 677 | 146 | 4.6 |
2014 | 792 | 758 | 148 | 5.1 |
2015 | 788 | 753 | 160 | 4.7 |
2016 | 655 | 625 | 131 | 4.8 |
2017 | 772 | 731 | 154 | 4.7 |
2018 | 921 | 874 | 127 | 6.9 |
2019 | 932 | 878 | 134 | 6.6 |
2020 | 773 | 733 | 156 | 4.7 |
2021 | 937 | 901 | 187 | 4.8 |
2022 | 702 | 679 | 177 | 3.8 |
2023 | 890 | 853 | 164 | 5.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会福祉学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 345 | 69.0% |
2007 | 500 | 338 | 67.6% |
2008 | 500 | 327 | 65.4% |
2009 | 500 | 335 | 67.0% |
2010 | 500 | 326 | 65.2% |
2011 | 500 | 300 | 60.0% |
2012 | 500 | 338 | 67.6% |
2013 | 500 | 341 | 68.2% |
2014 | 500 | 335 | 67.0% |
2015 | 500 | 340 | 68.0% |
2016 | 500 | 356 | 71.2% |
2017 | 500 | 325 | 65.0% |
2018 | 500 | 363 | 72.6% |
2019 | 500 | 383 | 76.6% |
2020 | 500 | 378 | 75.6% |
2021 | 500 | 357 | 71.4% |
2022 | 500 | 361 | 72.2% |
2023 | 500 | 358 | 71.6% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 149.5 | 103.1 | 113.6 | 112.3 | 120.8 | 118.6 | 367.6 |
2007 | 153.8 | 91.0 | 113.4 | 112.6 | 118.3 | 118.5 | 360.5 |
2008 | 140.6 | 107.6 | 104.4 | 104.5 | 107.4 | 106.9 | 353.8 |
2009 | 145 | 105 | 112 | 105 | 112 | 107 | 358 |
2010 | 136 | 101 | 110 | 110 | 121 | 106 | 346 |
2011 | 124 | 98 | 105 | 103 | 98 | 103 | 326 |
2012 | 148 | 115 | 100 | 99 | 104 | 94 | 361 |
2013 | 159 | 121 | 90 | 85 | 88 | 90 | 369 |
2014 | 157 | 109 | 100 | 92 | 97 | 98 | 364 |
2015 | 145 | 131 | 81 | 85 | 90 | 81 | 358 |
2016 | 157 | 112 | 106 | 91 | 123 | 100 | 372 |
2017 | 141 | 114 | 96 | 94 | 101 | 100 | 352 |
2018 | 157 | 119 | 102 | 103 | 105 | 114 | 379 |
2019 | 167 | 127 | 100 | 109 | 103 | 94 | 397 |
2020 | 171 | 124 | 101 | 98 | - | 96 | 394 |
2021 | 143 | 125 | 106 | 99 | 102 | 106 | 372 |
2022 | 158 | 117 | 109 | 104 | - | 104 | 380 |
2023 | 154 | 123 | 107 | 105 | 104 | 91 | 380 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 126.7 | 89.0 | 103.5 | 102.4 | 105.5 | 104.9 | 319.2 |
2007 | 123.2 | 74.8 | 98.0 | 100.3 | 101.0 | 101.5 | 297.5 |
2008 | 119.9 | 93.6 | 88.6 | 95.8 | 95.4 | 97.0 | 306.1 |
2009 | 121 | 86 | 96 | 98 | 100 | 97 | 305 |
2010 | 114 | 90 | 99 | 97 | 97 | 95 | 301 |
2011 | 105 | 85 | 96 | 93 | 88 | 92 | 284 |
2012 | 121 | 109 | 81 | 85 | 82 | 85 | 313 |
2013 | 138 | 105 | 77 | 76 | 81 | 83 | 322 |
2014 | 124 | 92 | 85 | 87 | 87 | 85 | 301 |
2015 | 118 | 117 | 71 | 76 | 73 | 69 | 307 |
2016 | 132 | 96 | 88 | 83 | 92 | 87 | 315 |
2017 | 117 | 100 | 88 | 82 | 80 | 87 | 303 |
2018 | 126 | 101 | 88 | 88 | 93 | 85 | 316 |
2019 | 131 | 112 | 92 | 93 | 92 | 85 | 334 |
2020 | 135 | 110 | 85 | 83 | 95 | 91 | 331 |
2021 | 128 | 111 | 93 | 90 | 97 | 94 | 331 |
2022 | 141 | 100 | 90 | 89 | 92 | 90 | 331 |
2023 | 128 | 109 | 92 | 90 | 103 | 85 | 328 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 212 | 207 | 58 | 3.3 |
2007 | 271 | 267 | 52 | 4.8 |
2008 | 173 | 171 | 65 | 3.0 |
2009 | 182 | 175 | 46 | 3.8 |
2010 | 163 | 160 | 48 | 3.3 |
2011 | 147 | 144 | 52 | 2.8 |
2012 | 155 | 152 | 43 | 3.5 |
2013 | 134 | 129 | 50 | 2.6 |
2014 | 141 | 136 | 33 | 4.1 |
2015 | 110 | 107 | 34 | 3.1 |
2016 | 177 | 174 | 31 | 5.6 |
2017 | 112 | 110 | 39 | 2.8 |
2018 | 227 | 223 | 32 | 7.0 |
2019 | 83 | 80 | 15 | 5.3 |
2020 | 63 | 60 | 11 | 5.5 |
2021 | 64 | 60 | 25 | 2.4 |
2022 | 125 | 123 | 26 | 4.7 |
2023 | 81 | 78 | 22 | 3.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 340 | 68.0% |
2007 | 500 | 357 | 71.4% |
2008 | 500 | 308 | 61.6% |
2009 | 500 | 341 | 68.2% |
2010 | 500 | 325 | 65.0% |
2011 | 500 | 326 | 65.2% |
2012 | 500 | 350 | 70.0% |
2013 | 500 | 360 | 72.0% |
2014 | 500 | 341 | 68.2% |
2015 | 500 | 318 | 63.6% |
2016 | 500 | 359 | 71.8% |
2017 | 500 | 349 | 69.8% |
2018 | 500 | 365 | 73.0% |
2019 | 500 | 357 | 71.4% |
2020 | 500 | 376 | 75.2% |
2021 | 500 | 365 | 73.0% |
2022 | 500 | 352 | 70.4% |
2023 | 500 | 359 | 71.8% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 140.0 | 113.5 | 108.9 | 106.2 | 108.9 | 111.5 | 362.3 |
2007 | 155.6 | 112.7 | 109.0 | 108.3 | 111.6 | 114.2 | 378.4 |
2008 | 147.3 | 80.3 | 104.7 | 103.1 | 102.4 | 104.4 | 331.5 |
2009 | 135 | 125 | 104 | 102 | 103 | 101 | 363 |
2010 | 149 | 94 | 102 | 104 | 106 | 100 | 346 |
2011 | 139 | 110 | 99 | 96 | 97 | 99 | 347 |
2012 | 153 | 110 | 106 | 106 | 107 | 107 | 370 |
2013 | 160 | 115 | 106 | 108 | 107 | 108 | 383 |
2014 | 153 | 113 | 98 | 100 | 100 | 98 | 365 |
2015 | 135 | 104 | 101 | 100 | 104 | 102 | 340 |
2016 | 164 | 117 | 103 | 100 | 99 | 98 | 381 |
2017 | 146 | 119 | 107 | 105 | 110 | 102 | 372 |
2018 | 160 | 121 | 102 | 103 | 99 | 103 | 383 |
2019 | 152 | 116 | 106 | 109 | 106 | 108 | 375 |
2020 | 160 | 122 | 115 | 114 | 115 | 110 | 396 |
2021 | 161 | 124 | 104 | 104 | 105 | 103 | 388 |
2022 | 161 | 105 | 109 | 107 | 110 | 108 | 375 |
2023 | 162 | 120 | 104 | 104 | 109 | 101 | 386 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 119.4 | 100.3 | 96.4 | 98.6 | 95.1 | 100.2 | 317.0 |
2007 | 126.4 | 99.0 | 94.4 | 94.0 | 95.7 | 102.4 | 321.0 |
2008 | 125.7 | 68.0 | 91.7 | 93.7 | 90.1 | 94.2 | 286.2 |
2009 | 111 | 111 | 88 | 88 | 89 | 91 | 312 |
2010 | 125 | 81 | 91 | 92 | 93 | 89 | 298 |
2011 | 120 | 100 | 88 | 84 | 87 | 85 | 306 |
2012 | 127 | 101 | 91 | 93 | 96 | 95 | 322 |
2013 | 140 | 104 | 93 | 98 | 99 | 97 | 339 |
2014 | 127 | 101 | 85 | 88 | 91 | 93 | 316 |
2015 | 118 | 94 | 90 | 91 | 92 | 90 | 303 |
2016 | 138 | 97 | 86 | 84 | 89 | 85 | 322 |
2017 | 124 | 112 | 94 | 94 | 95 | 94 | 330 |
2018 | 135 | 106 | 87 | 89 | 87 | 85 | 329 |
2019 | 128 | 98 | 96 | 97 | 95 | 95 | 321 |
2020 | 128 | 111 | 100 | 100 | 102 | 99 | 339 |
2021 | 138 | 115 | 93 | 94 | 94 | 93 | 346 |
2022 | 135 | 91 | 97 | 96 | 101 | 95 | 323 |
2023 | 138 | 111 | 94 | 90 | 96 | 90 | 342 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 323 | 318 | 99 | 3.2 |
2007 | 473 | 461 | 100 | 4.6 |
2008 | 452 | 442 | 139 | 3.2 |
2009 | 499 | 481 | 138 | 3.5 |
2010 | 426 | 419 | 119 | 3.5 |
2011 | 370 | 358 | 120 | 3.0 |
2012 | 372 | 362 | 99 | 3.7 |
2013 | 289 | 282 | 105 | 2.7 |
2014 | 335 | 328 | 109 | 3.0 |
2015 | 326 | 314 | 117 | 2.7 |
2016 | 549 | 531 | 109 | 4.9 |
2017 | 368 | 359 | 131 | 2.7 |
2018 | 626 | 602 | 107 | 5.6 |
2019 | 414 | 402 | 86 | 4.7 |
2020 | 436 | 426 | 83 | 5.1 |
2021 | 332 | 323 | 114 | 2.8 |
2022 | 564 | 548 | 143 | 3.8 |
2023 | 356 | 350 | 141 | 2.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
メディア学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 376 | 75.2% |
2007 | 500 | 365 | 73.0% |
2008 | 500 | 369 | 73.8% |
2009 | 500 | 367 | 73.4% |
2010 | 500 | 358 | 71.6% |
2011 | 500 | 332 | 66.4% |
2012 | 500 | 363 | 72.6% |
2013 | 500 | 375 | 75.0% |
2014 | 500 | 370 | 74.0% |
2015 | 500 | 375 | 75.0% |
2016 | 500 | 379 | 75.8% |
2017 | 500 | 357 | 71.4% |
2018 | 500 | 387 | 77.4% |
2019 | 500 | 397 | 79.4% |
2020 | 500 | 403 | 80.6% |
2021 | 500 | 378 | 75.6% |
2022 | 500 | 382 | 76.4% |
2023 | 500 | 374 | 74.8% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 162.6 | 106.2 | 123.8 | 118.8 | 120.0 | 126.0 | 391.7 |
2007 | 159.0 | 101.2 | 121.2 | 115.2 | 134.0 | 122.5 | 380.0 |
2008 | 153.3 | 119.4 | 108.9 | 107.2 | 118.6 | 113.2 | 383.0 |
2009 | 155 | 116 | 110 | 111 | 118 | 112 | 383 |
2010 | 148 | 108 | 121 | 116 | - | 111 | 373 |
2011 | 137 | 100 | 113 | 110 | 114 | 111 | 349 |
2012 | 156 | 119 | 103 | 101 | 93 | 102 | 377 |
2013 | 166 | 127 | 98 | 93 | 102 | 97 | 390 |
2014 | 164 | 118 | 107 | 108 | 106 | 102 | 388 |
2015 | 165 | 133 | 94 | 93 | 100 | 93 | 392 |
2016 | 171 | 120 | 108 | 109 | 113 | 99 | 398 |
2017 | 155 | 121 | 101 | 102 | - | 102 | 377 |
2018 | 170 | 120 | 109 | 111 | 115 | 114 | 401 |
2019 | 179 | 126 | 105 | 109 | 108 | 110 | 412 |
2020 | 177 | 130 | 109 | 103 | 118 | 121 | 416 |
2021 | 156 | 130 | 112 | 107 | 109 | 100 | 392 |
2022 | 167 | 120 | 106 | 103 | 106 | 111 | 393 |
2023 | 163 | 121 | 109 | 109 | 103 | 110 | 393 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 132.5 | 91.4 | 107.1 | 105.8 | 107.9 | 107.9 | 330.9 |
2007 | 132.6 | 80.1 | 103.3 | 101.6 | 100.9 | 104.4 | 315.6 |
2008 | 128.2 | 98.7 | 96.8 | 96.9 | 97.3 | 95.1 | 323.5 |
2009 | 128 | 92 | 100 | 98 | 100 | 102 | 320 |
2010 | 120 | 95 | 99 | 102 | 98 | 100 | 315 |
2011 | 111 | 88 | 93 | 95 | 105 | 97 | 294 |
2012 | 126 | 111 | 85 | 85 | 86 | 81 | 321 |
2013 | 145 | 112 | 82 | 81 | 86 | 82 | 339 |
2014 | 136 | 102 | 94 | 90 | 94 | 89 | 330 |
2015 | 134 | 124 | 83 | 78 | 80 | 79 | 339 |
2016 | 144 | 104 | 94 | 96 | 89 | 89 | 341 |
2017 | 122 | 101 | 88 | 89 | 91 | 87 | 312 |
2018 | 134 | 105 | 94 | 93 | 94 | 94 | 333 |
2019 | 143 | 115 | 91 | 89 | 99 | 92 | 349 |
2020 | 146 | 113 | 94 | 92 | 92 | 92 | 352 |
2021 | 133 | 111 | 95 | 95 | 92 | 94 | 339 |
2022 | 144 | 106 | 94 | 92 | 91 | 92 | 343 |
2023 | 130 | 111 | 92 | 91 | 88 | 92 | 332 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 309 | 306 | 46 | 6.4 |
2007 | 356 | 352 | 46 | 7.7 |
2008 | 319 | 313 | 45 | 7.0 |
2009 | 258 | 252 | 28 | 9.0 |
2010 | 236 | 231 | 34 | 6.8 |
2011 | 196 | 192 | 44 | 4.4 |
2012 | 231 | 229 | 34 | 6.7 |
2013 | 229 | 229 | 43 | 5.3 |
2014 | 194 | 193 | 36 | 5.4 |
2015 | 193 | 189 | 42 | 4.5 |
2016 | 174 | 172 | 31 | 5.5 |
2017 | 204 | 201 | 35 | 5.7 |
2018 | 207 | 206 | 26 | 7.9 |
2019 | 179 | 175 | 32 | 5.5 |
2020 | 167 | 161 | 16 | 10.1 |
2021 | 108 | 107 | 16 | 6.7 |
2022 | 163 | 162 | 31 | 5.2 |
2023 | 162 | 160 | 33 | 4.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 370 | 74.0% |
2007 | 500 | 383 | 76.6% |
2008 | 500 | 350 | 70.0% |
2009 | 500 | 372 | 74.4% |
2010 | 500 | 358 | 71.6% |
2011 | 500 | 357 | 71.4% |
2012 | 500 | 376 | 75.2% |
2013 | 500 | 392 | 78.4% |
2014 | 500 | 375 | 75.0% |
2015 | 500 | 349 | 69.8% |
2016 | 500 | 382 | 76.4% |
2017 | 500 | 377 | 75.4% |
2018 | 500 | 387 | 77.4% |
2019 | 500 | 372 | 74.4% |
2020 | 500 | 399 | 79.8% |
2021 | 500 | 387 | 77.4% |
2022 | 500 | 374 | 74.8% |
2023 | 500 | 380 | 76.0% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 153.9 | 113.2 | 118.1 | 114.1 | 115.1 | 122.2 | 384.3 |
2007 | 165.6 | 117.6 | 113.7 | 113.4 | 115.3 | 114.4 | 397.0 |
2008 | 165.2 | 92.8 | 114.8 | 109.2 | 109.4 | 109.4 | 369.3 |
2009 | 149 | 130 | 107 | 103 | 104 | 109 | 386 |
2010 | 162 | 102 | 109 | 108 | 110 | 115 | 374 |
2011 | 153 | 118 | 107 | 103 | 104 | 109 | 376 |
2012 | 164 | 116 | 111 | 108 | 109 | 112 | 390 |
2013 | 170 | 124 | 114 | 111 | 114 | 117 | 408 |
2014 | 168 | 121 | 106 | 101 | 101 | 101 | 392 |
2015 | 146 | 114 | 105 | 106 | 111 | 108 | 367 |
2016 | 172 | 121 | 102 | 102 | 101 | 106 | 396 |
2017 | 161 | 126 | 108 | 110 | 111 | 105 | 394 |
2018 | 168 | 125 | 108 | 108 | 107 | 109 | 401 |
2019 | 158 | 119 | 113 | 109 | 112 | 116 | 388 |
2020 | 167 | 127 | 117 | 114 | 112 | 123 | 412 |
2021 | 170 | 129 | 110 | 105 | 106 | 105 | 406 |
2022 | 169 | 111 | 113 | 111 | 106 | 113 | 392 |
2023 | 167 | 124 | 108 | 106 | 110 | 108 | 398 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 123.9 | 101.0 | 101.3 | 102.8 | 101.2 | 102.0 | 326.7 |
2007 | 132.7 | 101.1 | 100.1 | 98.1 | 101.5 | 99.8 | 333.5 |
2008 | 136.4 | 73.6 | 97.1 | 94.6 | 95.5 | 98.1 | 306.5 |
2009 | 122 | 118 | 93 | 91 | 93 | 93 | 332 |
2010 | 133 | 88 | 95 | 96 | 94 | 97 | 315 |
2011 | 124 | 105 | 89 | 90 | 92 | 89 | 319 |
2012 | 135 | 105 | 96 | 95 | 94 | 93 | 335 |
2013 | 148 | 107 | 100 | 99 | 101 | 99 | 355 |
2014 | 137 | 106 | 89 | 89 | 89 | 93 | 333 |
2015 | 121 | 100 | 94 | 93 | 95 | 93 | 315 |
2016 | 148 | 106 | 89 | 91 | 86 | 90 | 344 |
2017 | 130 | 114 | 93 | 94 | 94 | 96 | 339 |
2018 | 140 | 112 | 90 | 91 | 91 | 89 | 343 |
2019 | 131 | 103 | 97 | 95 | 97 | 98 | 330 |
2020 | 135 | 116 | 104 | 103 | 99 | 104 | 355 |
2021 | 143 | 119 | 95 | 93 | 90 | 90 | 355 |
2022 | 141 | 96 | 99 | 99 | 95 | 101 | 336 |
2023 | 138 | 113 | 93 | 92 | 96 | 95 | 345 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 651 | 639 | 102 | 6.3 |
2007 | 794 | 779 | 100 | 7.8 |
2008 | 705 | 683 | 98 | 7.0 |
2009 | 661 | 644 | 111 | 5.8 |
2010 | 597 | 573 | 102 | 5.6 |
2011 | 530 | 518 | 86 | 6.0 |
2012 | 604 | 576 | 85 | 6.8 |
2013 | 573 | 557 | 79 | 7.1 |
