この記事は京都産業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
数理科学科
公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 280 | 183 | 65.4% |
2011 | 280 | 194 | 69.3% |
2012 | 280 | 192 | 68.6% |
2013 | 280 | 189 | 67.5% |
2014 | 300 | 226 | 75.3% |
2015 | 300 | 224 | 74.7% |
2016 | 300 | 216 | 72.0% |
2017 | 300 | 217 | 72.3% |
2018 | 300 | 215 | 71.7% |
2019 | 300 | 226 | 75.3% |
2020 | 300 | 225 | 75.0% |
2021 | 300 | 215 | 71.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 136 | 68.0% |
2011 | 200 | 136 | 68.0% |
2012 | 200 | 137 | 68.5% |
2013 | 200 | 131 | 65.5% |
2014 | 200 | 141 | 70.5% |
2015 | 200 | 140 | 70.0% |
2016 | 200 | 138 | 69.0% |
2017 | 200 | 138 | 69.0% |
2018 | 200 | 136 | 68.0% |
2019 | 200 | 140 | 70.0% |
2020 | 200 | 145 | 72.5% |
2021 | 200 | 136 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 192 | 64.0% |
2011 | 300 | 197 | 65.7% |
2012 | 300 | 187 | 62.3% |
2013 | 300 | 200 | 66.7% |
2014 | 300 | 207 | 69.0% |
2015 | 300 | 205 | 68.3% |
2016 | 300 | 190 | 63.3% |
2017 | 300 | 202 | 67.3% |
2018 | 300 | 209 | 69.7% |
2019 | 300 | 198 | 66.0% |
2020 | 300 | 200 | 66.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 260 | 65.0% |
2011 | 400 | 268 | 67.0% |
2012 | 400 | 262 | 65.5% |
2013 | 400 | 270 | 67.5% |
2014 | 400 | 279 | 69.8% |
2015 | 400 | 278 | 69.5% |
2016 | 400 | 261 | 65.3% |
2017 | 400 | 272 | 68.0% |
2018 | 400 | 283 | 70.8% |
2019 | 400 | 277 | 69.3% |
2020 | 400 | 272 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 135 | 67.5% |
2011 | 200 | 138 | 69.0% |
2012 | 200 | 144 | 72.0% |
2013 | 200 | 136 | 68.0% |
2014 | 200 | 143 | 71.5% |
2015 | 200 | 139 | 69.5% |
2016 | 200 | 135 | 67.5% |
2017 | 200 | 138 | 69.0% |
2018 | 200 | 142 | 71.0% |
2019 | 200 | 143 | 71.5% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 204 | 68.0% |
2011 | 300 | 214 | 71.3% |
2012 | 300 | 212 | 70.7% |
2013 | 300 | 204 | 68.0% |
2014 | 300 | 217 | 72.3% |
2015 | 300 | 211 | 70.3% |
2016 | 300 | 212 | 70.7% |
2017 | 300 | 212 | 70.7% |
2018 | 300 | 218 | 72.7% |
2019 | 300 | 220 | 73.3% |
2020 | 300 | 213 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 247 | 61.8% |
2011 | 400 | 274 | 68.5% |
2012 | 400 | 262 | 65.5% |
2013 | 400 | 265 | 66.3% |
2014 | 400 | 300 | 75.0% |
2015 | 400 | 282 | 70.5% |
2016 | 400 | 241 | 60.3% |
2017 | 400 | 268 | 67.0% |
2018 | 400 | 279 | 69.8% |
2019 | 400 | 272 | 68.0% |
2020 | 400 | 267 | 66.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
※中期日程は2014年度開始です。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 215 | 71.7% |
2015 | 300 | 195 | 65.0% |
2016 | 300 | 185 | 61.7% |
2017 | 300 | 214 | 71.3% |
2018 | 300 | 201 | 67.0% |
2019 | 300 | 192 | 64.0% |
2020 | 300 | 201 | 67.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 274 | 68.5% |
2015 | 400 | 263 | 65.8% |
2016 | 400 | 255 | 63.8% |
2017 | 400 | 289 | 72.3% |
2018 | 400 | 275 | 68.8% |
2019 | 400 | 258 | 64.5% |
2020 | 400 | 270 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 293 | 73.3% |
2015 | 400 | 268 | 67.0% |
2016 | 400 | 206 | 51.5% |
2017 | 400 | 291 | 72.8% |
2018 | 400 | 259 | 64.8% |
2019 | 400 | 260 | 65.0% |
2020 | 400 | 265 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 142 | 71.0% |
2011 | 200 | 140 | 70.0% |
2012 | 200 | 152 | 76.0% |
2013 | 200 | 130 | 65.0% |
2014 | 200 | 155 | 77.5% |
2015 | 200 | 140 | 70.0% |
2016 | 200 | 139 | 69.5% |
2017 | 200 | 147 | 73.5% |
2018 | 200 | 146 | 73.0% |
2019 | 200 | 148 | 74.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物理科学科
公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 280 | 187 | 66.8% |
2011 | 280 | 192 | 68.6% |
2012 | 280 | 184 | 65.7% |
2013 | 280 | 184 | 65.7% |
2014 | 300 | 209 | 69.7% |
2015 | 300 | 217 | 72.3% |
2016 | 300 | 214 | 71.3% |
2017 | 300 | 204 | 68.0% |
2018 | 300 | 198 | 66.0% |
2019 | 300 | 213 | 71.0% |
2020 | 300 | 213 | 71.0% |
2021 | 300 | 213 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 137 | 68.5% |
2011 | 200 | 137 | 68.5% |
2012 | 200 | 131 | 65.5% |
2013 | 200 | 131 | 65.5% |
2014 | 200 | 133 | 66.5% |
2015 | 200 | 135 | 67.5% |
2016 | 200 | 121 | 60.5% |
2017 | 200 | 131 | 65.5% |
2018 | 200 | 131 | 65.5% |
2019 | 200 | 135 | 67.5% |
2020 | 200 | 131 | 65.5% |
2021 | 200 | 132 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 204 | 68.0% |
2011 | 300 | 207 | 69.0% |
2012 | 300 | 196 | 65.3% |
2013 | 300 | 198 | 66.0% |
2014 | 300 | 206 | 68.7% |
2015 | 300 | 207 | 69.0% |
2016 | 300 | 196 | 65.3% |
2017 | 300 | 190 | 63.3% |
2018 | 300 | 204 | 68.0% |
2019 | 300 | 200 | 66.7% |
2020 | 300 | 199 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 274 | 68.5% |
2011 | 400 | 277 | 69.3% |
2012 | 400 | 257 | 64.3% |
2013 | 400 | 267 | 66.8% |
2014 | 400 | 277 | 69.3% |
2015 | 400 | 284 | 71.0% |
2016 | 400 | 265 | 66.3% |
2017 | 400 | 264 | 66.0% |
2018 | 400 | 282 | 70.5% |
2019 | 400 | 268 | 67.0% |
2020 | 400 | 270 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 134 | 67.0% |
2011 | 200 | 140 | 70.0% |
2012 | 200 | 139 | 69.5% |
2013 | 200 | 137 | 68.5% |
2014 | 200 | 135 | 67.5% |
2015 | 200 | 139 | 69.5% |
2016 | 200 | 138 | 69.0% |
2017 | 200 | 129 | 64.5% |
2018 | 200 | 142 | 71.0% |
2019 | 200 | 134 | 67.0% |
2020 | 200 | 135 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 201 | 67.0% |
2011 | 300 | 218 | 72.7% |
2012 | 300 | 204 | 68.0% |
2013 | 300 | 202 | 67.3% |
2014 | 300 | 206 | 68.7% |
2015 | 300 | 214 | 71.3% |
2016 | 300 | 212 | 70.7% |
2017 | 300 | 213 | 71.0% |
2018 | 300 | 218 | 72.7% |
2019 | 300 | 207 | 69.0% |
2020 | 300 | 206 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 186 | 62.0% |
2011 | 300 | 207 | 69.0% |
2012 | 300 | 209 | 69.7% |
2013 | 300 | 201 | 67.0% |
2014 | 300 | 217 | 72.3% |
2015 | 300 | 207 | 69.0% |
2016 | 300 | 195 | 65.0% |
2017 | 300 | 186 | 62.0% |
2018 | 300 | 207 | 69.0% |
2019 | 300 | 200 | 66.7% |
2020 | 300 | 200 | 66.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
※中期日程は2014年度開始です。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 220 | 73.3% |
2015 | 300 | 207 | 69.0% |
2016 | 300 | 189 | 63.0% |
2017 | 300 | 197 | 65.7% |
2018 | 300 | 218 | 72.7% |
2019 | 300 | 200 | 66.7% |
2020 | 300 | 228 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 299 | 74.8% |
2015 | 400 | 280 | 70.0% |
2016 | 400 | 258 | 64.5% |
2017 | 400 | 273 | 68.3% |
2018 | 400 | 295 | 73.8% |
2019 | 400 | 277 | 69.3% |
2020 | 400 | 303 | 75.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 219 | 73.0% |
2015 | 300 | 197 | 65.7% |
2016 | 300 | 188 | 62.7% |
2017 | 300 | 206 | 68.7% |
2018 | 300 | 217 | 72.3% |
2019 | 300 | 253 | 84.3% |
2020 | 300 | 191 | 63.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 129 | 64.5% |
2011 | 200 | 135 | 67.5% |
2012 | 200 | 146 | 73.0% |
2013 | 200 | 141 | 70.5% |
2014 | 200 | 159 | 79.5% |
2015 | 200 | 122 | 61.0% |
2016 | 200 | 137 | 68.5% |
2017 | 200 | 163 | 81.5% |
2018 | 200 | 131 | 65.5% |
2019 | 200 | 158 | 79.0% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
宇宙物理・気象学科
※宇宙物理・気象学科は2016年開設です。
公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 300 | 222 | 74.0% |
2017 | 300 | 216 | 72.0% |
2018 | 300 | 227 | 75.7% |
2019 | 300 | 222 | 74.0% |
2020 | 300 | 229 | 76.3% |
2021 | 300 | 223 | 74.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 145 | 72.5% |
2017 | 200 | 144 | 72.0% |
2018 | 200 | 140 | 70.0% |
2019 | 200 | 142 | 71.0% |
2020 | 200 | 148 | 74.0% |
2021 | 200 | 141 | 70.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 300 | 218 | 72.7% |
2017 | 300 | 210 | 70.0% |
2018 | 300 | 222 | 74.0% |
2019 | 300 | 213 | 71.0% |
2020 | 300 | 206 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 400 | 295 | 73.8% |
2017 | 400 | 286 | 71.5% |
2018 | 400 | 303 | 75.8% |
2019 | 400 | 288 | 72.0% |
2020 | 400 | 278 | 69.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 145 | 72.5% |
2017 | 200 | 145 | 72.5% |
2018 | 200 | 151 | 75.5% |
2019 | 200 | 146 | 73.0% |
2020 | 200 | 141 | 70.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 300 | 223 | 74.3% |
2017 | 300 | 223 | 74.3% |
2018 | 300 | 230 | 76.7% |
2019 | 300 | 225 | 75.0% |
2020 | 300 | 216 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 300 | 210 | 70.0% |
2017 | 300 | 211 | 70.3% |
2018 | 300 | 228 | 76.0% |
2019 | 300 | 215 | 71.7% |
2020 | 300 | 209 | 69.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 300 | 215 | 71.7% |
2017 | 300 | 222 | 74.0% |
2018 | 300 | 223 | 74.3% |
2019 | 300 | 210 | 70.0% |
2020 | 300 | 199 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 400 | 291 | 72.8% |
2017 | 400 | 298 | 74.5% |
2018 | 400 | 301 | 75.3% |
2019 | 400 | 287 | 71.8% |
2020 | 400 | 272 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 300 | 199 | 66.3% |
2017 | 300 | 224 | 74.7% |
2018 | 300 | 227 | 75.7% |
2019 | 300 | 218 | 72.7% |
2020 | 300 | 198 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 139 | 69.5% |
2017 | 200 | 149 | 74.5% |
2018 | 200 | 135 | 67.5% |
2019 | 200 | 158 | 79.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。