PR

武庫川女子大学-短期大学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は武庫川女子大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※2021年度入試より、公募制推薦入試は「総合型選抜」に、一般入試は「一般選抜」に名称が変更されました。

合格最低点推移

日本語文化学科

総合型選抜[前期]

スタンダード型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 225 109.0 48.4% 94.5 42.0%
2013 225 91.5 40.7% 88.0 39.1%
2014 225 87.0 38.7% 111.5 49.6%
2015 225 111.0 49.3% 96.5 42.9%
2016 225 114.0 50.7% 129.5 57.6%
2017 225 128.0 56.9% 130.5 58.0%
2018 225 139.0 61.8% 144.5 64.2%
2019 225 138.0 61.3% 117.0 52.0%
2020 225 161.5 71.8% 136.5 60.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

調査書重視型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 150 75.0 50.0% 76.0 50.7%
2013 150 75.0 50.0% 64.0 42.7%
2014 150 75.0 50.0% 89.0 59.3%
2015 150 85.0 56.7% 80.0 53.3%
2016 150 84.0 56.0% 89.0 59.3%
2017 150 93.0 62.0% 89.0 59.3%
2018 150 98.0 65.3% 97.0 64.7%
2019 150 96.0 64.0% 86.0 57.3%
2020 150 109.0 72.7% 95.0 63.3%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

総合型選抜[後期]

スタンダード型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 225 119.0 52.9%
2013 225 97.5 43.3%
2014 225 95.5 42.4%
2015 225 139.5 62.0%
2016 225 89.0 39.6%
2017 225 113.5 50.4%
2018 225 109.0 48.4%
2019 225 124.0 55.1%
2020 225 139.0 61.8%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 150 93.0 62.0%
2013 150 84.0 56.0%
2014 150 94.0 62.7%
2015 150 99.0 66.0%
2016 150 70.0 46.7%
2017 150 106.0 70.7%
2018 150 66.0 44.0%
2019 150 88.0 58.7%
2020 150 97.0 64.7%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜A(前期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 101.0 50.5% 102.0 51.0%
2011 200 98.0 49.0% 95.0 47.5%
2012 200 77.0 38.5% 82.0 41.0%
2013 200 75.0 37.5% 82.0 41.0%
2014 200 79.0 39.5% 82.0 41.0%
2015 200 90.0 45.0% 97.0 48.5%
2016 200 103.0 51.5% 114.0 57.0%
2017 200 85.0 42.5% 91.0 45.5%
2018 200 101.0 50.5% 122.0 61.0%
2019 200 110.0 55.0% 120.0 60.0%
2020 200 111.0 55.5% 111.0 55.5%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜B(中期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 101.0 50.5% 118.0 59.0%
2011 200 90.0 45.0% 106.0 53.0%
2012 200 84.0 42.0% 89.0 44.5%
2013 200 81.0 40.5% 98.0 49.0%
2014 200 72.0 36.0% 88.0 44.0%
2015 200 92.0 46.0% 92.0 46.0%
2016 200 93.0 46.5% 107.0 53.5%
2017 200 75.0 37.5% 104.0 52.0%
2018 200 103.0 51.5% 101.0 50.5%
2019 200 107.0 53.5% 101.0 50.5%
2020 200 101.0 50.5% 100.0 50.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜C(後期)

1科目型
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 126.0 63.0%
2011 200 104.0 52.0%
2012 200 94.0 47.0%
2013 200 70.0 35.0%
2014 200 80.0 40.0%
2015 200 90.0 45.0%
2016 200 96.0 48.0%
2017 200 100.0 50.0%
2018 200 118.0 59.0%
2019 200 100.0 50.0%
2020 200 116.0 58.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

英語キャリア・コミュニケーション学科

総合型選抜[前期]

スタンダード型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 225 90.0 40.0% 93.5 41.6%
2013 225 96.5 42.9% 89.0 39.6%
2014 225 107.0 47.6% 101.5 45.1%
2015 225 103.0 45.8% 104.0 46.2%
2016 225 98.0 43.6% 99.0 44.0%
2017 225 95.0 42.2% 100.5 44.7%
2018 225 131.5 58.4% 107.0 47.6%
2019 225 112.0 49.8% 112.0 49.8%
2020 225 130.0 57.8% 134.5 59.8%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 150 74.0 49.3% 70.0 46.7%
2013 150 86.0 57.3% 81.0 54.0%
2014 150 78.0 52.0% 83.0 55.3%
2015 150 74.0 49.3% 75.0 50.0%
2016 150 87.0 58.0% 81.0 54.0%
2017 150 88.0 58.7% 80.0 53.3%
2018 150 94.0 62.7% 85.0 56.7%
2019 150 89.0 59.3% 87.0 58.0%
2020 150 98.0 65.3% 100.0 66.7%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

総合型選抜[後期]

スタンダード型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 225 87.5 38.9%
2013 225 115.5 51.3%
2014 225 93.0 41.3%
2015 225 83.5 37.1%
2016 225 86.0 38.2%
2017 225 106.5 47.3%
2018 225 91.0 40.4%
2019 225 94.5 42.0%
2020 225 135.5 60.2%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 150 76.0 50.7%
2013 150 81.0 54.0%
2014 150 67.0 44.7%
2015 150 81.0 54.0%
2016 150 76.0 50.7%
2017 150 72.0 48.0%
2018 150 62.0 41.3%
2019 150 72.0 48.0%
2020 150 98.0 65.3%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜A(前期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 91.0 45.5% 93.0 46.5%
2011 200 101.0 50.5% 102.0 51.0%
2012 200 90.0 45.0% 99.0 49.5%
2013 200 89.0 44.5% 93.0 46.5%
2014 200 80.0 40.0% 81.0 40.5%
2015 200 104.0 52.0% 96.0 48.0%
2016 200 105.0 52.5% 103.0 51.5%
2017 200 95.0 47.5% 93.0 46.5%
2018 200 85.0 42.5% 103.0 51.5%
2019 200 113.0 56.5% 125.0 62.5%
2020 200 112.0 56.0% 104.0 52.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜B(中期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 110.0 55.0% 111.0 55.5%
2011 200 100.0 50.0% 114.0 57.0%
2012 200 93.0 46.5% 101.0 50.5%
2013 200 80.0 40.0% 105.0 52.5%
2014 200 78.0 39.0% 79.0 39.5%
2015 200 102.0 51.0% 99.0 49.5%
2016 200 93.0 46.5% 109.0 54.5%
2017 200 83.0 41.5% 91.0 45.5%
2018 200 89.0 44.5% 92.0 46.0%
2019 200 109.0 54.5% 104.0 52.0%
2020 200 110.0 55.0% 108.0 54.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜C(後期)

1科目型
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 114.0 57.0%
2011 200 114.0 57.0%
2012 200 100.0 50.0%
2013 200 88.0 44.0%
2014 200 112.0 56.0%
2015 200 104.0 52.0%
2016 200 82.0 41.0%
2017 200 90.0 45.0%
2018 200 122.0 61.0%
2019 200 152.0 76.0%
2020 200 86.0 43.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

幼児教育学科

総合型選抜[前期]

スタンダード型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 225 149.5 66.4% 157.0 69.8%
2013 225 142.0 63.1% 133.5 59.3%
2014 225 154.0 68.4% 146.5 65.1%
2015 225 150.5 66.9% 158.0 70.2%
2016 225 144.0 64.0% 152.5 67.8%
2017 225 158.0 70.2% 155.0 68.9%
2018 225 164.5 73.1% 154.5 68.7%
2019 225 144.0 64.0% 130.0 57.8%
2020 225 151.5 67.3% 130.0 57.8%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 150 104.0 69.3% 109.0 72.7%
2013 150 104.0 69.3% 98.0 65.3%
2014 150 108.0 72.0% 101.0 67.3%
2015 150 104.0 69.3% 106.0 70.7%
2016 150 102.0 68.0% 107.0 71.3%
2017 150 111.0 74.0% 108.0 72.0%
2018 150 112.0 74.7% 108.0 72.0%
2019 150 91.0 60.7% 91.0 60.7%
2020 150 104.0 69.3% 94.0 62.7%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

総合型選抜[後期]

スタンダード型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 225 149.5 66.4%
2013 225 150.5 66.9%
2014 225 139.5 62.0%
2015 225 162.5 72.2%
2016 225 143.0 63.6%
2017 225 148.0 65.8%
2018 225 130.5 58.0%
2019 225 121.0 53.8%
2020 225 136.5 60.7%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 150 105.0 70.0%
2013 150 103.0 68.7%
2014 150 98.0 65.3%
2015 150 109.0 72.7%
2016 150 95.0 63.3%
2017 150 107.0 71.3%
2018 150 93.0 62.0%
2019 150 93.0 62.0%
2020 150 87.0 58.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜A(前期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 129.0 64.5% 122.0 61.0%
2011 200 134.0 67.0% 126.0 63.0%
2012 200 125.0 62.5% 141.0 70.5%
2013 200 120.0 60.0% 116.0 58.0%
2014 200 119.0 59.5% 123.0 61.5%
2015 200 137.0 68.5% 126.0 63.0%
2016 200 115.0 57.5% 130.0 65.0%
2017 200 110.0 55.0% 122.0 61.0%
2018 200 96.0 48.0% 113.0 56.5%
2019 200 111.0 55.5% 126.0 63.0%
2020 200 102.0 51.0% 100.0 50.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜B(中期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 137.0 68.5% 139.0 69.5%
2011 200 124.0 62.0% 135.0 67.5%
2012 200 136.0 68.0% 138.0 69.0%
2013 200 113.0 56.5% 130.0 65.0%
2014 200 123.0 61.5% 120.0 60.0%
2015 200 125.0 62.5% 122.0 61.0%
2016 200 98.0 49.0% 105.0 52.5%
2017 200 90.0 45.0% 96.0 48.0%
2018 200 100.0 50.0% 92.0 46.0%
2019 200 77.0 38.5% 107.0 53.5%
2020 200 103.0 51.5% 109.0 54.5%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜C(後期)

1科目型
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 164.0 82.0%
2011 200 154.0 77.0%
2012 200 146.0 73.0%
2013 200 108.0 54.0%
2014 200 132.0 66.0%
2015 200 136.0 68.0%
2016 200 100.0 50.0%
2017 200 106.0 53.0%
2018 200 96.0 48.0%
2019 200 114.0 57.0%
2020 200 126.0 63.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

心理・人間関係学科

総合型選抜[前期]

スタンダード型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 225 109.5 48.7% 111.5 49.6%
2013 225 103.0 45.8% 87.5 38.9%
2014 225 100.5 44.7% 111.5 49.6%
2015 225 99.0 44.0% 93.0 41.3%
2016 225 104.5 46.4% 123.5 54.9%
2017 225 118.0 52.4% 100.0 44.4%
2018 225 140.5 62.4% 129.0 57.3%
2019 225 129.0 57.3% 109.5 48.7%
2020 225 150.0 66.7% 140.5 62.4%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 150 84.0 56.0% 82.0 54.7%
2013 150 81.0 54.0% 69.0 46.0%
2014 150 80.0 53.3% 83.0 55.3%
2015 150 77.0 51.3% 77.0 51.3%
2016 150 78.0 52.0% 88.0 58.7%
2017 150 87.0 58.0% 90.0 60.0%
2018 150 102.0 68.0% 95.0 63.3%
2019 150 90.0 60.0% 85.0 56.7%
2020 150 104.0 69.3% 100.0 66.7%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

総合型選抜[後期]

スタンダード型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 225 108.5 48.2%
2013 225 111.5 49.6%
2014 225 111.0 49.3%
2015 225 114.0 50.7%
2016 225 111.0 49.3%
2017 225 131.0 58.2%
2018 225 111.5 49.6%
2019 225 114.0 50.7%
2020 225 132.5 58.9%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 150 79.0 52.7%
2013 150 80.0 53.3%
2014 150 72.0 48.0%
2015 150 91.0 60.7%
2016 150 85.0 56.7%
2017 150 76.0 50.7%
2018 150 84.0 56.0%
2019 150 106.0 70.7%
2020 150 99.0 66.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜A(前期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 103.0 51.5% 98.0 49.0%
2011 200 119.0 59.5% 110.0 55.0%
2012 200 91.0 45.5% 101.0 50.5%
2013 200 92.0 46.0% 90.0 45.0%
2014 200 95.0 47.5% 106.0 53.0%
2015 200 98.0 49.0% 98.0 49.0%
2016 200 99.0 49.5% 101.0 50.5%
2017 200 91.0 45.5% 100.0 50.0%
2018 200 87.0 43.5% 109.0 54.5%
2019 200 111.0 55.5% 119.0 59.5%
2020 200 121.0 60.5% 108.0 54.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜B(中期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 119.0 59.5% 129.0 64.5%
2011 200 106.0 53.0% 128.0 64.0%
2012 200 105.0 52.5% 99.0 49.5%
2013 200 93.0 46.5% 100.0 50.0%
2014 200 102.0 51.0% 100.0 50.0%
2015 200 99.0 49.5% 93.0 46.5%
2016 200 97.0 48.5% 117.0 58.5%
2017 200 102.0 51.0% 100.0 50.0%
2018 200 105.0 52.5% 93.0 46.5%
2019 200 117.0 58.5% 102.0 51.0%
2020 200 116.0 58.0% 102.0 51.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜C(後期)

1科目型
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 160.0 80.0%
2011 200 142.0 71.0%
2012 200 100.0 50.0%
2013 200 106.0 53.0%
2014 200 100.0 50.0%
2015 200 96.0 48.0%
2016 200 106.0 53.0%
2017 200 84.0 42.0%
2018 200 140.0 70.0%
2019 200 144.0 72.0%
2020 200 110.0 55.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

健康・スポーツ学科

総合型選抜[前期]

スタンダード型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 325 175.5 54.0% 175.5 54.0%
2013 325 177.0 54.5% 176.0 54.2%
2014 325 204.5 62.9% 202.5 62.3%
2015 325 183.5 56.5% 188.0 57.8%
2016 325 184.5 56.8% 192.5 59.2%
2017 325 200.0 61.5% 195.5 60.2%
2018 325 195.5 60.2% 197.0 60.6%
2019 325 188.5 58.0% 174.5 53.7%
2020 325 196.5 60.5% 191.0 58.8%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 250 157.0 62.8% 157.0 62.8%
2013 350 233.0 66.6% 229.0 65.4%
2014 350 226.0 64.6% 233.0 66.6%
2015 350 226.0 64.6% 236.0 67.4%
2016 350 224.0 64.0% 212.0 60.6%
2017 350 228.0 65.1% 225.0 64.3%
2018 350 250.5 71.6% 250.5 71.6%
2019 150 96.0 64.0% 95.0 63.3%
2020 150 95.5 63.7% 90.5 60.3%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

総合型選抜[後期]

スタンダード型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 225 117.0 52.0%
2013 325 166.0 51.1%
2014 325 207.5 63.8%
2015 325 201.0 61.8%
2016 325 219.0 67.4%
2017 325 200.7 61.8%
2018 325 187.6 57.7%
2019 325 205.6 63.3%
2020 325 185.4 57.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 150 91.0 60.7%
2013 350 204.0 58.3%
2014 350 252.0 72.0%
2015 350 216.0 61.7%
2016 350 253.0 72.3%
2017 350 237.6 67.9%
2018 350 221.9 63.4%
2019 150 108.7 72.5%
2020 150 99.7 66.5%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜A(前期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 102.0 51.0% 96.0 48.0%
2011 200 119.0 59.5% 113.0 56.5%
2012 200 100.0 50.0% 104.0 52.0%
2013 200 89.0 44.5% 89.0 44.5%
2014 200 117.0 58.5% 120.0 60.0%
2015 200 114.0 57.0% 110.0 55.0%
2016 200 100.0 50.0% 112.0 56.0%
2017 200 103.0 51.5% 106.0 53.0%
2018 200 88.0 44.0% 116.0 58.0%
2019 200 105.0 52.5% 115.0 57.5%
2020 200 102.0 51.0% 97.0 48.5%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜B(中期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 108.0 54.0% 125.0 62.5%
2011 200 116.0 58.0% 132.0 66.0%
2012 200 101.0 50.5% 104.0 52.0%
2013 200 92.0 46.0% 117.0 58.5%
2014 200 96.0 48.0% 105.0 52.5%
2015 200 93.0 46.5% 95.0 47.5%
2016 200 102.0 51.0% 106.0 53.0%
2017 200 91.0 45.5% 103.0 51.5%
2018 200 94.0 47.0% 92.0 46.0%
2019 200 97.0 48.5% 90.0 45.0%
2020 200 105.0 52.5% 91.0 45.5%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜C(後期)

1科目型
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 142.0 71.0%
2011 200 144.0 72.0%
2012 200 120.0 60.0%
2013 200 84.0 42.0%
2014 200 114.0 57.0%
2015 200 104.0 52.0%
2016 200 108.0 54.0%
2017 200 100.0 50.0%
2018 200 96.0 48.0%
2019 200 96.0 48.0%
2020 200 90.0 45.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

食生活学科

総合型選抜[前期]

スタンダード型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 225 129.0 57.3% 141.0 62.7%
2013 225 140.0 62.2% 119.5 53.1%
2014 225 134.5 59.8% 132.5 58.9%
2015 225 114.0 50.7% 117.5 52.2%
2016 225 108.5 48.2% 116.0 51.6%
2017 225 120.5 53.6% 112.5 50.0%
2018 225 121.0 53.8% 117.5 52.2%
2019 225 112.5 50.0% 110.5 49.1%
2020 225 138.0 61.3% 117.5 52.2%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 150 100.0 66.7% 104.0 69.3%
2013 150 99.0 66.0% 96.0 64.0%
2014 150 94.0 62.7% 95.0 63.3%
2015 150 85.0 56.7% 87.0 58.0%
2016 150 87.0 58.0% 72.0 48.0%
2017 150 89.0 59.3% 81.0 54.0%
2018 150 85.0 56.7% 77.0 51.3%
2019 150 89.0 59.3% 84.0 56.0%
2020 150 97.0 64.7% 81.0 54.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

総合型選抜[後期]

スタンダード型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 225 139.0 61.8%
2013 225 129.0 57.3%
2014 225 117.0 52.0%
2015 225 128.0 56.9%
2016 225 90.0 40.0%
2017 225 102.5 45.6%
2018 225 82.0 36.4%
2019 225 109.0 48.4%
2020 225 107.5 47.8%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 150 96.0 64.0%
2013 150 95.0 63.3%
2014 150 80.0 53.3%
2015 150 88.0 58.7%
2016 150 97.0 64.7%
2017 150 82.0 54.7%
2018 150 79.0 52.7%
2019 150 83.0 55.3%
2020 150 80.0 53.3%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜A(前期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 102.0 51.0% 103.0 51.5%
2011 200 104.0 52.0% 105.0 52.5%
2012 200 107.0 53.5% 120.0 60.0%
2013 200 113.0 56.5% 106.0 53.0%
2014 200 80.0 40.0% 81.0 40.5%
2015 200 89.0 44.5% 90.0 45.0%
2016 200 91.0 45.5% 101.0 50.5%
2017 200 97.0 48.5% 104.0 52.0%
2018 200 91.0 45.5% 93.0 46.5%
2019 200 100.0 50.0% 108.0 54.0%
2020 200 100.0 50.0% 95.0 47.5%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜B(中期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 107.0 53.5% 115.0 57.5%
2011 200 117.0 58.5% 111.0 55.5%
2012 200 115.0 57.5% 117.0 58.5%
2013 200 127.0 63.5% 126.0 63.0%
2014 200 110.0 55.0% 87.0 43.5%
2015 200 87.0 43.5% 87.0 43.5%
2016 200 89.0 44.5% 92.0 46.0%
2017 200 86.0 43.0% 92.0 46.0%
2018 200 96.0 48.0% 94.0 47.0%
2019 200 96.0 48.0% 100.0 50.0%
2020 200 99.0 49.5% 108.0 54.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜C(後期)

1科目型
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 172.0 86.0%
2011 200 132.0 66.0%
2012 200 132.0 66.0%
2013 200 156.0 78.0%
2014 200 100.0 50.0%
2015 200 100.0 50.0%
2016 200 96.0 48.0%
2017 200 104.0 52.0%
2018 200 100.0 50.0%
2019 200 92.0 46.0%
2020 200 102.0 51.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

生活造形学科-アパレルコース

総合型選抜[前期]

スタンダード型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 225 104.0 46.2% 106.0 47.1%
2013 225 101.5 45.1% 90.5 40.2%
2014 225 101.0 44.9% 102.5 45.6%
2015 225 91.0 40.4% 106.5 47.3%
2016 225 105.0 46.7% 111.5 49.6%
2017 225 132.5 58.9% 118.0 52.4%
2018 225 122.0 54.2% 116.5 51.8%
2019 225 161.5 71.8% 142.0 63.1%
2020 225 156.0 69.3% 135.5 60.2%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 150 86.0 57.3% 87.0 58.0%
2013 150 90.0 60.0% 72.0 48.0%
2014 150 85.0 56.7% 79.0 52.7%
2015 150 74.0 49.3% 80.0 53.3%
2016 150 81.0 54.0% 86.0 57.3%
2017 150 95.0 63.3% 85.0 56.7%
2018 150 91.0 60.7% 91.0 60.7%
2019 150 104.0 69.3% 92.0 61.3%
2020 150 104.0 69.3% 98.0 65.3%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

総合型選抜[後期]

スタンダード型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 225 121.5 54.0%
2013 225 109.0 48.4%
2014 225 103.5 46.0%
2015 225 130.0 57.8%
2016 225 113.5 50.4%
2017 225 155.0 68.9%
2018 225 125.0 55.6%
2019 225 150.5 66.9%
2020 225 165.0 73.3%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 合格最低点 得点率
2012 150 101.0 67.3%
2013 150 76.0 50.7%
2014 150 77.0 51.3%
2015 150 83.0 55.3%
2016 150 73.0 48.7%
2017 150 105.0 70.0%
2018 150 93.0 62.0%
2019 150 98.0 65.3%
2020 150 92.0 61.3%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜A(前期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 93.0 46.5% 99.0 49.5%
2011 200 90.0 45.0% 91.0 45.5%
2012 200 81.0 40.5% 93.0 46.5%
2013 200 87.0 43.5% 81.0 40.5%
2014 200 90.0 45.0% 93.0 46.5%
2015 200 103.0 51.5% 96.0 48.0%
2016 200 93.0 46.5% 117.0 58.5%
2017 200 98.0 49.0% 110.0 55.0%
2018 200 87.0 43.5% 96.0 48.0%
2019 200 131.0 65.5% 130.0 65.0%
2020 200 104.0 52.0% 108.0 54.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜B(中期)

2科目型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 98.0 49.0% 100.0 50.0%
2011 200 97.0 48.5% 119.0 59.5%
2012 200 117.0 58.5% 113.0 56.5%
2013 200 87.0 43.5% 111.0 55.5%
2014 200 98.0 49.0% 108.0 54.0%
2015 200 95.0 47.5% 94.0 47.0%
2016 200 105.0 52.5% 147.0 73.5%
2017 200 90.0 45.0% 146.0 73.0%
2018 200 109.0 54.5% 130.0 65.0%
2019 200 130.0 65.0% 115.0 57.5%
2020 200 101.0 50.5% 99.0 49.5%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜C(後期)

1科目型
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 106.0 53.0%
2011 200 102.0 51.0%
2012 200 96.0 48.0%
2013 200 86.0 43.0%
2014 200 80.0 40.0%
2015 200 90.0 45.0%
2016 200 106.0 53.0%
2017 200 104.0 52.0%
2018 200 96.0 48.0%
2019 200 138.0 69.0%
2020 200 112.0 56.0%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

生活造形学科-インテリアコース

総合型選抜[前期]

スタンダード型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 225 105.5 46.9% 102.0 45.3%
2013 225 99.5 44.2% 78.5 34.9%
2014 225 81.0 36.0% 95.5 42.4%
2015 225 94.5 42.0% 105.5 46.9%
2016 225 98.5 43.8% 115.5 51.3%
2017 225 102.5 45.6% 107.0 47.6%
2018 225 126.0 56.0% 109.0 48.4%
2019 225 163.5 72.7% 153.5 68.2%
2020 225 172.0 76.4% 154.0 68.4%
入試詳細/願書請求はこちら ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
調査書重視型
年度 満点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2012 150 83.0 55.3% 82.0 54.7%
2013 150 80.0 53.3% 78.0 52.0%
2014 150 78.0 52.0% 94.0 62.7%
2015 150 78.0 52.0% 84.0 56.0%
2016 150 80.0 53.3% 85.0 56.7%
2017 150 94.0 62.7% 87.0 58.0%
2018 150 88.0 58.7% 89.0 59.3%
2019 150 106.0 70.7% 108.0 72.0%
2020 150 105.0 70.0% 104.0 69.3%
