この記事は南山大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
法律学科
一般入試
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 500 | 322.00 | 64.4% |
| 2018 | 500 | 337.00 | 67.4% |
| 2019 | 500 | 329.00 | 65.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(個別学力試験型)
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 208.00 | 69.3% |
| 2018 | 300 | 215.33 | 71.8% |
| 2019 | 300 | 224.00 | 74.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(センター併用型)
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 400 | 308.00 | 77.0% |
| 2018 | 400 | 319.00 | 79.8% |
| 2019 | 400 | 322.33 | 80.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 250.00 | 83.3% |
| 2018 | 300 | 255.00 | 85.0% |
| 2019 | 300 | 255.00 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 600 | 461.40 | 76.9% |
| 2018 | 600 | 492.45 | 82.1% |
| 2019 | 600 | 498.00 | 83.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 245.10 | 81.7% |
| 2018 | 300 | 256.60 | 85.5% |
| 2019 | 300 | 249.30 | 83.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
次の3冊で6年分になります。
他の学部を見る
| 人文学部 | 外国語学部 |
| 経済学部 | 経営学部 |
| 法学部 | 総合政策学部 |
| 理工学部 | 国際教養学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |


