この記事は専修大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
※センター試験利用入試の合格最低点は公表されていません。
法律学科
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 166.5 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 173.1 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 181.9 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 173.2 186.0 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 193.6 182.4 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 186.2 | 199.0 | 66.3% |
2011 | 300 | 195.2 | 208.0 | 69.3% |
2012 | 300 | 185.5 | 196.0 | 65.3% |
2013 | 300 | 186.5 | 192.0 | 64.0% |
2014 | 300 | 195.3 | 201.0 | 67.0% |
2015 | 300 | 184.3 | 186.0 | 62.0% |
2016 | 300 | 160.7 | 161.0 | 53.7% |
2017 | 300 | 168.8 | 187.0 | 62.3% |
2018 | 300 | 180.2 | 211.0 | 70.3% |
2019 | 300 | 172.3 | 201.0 | 67.0% |
2020 | 300 | 191.3 176.1 |
214.0 194.0 |
71.3% 64.7% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 166.3 | 182.0 | 60.7% |
2011 | 300 | 170.0 | 192.0 | 64.0% |
2012 | 300 | 175.4 | 192.0 | 64.0% |
2013 | 300 | 169.6 | 179.0 | 59.7% |
2014 | 300 | 176.8 | 188.0 | 62.7% |
2015 | 300 | 147.9 | 160.0 | 53.3% |
2016 | 300 | 165.0 | 179.0 | 59.7% |
2017 | 300 | 164.0 | 194.0 | 64.7% |
2018 | 300 | 171.7 | 201.0 | 67.0% |
2019 | 300 | 185.7 | 218.0 | 72.7% |
2020 | 300 | 187.0 | 203.0 | 67.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 200.0 | 219.0 | 73.0% |
2011 | 300 | 181.1 | 202.0 | 67.3% |
2012 | 300 | 177.1 | 192.0 | 64.0% |
2013 | 300 | 197.0 | 197.0 | 65.7% |
2014 | 300 | 170.6 | 182.0 | 60.7% |
2015 | 300 | 165.0 | 174.0 | 58.0% |
2016 | 300 | 162.2 | 177.0 | 59.0% |
2017 | 300 | 176.9 | 210.0 | 70.0% |
2018 | 300 | 174.4 | 200.0 | 66.7% |
2019 | 300 | 180.5 | 213.0 | 71.0% |
2020 | 300 | 184.1 | 202.0 | 67.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AS方式(センター併用)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 400 | 282.3 | 290.0 | 72.5% |
2011 | 400 | 265.3 | 288.0 | 72.0% |
2012 | 400 | 266.1 | 280.0 | 70.0% |
2013 | 400 | 262.2 | 274.0 | 68.5% |
2014 | 400 | 255.8 | 258.0 | 64.5% |
2015 | 400 | 246.3 | 245.0 | 61.3% |
2016 | 400 | 245.3 | 247.0 | 61.8% |
2017 | 400 | 258.8 | 280.0 | 70.0% |
2018 | 400 | 259.2 | 285.0 | 71.3% |
2019 | 400 | 264.2 | 292.5 | 73.1% |
2020 | 400 | 271.2 | 292.0 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 176.4 | 212.0 | 70.7% |
2011 | 300 | 181.5 | 210.0 | 70.0% |
2012 | 300 | 177.9 | 208.0 | 69.3% |
2013 | 300 | 188.5 | 211.0 | 70.3% |
2014 | 300 | 163.3 | 200.0 | 66.7% |
2015 | 300 | 165.2 | 168.0 | 56.0% |
2016 | 300 | 166.0 | 213.0 | 71.0% |
2017 | 300 | 181.0 | 215.0 | 71.7% |
2018 | 300 | 178.3 | 227.0 | 75.7% |
2019 | 300 | 187.6 | 226.0 | 75.3% |
2020 | 300 | 182.0 | 198.0 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
政治学科
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 170.3 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 174.2 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 186.2 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 191.8 195.5 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 205.9 192.4 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 192.8 | 199.0 | 66.3% |
2011 | 300 | 196.9 | 208.0 | 69.3% |
2012 | 300 | 188.0 | 196.0 | 65.3% |
2013 | 300 | 189.3 | 192.0 | 64.0% |
2014 | 300 | 200.3 | 206.0 | 68.7% |
2015 | 300 | 188.9 | 196.0 | 65.3% |
2016 | 300 | 161.5 | 161.0 | 53.7% |
2017 | 300 | 168.8 | 195.0 | 65.0% |
2018 | 300 | 179.8 | 210.0 | 70.0% |
2019 | 300 | 182.0 | 217.0 | 72.3% |
2020 | 300 | 196.6 180.1 |
216.0 199.0 |
72.0% 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 166.2 | 182.0 | 60.7% |
2011 | 300 | 168.6 | 195.0 | 65.0% |
2012 | 300 | 177.2 | 194.0 | 64.7% |
2013 | 300 | 173.5 | 175.0 | 58.3% |
2014 | 300 | 180.5 | 186.0 | 62.0% |
2015 | 300 | 152.8 | 162.0 | 54.0% |
2016 | 300 | 163.4 | 175.0 | 58.3% |
2017 | 300 | 163.8 | 194.0 | 64.7% |
2018 | 300 | 175.1 | 210.0 | 70.0% |
2019 | 300 | 191.3 | 215.0 | 71.7% |
2020 | 300 | 187.9 | 202.0 | 67.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 179.3 | 199.0 | 66.3% |
2011 | 300 | 204.0 | 230.0 | 76.7% |
2012 | 300 | 191.8 | 216.0 | 72.0% |
2013 | 300 | 187.0 | 187.0 | 62.3% |
2014 | 300 | 191.2 | 204.0 | 68.0% |
2015 | 300 | 179.0 | 185.0 | 61.7% |
2016 | 300 | 184.4 | 196.0 | 65.3% |
2017 | 300 | 162.5 | 205.0 | 68.3% |
2018 | 300 | 186.5 | 218.0 | 72.7% |
2019 | 300 | 178.8 | 203.0 | 67.7% |
2020 | 300 | 179.1 | 199.0 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AS方式(センター併用)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 400 | 263.0 | 289.0 | 72.3% |
2011 | 400 | 288.3 | 313.0 | 78.3% |
2012 | 400 | 284.0 | 296.2 | 74.1% |
2013 | 400 | 267.8 | 274.0 | 68.5% |
2014 | 400 | 289.8 | 296.0 | 74.0% |
2015 | 400 | 255.5 | 254.0 | 63.5% |
2016 | 400 | 263.9 | 283.0 | 70.8% |
2017 | 400 | 244.8 | 278.0 | 69.5% |
2018 | 400 | 274.5 | 307.0 | 76.8% |
2019 | 400 | 266.7 | 296.0 | 74.0% |
2020 | 400 | 263.3 | 281.0 | 70.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 169.6 | 206.0 | 68.7% |
2011 | 300 | 190.4 | 219.0 | 73.0% |
2012 | 300 | 179.2 | 208.0 | 69.3% |
2013 | 300 | 185.7 | 193.0 | 64.3% |
2014 | 300 | 170.9 | 217.0 | 72.3% |
2015 | 300 | 161.2 | 165.0 | 55.0% |
2016 | 300 | 165.9 | 214.0 | 71.3% |
2017 | 300 | 177.2 | 215.0 | 71.7% |
2018 | 300 | 179.9 | 220.0 | 73.3% |
2019 | 300 | 190.5 | 229.0 | 76.3% |
2020 | 300 | 179.4 | 190.0 | 63.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
経済学部 | 法学部 |
経営学部 | 商学部 |
文学部 | 人間科学部 |
国際コミュニケーション学部 | ネットワーク情報学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |