この記事は芝浦工業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※英語資格・検定試験利用方式は2017年度より開始。
機械工学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 419 | 69.8% |
2011 | 600 | 451 | 75.2% |
2012 | 600 | 480 | 80.0% |
2013 | 600 | 460 | 76.7% |
2014 | 600 | 476 | 79.3% |
2015 | 600 | 468 | 78.0% |
2016 | 600 | 468 | 78.0% |
2017 | 600 | 468 | 78.0% |
2018 | 600 | 450 | 75.0% |
2019 | 600 | 475 | 79.2% |
2020 | 600 | 450 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 470 | 78.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 180 | 60.0% |
2011 | 300 | 176 | 58.7% |
2012 | 300 | 183 | 61.0% |
2013 | 300 | 186 | 62.0% |
2014 | 300 | 205 | 68.3% |
2015 | 300 | 192 | 64.0% |
2016 | 300 | 186 | 62.0% |
2017 | 300 | 180 | 60.0% |
2018 | 300 | 181 | 60.3% |
2019 | 300 | 181 | 60.3% |
2020 | 300 | 179 | % |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 133 | 66.5% |
2018 | 200 | 127 | 63.5% |
2019 | 200 | 125 | 62.5% |
2020 | 200 | 125.7 | 62.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 181 | 60.3% |
2011 | 300 | 175 | 58.3% |
2012 | 300 | 188 | 62.7% |
2013 | 300 | 190 | 63.3% |
2014 | 300 | 192 | 64.0% |
2015 | 300 | 197 | 65.7% |
2016 | 300 | 188 | 62.7% |
2017 | 300 | 186 | 62.0% |
2018 | 300 | 186 | 62.0% |
2019 | 300 | 191 | 63.7% |
2020 | 300 | 197.1 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 219 | 73.0% |
2011 | 300 | 191 | 63.7% |
2012 | 300 | 200 | 66.7% |
2013 | 300 | 202 | 67.3% |
2014 | 300 | 204 | 68.0% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% |
2016 | 300 | 187 | 62.3% |
2017 | 300 | 188 | 62.7% |
2018 | 300 | 175 | 58.3% |
2019 | 300 | 178 | 59.3% |
2020 | 300 | 180.3 | 60.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
機械機能工学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 394 | 65.7% |
2011 | 600 | 435 | 72.5% |
2012 | 600 | 439 | 73.2% |
2013 | 600 | 451 | 75.2% |
2014 | 600 | 431 | 71.8% |
2015 | 600 | 450 | 75.0% |
2016 | 600 | 430 | 71.7% |
2017 | 600 | 435 | 72.5% |
2018 | 600 | 423 | 70.5% |
2019 | 600 | 455 | 75.8% |
2020 | 600 | 425 | 70.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 464 | 77.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 167 | 55.7% |
2011 | 300 | 159 | 53.0% |
2012 | 300 | 165 | 55.0% |
2013 | 300 | 183 | 61.0% |
2014 | 300 | 181 | 60.3% |
2015 | 300 | 175 | 58.3% |
2016 | 300 | 165 | 55.0% |
2017 | 300 | 160 | 53.3% |
2018 | 300 | 165 | 55.0% |
2019 | 300 | 160 | 53.3% |
2020 | 300 | 160.0 | 53.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 113 | 56.5% |
2018 | 200 | 124 | 62.0% |
2019 | 200 | 127 | 63.5% |
2020 | 200 | 119.8 | 59.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 172 | 57.3% |
2011 | 300 | 162 | 54.0% |
2012 | 300 | 183 | 61.0% |
2013 | 300 | 188 | 62.7% |
2014 | 300 | 170 | 56.7% |
2015 | 300 | 184 | 61.3% |
2016 | 300 | 177 | 59.0% |
2017 | 300 | 164 | 54.7% |
2018 | 300 | 170 | 56.7% |
2019 | 300 | 177 | 59.0% |
2020 | 300 | 183.9 | 61.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 202 | 67.3% |
2011 | 300 | 159 | 53.0% |
2012 | 300 | 191 | 63.7% |
2013 | 300 | 188 | 62.7% |
2014 | 300 | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 195 | 65.0% |
2016 | 300 | 177 | 59.0% |
2017 | 300 | 198 | 66.0% |
2018 | 300 | 201 | 67.0% |
2019 | 300 | 183 | 61.0% |
2020 | 300 | 161.9 | 54.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
材料工学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 383 | 63.8% |
2011 | 600 | 428 | 71.3% |
2012 | 600 | 444 | 74.0% |
2013 | 600 | 438 | 73.0% |
2014 | 600 | 443 | 73.8% |
2015 | 600 | 435 | 72.5% |
2016 | 600 | 408 | 68.0% |
2017 | 600 | 410 | 68.3% |
2018 | 600 | 419 | 69.8% |
2019 | 600 | 441 | 73.5% |
2020 | 600 | 415 | 69.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 456 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 174 | 58.0% |
2011 | 300 | 166 | 55.3% |
2012 | 300 | 167 | 55.7% |
2013 | 300 | 178 | 59.3% |
2014 | 300 | 195 | 65.0% |
2015 | 300 | 167 | 55.7% |
2016 | 300 | 171 | 57.0% |
2017 | 300 | 149 | 49.7% |
2018 | 300 | 161 | 53.7% |
2019 | 300 | 152 | 50.7% |
2020 | 300 | 160.8 | 53.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 104 | 52.0% |
2018 | 200 | 125 | 62.5% |
2019 | 200 | 112 | 56.0% |
2020 | 200 | 112.8 | 56.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 176 | 58.7% |
2011 | 300 | 172 | 57.3% |
2012 | 300 | 173 | 57.7% |
2013 | 300 | 170 | 56.7% |
2014 | 300 | 178 | 59.3% |
2015 | 300 | 177 | 59.0% |
2016 | 300 | 173 | 57.7% |
2017 | 300 | 150 | 50.0% |
2018 | 300 | 167 | 55.7% |
2019 | 300 | 158 | 52.7% |
2020 | 300 | 159.1 | 53.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 212 | 70.7% |
2011 | 300 | 175 | 58.3% |
2012 | 300 | 196 | 65.3% |
2013 | 300 | 178 | 59.3% |
2014 | 300 | 186 | 62.0% |
2015 | 300 | 177 | 59.0% |
2016 | 300 | 179 | 59.7% |
2017 | 300 | 181 | 60.3% |
2018 | 300 | 171 | 57.0% |
2019 | 300 | 182 | 60.7% |
2020 | 300 | 159.6 | 53.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用化学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 435 | 72.5% |
2011 | 600 | 455 | 75.8% |
2012 | 600 | 470 | 78.3% |
2013 | 600 | 457 | 76.2% |
2014 | 600 | 467 | 77.8% |
2015 | 600 | 462 | 77.0% |
2016 | 600 | 432 | 72.0% |
2017 | 600 | 437 | 72.8% |
2018 | 600 | 433 | 72.2% |
2019 | 600 | 445 | 74.2% |
2020 | 600 | 430 | 71.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 521 | 86.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 197 | 65.7% |
2011 | 300 | 197 | 65.7% |
2012 | 300 | 181 | 60.3% |
2013 | 300 | 188 | 62.7% |
2014 | 300 | 207 | 69.0% |
2015 | 300 | 184 | 61.3% |
2016 | 300 | 177 | 59.0% |
2017 | 300 | 173 | 57.7% |
2018 | 300 | 170 | 56.7% |
2019 | 300 | 161 | 53.7% |
2020 | 300 | 167.5 | 55.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 130 | 65.0% |
2018 | 200 | 121 | 60.5% |
2019 | 200 | 114 | 57.0% |
2020 | 200 | 115.9 | 58.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 193 | 64.3% |
2011 | 300 | 201 | 67.0% |
2012 | 300 | 187 | 62.3% |
2013 | 300 | 185 | 61.7% |
2014 | 300 | 184 | 61.3% |
2015 | 300 | 195 | 65.0% |
2016 | 300 | 172 | 57.3% |
2017 | 300 | 176 | 58.7% |
2018 | 300 | 170 | 56.7% |
2019 | 300 | 171 | 57.0% |
2020 | 300 | 170.4 | 56.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 197 | 65.7% |
2011 | 300 | 202 | 67.3% |
2012 | 300 | 219 | 73.0% |
2013 | 300 | 206 | 68.7% |
2014 | 300 | 197 | 65.7% |
2015 | 300 | 191 | 63.7% |
2016 | 300 | 186 | 62.0% |
2017 | 300 | 170 | 56.7% |
2018 | 300 | 171 | 57.0% |
2019 | 300 | 174 | 58.0% |
2020 | 300 | 172.0 | 57.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気工学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 395 | 65.8% |
2011 | 600 | 448 | 74.7% |
2012 | 600 | 444 | 74.0% |
2013 | 600 | 427 | 71.2% |
2014 | 600 | 430 | 71.7% |
2015 | 600 | 450 | 75.0% |
2016 | 600 | 408 | 68.0% |
2017 | 600 | 442 | 73.7% |
2018 | 600 | 423 | 70.5% |
2019 | 600 | 443 | 73.8% |
2020 | 600 | 425 | 70.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 451 | 75.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 168 | 56.0% |
2011 | 300 | 176 | 58.7% |
2012 | 300 | 174 | 58.0% |
2013 | 300 | 169 | 56.3% |
2014 | 300 | 180 | 60.0% |
2015 | 300 | 173 | 57.7% |
2016 | 300 | 167 | 55.7% |
2017 | 300 | 154 | 51.3% |
2018 | 300 | 170 | 56.7% |
2019 | 300 | 160 | 53.3% |
2020 | 300 | 160.0 | 53.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 114 | 57.0% |
2018 | 200 | 121 | 60.5% |
2019 | 200 | 115 | 57.5% |
2020 | 200 | 112.1 | 56.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 171 | 57.0% |
2011 | 300 | 166 | 55.3% |
2012 | 300 | 184 | 61.3% |
2013 | 300 | 171 | 57.0% |
2014 | 300 | 180 | 60.0% |
2015 | 300 | 183 | 61.0% |
2016 | 300 | 181 | 60.3% |
2017 | 300 | 163 | 54.3% |
2018 | 300 | 162 | 54.0% |
2019 | 300 | 166 | 55.3% |
2020 | 300 | 170.6 | 56.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 204 | 68.0% |
2011 | 300 | 172 | 57.3% |
2012 | 300 | 194 | 64.7% |
2013 | 300 | 187 | 62.3% |
2014 | 300 | 195 | 65.0% |
2015 | 300 | 163 | 54.3% |
2016 | 300 | 181 | 60.3% |
2017 | 300 | 189 | 63.0% |
2018 | 300 | 182 | 60.7% |
2019 | 300 | 150 | 50.0% |
2020 | 300 | 172.0 | 57.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電子工学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 390 | 65.0% |
2011 | 600 | 416 | 69.3% |
2012 | 600 | 441 | 73.5% |
2013 | 600 | 426 | 71.0% |
2014 | 600 | 418 | 69.7% |
2015 | 600 | 448 | 74.7% |
2016 | 600 | 408 | 68.0% |
2017 | 600 | 416 | 69.3% |
2018 | 600 | 415 | 69.2% |
2019 | 600 | 439 | 73.2% |
2020 | 600 | 419 | 69.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 452 | 75.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 166 | 55.3% |
2011 | 300 | 158 | 52.7% |
2012 | 300 | 162 | 54.0% |
2013 | 300 | 170 | 56.7% |
2014 | 300 | 175 | 58.3% |
2015 | 300 | 169 | 56.3% |
2016 | 300 | 160 | 53.3% |
2017 | 300 | 149 | 49.7% |
2018 | 300 | 169 | 56.3% |
2019 | 300 | 157 | 52.3% |
2020 | 300 | 154.6 | 51.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 106 | 53.0% |
2018 | 200 | 120 | 60.0% |
2019 | 200 | 107 | 53.5% |
2020 | 200 | 109.7 | 54.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 165 | 55.0% |
2011 | 300 | 151 | 50.3% |
2012 | 300 | 170 | 56.7% |
2013 | 300 | 172 | 57.3% |
2014 | 300 | 175 | 58.3% |
2015 | 300 | 170 | 56.7% |
2016 | 300 | 174 | 58.0% |
2017 | 300 | 154 | 51.3% |
2018 | 300 | 161 | 53.7% |
2019 | 300 | 162 | 54.0% |
2020 | 300 | 176.3 | 58.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 205 | 68.3% |
2011 | 300 | 183 | 61.0% |
2012 | 300 | 185 | 61.7% |
2013 | 300 | 183 | 61.0% |
2014 | 300 | 191 | 63.7% |
2015 | 300 | 167 | 55.7% |
2016 | 300 | 184 | 61.3% |
2017 | 300 | 171 | 57.0% |
2018 | 300 | 184 | 61.3% |
2019 | 300 | 180 | 60.0% |
2020 | 300 | 164.6 | 54.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報通信工学科
※2017年度より通信工学科から名称変更。
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 390 | 65.0% |
2011 | 600 | 421 | 70.2% |
2012 | 600 | 450 | 75.0% |
2013 | 600 | 410 | 68.3% |
2014 | 600 | 414 | 69.0% |
2015 | 600 | 425 | 70.8% |
2016 | 600 | 418 | 69.7% |
2017 | 600 | 416 | 69.3% |
2018 | 600 | 430 | 71.7% |
2019 | 600 | 449 | 74.8% |
2020 | 600 | 440 | 73.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 464 | 77.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 162 | 54.0% |
2011 | 300 | 157 | 52.3% |
2012 | 300 | 160 | 53.3% |
2013 | 300 | 155 | 51.7% |
2014 | 300 | 172 | 57.3% |
2015 | 300 | 166 | 55.3% |
2016 | 300 | 154 | 51.3% |
2017 | 300 | 146 | 48.7% |
2018 | 300 | 166 | 55.3% |
2019 | 300 | 163 | 54.3% |
2020 | 300 | 167.1 | 55.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 109 | 54.5% |
2018 | 200 | 120 | 60.0% |
2019 | 200 | 115 | 57.5% |
2020 | 200 | 118.7 | 59.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 168 | 56.0% |
2011 | 300 | 161 | 53.7% |
2012 | 300 | 177 | 59.0% |
2013 | 300 | 167 | 55.7% |
2014 | 300 | 167 | 55.7% |
2015 | 300 | 173 | 57.7% |
2016 | 300 | 167 | 55.7% |
2017 | 300 | 151 | 50.3% |
2018 | 300 | 174 | 58.0% |
2019 | 300 | 171 | 57.0% |
2020 | 300 | 188.2 | 62.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 172 | 57.3% |
2011 | 300 | 176 | 58.7% |
2012 | 300 | 168 | 56.0% |
2013 | 300 | 185 | 61.7% |
2014 | 300 | 184 | 61.3% |
2015 | 300 | 182 | 60.7% |
2016 | 300 | 171 | 57.0% |
2017 | 300 | 153 | 51.0% |
2018 | 300 | 192 | 64.0% |
2019 | 300 | 189 | 63.0% |
2020 | 300 | 175.4 | 58.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報工学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 403 | 67.2% |
2011 | 600 | 453 | 75.5% |
2012 | 600 | 462 | 77.0% |
2013 | 600 | 451 | 75.2% |
2014 | 600 | 456 | 76.0% |
2015 | 600 | 463 | 77.2% |
2016 | 600 | 453 | 75.5% |
2017 | 600 | 465 | 77.5% |
2018 | 600 | 455 | 75.8% |
2019 | 600 | 474 | 79.0% |
2020 | 600 | 463 | 77.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 514 | 85.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 169 | 56.3% |
2011 | 300 | 174 | 58.0% |
2012 | 300 | 184 | 61.3% |
2013 | 300 | 182 | 60.7% |
2014 | 300 | 197 | 65.7% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% |
2016 | 300 | 179 | 59.7% |
2017 | 300 | 171 | 57.0% |
2018 | 300 | 184 | 61.3% |
2019 | 300 | 181 | 60.3% |
2020 | 300 | 185.6 | 61.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 129 | 64.5% |
2018 | 200 | 135 | 67.5% |
2019 | 200 | 125 | 62.5% |
2020 | 200 | 123.4 | 61.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 172 | 57.3% |
2011 | 300 | 178 | 59.3% |
2012 | 300 | 190 | 63.3% |
2013 | 300 | 182 | 60.7% |
2014 | 300 | 188 | 62.7% |
2015 | 300 | 187 | 62.3% |
2016 | 300 | 190 | 63.3% |
2017 | 300 | 191 | 63.7% |
2018 | 300 | 191 | 63.7% |
2019 | 300 | 194 | 64.7% |
2020 | 300 | 199.9 | 66.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 205 | 68.3% |
2011 | 300 | 192 | 64.0% |
2012 | 300 | 199 | 66.3% |
2013 | 300 | 180 | 60.0% |
2014 | 300 | 209 | 69.7% |
2015 | 300 | 189 | 63.0% |
2016 | 300 | 192 | 64.0% |
2017 | 300 | 191 | 63.7% |
2018 | 300 | 206 | 68.7% |
2019 | 300 | 208 | 69.3% |
2020 | 300 | 202.4 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
土木工学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 360 | 60.0% |
2011 | 600 | 385 | 64.2% |
2012 | 600 | 425 | 70.8% |
2013 | 600 | 409 | 68.2% |
2014 | 600 | 402 | 67.0% |
2015 | 600 | 447 | 74.5% |
2016 | 600 | 435 | 72.5% |
2017 | 600 | 425 | 70.8% |
2018 | 600 | 418 | 69.7% |
2019 | 600 | 432 | 72.0% |
2020 | 600 | 425 | 70.8% |
※2018年度以前は土木工学科-社会基盤コースの得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 454 | 75.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 138 | 46.0% |
2011 | 300 | 148 | 49.3% |
2012 | 300 | 145 | 48.3% |
2013 | 300 | 155 | 51.7% |
2014 | 300 | 171 | 57.0% |
2015 | 300 | 177 | 59.0% |
2016 | 300 | 158 | 52.7% |
2017 | 300 | 155 | 51.7% |
2018 | 300 | 171 | 57.0% |
2019 | 300 | 159 | 53.0% |
2020 | 300 | 153.0 | 51.0% |
※2018年度以前は土木工学科-社会基盤コースの得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 113 | 56.5% |
2018 | 200 | 118 | 59.0% |
2019 | 200 | 113 | 56.5% |
2020 | 200 | 110.0 | 55.0% |
※2018年度以前は土木工学科-社会基盤コースの得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 145 | 48.3% |
2011 | 300 | 147 | 49.0% |
2012 | 300 | 153 | 51.0% |
2013 | 300 | 167 | 55.7% |
2014 | 300 | 165 | 55.0% |
2015 | 300 | 190 | 63.3% |
2016 | 300 | 177 | 59.0% |
2017 | 300 | 172 | 57.3% |
2018 | 300 | 173 | 57.7% |
2019 | 300 | 172 | 57.3% |
2020 | 300 | 177.5 | 59.2% |
※2018年度以前は土木工学科-社会基盤コースの得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 183 | 61.0% |
2011 | 300 | 177 | 59.0% |
2012 | 300 | 172 | 57.3% |
2013 | 300 | 183 | 61.0% |
2014 | 300 | 188 | 62.7% |
2015 | 300 | 171 | 57.0% |
2016 | 300 | 182 | 60.7% |
2017 | 300 | 186 | 62.0% |
2018 | 300 | 166 | 55.3% |
2019 | 300 | 182 | 60.7% |
2020 | 300 | 166.4 | 55.5% |
※2018年度以前は土木工学科-社会基盤コースの得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)土木工学科-社会システムデザインコース
※2019年度以降の募集はありません。
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 419 | 69.8% |
2014 | 600 | 402 | 67.0% |
2015 | 600 | 436 | 72.7% |
2016 | 600 | 428 | 71.3% |
2017 | 600 | 412 | 68.7% |
2018 | 600 | 400 | 66.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 149 | 49.7% |
2011 | 300 | 154 | 51.3% |
2012 | 300 | 140 | 46.7% |
2013 | 300 | 138 | 46.0% |
2014 | 300 | 166 | 55.3% |
2015 | 300 | 176 | 58.7% |
2016 | 300 | 156 | 52.0% |
2017 | 300 | 150 | 50.0% |
2018 | 300 | 163 | 54.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
工学部 | システム理工学部 |
デザイン工学部 | 建築学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |