この記事は昭和大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格者成績推移
一般選抜入試Ⅰ期
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 183 | 61.0% |
2013 | 300 | 181 | 60.3% |
2014 | 300 | 208 | 69.3% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% |
2016 | 300 | 191 | 63.7% |
2017 | 300 | 198 | 66.0% |
2018 | 300 | 199 | 66.3% |
2019 | 300 | 228 | 76.0% |
2020 | 300 | 196 | 65.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試Ⅱ期
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 192 | 64.0% |
2013 | 300 | 187 | 62.3% |
2014 | 300 | 180 | 60.0% |
2015 | 300 | 233 | 77.7% |
2016 | 300 | 180 | 60.0% |
2017 | 300 | 208 | 69.3% |
2018 | 300 | 203 | 67.7% |
2019 | 300 | 206 | 68.7% |
2020 | 300 | 202 | 67.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医学部一般選抜入試Ⅰ期利用併願入試(一次)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 400 | 204 | 51.0% |
2020 | 400 | 187 | 46.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用A方式
Ⅰ期 | Ⅱ期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
2012 | 300 | 241 | 80.3% | 257 | 85.7% |
2013 | 300 | 233 | 77.7% | 257 | 85.7% |
2014 | 300 | 246 | 82.0% | 245 | 81.7% |
2015 | 300 | 203 | 67.7% | 230 | 76.7% |
2016 | 300 | 233 | 77.7% | 247 | 82.3% |
2017 | 300 | 245 | 81.7% | 244 | 81.3% |
2018 | 300 | 230 | 76.7% | 243 | 81.0% |
2019 | 300 | 221 | 73.7% | ― | ― |
2020 | 300 | 202 | 67.3% | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用B方式(一次)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 900 | 560 | 62.2% |
2019 | 900 | 527 | 58.6% |
2020 | 900 | 552 | 61.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
医学部 | 歯学部 |
薬学部 | 保健医療学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |