この記事は上智大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※外国語学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
※「TEAP利用型」は2015年度開始です。
合格最低点推移(標準化後)
英語学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 115 | 57.5% |
2016 | 200 | 122 | 61.0% |
2017 | 200 | 128 | 64.0% |
2018 | 200 | 141 | 70.5% |
2019 | 200 | 122 | 61.0% |
2020 | 200 | 145 | 72.5% |
一般入試(学科別)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 225 | 64.3% |
2007 | 350 | 215 | 61.4% |
2008 | 350 | 241 | 68.9% |
2009 | 350 | 233 | 66.6% |
2010 | 350 | 211 | 60.3% |
2011 | 350 | 210 | 60.0% |
2012 | 350 | 209 | 59.7% |
2013 | 350 | 213 | 60.9% |
2014 | 350 | 207 | 59.1% |
2015 | 350 | 216 | 61.7% |
2016 | 350 | 216 | 61.7% |
2017 | 350 | 250 | 71.4% |
2018 | 350 | 249 | 71.1% |
2019 | 350 | 250 | 71.4% |
2020 | 350 | 235 | 67.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ドイツ語学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 139 | 69.5% |
2016 | 200 | 126 | 63.0% |
2017 | 200 | 126 | 63.0% |
2018 | 200 | 140 | 70.0% |
2019 | 200 | 131 | 65.5% |
2020 | 200 | 128 | 64.0% |
一般入試(学科別)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 216 | 61.7% |
2007 | 350 | 217 | 62.0% |
2008 | 350 | 226 | 64.6% |
2009 | 350 | 219 | 62.6% |
2010 | 350 | 220 | 62.9% |
2011 | 350 | 220 | 62.9% |
2012 | 350 | 211 | 60.3% |
2013 | 350 | 224 | 64.0% |
2014 | 350 | 208 | 59.4% |
2015 | 350 | 206 | 58.9% |
2016 | 350 | 243 | 69.4% |
2017 | 350 | 232 | 66.3% |
2018 | 350 | 245 | 70.0% |
2019 | 350 | 231 | 66.0% |
2020 | 350 | 222 | 63.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
フランス語学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 145 | 72.5% |
2016 | 200 | 126 | 63.0% |
2017 | 200 | 128 | 64.0% |
2018 | 200 | 133 | 66.5% |
2019 | 200 | 132 | 66.0% |
2020 | 200 | 127 | 63.5% |
一般入試(学科別)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 228 | 65.1% |
2007 | 350 | 230 | 65.7% |
2008 | 350 | 236 | 67.4% |
2009 | 350 | 233 | 66.6% |
2010 | 350 | 220 | 62.9% |
2011 | 350 | 206 | 58.9% |
2012 | 350 | 222 | 63.4% |
2013 | 350 | 213 | 60.9% |
2014 | 350 | 218 | 62.3% |
2015 | 350 | 224 | 64.0% |
2016 | 350 | 225 | 64.3% |
2017 | 350 | 227 | 64.9% |
2018 | 350 | 212 | 60.6% |
2019 | 350 | 222 | 63.4% |
2020 | 350 | 229 | 65.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
イスパニア語学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 137 | 68.5% |
2016 | 200 | 119 | 59.5% |
2017 | 200 | 127 | 63.5% |
2018 | 200 | 127 | 63.5% |
2019 | 200 | 137 | 68.5% |
2020 | 200 | 122 | 61.0% |
一般入試(学科別)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 220 | 62.9% |
2007 | 350 | 216 | 61.7% |
2008 | 350 | 220 | 62.9% |
2009 | 350 | 220 | 62.9% |
2010 | 350 | 220 | 62.9% |
2011 | 350 | 214 | 61.1% |
2012 | 350 | 213 | 60.9% |
2013 | 350 | 211 | 60.3% |
2014 | 350 | 220 | 62.9% |
2015 | 350 | 222 | 63.4% |
2016 | 350 | 230 | 65.7% |
2017 | 350 | 215 | 61.4% |
2018 | 350 | 220 | 62.9% |
2019 | 350 | 231 | 66.0% |
2020 | 350 | 216 | 61.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ロシア語学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 133 | 66.5% |
2016 | 200 | 120 | 60.0% |
2017 | 200 | 124 | 62.0% |
2018 | 200 | 124 | 62.0% |
2019 | 200 | 133 | 66.5% |
2020 | 200 | 131 | 65.5% |
一般入試(学科別)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 208 | 59.4% |
2007 | 350 | 197 | 56.3% |
2008 | 350 | 229 | 65.4% |
2009 | 350 | 211 | 60.3% |
2010 | 350 | 212 | 60.6% |
2011 | 350 | 211 | 60.3% |
2012 | 350 | 210 | 60.0% |
2013 | 350 | 179 | 51.1% |
2014 | 350 | 214 | 61.1% |
2015 | 350 | 201 | 57.4% |
2016 | 350 | 223 | 63.7% |
2017 | 350 | 220 | 62.9% |
2018 | 350 | 218 | 62.3% |
2019 | 350 | 226 | 64.6% |
2020 | 350 | 214 | 61.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ポルトガル語学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 132 | 66.0% |
2016 | 200 | 116 | 58.0% |
2017 | 200 | 114 | 57.0% |
2018 | 200 | 135 | 67.5% |
2019 | 200 | 125 | 62.5% |
2020 | 200 | 126 | 63.0% |
一般入試(学科別)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 196 | 56.0% |
2007 | 350 | 238 | 68.0% |
2008 | 350 | 214 | 61.1% |
2009 | 350 | 223 | 63.7% |
2010 | 350 | 223 | 63.7% |
2011 | 350 | 212 | 60.6% |
2012 | 350 | 224 | 64.0% |
2013 | 350 | 173 | 49.4% |
2014 | 350 | 235 | 67.1% |
2015 | 350 | 216 | 61.7% |
2016 | 350 | 210 | 60.0% |
2017 | 350 | 232 | 66.3% |
2018 | 350 | 231 | 66.0% |
2019 | 350 | 234 | 66.9% |
2020 | 350 | 230 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
神学部 | 文学部 |
総合人間科学部 | 法学部 |
経済学部 | 外国語学部 |
総合グローバル学部 | 理工学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |